Centrumstuben - Standard
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Aker & Tomi Niitti Trondheim BK | 461 | 424 | 516 | 502 | 555 | 468 | 491 | 366 | 3783 | 236,44 | 3783 |
215 | 231 | 248 | 247 | 267 | 254 | 247 | 175 | 1884 | 235,50 | |||
246 | 193 | 268 | 255 | 288 | 214 | 244 | 191 | 1899 | 237,38 | |||
2 | Christian Danielsen Otting & Mathias Danielsen Otting Molde BK | 424 | 414 | 452 | 442 | 424 | 472 | 466 | 471 | 3565 | 222,81 | 3669 |
200 | 208 | 225 | 229 | 216 | 226 | 267 | 234 | 1805 | 225,63 | |||
224 | 206 | 227 | 213 | 208 | 246 | 199 | 237 | 1760 | 220,00 | |||
3 | Gaute Hoff & Stian Hoff Orkla BK & Trondheim BK | 423 | 429 | 467 | 463 | 481 | 422 | 503 | 454 | 3642 | 227,63 | 3642 |
185 | 204 | 210 | 223 | 211 | 236 | 224 | 215 | 1708 | 213,50 | |||
238 | 225 | 257 | 240 | 270 | 186 | 279 | 239 | 1934 | 241,75 | |||
4 | Christer Aker & Mathias Reinertsen Trondheim BK | 461 | 464 | 452 | 526 | 408 | 448 | 399 | 460 | 3618 | 226,13 | 3618 |
235 | 239 | 248 | 247 | 182 | 215 | 200 | 240 | 1806 | 225,75 | |||
226 | 225 | 204 | 279 | 226 | 233 | 199 | 220 | 1812 | 226,50 | |||
5 | Birger Wibe & Viggo Boneng Verdal BK | 437 | 410 | 346 | 390 | 451 | 489 | 410 | 459 | 3392 | 212,00 | 3488 |
226 | 204 | 188 | 182 | 224 | 279 | 179 | 214 | 1696 | 212,00 | |||
211 | 206 | 158 | 208 | 227 | 210 | 231 | 245 | 1696 | 212,00 | |||
6 | Mathias Reinertsen & Per-Einar Walstad Trondheim BK | 490 | 398 | 468 | 423 | 440 | 407 | 454 | 398 | 3478 | 217,38 | 3478 |
258 | 237 | 237 | 268 | 252 | 196 | 234 | 214 | 1896 | 237,00 | |||
232 | 161 | 231 | 155 | 188 | 211 | 220 | 184 | 1582 | 197,75 | |||
7 | Christer Aker & Olav Gimse Trondheim BK | 412 | 430 | 452 | 480 | 467 | 377 | 457 | 335 | 3410 | 213,13 | 3418 |
234 | 233 | 231 | 223 | 254 | 185 | 247 | 181 | 1788 | 223,50 | |||
178 | 197 | 221 | 257 | 213 | 192 | 210 | 154 | 1622 | 202,75 | |||
8 | Andreas Engan Aas & Roger Lindstad Orkla BK | 462 | 465 | 333 | 370 | 510 | 413 | 383 | 392 | 3328 | 208,00 | 3328 |
225 | 258 | 174 | 158 | 254 | 178 | 167 | 199 | 1613 | 201,63 | |||
237 | 207 | 159 | 212 | 256 | 235 | 216 | 193 | 1715 | 214,38 | |||
9 | Olav Gimse & Per-Einar Walstad Trondheim BK | 435 | 413 | 418 | 364 | 394 | 425 | 451 | 404 | 3304 | 206,50 | 3312 |
207 | 248 | 224 | 167 | 197 | 198 | 241 | 231 | 1713 | 214,13 | |||
228 | 165 | 194 | 197 | 197 | 227 | 210 | 173 | 1591 | 198,88 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Bratås & Tove Walstad Fosseide Molde BK & Trondheim BK | 357 | 422 | 402 | 501 | 485 | 383 | 406 | 472 | 3428 | 214,25 | 3500 |
198 | 237 | 225 | 268 | 248 | 164 | 191 | 225 | 1756 | 219,50 | |||
159 | 185 | 177 | 233 | 237 | 219 | 215 | 247 | 1672 | 209,00 | |||
2 | Grethe Danielsen & Grethe Walstad Fosseide Molde BK & Trondheim BK | 394 | 467 | 448 | 431 | 470 | 378 | 428 | 327 | 3343 | 208,94 | 3399 |
181 | 212 | 224 | 172 | 193 | 192 | 215 | 149 | 1538 | 192,25 | |||
213 | 255 | 224 | 259 | 277 | 186 | 213 | 178 | 1805 | 225,63 | |||
3 | Emilie Marie Aas & Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 342 | 449 | 406 | 371 | 413 | 400 | 373 | 358 | 3112 | 194,50 | 3368 |
184 | 173 | 190 | 166 | 202 | 195 | 193 | 205 | 1508 | 188,50 | |||
158 | 276 | 216 | 205 | 211 | 205 | 180 | 153 | 1604 | 200,50 | |||
4 | Lena Haram Mittet & Åse Jacobsen Trondheim BK | 353 | 360 | 388 | 430 | 400 | 425 | 356 | 368 | 3080 | 192,50 | 3208 |
181 | 156 | 193 | 214 | 173 | 213 | 188 | 155 | 1473 | 184,13 | |||
172 | 204 | 195 | 216 | 227 | 212 | 168 | 213 | 1607 | 200,88 | |||
5 | Camilla Bratås & Lena Haram Mittet Molde BK & Trondheim BK | 286 | 360 | 354 | 327 | 368 | 375 | 359 | 369 | 2798 | 174,88 | 2998 |
150 | 217 | 173 | 122 | 180 | 180 | 179 | 193 | 1394 | 174,25 | |||
136 | 143 | 181 | 205 | 188 | 195 | 180 | 176 | 1404 | 175,50 | |||
6 | Lene Monica Aas Lillegjære & Trine Stenvik Orkla BK | 310 | 287 | 291 | 293 | 304 | 318 | 320 | 264 | 2387 | 149,19 | 2667 |
150 | 152 | 166 | 146 | 168 | 190 | 180 | 147 | 1299 | 162,38 | |||
160 | 135 | 125 | 147 | 136 | 128 | 140 | 117 | 1088 | 136,00 |