EBT 12 - Norwegian Open 2024 by Storm - Qualification squads
All Stars
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | Essi Pakarinen All Stars | 1 | 1 / 2 | tor 2024-09-12 15:00 | 12 | ||
2 | 2 / 2 | fre 2024-09-13 11:00 | 4 | |||||
2 | FIN | Niko Oksanen All Stars | 3 | 1 / 3 | tor 2024-09-12 15:00 | 11 | ||
4 | 2 / 3 | fre 2024-09-13 11:00 | 10 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 11:00 | 6 |
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-09-12 15:00 | 6 | |
2 | 2 / 2 | fre 2024-09-13 11:00 | 15 |
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25265 | Brian Kjær Åsane BK | 1 | 1 / 1 | tor 2024-09-12 19:00 | 16 | |
2 | NOR | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 2 | 1 / 1 | lør 2024-09-14 11:00 | 16 | |
3 | NOR | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 3 | 1 / 6 | tor 2024-09-12 15:00 | 1 | |
4 | 2 / 6 | tor 2024-09-12 19:00 | 3 | |||||
5 | 3 / 6 | fre 2024-09-13 11:00 | 3 | |||||
6 | 4 / 6 | fre 2024-09-13 15:00 | 16 | |||||
7 | 5 / 6 | lør 2024-09-14 11:00 | 11 | |||||
8 | 6 / 6 | lør 2024-09-14 19:00 | 8 | |||||
4 | NOR | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 9 | 1 / 6 | tor 2024-09-12 15:00 | 5 | |
10 | 2 / 6 | tor 2024-09-12 19:00 | 6 | |||||
11 | 3 / 6 | fre 2024-09-13 11:00 | 5 | |||||
12 | 4 / 6 | fre 2024-09-13 15:00 | 16 | |||||
13 | 5 / 6 | lør 2024-09-14 11:00 | 6 | |||||
14 | 6 / 6 | lør 2024-09-14 19:00 | 16 | |||||
5 | NOR | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 15 | 1 / 2 | lør 2024-09-14 07:00 | 1 | |
16 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 11:00 | 2 | |||||
6 | NOR | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK | 17 | 1 / 4 | tor 2024-09-12 19:00 | 9 | |
18 | 2 / 4 | fre 2024-09-13 11:00 | 9 | |||||
19 | 3 / 4 | fre 2024-09-13 19:00 | 9 | |||||
20 | 4 / 4 | lør 2024-09-14 19:00 | 6 | |||||
7 | NOR | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 21 | 1 / 5 | tor 2024-09-12 15:00 | 11 | |
22 | 2 / 5 | tor 2024-09-12 19:00 | 5 | |||||
23 | 3 / 5 | fre 2024-09-13 11:00 | 3 | |||||
24 | 4 / 5 | fre 2024-09-13 15:00 | 12 | |||||
25 | 5 / 5 | lør 2024-09-14 19:00 | 16 |
Bekkelaget BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27823 | Jonny André Østli Bekkelaget BK | 1 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 09:00 | 10 | |
2 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 12:30 | 10 | |||||
2 | NOR | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 3 | 1 / 1 | søn 2024-09-08 09:00 | 6 |
BK Bågen
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Klas Hallström Norström BK Bågen | 1 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 19:00 | 3 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 15:00 | 14 | |||||
2 | Swe | Nils Holmgren BK Bågen | 3 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 19:00 | 12 | ||
4 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 15:00 | 16 |
BK Joker
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Arvid Thomsson BK Joker | 1 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 15:00 | 15 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 19:00 | 5 |
BK Kaskad
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Elliot Moulin BK Kaskad | 1 | 1 / 3 | fre 2024-09-13 19:00 | 6 | ||
2 | 2 / 3 | lør 2024-09-14 15:00 | 14 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 19:00 | 15 | |||||
2 | SWE | Emil Ågren BK Kaskad | 4 | 1 / 3 | fre 2024-09-13 19:00 | 5 | ||
5 | 2 / 3 | lør 2024-09-14 11:00 | 13 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 15:00 | 15 | |||||
3 | SWE | Filip Wilhelmsson BK Kaskad | 7 | 1 / 3 | fre 2024-09-13 19:00 | 11 | ||
8 | 2 / 3 | lør 2024-09-14 07:00 | 5 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 15:00 | 5 | |||||
4 | SWE | Teodor Samuelsson BK Kaskad | 10 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 19:00 | 8 | ||
11 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 19:00 | 9 | |||||
5 | SWE | William Larsson BK Kaskad | 12 | 1 / 3 | fre 2024-09-13 19:00 | 14 | ||
13 | 2 / 3 | lør 2024-09-14 11:00 | 4 | |||||
14 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 19:00 | 5 | |||||
6 | SWE | William Svensson BK Kaskad | 15 | 1 / 2 | tor 2024-09-12 11:00 | 11 | ||
16 | 2 / 2 | tor 2024-09-12 15:00 | 13 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 12:30 | 5 | |
2 | 2 / 2 | man 2024-09-09 16:00 | 13 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 4 | lør 2024-09-07 09:00 | 13 | |
2 | 2 / 4 | søn 2024-09-08 09:00 | 5 | |||||
3 | 3 / 4 | søn 2024-09-08 12:30 | 7 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2024-09-14 11:00 | 5 | |||||
2 | NOR | 27303 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | 5 | 1 / 3 | lør 2024-09-07 09:00 | 13 | |
6 | 2 / 3 | lør 2024-09-07 12:30 | 13 | |||||
7 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 11:00 | 15 | |||||
3 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 8 | 1 / 1 | fre 2024-09-06 16:00 | 13 | |
4 | NOR | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | 9 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 12 | |
10 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 12:30 | 2 | |||||
5 | NOR | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 11 | 1 / 1 | tor 2024-09-12 11:00 | 10 | |
6 | NOR | 22101 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 12 | 1 / 3 | fre 2024-09-06 16:00 | 11 | |
13 | 2 / 3 | søn 2024-09-08 12:30 | 16 | |||||
14 | 3 / 3 | søn 2024-09-08 16:00 | 12 | |||||
7 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 15 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 16:00 | 11 | |
16 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 11:00 | 2 |
Cross BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 15:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 19:00 | 13 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 4 | lør 2024-09-07 12:30 | 15 | |
2 | 2 / 4 | man 2024-09-09 16:00 | 8 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2024-09-13 19:00 | 16 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2024-09-14 15:00 | 9 | |||||
2 | NOR | 9253 | Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 2 | fre 2024-09-06 16:00 | 15 | |
6 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 9 | |||||
3 | NOR | 6250 | Rune A Risvik Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 2 | fre 2024-09-06 16:00 | 13 | |
8 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 14 | |||||
4 | NOR | 9233 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 9 | 1 / 1 | søn 2024-09-08 16:00 | 13 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27614 | Anette Frøhaug Elverum BK | 1 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 12:30 | 3 | |
2 | NOR | 27685 | Asgeir Borgen Elverum BK | 2 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 12:30 | 8 | |
3 | NOR | 27609 | Jacob Delphin Elverum BK | 3 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 12:30 | 5 | |
4 | NOR | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-09-13 15:00 | 10 | |
5 | 2 / 3 | lør 2024-09-14 07:00 | 6 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 19:00 | 12 | |||||
5 | NOR | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | 7 | 1 / 2 | lør 2024-09-14 07:00 | 2 | |
8 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 15:00 | 2 | |||||
6 | NOR | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 9 | 1 / 1 | søn 2024-09-08 09:00 | 9 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24263 | Jonas Bøhaugen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 19:00 | 15 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 07:00 | 10 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 11 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 12:30 | 6 | |||||
2 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 3 | 1 / 3 | lør 2024-09-07 12:30 | 15 | |
4 | 2 / 3 | lør 2024-09-07 16:00 | 14 | |||||
5 | 3 / 3 | fre 2024-09-13 11:00 | 4 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 09:00 | 9 | |
2 | 2 / 2 | fre 2024-09-13 11:00 | 7 | |||||
2 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 3 | 1 / 1 | lør 2024-09-14 19:00 | 10 | |
3 | NOR | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | 4 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 15:00 | 2 | |
5 | 2 / 2 | fre 2024-09-13 19:00 | 4 | |||||
4 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 6 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 09:00 | 13 | |
7 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 12:30 | 13 | |||||
5 | NOR | 27075 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 8 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 12:30 | 14 | |
6 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 9 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 16 | |
10 | 2 / 2 | tor 2024-09-12 11:00 | 16 | |||||
7 | NOR | 27078 | Liv Bråthen Frogner BK | 11 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 12:30 | 13 | |
8 | NOR | 27433 | Mario Stanec Frogner BK | 12 | 1 / 5 | lør 2024-09-07 09:00 | 15 | |
13 | 2 / 5 | søn 2024-09-08 09:00 | 7 | |||||
14 | 3 / 5 | søn 2024-09-08 12:30 | 6 | |||||
15 | 4 / 5 | tor 2024-09-12 11:00 | 3 | |||||
16 | 5 / 5 | lør 2024-09-14 19:00 | 2 | |||||
9 | NOR | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 17 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 09:00 | 13 | |
18 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 12:30 | 13 | |||||
10 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 19 | 1 / 3 | lør 2024-09-07 09:00 | 7 | |
20 | 2 / 3 | tor 2024-09-12 11:00 | 5 | |||||
21 | 3 / 3 | tor 2024-09-12 15:00 | 1 | |||||
11 | NOR | 25696 | Vilde Hillestad Frogner BK | 22 | 1 / 3 | fre 2024-09-13 11:00 | 6 | |
23 | 2 / 3 | fre 2024-09-13 15:00 | 7 | |||||
24 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 19:00 | 8 |
Gjøvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27909 | Bjørn Olav Solheim Gjøvik BK | 1 | 1 / 1 | man 2024-09-09 16:00 | 14 | |
2 | NOR | 27844 | Henning Skoglund Gjøvik BK | 2 | 1 / 1 | fre 2024-09-06 16:00 | 16 | |
3 | NOR | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | 3 | 1 / 1 | fre 2024-09-13 11:00 | 2 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 1 | 1 / 3 | tor 2024-09-12 19:00 | 14 | |
2 | 2 / 3 | fre 2024-09-13 11:00 | 12 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2024-09-13 19:00 | 7 | |||||
2 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 4 | 1 / 3 | man 2024-09-09 16:00 | 12 | |
5 | 2 / 3 | fre 2024-09-13 19:00 | 9 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 11:00 | 15 | |||||
3 | NOR | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 7 | 1 / 2 | man 2024-09-09 16:00 | 11 | |
8 | 2 / 2 | fre 2024-09-13 19:00 | 14 | |||||
4 | NOR | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 9 | 1 / 1 | fre 2024-09-13 15:00 | 5 | |
5 | NOR | 27686 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 10 | 1 / 3 | lør 2024-09-07 12:30 | 10 | |
11 | 2 / 3 | man 2024-09-09 16:00 | 5 | |||||
12 | 3 / 3 | tor 2024-09-12 11:00 | 7 | |||||
6 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 13 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 16:00 | 16 | |
14 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 19:00 | 7 | |||||
7 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 15 | 1 / 2 | man 2024-09-09 16:00 | 13 | |
16 | 2 / 2 | tor 2024-09-12 15:00 | 16 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 19:00 | 12 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 07:00 | 2 | |||||
2 | NOR | 15975 | Erik Iversen Gokstad BK | 3 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 19:00 | 11 | |
4 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 07:00 | 1 | |||||
3 | NOR | 19336 | Michael Nyberg Gokstad BK | 5 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 12 | |
6 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 12:30 | 7 | |||||
4 | NOR | 13645 | Tor Inge Geliassen Gokstad BK | 7 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 8 | |
8 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 12:30 | 2 | |||||
5 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 9 | 1 / 7 | søn 2024-09-08 09:00 | 8 | |
10 | 2 / 7 | søn 2024-09-08 12:30 | 14 | |||||
11 | 3 / 7 | man 2024-09-09 16:00 | 12 | |||||
12 | 4 / 7 | tor 2024-09-12 19:00 | 16 | |||||
13 | 5 / 7 | lør 2024-09-14 07:00 | 14 | |||||
14 | 6 / 7 | lør 2024-09-14 11:00 | 5 | |||||
15 | 7 / 7 | lør 2024-09-14 19:00 | 3 |
Grenland BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27811 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | 1 | 1 / 3 | søn 2024-09-08 12:30 | 7 | |
2 | 2 / 3 | fre 2024-09-13 19:00 | 3 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 07:00 | 14 | |||||
2 | NOR | 27512 | Jon-Evert Calumpang Atienza Grenland BK | 4 | 1 / 2 | lør 2024-09-14 15:00 | 7 | |
5 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 19:00 | 7 | |||||
3 | NOR | 25260 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 6 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 15:00 | 2 | |
7 | 2 / 2 | fre 2024-09-13 19:00 | 4 | |||||
4 | NOR | 22473 | Ole Kristian Tonning Leivdal Grenland BK | 8 | 1 / 1 | man 2024-09-09 16:00 | 14 | |
5 | NOR | 27410 | Steffen Annfinsen Grenland BK | 9 | 1 / 4 | lør 2024-09-07 12:30 | 9 | |
10 | 2 / 4 | lør 2024-09-07 16:00 | 9 | |||||
11 | 3 / 4 | fre 2024-09-13 15:00 | 6 | |||||
12 | 4 / 4 | lør 2024-09-14 07:00 | 5 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27885 | Adrian Klype Liodden Hallingkast BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-09-06 16:00 | 15 | |
2 | 2 / 3 | søn 2024-09-08 12:30 | 10 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2024-09-13 15:00 | 11 | |||||
2 | NOR | 27886 | Sindre Guttorm Flaget Hallingkast BK | 4 | 1 / 3 | søn 2024-09-08 12:30 | 14 | |
5 | 2 / 3 | fre 2024-09-13 15:00 | 11 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 07:00 | 10 |
IKW/Köping BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Carl Eklund IKW/Köping BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-09-12 15:00 | 6 | ||
2 | 2 / 2 | tor 2024-09-12 19:00 | 13 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 16:00 | 11 | |
2 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 09:00 | 5 | |||||
2 | NOR | 15366 | Are Andre Mathisen Jarlsberg BK | 3 | 1 / 3 | fre 2024-09-13 19:00 | 5 | |
4 | 2 / 3 | lør 2024-09-14 11:00 | 7 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 19:00 | 10 | |||||
3 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-berg Skjelland Jarlsberg BK | 6 | 1 / 4 | lør 2024-09-07 16:00 | 16 | |
7 | 2 / 4 | søn 2024-09-08 12:30 | 12 | |||||
8 | 3 / 4 | søn 2024-09-08 16:00 | 11 | |||||
9 | 4 / 4 | tor 2024-09-12 19:00 | 7 | |||||
4 | NOR | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 10 | 1 / 3 | lør 2024-09-07 09:00 | 9 | |
11 | 2 / 3 | lør 2024-09-07 12:30 | 9 | |||||
12 | 3 / 3 | tor 2024-09-12 19:00 | 8 | |||||
5 | NOR | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 13 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 16:00 | 14 | |
14 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 09:00 | 14 | |||||
6 | NOR | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 15 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 15 | |
16 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 12:30 | 10 | |||||
7 | NOR | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 17 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 8 | |
18 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 12:30 | 12 | |||||
8 | NOR | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 19 | 1 / 1 | tor 2024-09-12 19:00 | 5 | |
9 | NOR | 27828 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 20 | 1 / 3 | lør 2024-09-07 12:30 | 16 | |
21 | 2 / 3 | lør 2024-09-07 16:00 | 12 | |||||
22 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 15:00 | 4 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-09-12 11:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | tor 2024-09-12 15:00 | 10 | |||||
2 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 3 | 1 / 5 | søn 2024-09-08 09:00 | 15 | |
4 | 2 / 5 | søn 2024-09-08 12:30 | 11 | |||||
5 | 3 / 5 | man 2024-09-09 16:00 | 15 | |||||
6 | 4 / 5 | tor 2024-09-12 11:00 | 8 | |||||
7 | 5 / 5 | tor 2024-09-12 15:00 | 14 | |||||
3 | NOR | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 8 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 09:00 | 16 | |
9 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 12:30 | 12 | |||||
4 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 10 | 1 / 6 | lør 2024-09-07 09:00 | 11 | |
11 | 2 / 6 | lør 2024-09-07 12:30 | 6 | |||||
12 | 3 / 6 | man 2024-09-09 16:00 | 7 | |||||
13 | 4 / 6 | fre 2024-09-13 19:00 | 16 | |||||
14 | 5 / 6 | lør 2024-09-14 07:00 | 4 | |||||
15 | 6 / 6 | lør 2024-09-14 11:00 | 1 |
Lillestrøm BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27683 | Daniel Haraldsen Lillestrøm BK | 1 | 1 / 1 | tor 2024-09-12 15:00 | 12 | |
2 | NOR | 27259 | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | 2 | 1 / 1 | tor 2024-09-12 15:00 | 15 | |
3 | NOR | 27878 | Kjetil Sørlie Lillestrøm BK | 3 | 1 / 1 | tor 2024-09-12 15:00 | 4 | |
4 | NOR | 27863 | Roar Blikstad Lillestrøm BK | 4 | 1 / 1 | tor 2024-09-12 15:00 | 13 | |
5 | NOR | 28056 | Thorbjørn Tveit Lillestrøm BK | 5 | 1 / 1 | lør 2024-09-14 15:00 | 1 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | 1 | 1 / 1 | man 2024-09-09 16:00 | 9 | |
2 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 2 | 1 / 2 | fre 2024-09-06 16:00 | 11 | |
3 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 09:00 | 14 | |||||
3 | NOR | 26621 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 4 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 12:30 | 4 | |
5 | 2 / 2 | man 2024-09-09 16:00 | 9 | |||||
4 | NOR | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 6 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 12:30 | 15 | |
7 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 15:00 | 6 | |||||
5 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 8 | 1 / 4 | fre 2024-09-06 16:00 | 12 | |
9 | 2 / 4 | søn 2024-09-08 09:00 | 11 | |||||
10 | 3 / 4 | søn 2024-09-08 16:00 | 15 | |||||
11 | 4 / 4 | tor 2024-09-12 15:00 | 3 | |||||
6 | NOR | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 12 | 1 / 1 | fre 2024-09-06 16:00 | 14 |
Mainarit
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | Luukas Väänänen Mainarit | 1 | 1 / 3 | tor 2024-09-12 11:00 | 8 | ||
2 | 2 / 3 | tor 2024-09-12 15:00 | 7 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2024-09-13 19:00 | 13 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 3 | tor 2024-09-12 19:00 | 15 | |
2 | 2 / 3 | fre 2024-09-13 11:00 | 5 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-09-14 07:00 | 16 | |||||
2 | NOR | 27070 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 4 | 1 / 4 | tor 2024-09-12 19:00 | 14 | |
5 | 2 / 4 | lør 2024-09-14 07:00 | 8 | |||||
6 | 3 / 4 | lør 2024-09-14 15:00 | 1 | |||||
7 | 4 / 4 | lør 2024-09-14 19:00 | 9 | |||||
3 | NOR | 22491 | Grethe Danielsen Molde BK | 8 | 1 / 2 | fre 2024-09-13 15:00 | 15 | |
9 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 07:00 | 15 | |||||
4 | NOR | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 10 | 1 / 3 | lør 2024-09-07 12:30 | 11 | |
11 | 2 / 3 | søn 2024-09-08 12:30 | 8 | |||||
12 | 3 / 3 | tor 2024-09-12 11:00 | 13 | |||||
5 | NOR | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 13 | 1 / 5 | tor 2024-09-12 19:00 | 12 | |
14 | 2 / 5 | fre 2024-09-13 15:00 | 13 | |||||
15 | 3 / 5 | fre 2024-09-13 19:00 | 6 | |||||
16 | 4 / 5 | lør 2024-09-14 07:00 | 9 | |||||
17 | 5 / 5 | lør 2024-09-14 15:00 | 10 | |||||
6 | NOR | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 18 | 1 / 2 | lør 2024-09-14 07:00 | 3 | |
19 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 15:00 | 12 | |||||
7 | NOR | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 20 | 1 / 6 | tor 2024-09-12 11:00 | 15 | |
21 | 2 / 6 | tor 2024-09-12 15:00 | 9 | |||||
22 | 3 / 6 | fre 2024-09-13 11:00 | 1 | |||||
23 | 4 / 6 | fre 2024-09-13 19:00 | 15 | |||||
24 | 5 / 6 | lør 2024-09-14 07:00 | 9 | |||||
25 | 6 / 6 | lør 2024-09-14 15:00 | 2 | |||||
8 | NOR | 25787 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 26 | 1 / 2 | tor 2024-09-12 19:00 | 11 | |
27 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 15:00 | 11 | |||||
9 | NOR | 26831 | Tara Kristin Wisth Follum Molde BK | 28 | 1 / 2 | lør 2024-09-14 07:00 | 7 | |
29 | 2 / 2 | lør 2024-09-14 15:00 | 5 | |||||
10 | NOR | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen Molde BK | 30 | 1 / 3 | man 2024-09-09 16:00 | 10 | |
