Glåmdal Trippel´n - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
120156Alexander Halvorsen
Gokstad BK
11 / 5lør 2024-07-27 11:002
22 / 5lør 2024-07-27 12:301
33 / 5lør 2024-07-27 14:305
44 / 5lør 2024-07-27 16:004
55 / 5søn 2024-07-28 11:001
227909Bjørn Olav Solheim
Gjøvik BK
61 / 8lør 2024-07-27 16:005
72 / 8lør 2024-07-27 18:002
83 / 8lør 2024-07-27 19:302
94 / 8ons 2024-07-31 12:301
105 / 8ons 2024-07-31 14:305
116 / 8ons 2024-07-31 16:004
127 / 8søn 2024-08-04 12:304
138 / 8søn 2024-08-04 14:304
327603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
141 / 8ons 2024-07-31 12:302
152 / 8ons 2024-07-31 14:302
163 / 8ons 2024-07-31 16:004
174 / 8ons 2024-07-31 18:002
185 / 8ons 2024-07-31 19:303
196 / 8søn 2024-08-04 11:004
207 / 8søn 2024-08-04 12:303
218 / 8søn 2024-08-04 14:306
427019Eli Myrseth
Glåmdal BK
221 / 8lør 2024-07-27 11:004
232 / 8lør 2024-07-27 12:305
243 / 8søn 2024-07-28 11:004
254 / 8søn 2024-07-28 12:302
265 / 8ons 2024-07-31 12:304
276 / 8søn 2024-08-04 11:006
287 / 8ons 2024-08-07 16:306
298 / 8ons 2024-08-07 18:304
515975Erik Iversen
Gokstad BK
301 / 5lør 2024-07-27 11:004
312 / 5lør 2024-07-27 12:305
323 / 5lør 2024-07-27 14:302
334 / 5lør 2024-07-27 16:005
345 / 5søn 2024-07-28 11:002
617154Erland Lund
Briskebyen BK
351 / 4lør 2024-08-10 10:005
362 / 4lør 2024-08-10 11:303
373 / 4lør 2024-08-10 13:305
384 / 4lør 2024-08-10 15:004
726860Eskild Rosenlund
Briskebyen BK
391 / 7søn 2024-07-28 11:002
402 / 7søn 2024-07-28 12:305
413 / 7søn 2024-07-28 14:304
424 / 7søn 2024-07-28 16:001
435 / 7lør 2024-08-10 10:004
446 / 7lør 2024-08-10 11:304
457 / 7lør 2024-08-10 13:305
826835Fredrick Ringvold
Glåmdal BK
461 / 3ons 2024-07-31 16:006
472 / 3ons 2024-07-31 18:004
483 / 3ons 2024-07-31 19:301
917199Geir Ståle Kristiansen
Glåmdal BK
491 / 7ons 2024-07-31 16:005
502 / 7ons 2024-07-31 18:001
513 / 7ons 2024-07-31 19:301
524 / 7tor 2024-08-01 18:004
535 / 7tor 2024-08-01 19:304
546 / 7søn 2024-08-04 12:305
557 / 7søn 2024-08-04 14:303
1026621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
561 / 8lør 2024-07-27 11:003
572 / 8lør 2024-07-27 12:301
583 / 8lør 2024-07-27 14:303
594 / 8lør 2024-07-27 16:006
605 / 8lør 2024-07-27 18:001
616 / 8lør 2024-07-27 19:302
627 / 8søn 2024-08-04 11:003
638 / 8søn 2024-08-04 12:307
1117312Grace Kristiansen
Glåmdal BK
641 / 5ons 2024-07-31 16:001
652 / 5ons 2024-07-31 18:002
663 / 5ons 2024-07-31 19:305
674 / 5tor 2024-08-01 18:003
685 / 5ons 2024-08-07 16:305
1221703Grethe Barbro Bergersen
Glåmdal BK
691 / 6ons 2024-07-31 18:005
702 / 6ons 2024-07-31 19:302
713 / 6tor 2024-08-01 19:306
724 / 6søn 2024-08-04 14:306
735 / 6ons 2024-08-07 20:006
746 / 6lør 2024-08-10 15:003
1323395Henning Rugsveen
Gokstad BK
751 / 6lør 2024-07-27 11:005
762 / 6lør 2024-07-27 12:304
773 / 6lør 2024-07-27 14:301
784 / 6lør 2024-07-27 16:002
795 / 6søn 2024-07-28 11:006
806 / 6søn 2024-07-28 12:301
142842Jan Dhelie
Metropensjonistene
811 / 3søn 2024-07-28 11:005
822 / 3søn 2024-07-28 12:307
833 / 3søn 2024-07-28 14:301
1527686Jan Frode Karlsen
Glåmdal BK
841 / 3søn 2024-07-28 11:007
852 / 3søn 2024-07-28 12:302
863 / 3søn 2024-07-28 14:301
1626842Jane Marcussen
Fredrikstad BK
871 / 3lør 2024-07-27 11:003
882 / 3lør 2024-07-27 12:303
893 / 3lør 2024-07-27 14:302
1717103John Fossum
Briskebyen BK
901 / 4lør 2024-08-10 10:006
912 / 4lør 2024-08-10 11:303
923 / 4lør 2024-08-10 13:303
934 / 4lør 2024-08-10 15:004
1823545Jonas Dammen
Solør BK
941 / 4ons 2024-08-07 18:305
952 / 4ons 2024-08-07 20:004
963 / 4lør 2024-08-10 11:302
974 / 4lør 2024-08-10 13:306
1927823Jonny André Østli
Briskebyen BK
981 / 8ons 2024-07-31 14:303
992 / 8ons 2024-07-31 16:002
1003 / 8ons 2024-07-31 18:003
1014 / 8ons 2024-07-31 19:304
1025 / 8tor 2024-08-01 18:005
1036 / 8tor 2024-08-01 19:303
1047 / 8ons 2024-08-07 16:303
1058 / 8ons 2024-08-07 18:305
2024189Jorunn Jusnes
Glåmdal BK
1061 / 3ons 2024-07-31 12:301
1072 / 3ons 2024-07-31 14:301
1083 / 3tor 2024-08-01 18:005
2128077Kai Rogn
Gjøvik BK
1091 / 4lør 2024-07-27 16:001
1102 / 4lør 2024-08-03 11:005
1113 / 4lør 2024-08-03 12:303
1124 / 4lør 2024-08-03 14:303
2227163Kelly Victoria Kristiansen
Glåmdal BK
1131 / 3ons 2024-08-07 16:305
1142 / 3lør 2024-08-10 11:306
1153 / 3lør 2024-08-10 13:304
2327892Kim Arne Østby
Gjøvik BK
1161 / 3lør 2024-08-03 11:004
1172 / 3lør 2024-08-03 12:304
1183 / 3lør 2024-08-03 14:305
2427303Kim Frode Aasterud
Briskebyen BK
1191 / 7søn 2024-07-28 11:006
1202 / 7søn 2024-07-28 12:306
1213 / 7søn 2024-07-28 14:303
1224 / 7søn 2024-07-28 16:003
1235 / 7lør 2024-08-03 11:006
1246 / 7lør 2024-08-03 12:303
1257 / 7lør 2024-08-03 14:304
2525937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
1261 / 6ons 2024-07-31 12:303
1272 / 6ons 2024-07-31 14:304
1283 / 6ons 2024-07-31 16:003
1294 / 6ons 2024-07-31 18:001
1305 / 6ons 2024-07-31 19:302
1316 / 6søn 2024-08-04 12:303
2621002Lars-Christian Nygård
Frogner BK
1321 / 3lør 2024-07-27 11:006
1332 / 3lør 2024-07-27 12:302
1343 / 3lør 2024-07-27 14:304
2717116Lillian Larsen
Gjøvik BK
1351 / 3ons 2024-08-07 16:306
1362 / 3ons 2024-08-07 18:304
1373 / 3ons 2024-08-07 20:003
2824953Magnus Johansson
Glåmdal BK
1381 / 3søn 2024-08-04 12:306
1392 / 3søn 2024-08-04 14:303
1403 / 3lør 2024-08-10 11:302
293151Mette Hansen
Fossen BK
1411 / 3lør 2024-08-03 11:004
1422 / 3lør 2024-08-03 12:305
1433 / 3lør 2024-08-03 14:303
3019336Michael Nyberg
Gokstad BK
1441 / 4lør 2024-07-27 11:002
1452 / 4lør 2024-07-27 12:306
1463 / 4lør 2024-07-27 14:306
1474 / 4lør 2024-07-27 16:002
3122883Morten Lundby
Glåmdal BK
1481 / 5søn 2024-07-28 11:004
1492 / 5søn 2024-07-28 12:303
1503 / 5søn 2024-07-28 14:306
1514 / 5søn 2024-08-04 11:005
1525 / 5søn 2024-08-04 12:306
3220908Ove Osgjelten
Elverum BK
1531 / 3ons 2024-08-07 16:304
1542 / 3ons 2024-08-07 18:303
1553 / 3ons 2024-08-07 20:005
333865Owe Werner Herrmann
BK Skru
1561 / 5søn 2024-07-28 11:005
1572 / 5søn 2024-07-28 12:304
1583 / 5søn 2024-07-28 14:302
1594 / 5ons 2024-07-31 14:303
1605 / 5ons 2024-07-31 16:005
3425505Øystein Brakalsvålet
Glåmdal BK
1611 / 3tor 2024-08-01 18:003
1622 / 3tor 2024-08-01 19:305
1633 / 3ons 2024-08-07 16:304
3516002Øyvind Harang
Glåmdal BK
1641 / 6tor 2024-08-01 18:006
1652 / 6tor 2024-08-01 19:303
1663 / 6lør 2024-08-03 11:003
1674 / 6lør 2024-08-03 12:304
1685 / 6lør 2024-08-03 14:306
1696 / 6søn 2024-08-04 14:305
3621791Øyvind Haugen
Glåmdal BK
1701 / 5lør 2024-08-03 11:005
1712 / 5lør 2024-08-03 12:306
1723 / 5lør 2024-08-03 14:305
1734 / 5ons 2024-08-07 18:306
1745 / 5ons 2024-08-07 20:004
3722815Pål Sigurd Romskaug
Briskebyen BK
1751 / 7ons 2024-07-31 14:302
1762 / 7ons 2024-07-31 16:002
1773 / 7ons 2024-07-31 18:003
1784 / 7ons 2024-07-31 19:304
1795 / 7søn 2024-08-04 11:005
1806 / 7søn 2024-08-04 12:305
1817 / 7søn 2024-08-04 14:305
3826439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
1821 / 4ons 2024-07-31 14:304
1832 / 4ons 2024-07-31 16:003
1843 / 4ons 2024-07-31 18:005
1854 / 4ons 2024-07-31 19:303
3917038Rolf Johan Boysen
Elverum BK
1861 / 2ons 2024-08-07 16:303
1872 / 2ons 2024-08-07 18:303
4026852Runar Granum
Briskebyen BK
1881 / 4søn 2024-07-28 11:001
1892 / 4søn 2024-07-28 12:307
1903 / 4søn 2024-07-28 14:304
1914 / 4søn 2024-07-28 16:001
4128074Sindre Herberg
Gjøvik BK
1921 / 6lør 2024-07-27 16:003
1932 / 6lør 2024-07-27 18:002
1943 / 6lør 2024-07-27 19:304
1954 / 6ons 2024-07-31 12:303
1965 / 6ons 2024-07-31 14:301
1976 / 6ons 2024-07-31 16:001
4222881Stein Erik Rugsveen
Glåmdal BK
1981 / 4søn 2024-07-28 12:303
1992 / 4søn 2024-07-28 14:303
2003 / 4ons 2024-07-31 18:004
2014 / 4ons 2024-07-31 19:305
4315702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
2021 / 4lør 2024-07-27 11:001
2032 / 4lør 2024-07-27 12:304
2043 / 4lør 2024-07-27 14:304
2054 / 4lør 2024-07-27 16:004
4419643Terje Barkald
Oslo BK
2061 / 3søn 2024-07-28 11:007
2072 / 3søn 2024-07-28 12:304
2083 / 3søn 2024-07-28 14:305
4522101Thomas Kristiansen
Briskebyen BK
2091 / 7søn 2024-07-28 11:003
2102 / 7søn 2024-07-28 12:301
2113 / 7søn 2024-07-28 14:305
2124 / 7søn 2024-07-28 16:00
2135 / 7lør 2024-08-03 11:003
2146 / 7lør 2024-08-03 12:305
2157 / 7lør 2024-08-03 14:304
4617288Tor Andrè Fladmark
Ringerike BK
2161 / 5lør 2024-07-27 16:003
2172 / 5lør 2024-07-27 18:001
2183 / 5lør 2024-07-27 19:304
2194 / 5søn 2024-08-04 12:304
2205 / 5søn 2024-08-04 14:304
4713645Tor Inge Geliassen
Gokstad BK
2211 / 4lør 2024-07-27 11:005
2222 / 4lør 2024-07-27 12:302
2233 / 4lør 2024-07-27 14:305
2244 / 4lør 2024-07-27 16:006
4820573Tor Inge Jansen
Briskebyen BK
2251 / 5lør 2024-08-10 10:005
2262 / 5lør 2024-08-10 11:305
2273 / 5lør 2024-08-10 13:303
2284 / 5lør 2024-08-10 15:002
2295 / 5lør 2024-08-10 16:30
4927517Trine Victoria Olsby Lund
Briskebyen BK
2301 / 4lør 2024-08-10 10:003
2312 / 4lør 2024-08-10 11:305
2323 / 4lør 2024-08-10 13:304
2334 / 4lør 2024-08-10 15:002
5022637Tron Bråten
BK Skru
2341 / 4lør 2024-08-10 10:003
2352 / 4lør 2024-08-10 11:304
2363 / 4lør 2024-08-10 13:306
2374 / 4lør 2024-08-10 15:003
5116027Trygve Fredriksen
Gokstad BK
2381 / 6lør 2024-07-27 11:001
2392 / 6lør 2024-07-27 12:306
2403 / 6lør 2024-07-27 14:303
2414 / 6lør 2024-07-27 16:001
2425 / 6søn 2024-07-28 11:008
2436 / 6søn 2024-07-28 12:306
5226590Unni M. Bjørnsen
Sølvkula BK
2441 / 5lør 2024-07-27 11:006
2452 / 5lør 2024-07-27 12:303
2463 / 5lør 2024-07-27 14:301
2474 / 5søn 2024-08-04 11:003
2485 / 5søn 2024-08-04 12:307
5320014Vidar Barkald
BK Skru
2491 / 3søn 2024-07-28 11:003
2502 / 3søn 2024-07-28 12:305
2513 / 3søn 2024-07-28 14:302