Hønefoss Open - Innledende
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 10 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 11 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 13 | |||
| 2 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 4 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 9 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 12 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 14 | |||
| 3 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 7 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 16 |
| 8 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 3 | |||
| 9 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 6 |
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 13 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 15 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 4 | |||
| 2 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 3 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 5 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 7 | |||
| 3 | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | 7 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 3 |
| 8 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 6 | |||
| 9 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 8 | |||
| 4 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 10 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 4 |
| 11 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 5 | |||
| 12 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 8 | |||
| 5 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 13 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 9 |
| 14 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 12 | |||
| 15 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 14 |
Cross BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 9 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 11 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 14 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 14 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 15 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 4 | |||
| 2 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 2 | fre 2024-04-19 17:00 | 5 |
| 5 | 2 / 2 | lør 2024-04-20 11:30 | 7 | |||
| 3 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 16 |
| 7 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 3 | |||
| 8 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 6 |
Elverum BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27614 | Anette Frøhaug Elverum BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 16 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 4 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 5 | |||
| 2 | 27609 | Jacob Delphin Elverum BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 10 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 11 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 14 | |||
| 3 | 26778 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 7 | 1 / 2 | lør 2024-04-20 08:00 | 12 |
| 8 | 2 / 2 | lør 2024-04-20 15:00 | 14 |
Fredrikstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 12 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 13 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 16 |
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 10 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 12 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 13 | |||
| 2 | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | 4 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 15 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 3 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 5 | |||
| 3 | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 7 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 15 |
| 8 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 3 | |||
| 9 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 5 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 5 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 8 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 9 | |||
| 2 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 4 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 13 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 16 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 4 |
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 11 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 13 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 15 |
Grenland BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 11 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 14 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 16 |
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 4 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 6 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 7 | |||
| 2 | 27828 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 15 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 4 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 6 |
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 16 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 4 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 5 |
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 7 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 10 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 12 |
Litego BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 8 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 9 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 12 |
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25672 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 4 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 6 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 7 | |||
| 2 | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 4 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 4 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 5 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 8 | |||
| 3 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 7 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 13 |
| 8 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 16 | |||
| 9 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 3 | |||
| 4 | 9035 | Runar Almestrand Løkka BK | 10 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 12 |
| 11 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 13 | |||
| 12 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 16 | |||
| 5 | 25764 | Tor Morten Støen Løkka BK | 13 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 15 |
| 14 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 4 | |||
| 15 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 6 | |||
| 6 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 16 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 3 |
| 17 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 6 | |||
| 18 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 8 |
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27070 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 8 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 10 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 11 | |||
| 2 | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 4 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 6 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 8 | |||
| 6 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 10 | |||
| 3 | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 7 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 7 |
| 8 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 9 | |||
| 9 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 11 | |||
| 4 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 10 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 5 |
| 11 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 8 | |||
| 12 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 10 |
Munken BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 13 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 15 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 3 |
Orkla BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26951 | Emilie Marie Aas Orkla BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 11 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 13 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 15 | |||
| 2 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 6 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 7 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 9 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 8 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 9 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 12 |
Polar Team BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 6 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 8 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 9 |
Sarpsborg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 9 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 11 | |||
| 3 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 13 | |||
| 2 | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 14 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 15 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 3 | |||
| 3 | 25959 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 7 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 11 |
| 8 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 14 | |||
| 9 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 15 |
Solør BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26664 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 14 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 16 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 3 | |||
| 2 | 25089 | Jenny Mathiesen Solør BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 8 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 10 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 11 | |||
| 3 | 23545 | Jonas Dammen Solør BK | 7 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 10 |
| 8 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 12 | |||
| 9 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 13 | |||
| 4 | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 10 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 3 |
| 11 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 5 | |||
| 12 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 7 | |||
| 5 | 25224 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 13 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 7 |
| 14 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 9 | |||
| 15 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 11 |
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 5 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 7 | |||
| 3 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 9 | |||
| 2 | 26183 | Anders Johansen Trondheim BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 12 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 14 | |||
| 6 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 15 | |||
| 3 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 7 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 14 |
| 8 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 16 | |||
| 9 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 4 | |||
| 4 | 27035 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 10 | 1 / 3 | lør 2024-04-20 08:00 | 6 |
| 11 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 15:00 | 7 | |||
| 12 | 3 / 3 | søn 2024-04-21 08:00 | 10 | |||
| 5 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 13 | 1 / 3 | fre 2024-04-19 17:00 | 7 |
| 14 | 2 / 3 | lør 2024-04-20 11:30 | 10 | |||
| 15 | 3 / 3 | lør 2024-04-20 18:30 | 12 |