Jula Striken - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27674 | Aleksander Monsen Åsane BK | 1 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 10:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 8 | |||
2 | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK | 3 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 10:00 | 7 |
4 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 3 | |||
3 | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | 5 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 10:00 | 7 |
6 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 4 | |||
4 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 7 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 10:00 | 2 |
8 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 6 | |||
5 | 27663 | Leonel Karlsen Åsane BK | 9 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 10:00 | 5 |
10 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 7 | |||
6 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 11 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 10:00 | 3 |
12 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 1 | |||
7 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 13 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 10:00 | 4 |
14 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 7 | |||
8 | 25083 | Terje Sivertsen Åsane BK | 15 | 1 / 1 | tor 2024-12-19 19:00 | 3 |
9 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 16 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 10:00 | 5 |
17 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 4 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28101 | Adrian Jørgensen Hansen Haugesund BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-12-19 19:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 13:00 | 7 | |||
2 | 26686 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 3 | 1 / 1 | tor 2024-12-19 19:00 | 8 |
3 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 4 | 1 / 2 | tor 2024-12-19 19:00 | 5 |
5 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 13:00 | 3 | |||
4 | 27229 | Kjersti Våge Haugesund BK | 6 | 1 / 2 | lør 2024-12-21 10:00 | 1 |
7 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 13:00 | 4 | |||
5 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 8 | 1 / 2 | tor 2024-12-19 19:00 | 1 |
9 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 13:00 | 3 | |||
6 | 27110 | Ole Johan Olsen Haugesund BK | 10 | 1 / 1 | tor 2024-12-19 19:00 | 7 |
7 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 11 | 1 / 2 | lør 2024-12-21 10:00 | 1 |
12 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 13:00 | 2 | |||
8 | 25367 | Siv Grønnevik Haugesund BK | 13 | 1 / 1 | lør 2024-12-21 13:00 | 2 |
9 | 13452 | Tove Elise Paulsen Haugesund BK | 14 | 1 / 1 | lør 2024-12-21 13:00 | 5 |
10 | 28107 | Øyvind Vaaga Haugesund BK | 15 | 1 / 1 | lør 2024-12-21 13:00 | 5 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-12-19 19:00 | 5 |
2 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 5 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 1 | 1 / 1 | tor 2024-12-19 19:00 | 4 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28131 | Jason Strand Sigurdsson Sandnes BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-12-21 13:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | søn 2024-12-22 10:00 | 4 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2024-12-22 13:00 | 2 | |||
2 | 25434 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 4 | 1 / 3 | lør 2024-12-21 13:00 | 6 |
5 | 2 / 3 | søn 2024-12-22 10:00 | 3 | |||
6 | 3 / 3 | søn 2024-12-22 13:00 | 6 | |||
3 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 7 | 1 / 3 | lør 2024-12-21 13:00 | 4 |
8 | 2 / 3 | søn 2024-12-22 10:00 | 6 | |||
9 | 3 / 3 | søn 2024-12-22 13:00 | 8 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23297 | Alfred Gregersen Stord BK | 1 | 1 / 2 | ons 2024-12-18 19:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | tor 2024-12-19 19:00 | 2 | |||
2 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 3 | 1 / 5 | tor 2024-12-19 19:00 | 1 |
4 | 2 / 5 | lør 2024-12-21 10:00 | 2 | |||
5 | 3 / 5 | lør 2024-12-21 13:00 | 6 | |||
6 | 4 / 5 | søn 2024-12-22 10:00 | 1 | |||
7 | 5 / 5 | søn 2024-12-22 13:00 | 3 | |||
3 | 27680 | Camilla Vinsjevik Stord BK | 8 | 1 / 2 | ons 2024-12-18 19:00 | 1 |
9 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 13:00 | 1 | |||
4 | 28085 | Christopher Skjoldal Stord BK | 10 | 1 / 1 | tor 2024-12-19 19:00 | 8 |
5 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 11 | 1 / 4 | ons 2024-12-18 19:00 | 1 |
12 | 2 / 4 | tor 2024-12-19 19:00 | 7 | |||
13 | 3 / 4 | søn 2024-12-22 10:00 | 2 | |||
14 | 4 / 4 | søn 2024-12-22 13:00 | 1 | |||
6 | 22967 | Egil Innvær Stord BK | 15 | 1 / 1 | tor 2024-12-19 19:00 | 2 |
7 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 16 | 1 / 2 | ons 2024-12-18 19:00 | 2 |
17 | 2 / 2 | tor 2024-12-19 19:00 | 6 | |||
8 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 18 | 1 / 1 | tor 2024-12-19 19:00 | 6 |
9 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 19 | 1 / 3 | tor 2024-12-19 19:00 | 4 |
20 | 2 / 3 | lør 2024-12-21 10:00 | 2 | |||
21 | 3 / 3 | søn 2024-12-22 13:00 | 5 |
Vestkanten BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25992 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 1 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 10:00 | 6 |
2 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 13:00 | 2 |