Kristiansund Open - Standard
Haram BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26463 | Ole Langdal Haram BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 15:00 | 3 |
Kristiansund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27171 | Morten Smenes Frost Kristiansund BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-08-02 17:00 | 2 | |
2 | 2 / 2 | fre 2024-08-02 20:00 | 4 | ||||
2 | 26768 | Renate Flatøy Kristiansund BK | 3 | 1 / 2 | fre 2024-08-02 17:00 | 4 | |
4 | 2 / 2 | fre 2024-08-02 20:00 | 2 | ||||
3 | 27822 | Sjur Marius Heggem Kristiansund BK | 5 | 1 / 2 | fre 2024-08-02 17:00 | 3 | |
6 | 2 / 2 | fre 2024-08-02 20:00 | 1 | ||||
4 | 26760 | Øyvind Artvåg Kristiansund BK | 7 | 1 / 2 | fre 2024-08-02 20:00 | 3 | |
8 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 15:00 | 5 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26931 | Alfhild Danielsen Molde BK | 1 | 1 / 1 | fre 2024-08-02 17:00 | 5 | |
2 | 20983 | Arild Heltne Molde BK | 2 | 1 / 1 | lør 2024-08-03 12:00 | 5 | |
3 | 27070 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 3 | 1 / 2 | fre 2024-08-02 17:00 | 2 | |
4 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 8 | ||||
4 | 22491 | Grethe Danielsen Molde BK | 5 | 1 / 1 | lør 2024-08-03 12:00 | 1 | |
5 | 6708 | Kjell Thorsrudhagen Molde BK | 6 | 1 / 1 | lør 2024-08-03 12:00 | 3 | |
6 | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 7 | 1 / 1 | fre 2024-08-02 17:00 | 4 | |
7 | 26831 | Tara Kristin Wisth Follum Molde BK | 8 | 1 / 1 | fre 2024-08-02 17:00 | 3 | |
8 | 21097 | Trond Erik Riise Molde BK | 9 | 1 / 2 | fre 2024-08-02 17:00 | 6 | |
10 | 2 / 2 | fre 2024-08-02 20:00 | 1 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20059 | Christian Kleveland Munken BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 7 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 15:00 | 4 | ||||
2 | 6664 | Stig Kleveland Munken BK | 3 | 1 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 3 | |
4 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 15:00 | 6 |
Oppdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22039 | Egil Toftaker Oppdal BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-08-02 17:00 | 1 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 6 |
Orkla BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26267 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 9 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 15:00 | 6 | ||||
2 | 6824 | Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK | 3 | 1 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 7 | |
4 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 15:00 | 2 | ||||
3 | 26953 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | 5 | 1 / 1 | lør 2024-08-03 12:00 | 2 | |
4 | 22624 | May Hege Lien Orkla BK | 6 | 1 / 1 | lør 2024-08-03 15:00 | 1 | |
5 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 7 | 1 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 4 | |
8 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 15:00 | 2 | ||||
6 | 6686 | Roger Lindstad Orkla BK | 9 | 1 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 4 | |
10 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 15:00 | 1 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-08-02 17:00 | 5 | |
2 | 2 / 3 | fre 2024-08-02 20:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-08-03 15:00 | 4 | ||||
2 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 4 | 1 / 1 | lør 2024-08-03 12:00 | 9 | |
3 | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 5 | 1 / 3 | fre 2024-08-02 17:00 | 1 | |
6 | 2 / 3 | fre 2024-08-02 20:00 | 3 | ||||
7 | 3 / 3 | lør 2024-08-03 15:00 | 3 | ||||
4 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 8 | 1 / 1 | lør 2024-08-03 12:00 | 2 | |
5 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 9 | 1 / 1 | lør 2024-08-03 12:00 | 6 | |
6 | 6768 | Tomi Niitti Trondheim BK | 10 | 1 / 2 | lør 2024-08-03 12:00 | 1 | |
11 | 2 / 2 | lør 2024-08-03 15:00 | 5 | ||||
7 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 12 | 1 / 1 | lør 2024-08-03 12:00 | 8 |