Løkka Åpen 2024

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
119299Ann Kristin Dahl
Drammen Tigers BK
11 / 3lør 2024-08-10 07:0011
22 / 3lør 2024-08-10 08:3011
33 / 3lør 2024-08-10 10:305
215366Are Andre Mathisen
Jarlsberg BK
41 / 10tir 2024-08-13 15:009
52 / 10tir 2024-08-13 16:3015
63 / 10tir 2024-08-13 18:3013
74 / 10fre 2024-08-16 09:0016
85 / 10fre 2024-08-16 10:3013
96 / 10fre 2024-08-16 12:3012
107 / 10fre 2024-08-16 17:3011
118 / 10fre 2024-08-16 19:0013
129 / 10lør 2024-08-17 07:009
1310 / 10lør 2024-08-17 08:309
327506Arild Gundersen
Lillestrøm BK
141 / 3fre 2024-08-16 14:0012
152 / 3fre 2024-08-16 16:0011
163 / 3fre 2024-08-16 17:3010
426832Beate Johnerud
Løkka BK
171 / 9fre 2024-08-09 10:3016
182 / 9fre 2024-08-09 12:309
193 / 9man 2024-08-12 15:0014
204 / 9man 2024-08-12 16:309
215 / 9tir 2024-08-13 18:3014
226 / 9tor 2024-08-15 13:3012
237 / 9fre 2024-08-16 10:3012
248 / 9fre 2024-08-16 12:3014
259 / 9lør 2024-08-17 08:3010
519586Benny Christensen
Drammen Tigers BK
261 / 3lør 2024-08-10 07:0014
272 / 3lør 2024-08-10 08:309
283 / 3lør 2024-08-10 10:306
623351Bente Mengshoel
Løkka BK
291 / 8man 2024-08-12 15:0012
302 / 8man 2024-08-12 16:308
313 / 8tir 2024-08-13 15:0013
324 / 8tir 2024-08-13 16:3014
335 / 8tor 2024-08-15 13:3015
346 / 8tor 2024-08-15 15:3012
357 / 8tor 2024-08-15 17:0015
368 / 8fre 2024-08-16 09:0012
727909Bjørn Olav Solheim
Gjøvik BK
371 / 14lør 2024-08-10 07:0012
382 / 14lør 2024-08-10 08:308
393 / 14lør 2024-08-10 10:3016
404 / 14søn 2024-08-11 12:007
415 / 14søn 2024-08-11 14:0012
426 / 14søn 2024-08-11 15:3016
437 / 14søn 2024-08-11 17:3015
448 / 14ons 2024-08-14 13:0014
459 / 14ons 2024-08-14 14:3016
4610 / 14ons 2024-08-14 16:3012
4711 / 14fre 2024-08-16 09:0015
4812 / 14fre 2024-08-16 10:3011
4913 / 14fre 2024-08-16 12:3016
5014 / 14fre 2024-08-16 14:009
825969Bjørn Richard Tangen
Løkka BK
511 / 3fre 2024-08-09 09:0014
522 / 3fre 2024-08-09 10:3012
533 / 3søn 2024-08-11 15:3014
921550Bo Ragnar Bengtsson
Molde BK
541 / 11fre 2024-08-09 16:0015
552 / 11lør 2024-08-10 07:0016
563 / 11lør 2024-08-10 08:3015
574 / 11lør 2024-08-10 10:3014
585 / 11lør 2024-08-10 14:0014
596 / 11lør 2024-08-10 15:3014
607 / 11lør 2024-08-10 17:3016
618 / 11søn 2024-08-11 07:0015
629 / 11søn 2024-08-11 08:308
6310 / 11søn 2024-08-11 10:3013
6411 / 11søn 2024-08-11 12:0011
1019330Børre Rosenkilde
Norsia
651 / 7tor 2024-08-08 15:0016
662 / 7tor 2024-08-08 16:3016
673 / 7tor 2024-08-08 18:3016
684 / 7fre 2024-08-09 16:0012
695 / 7man 2024-08-12 16:3015
706 / 7man 2024-08-12 18:3016
717 / 7tir 2024-08-13 16:3011
1126298Camilla Eriksen Garborg
Gjøvik BK
721 / 6fre 2024-08-16 17:309
732 / 6lør 2024-08-17 07:0012
743 / 6lør 2024-08-17 08:3012
754 / 6lør 2024-08-17 10:308
765 / 6lør 2024-08-17 14:0016
776 / 6lør 2024-08-17 15:3015
1227683Daniel Haraldsen
Lillestrøm BK
781 / 3fre 2024-08-16 14:0012
792 / 3fre 2024-08-16 16:0012
803 / 3fre 2024-08-16 17:308
139262Egil Lorentz Hansen
Sølvkula BK
811 / 4fre 2024-08-09 10:3016
822 / 4fre 2024-08-09 12:309
833 / 4fre 2024-08-09 14:0012
844 / 4tor 2024-08-15 12:0012
1427019Eli Myrseth
Glåmdal BK
851 / 3lør 2024-08-10 08:307
862 / 3lør 2024-08-10 10:3011
873 / 3man 2024-08-12 16:307
155003Ellen Munkvold
Grenland BK
881 / 3lør 2024-08-17 08:3014
892 / 3lør 2024-08-17 12:008
903 / 3lør 2024-08-17 14:008
1622921Ewa Elisabeth Louise Ryberg
Red Crown BK
911 / 9tor 2024-08-08 15:0014
922 / 9tor 2024-08-08 16:308
933 / 9fre 2024-08-09 12:3016
944 / 9fre 2024-08-09 16:008
955 / 9tir 2024-08-13 15:0015
966 / 9fre 2024-08-16 09:0014
977 / 9fre 2024-08-16 12:3015
988 / 9lør 2024-08-17 08:3013
999 / 9lør 2024-08-17 10:3010
1719474Frank Andersen
Oslo BK
1001 / 8fre 2024-08-09 09:0016
1012 / 8fre 2024-08-09 10:3014
1023 / 8fre 2024-08-09 12:3012
1034 / 8tir 2024-08-13 15:008
1045 / 8tir 2024-08-13 16:3013
1056 / 8tor 2024-08-15 12:0015
1067 / 8tor 2024-08-15 13:3015
1078 / 8tor 2024-08-15 15:309
189337Frank Berge
Sølvkula BK
1081 / 3ons 2024-08-14 14:3013
1092 / 3ons 2024-08-14 16:3015
1103 / 3tor 2024-08-15 12:0011
1927259Freddy Haraldsen
Lillestrøm BK
1111 / 3fre 2024-08-16 14:0014
1122 / 3fre 2024-08-16 16:0015
1133 / 3fre 2024-08-16 17:3016
2023054Fredrik Tobiasson
Ringerike BK
1141 / 3tor 2024-08-08 15:0012
1152 / 3tor 2024-08-08 16:3011
1163 / 3lør 2024-08-10 08:3013
2126984Frode Hvamb
Sølvkula BK
1171 / 8lør 2024-08-10 14:009
1182 / 8lør 2024-08-10 15:3012
1193 / 8lør 2024-08-10 17:3014
1204 / 8man 2024-08-12 16:3010
1215 / 8man 2024-08-12 18:3012
1226 / 8ons 2024-08-14 14:3014
1237 / 8ons 2024-08-14 16:3014
1248 / 8ons 2024-08-14 18:0015
2219304Geir-Arne Greger Eriksen
Oslo BK
1251 / 3søn 2024-08-11 10:3015
1262 / 3søn 2024-08-11 12:0015
1273 / 3søn 2024-08-11 14:0011
2326621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
1281 / 10fre 2024-08-09 12:3011
1292 / 10fre 2024-08-09 14:008
1303 / 10søn 2024-08-11 15:3016
1314 / 10søn 2024-08-11 17:3014
1325 / 10man 2024-08-12 15:0015
1336 / 10man 2024-08-12 16:3011
1347 / 10man 2024-08-12 18:3010
1358 / 10ons 2024-08-14 14:3014
1369 / 10ons 2024-08-14 16:3015
13710 / 10ons 2024-08-14 18:0015
2422491Grethe Danielsen
Molde BK
1381 / 8fre 2024-08-16 12:3010
1392 / 8fre 2024-08-16 14:0013
1403 / 8lør 2024-08-17 07:0010
1414 / 8lør 2024-08-17 08:307
1425 / 8lør 2024-08-17 14:0012
1436 / 8lør 2024-08-17 15:3013
1447 / 8lør 2024-08-17 17:3013
1458 / 8lør 2024-08-17 19:0016
256777Grethe Walstad Fosseide
Trondheim BK
1461 / 6fre 2024-08-16 14:0010
1472 / 6fre 2024-08-16 16:008
1483 / 6lør 2024-08-17 08:306
1494 / 6lør 2024-08-17 10:3016
1505 / 6lør 2024-08-17 14:006
1516 / 6lør 2024-08-17 17:3010
2627811Hans-Christian Heimholt-Torgersen
Grenland BK
1521 / 6fre 2024-08-16 14:0014
1532 / 6fre 2024-08-16 17:3011
1543 / 6lør 2024-08-17 10:306
1554 / 6lør 2024-08-17 12:0010
1565 / 6lør 2024-08-17 17:3014
1576 / 6lør 2024-08-17 19:0013
2725717Hege Kristin Stubsve Bang
Hallingkast BK
1581 / 5fre 2024-08-16 16:0012
1592 / 5fre 2024-08-16 17:309
1603 / 5lør 2024-08-17 07:0015
1614 / 5lør 2024-08-17 08:307
1625 / 5lør 2024-08-17 14:0013
2826961Henrik Nordang Larsen
Sarpsborg BK
1631 / 9fre 2024-08-09 10:3012
1642 / 9fre 2024-08-09 12:3014
1653 / 9fre 2024-08-09 14:0011
1664 / 9fre 2024-08-09 16:0016
1675 / 9lør 2024-08-10 08:3010
1686 / 9lør 2024-08-10 10:308
1697 / 9lør 2024-08-10 12:0016
1708 / 9lør 2024-08-17 10:3014
1719 / 9lør 2024-08-17 12:0015
2927161Hilde Yggeseth
Sølvkula BK
1721 / 3tir 2024-08-13 15:0011
1732 / 3tir 2024-08-13 16:3010
1743 / 3tir 2024-08-13 18:3015
3027609Jacob Delphin
Elverum BK
1751 / 3tor 2024-08-08 15:0012
1762 / 3tor 2024-08-08 16:3013
1773 / 3tor 2024-08-08 18:3014
3115025Jan Egil Hansen
Larvik BK
1781 / 4tor 2024-08-15 12:0012
1792 / 4tor 2024-08-15 13:3016
1803 / 4tor 2024-08-15 15:3013
1814 / 4tor 2024-08-15 17:0014
3227686Jan Frode Karlsen
Glåmdal BK
1821 / 5fre 2024-08-09 12:3010
1832 / 5fre 2024-08-09 14:0015
1843 / 5fre 2024-08-09 16:0014
1854 / 5lør 2024-08-10 08:307
1865 / 5lør 2024-08-10 10:306
3325324Jan-Erik Weisten
Ringerike BK
1871 / 5tir 2024-08-13 15:0014
1882 / 5tir 2024-08-13 16:3016
1893 / 5tir 2024-08-13 18:3012
1904 / 5tor 2024-08-15 12:0011
1915 / 5tor 2024-08-15 13:3016
3414454Janne Monsen
Molde BK
1921 / 3fre 2024-08-16 14:0011
1932 / 3fre 2024-08-16 16:0010
1943 / 3fre 2024-08-16 17:3015
3525089Jenny Mathiesen
Solør BK
1951 / 7fre 2024-08-16 14:0013
1962 / 7fre 2024-08-16 16:007
1973 / 7fre 2024-08-16 17:3014
1984 / 7lør 2024-08-17 10:3015
1995 / 7lør 2024-08-17 12:0013
2006 / 7lør 2024-08-17 17:3011
2017 / 7lør 2024-08-17 19:0013
3627783Jesper Hammelow-berg Skjelland
Jarlsberg BK
2021 / 9lør 2024-08-10 12:0013
2032 / 9lør 2024-08-10 14:008
2043 / 9lør 2024-08-10 15:3011
2054 / 9lør 2024-08-10 17:3015
2065 / 9søn 2024-08-11 07:0016
2076 / 9søn 2024-08-11 08:3010
2087 / 9søn 2024-08-11 10:308
2098 / 9søn 2024-08-11 12:0013
2109 / 9søn 2024-08-11 14:0011
3717103John Fossum
Briskebyen BK
2111 / 11fre 2024-08-09 12:3013
2122 / 11fre 2024-08-09 14:0015
2133 / 11fre 2024-08-09 16:0010
2144 / 11søn 2024-08-11 07:0014
2155 / 11søn 2024-08-11 08:3011
2166 / 11søn 2024-08-11 10:3016
2177 / 11søn 2024-08-11 14:0013
2188 / 11man 2024-08-12 18:309
2199 / 11tor 2024-08-15 15:3010
22010 / 11lør 2024-08-17 07:0012
22111 / 11lør 2024-08-17 08:3010
383948John Stubsve Bang
Hallingkast BK
2221 / 6fre 2024-08-16 16:0016
2232 / 6fre 2024-08-16 17:308
2243 / 6lør 2024-08-17 07:0015
2254 / 6lør 2024-08-17 08:308
2265 / 6lør 2024-08-17 10:306
2276 / 6lør 2024-08-17 14:007
3925167Jon Kilsti
Red Crown BK
2281 / 4tor 2024-08-08 15:0013
2292 / 4tor 2024-08-08 16:3012
2303 / 4fre 2024-08-09 12:3014
2314 / 4fre 2024-08-09 14:0012
4027823Jonny André Østli
Bekkelaget BK
2321 / 6lør 2024-08-10 07:0015
2332 / 6lør 2024-08-10 08:3016
2343 / 6lør 2024-08-10 10:3013
2354 / 6lør 2024-08-10 12:0012
2365 / 6lør 2024-08-10 14:0012
2376 / 6lør 2024-08-10 15:3014
4126828Jorunn Opsahl
Drammen Tigers BK
2381 / 5lør 2024-08-10 07:0011
2392 / 5lør 2024-08-10 08:3013
2403 / 5lør 2024-08-10 10:3013
2414 / 5tir 2024-08-13 16:3010
2425 / 5tir 2024-08-13 18:3014
4228077Kai Rogn
Gjøvik BK
2431 / 6søn 2024-08-11 14:0010
2442 / 6søn 2024-08-11 15:3015
2453 / 6søn 2024-08-11 17:3014
2464 / 6man 2024-08-12 15:0013
2475 / 6man 2024-08-12 16:3010
2486 / 6man 2024-08-12 18:3010
4325959Kay Petter Thoresen
Sarpsborg BK
2491 / 3lør 2024-08-10 12:0015
2502 / 3lør 2024-08-10 14:0015
2513 / 3lør 2024-08-10 15:3016
4427303Kim Frode Aasterud
Briskebyen BK
2521 / 5lør 2024-08-10 08:3012
2532 / 5lør 2024-08-10 10:3010
2543 / 5lør 2024-08-10 12:0016
2554 / 5lør 2024-08-10 14:0013
2565 / 5lør 2024-08-10 15:3016
459057Kjerstin Simarud Solbakken
Løkka BK
2571 / 10fre 2024-08-09 10:3013
2582 / 10fre 2024-08-09 12:307
2593 / 10søn 2024-08-11 10:307
2604 / 10søn 2024-08-11 12:009
2615 / 10tir 2024-08-13 15:008
2626 / 10tir 2024-08-13 16:3016
2637 / 10tor 2024-08-15 13:3011
2648 / 10tor 2024-08-15 15:3012
2659 / 10fre 2024-08-16 09:0011
26610 / 10fre 2024-08-16 10:309
4627878Kjetil Sørlie
Lillestrøm BK
2671 / 3man 2024-08-12 15:009
2682 / 3man 2024-08-12 16:308
2693 / 3man 2024-08-12 18:3013
4721122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
2701 / 3fre 2024-08-09 16:0011
2712 / 3lør 2024-08-10 08:3010
2723 / 3lør 2024-08-10 14:0013
4825937Kristoffer Berg Nilsen
Løkka BK
2731 / 8fre 2024-08-09 10:3011
2742 / 8fre 2024-08-09 12:3010
2753 / 8fre 2024-08-09 16:0016
2764 / 8lør 2024-08-10 10:3016
2775 / 8lør 2024-08-10 17:3016
2786 / 8tor 2024-08-15 13:309
2797 / 8fre 2024-08-16 10:3010
2808 / 8lør 2024-08-17 10:3012
4925732Laila Eriksen
Hallingkast BK
2811 / 4fre 2024-08-16 16:0014
2822 / 4fre 2024-08-16 17:3013
2833 / 4lør 2024-08-17 07:0014
2844 / 4lør 2024-08-17 08:3012
5023277Leif Magne Johnsrud
Løkka BK
2851 / 9fre 2024-08-09 09:0013
2862 / 9lør 2024-08-10 17:3015
2873 / 9søn 2024-08-11 07:0015
2884 / 9søn 2024-08-11 15:3013
2895 / 9søn 2024-08-11 17:3013
2906 / 9man 2024-08-12 16:3011
2917 / 9man 2024-08-12 18:3014
2928 / 9ons 2024-08-14 13:0014
2939 / 9ons 2024-08-14 14:3016
5127194Lena Haram Mittet
Trondheim BK
2941 / 11tor 2024-08-08 15:0010
2952 / 11tor 2024-08-08 16:309
2963 / 11fre 2024-08-09 10:3013
2974 / 11fre 2024-08-09 12:3012
2985 / 11fre 2024-08-09 14:009
2996 / 11fre 2024-08-09 16:0014
3007 / 11fre 2024-08-16 09:0013
3018 / 11fre 2024-08-16 10:3014
3029 / 11fre 2024-08-16 16:009
30310 / 11fre 2024-08-16 19:0011
30411 / 11lør 2024-08-17 10:3015
5227174Line Henriette Undrum
Jarlsberg BK
3051 / 7lør 2024-08-10 08:3012
3062 / 7lør 2024-08-10 10:308
3073 / 7lør 2024-08-10 12:0011
3084 / 7lør 2024-08-10 14:0011
3095 / 7tor 2024-08-15 12:0016
3106 / 7tor 2024-08-15 13:3013
3117 / 7tor 2024-08-15 15:309
5327035Magnus Haram Mittet
Trondheim BK
3121 / 6fre 2024-08-16 16:009
3132 / 6fre 2024-08-16 19:0014
3143 / 6lør 2024-08-17 10:3016
3154 / 6lør 2024-08-17 14:0014
3165 / 6lør 2024-08-17 15:3012
3176 / 6lør 2024-08-17 19:0015
5426834Malin Johnerud Schau
Løkka BK
3181 / 11tor 2024-08-08 15:009
3192 / 11tor 2024-08-08 16:308
3203 / 11tor 2024-08-08 18:3016
3214 / 11fre 2024-08-09 16:0010
3225 / 11lør 2024-08-10 17:3013
3236 / 11søn 2024-08-11 15:3014
3247 / 11man 2024-08-12 15:0014
3258 / 11ons 2024-08-14 14:3012
3269 / 11fre 2024-08-16 19:0013
32710 / 11lør 2024-08-17 17:309
32811 / 11lør 2024-08-17 19:0014
5526953Marcus Kristoffer W Lillegjære
Orkla BK
3291 / 4fre 2024-08-16 12:3013
3302 / 4fre 2024-08-16 16:0014
3313 / 4lør 2024-08-17 07:0013
3324 / 4lør 2024-08-17 10:3011
5627433Mario Stanec
Frogner BK
3331 / 13lør 2024-08-10 14:0016
3342 / 13lør 2024-08-10 15:3012
3353 / 13søn 2024-08-11 10:3012
3364 / 13søn 2024-08-11 12:0014
3375 / 13søn 2024-08-11 14:0015
3386 / 13tir 2024-08-13 15:0010
3397 / 13tir 2024-08-13 16:309
3408 / 13tir 2024-08-13 18:3015
3419 / 13lør 2024-08-17 08:3013
34210 / 13lør 2024-08-17 10:3011
34311 / 13lør 2024-08-17 12:0016
34412 / 13lør 2024-08-17 14:0013
34513 / 13lør 2024-08-17 15:3014
5727273Marit Kilsti
Red Crown BK
3461 / 4tor 2024-08-08 15:0011
3472 / 4tor 2024-08-08 16:3014
3483 / 4fre 2024-08-09 12:307
3494 / 4fre 2024-08-09 14:0014
5827631Markus Iversen
Sarpsborg BK
3501 / 3lør 2024-08-10 12:008
3512 / 3lør 2024-08-10 14:0014
3523 / 3lør 2024-08-10 15:3015
5926087Marthe Solheim
Jarlsberg BK
3531 / 7tor 2024-08-08 15:0015
3542 / 7tor 2024-08-08 16:309
3553 / 7tor 2024-08-08 18:3014
3564 / 7lør 2024-08-10 08:306
3575 / 7lør 2024-08-10 10:309
3586 / 7lør 2024-08-10 12:007
3597 / 7lør 2024-08-10 14:008
6026919Mathias Danielsen Otting
Molde BK
3601 / 8fre 2024-08-16 12:3014
3612 / 8fre 2024-08-16 14:0015
3623 / 8lør 2024-08-17 07:0010
3634 / 8lør 2024-08-17 08:3016
3645 / 8lør 2024-08-17 10:305
3656 / 8lør 2024-08-17 14:006
3667 / 8lør 2024-08-17 15:3011
3678 / 8lør 2024-08-17 17:3012
6126952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
3681 / 6fre 2024-08-16 12:3011
3692 / 6fre 2024-08-16 14:0015
3703 / 6lør 2024-08-17 07:0013
3714 / 6lør 2024-08-17 08:306
3725 / 6lør 2024-08-17 10:305
3736 / 6lør 2024-08-17 17:3013
6219336Michael Nyberg
Larvik BK
3741 / 7søn 2024-08-11 08:3013
3752 / 7søn 2024-08-11 10:307
3763 / 7søn 2024-08-11 12:0013
3774 / 7søn 2024-08-11 14:0014
3785 / 7lør 2024-08-17 08:308
3796 / 7lør 2024-08-17 10:307
3807 / 7lør 2024-08-17 12:0012
6321682Nina Marring
Drammen Tigers BK
3811 / 4tor 2024-08-15 15:3014
3822 / 4tor 2024-08-15 17:0013
3833 / 4fre 2024-08-16 16:0013
3844 / 4fre 2024-08-16 17:3010
6425679Odd Stikbakke
Løkka BK
3851 / 6tor 2024-08-08 15:0015
3862 / 6tor 2024-08-08 16:3010
3873 / 6fre 2024-08-09 09:0013
3884 / 6man 2024-08-12 15:009
3895 / 6man 2024-08-12 16:307
3906 / 6ons 2024-08-14 13:0013
6522473Ole Kristian Tonning Leivdal
Grenland BK
3911 / 5fre 2024-08-09 10:3011
3922 / 5fre 2024-08-09 12:3016
3933 / 5fre 2024-08-09 14:0010
3944 / 5lør 2024-08-17 12:0011
3955 / 5lør 2024-08-17 14:0014
6614614Ove Fonn
Mascot BK
3961 / 7ons 2024-08-14 16:3016
3972 / 7tor 2024-08-15 12:0013
3983 / 7tor 2024-08-15 13:3013
3994 / 7tor 2024-08-15 15:3015
4005 / 7fre 2024-08-16 09:0016
4016 / 7fre 2024-08-16 10:3013
4027 / 7fre 2024-08-16 12:3013
679253Paul Henning Johnsen
Drammen Tigers BK
4031 / 6søn 2024-08-11 08:3010
4042 / 6søn 2024-08-11 10:3010
4053 / 6søn 2024-08-11 12:007
4064 / 6tir 2024-08-13 15:0014
4075 / 6tir 2024-08-13 16:3012
4086 / 6fre 2024-08-16 19:0012
6821858Per Erik Sjøblom
Norsia
4091 / 6lør 2024-08-10 07:0013
4102 / 6lør 2024-08-10 12:0013
4113 / 6søn 2024-08-11 08:3011
4124 / 6søn 2024-08-11 10:3013
4135 / 6tir 2024-08-13 15:0010
4146 / 6tor 2024-08-15 12:0015
6923279Per-Egil Solbakken
Løkka BK
4151 / 6fre 2024-08-09 12:3013
4162 / 6fre 2024-08-09 14:0010
4173 / 6lør 2024-08-10 12:0011
4184 / 6lør 2024-08-10 14:0015
4195 / 6ons 2024-08-14 16:3014
4206 / 6ons 2024-08-14 18:0014
701020Per-Einar Walstad
Trondheim BK
4211 / 6fre 2024-08-16 14:0011
4222 / 6fre 2024-08-16 16:007
4233 / 6lør 2024-08-17 08:3015
4244 / 6lør 2024-08-17 10:3013
4255 / 6lør 2024-08-17 14:0012
4266 / 6lør 2024-08-17 17:309
7122815Pål Sigurd Romskaug
Briskebyen BK
4271 / 5lør 2024-08-10 08:306
4282 / 5lør 2024-08-10 10:3015
4293 / 5lør 2024-08-10 12:007
4304 / 5lør 2024-08-10 14:0012
4315 / 5lør 2024-08-10 15:3013
729281Raymond Garborg
Hallingkast BK
4321 / 3fre 2024-08-16 16:0016
4332 / 3fre 2024-08-16 17:3012
4343 / 3lør 2024-08-17 07:0016
7327863Roar Blikstad
Lillestrøm BK
4351 / 3man 2024-08-12 15:0011
4362 / 3man 2024-08-12 16:3015
4373 / 3man 2024-08-12 18:3015
749293Ronny Moen
Drammen Tigers BK
4381 / 6tor 2024-08-08 15:0014
4392 / 6tor 2024-08-08 16:3014
4403 / 6tor 2024-08-08 18:3013
4414 / 6tir 2024-08-13 15:0016
4425 / 6tir 2024-08-13 16:309
4436 / 6lør 2024-08-17 07:009
759035Runar Almestrand
Norsia
4441 / 11tor 2024-08-08 16:3010
4452 / 11tor 2024-08-08 18:3015
4463 / 11man 2024-08-12 15:0011
4474 / 11man 2024-08-12 16:309
4485 / 11man 2024-08-12 18:3013
4496 / 11tir 2024-08-13 15:0012
4507 / 11tir 2024-08-13 18:3013
4518 / 11tor 2024-08-15 15:3013
4529 / 11tor 2024-08-15 17:0012
45310 / 11lør 2024-08-17 14:0011
45411 / 11lør 2024-08-17 15:3013
7622232Rune Bekkevold
Hallingkast BK
4551 / 5fre 2024-08-09 10:3015
4562 / 5fre 2024-08-09 12:3015
4573 / 5fre 2024-08-09 14:0013
4584 / 5lør 2024-08-17 12:0011
4595 / 5lør 2024-08-17 14:0015
7727216Rune Mittet
Trondheim BK
4601 / 6fre 2024-08-16 16:0015
4612 / 6fre 2024-08-16 17:3012
4623 / 6fre 2024-08-16 19:0016
4634 / 6lør 2024-08-17 10:309
4645 / 6lør 2024-08-17 14:0015
4656 / 6lør 2024-08-17 17:3010
7826948Rune Sveen
Sølvkula BK
4661 / 6lør 2024-08-10 14:0010
4672 / 6lør 2024-08-10 15:3011
4683 / 6lør 2024-08-10 17:3014
4694 / 6man 2024-08-12 15:0010
4705 / 6man 2024-08-12 16:3016
4716 / 6man 2024-08-12 18:3011
796250Rune A Risvik
Drammen Tigers BK
4721 / 9ons 2024-08-14 13:0015
4732 / 9ons 2024-08-14 14:3013
4743 / 9ons 2024-08-14 16:3016
4754 / 9tor 2024-08-15 12:0014
4765 / 9tor 2024-08-15 13:3012
4776 / 9tor 2024-08-15 15:3010
4787 / 9fre 2024-08-16 09:0015
4798 / 9fre 2024-08-16 10:3011
4809 / 9fre 2024-08-16 12:3016
8025787Sander Kastås-Lindstad
Molde BK
4811 / 6tor 2024-08-15 15:3016
4822 / 6tor 2024-08-15 17:0013
4833 / 6fre 2024-08-16 10:3014
4844 / 6fre 2024-08-16 12:3012
4855 / 6lør 2024-08-17 12:008
4866 / 6lør 2024-08-17 14:009
8127198Silje M. Tollerud
Sølvkula BK
4871 / 3lør 2024-08-10 14:0016
4882 / 3søn 2024-08-11 08:3012
4893 / 3søn 2024-08-11 12:008
8228074Sindre Herberg
Gjøvik BK
4901 / 3søn 2024-08-11 14:0015
4912 / 3søn 2024-08-11 15:3012
4923 / 3søn 2024-08-11 17:3013
8325417Sondre Talgø Olsen
Briskebyen BK
4931 / 3fre 2024-08-16 14:0010
4942 / 3fre 2024-08-16 16:0010
4953 / 3lør 2024-08-17 14:007
8415234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
4961 / 4lør 2024-08-10 08:305
4972 / 4lør 2024-08-10 10:3014
4983 / 4lør 2024-08-10 12:0014
4994 / 4lør 2024-08-10 14:009
8515702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
5001 / 6søn 2024-08-11 08:307
5012 / 6søn 2024-08-11 10:308
5023 / 6søn 2024-08-11 12:009
5034 / 6lør 2024-08-17 08:309
5045 / 6lør 2024-08-17 10:3010
5056 / 6lør 2024-08-17 12:0010
8627321Svein-Erik Kræmer
Oslo BK
5061 / 4lør 2024-08-17 14:0011
5072 / 4lør 2024-08-17 15:3016
5083 / 4lør 2024-08-17 17:3015
5094 / 4lør 2024-08-17 19:0015
879380Sylvi Bergtun Berge
Sølvkula BK
5101 / 3ons 2024-08-14 14:3012
5112 / 3ons 2024-08-14 16:3011
5123 / 3ons 2024-08-14 18:0013
8819643Terje Barkald
Oslo BK
5131 / 5søn 2024-08-11 07:0016
5142 / 5søn 2024-08-11 08:309
5153 / 5søn 2024-08-11 10:309
5164 / 5søn 2024-08-11 12:0010
5175 / 5søn 2024-08-11 14:0014
8923014Terje Karlsen
Gokstad BK
5181 / 5fre 2024-08-09 09:0015
5192 / 5fre 2024-08-09 10:3014
5203 / 5fre 2024-08-09 12:3011
5214 / 5lør 2024-08-17 10:309
5225 / 5lør 2024-08-17 12:009
9027972Thiruchelvam Ravikumar
Veitvet Seniorbowling
5231 / 8ons 2024-08-14 14:3015
5242 / 8ons 2024-08-14 16:3012
5253 / 8ons 2024-08-14 18:0014
5264 / 8fre 2024-08-16 10:3015
5275 / 8fre 2024-08-16 12:3010
5286 / 8fre 2024-08-16 14:0016
5297 / 8fre 2024-08-16 17:3015
5308 / 8fre 2024-08-16 19:0012
9124095Thomas Furøy
Løkka BK
5311 / 9man 2024-08-12 15:0016
5322 / 9man 2024-08-12 16:3014
5333 / 9man 2024-08-12 18:309
5344 / 9tir 2024-08-13 15:009
5355 / 9tir 2024-08-13 16:3013
5366 / 9tor 2024-08-15 13:3010
5377 / 9tor 2024-08-15 15:3011
5388 / 9tor 2024-08-15 17:0016
5399 / 9fre 2024-08-16 09:0012
9222101Thomas Kristiansen
Briskebyen BK
5401 / 7lør 2024-08-10 07:0012
5412 / 7lør 2024-08-10 08:3011
5423 / 7lør 2024-08-10 10:307
5434 / 7lør 2024-08-10 12:0015
5445 / 7man 2024-08-12 15:0016
5456 / 7man 2024-08-12 16:3012
5467 / 7man 2024-08-12 18:3014
9316041Thor Morten Bjørge
Larvik BK
5471 / 13fre 2024-08-09 16:0012
5482 / 13lør 2024-08-10 07:0015
5493 / 13lør 2024-08-10 08:3014
5504 / 13lør 2024-08-10 10:3012
5515 / 13lør 2024-08-10 12:008
5526 / 13fre 2024-08-16 17:3013
5537 / 13fre 2024-08-16 19:0014
5548 / 13lør 2024-08-17 07:0011
5559 / 13lør 2024-08-17 08:3015
55610 / 13lør 2024-08-17 10:307
55711 / 13lør 2024-08-17 12:0015
55812 / 13lør 2024-08-17 15:3012
55913 / 13lør 2024-08-17 17:3015
9415493Thorbjørn E Forsberg Pedersen
Jarlsberg BK
5601 / 12søn 2024-08-11 08:3013
5612 / 12søn 2024-08-11 10:3016
5623 / 12søn 2024-08-11 12:008
5634 / 12tir 2024-08-13 15:0013
5645 / 12tir 2024-08-13 16:3011
5656 / 12tir 2024-08-13 18:3016
5667 / 12tor 2024-08-15 12:0013
5678 / 12tor 2024-08-15 13:3010
5689 / 12tor 2024-08-15 15:3016
56910 / 12fre 2024-08-16 19:0015
57011 / 12lør 2024-08-17 17:3016
57112 / 12lør 2024-08-17 19:0014
9527828Tian Solum Vallestad
Jarlsberg BK
5721 / 8lør 2024-08-10 10:305
5732 / 8lør 2024-08-10 12:0012
5743 / 8lør 2024-08-10 14:0010
