Løkka Åpen 2024 - Standard

Junior

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126953Marcus Kristoffer W Lillegjære
Orkla BK
11 / 4fre 2024-08-16 14:3013
22 / 4fre 2024-08-16 18:0014
33 / 4lør 2024-08-17 09:0013
44 / 4lør 2024-08-17 12:3011

Kvinner

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
119299Ann Kristin Dahl
Drammen Tigers BK
11 / 3lør 2024-08-10 09:0011
22 / 3lør 2024-08-10 10:3011
33 / 3lør 2024-08-10 12:305
226832Beate Johnerud
Løkka BK
41 / 9fre 2024-08-09 12:3016
52 / 9fre 2024-08-09 14:309
63 / 9man 2024-08-12 17:0014
74 / 9man 2024-08-12 18:309
85 / 9tir 2024-08-13 20:3014
96 / 9tor 2024-08-15 15:3012
107 / 9fre 2024-08-16 12:3012
118 / 9fre 2024-08-16 14:3014
129 / 9lør 2024-08-17 10:3010
323351Bente Mengshoel
Løkka BK
131 / 8man 2024-08-12 17:0012
142 / 8man 2024-08-12 18:308
153 / 8tir 2024-08-13 17:0013
164 / 8tir 2024-08-13 18:3014
175 / 8tor 2024-08-15 15:3015
186 / 8tor 2024-08-15 17:3012
197 / 8tor 2024-08-15 19:0015
208 / 8fre 2024-08-16 11:0012
426298Camilla Eriksen Garborg
Hallingkast BK
211 / 6fre 2024-08-16 19:309
222 / 6lør 2024-08-17 09:0012
233 / 6lør 2024-08-17 10:3012
244 / 6lør 2024-08-17 12:308
255 / 6lør 2024-08-17 16:0016
266 / 6lør 2024-08-17 17:3015
527019Eli Myrseth
Glåmdal BK
271 / 3lør 2024-08-10 10:307
282 / 3lør 2024-08-10 12:3011
293 / 3man 2024-08-12 18:307
65003Ellen Munkvold
Grenland BK
301 / 3lør 2024-08-17 10:3014
312 / 3lør 2024-08-17 14:008
323 / 3lør 2024-08-17 16:008
722921Ewa Elisabeth Louise Ryberg
Red Crown BK
331 / 9tor 2024-08-08 17:0014
342 / 9tor 2024-08-08 18:308
353 / 9fre 2024-08-09 14:3016
364 / 9fre 2024-08-09 18:008
375 / 9tir 2024-08-13 17:0015
386 / 9fre 2024-08-16 11:0014
397 / 9fre 2024-08-16 14:3015
408 / 9lør 2024-08-17 10:3013
419 / 9lør 2024-08-17 12:3010
822491Grethe Danielsen
Molde BK
421 / 8fre 2024-08-16 14:3010
432 / 8fre 2024-08-16 16:0013
443 / 8lør 2024-08-17 09:0010
454 / 8lør 2024-08-17 10:307
465 / 8lør 2024-08-17 16:0012
476 / 8lør 2024-08-17 17:3013
487 / 8lør 2024-08-17 19:3013
498 / 8lør 2024-08-17 21:0016
96777Grethe Walstad Fosseide
Trondheim BK
501 / 6fre 2024-08-16 16:0010
512 / 6fre 2024-08-16 18:008
523 / 6lør 2024-08-17 10:306
534 / 6lør 2024-08-17 12:3016
545 / 6lør 2024-08-17 16:006
556 / 6lør 2024-08-17 19:3010
1025717Hege Kristin Stubsve Bang
Hallingkast BK
561 / 5fre 2024-08-16 18:0012
572 / 5fre 2024-08-16 19:309
583 / 5lør 2024-08-17 09:0015
594 / 5lør 2024-08-17 10:307
605 / 5lør 2024-08-17 16:0013
1127161Hilde Yggeseth
Sølvkula BK
611 / 3tir 2024-08-13 17:0011
622 / 3tir 2024-08-13 18:3010
633 / 3tir 2024-08-13 20:3015
1214454Janne Monsen
Molde BK
641 / 3fre 2024-08-16 16:0011
652 / 3fre 2024-08-16 18:0010
663 / 3fre 2024-08-16 19:3015
1325089Jenny Mathiesen
Solør BK
671 / 7fre 2024-08-16 16:0013
682 / 7fre 2024-08-16 18:007
693 / 7fre 2024-08-16 19:3014
704 / 7lør 2024-08-17 12:3015
715 / 7lør 2024-08-17 14:0013
726 / 7lør 2024-08-17 19:3011
737 / 7lør 2024-08-17 21:0013
1426828Jorunn Opsahl
Drammen Tigers BK
741 / 5lør 2024-08-10 09:0011
752 / 5lør 2024-08-10 10:3013
763 / 5lør 2024-08-10 12:3013
774 / 5tir 2024-08-13 18:3010
785 / 5tir 2024-08-13 20:3014
159057Kjerstin Simarud Solbakken
Løkka BK
791 / 10fre 2024-08-09 12:3013
802 / 10fre 2024-08-09 14:307
813 / 10søn 2024-08-11 12:307
824 / 10søn 2024-08-11 14:009
835 / 10tir 2024-08-13 17:008
846 / 10tir 2024-08-13 18:3016
857 / 10tor 2024-08-15 15:3011
868 / 10tor 2024-08-15 17:3012
879 / 10fre 2024-08-16 11:0011
8810 / 10fre 2024-08-16 12:309
1625732Laila Eriksen
Hallingkast BK
891 / 4fre 2024-08-16 18:0014
902 / 4fre 2024-08-16 19:3013
913 / 4lør 2024-08-17 09:0014
924 / 4lør 2024-08-17 10:3012
1727194Lena Haram Mittet
Trondheim BK
931 / 11tor 2024-08-08 17:0010
942 / 11tor 2024-08-08 18:309
953 / 11fre 2024-08-09 12:3013
964 / 11fre 2024-08-09 14:3012
975 / 11fre 2024-08-09 16:009
986 / 11fre 2024-08-09 18:0014
997 / 11fre 2024-08-16 11:0013
1008 / 11fre 2024-08-16 12:3014
1019 / 11fre 2024-08-16 18:009
10210 / 11fre 2024-08-16 21:0011
10311 / 11lør 2024-08-17 12:3015
1827174Line Henriette Undrum
Jarlsberg BK
1041 / 7lør 2024-08-10 10:3012
1052 / 7lør 2024-08-10 12:308
1063 / 7lør 2024-08-10 14:0011
1074 / 7lør 2024-08-10 16:0011
1085 / 7tor 2024-08-15 14:0016
1096 / 7tor 2024-08-15 15:3013
1107 / 7tor 2024-08-15 17:309
1926834Malin Johnerud Schau
Løkka BK
1111 / 11tor 2024-08-08 17:009
1122 / 11tor 2024-08-08 18:308
1133 / 11tor 2024-08-08 20:3016
1144 / 11fre 2024-08-09 18:0010
1155 / 11lør 2024-08-10 19:3013
1166 / 11søn 2024-08-11 17:3014
1177 / 11man 2024-08-12 17:0014
1188 / 11ons 2024-08-14 16:3012
1199 / 11fre 2024-08-16 21:0013
12010 / 11lør 2024-08-17 19:309
12111 / 11lør 2024-08-17 21:0014
2027273Marit Kilsti
Red Crown BK
1221 / 4tor 2024-08-08 17:0011
1232 / 4tor 2024-08-08 18:3014
1243 / 4fre 2024-08-09 14:307
1254 / 4fre 2024-08-09 16:0014
2126087Marthe Solheim
Jarlsberg BK
1261 / 7tor 2024-08-08 17:0015
1272 / 7tor 2024-08-08 18:309
1283 / 7tor 2024-08-08 20:3014
1294 / 7lør 2024-08-10 10:306
1305 / 7lør 2024-08-10 12:309
1316 / 7lør 2024-08-10 14:007
1327 / 7lør 2024-08-10 16:008
2226952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
1331 / 6fre 2024-08-16 14:3011
1342 / 6fre 2024-08-16 16:0015
1353 / 6lør 2024-08-17 09:0013
1364 / 6lør 2024-08-17 10:306
1375 / 6lør 2024-08-17 12:305
1386 / 6lør 2024-08-17 19:3013
2321682Nina Marring
Drammen Tigers BK
1391 / 4tor 2024-08-15 17:3014
1402 / 4tor 2024-08-15 19:0013
1413 / 4fre 2024-08-16 18:0013
1424 / 4fre 2024-08-16 19:3010
2427198Silje M. Tollerud
Sølvkula BK
1431 / 3lør 2024-08-10 16:0016
1442 / 3søn 2024-08-11 10:3012
1453 / 3søn 2024-08-11 14:008
259380Sylvi Bergtun Berge
Sølvkula BK
1461 / 3ons 2024-08-14 16:3012
1472 / 3ons 2024-08-14 18:3011
1483 / 3ons 2024-08-14 20:0013
269233Tone Mette Arverud
Drammen Tigers BK
1491 / 4tor 2024-08-15 17:3015
1502 / 4tor 2024-08-15 19:0012
1513 / 4fre 2024-08-16 18:0013
1524 / 4fre 2024-08-16 19:3016
2726590Unni M. Bjørnsen
Sølvkula BK
1531 / 8tor 2024-08-08 17:009
1542 / 8tor 2024-08-08 18:3012
1553 / 8fre 2024-08-09 16:0013
1564 / 8fre 2024-08-09 18:0013
1575 / 8søn 2024-08-11 17:3012
1586 / 8søn 2024-08-11 19:3016
1597 / 8tir 2024-08-13 17:0012
1608 / 8tir 2024-08-13 18:3015
2827430Veronika Marta Kosutic
Frogner BK
1611 / 10lør 2024-08-10 14:0014
1622 / 10lør 2024-08-10 16:0011
1633 / 10lør 2024-08-10 17:3015
1644 / 10søn 2024-08-11 12:3010
1655 / 10søn 2024-08-11 14:0010
1666 / 10tir 2024-08-13 17:0015
1677 / 10tir 2024-08-13 18:3014
1688 / 10tir 2024-08-13 20:3012
1699 / 10lør 2024-08-17 12:3012
17010 / 10lør 2024-08-17 14:0012
2927957Vibeke Sørhaug
Jarlsberg BK
1711 / 6fre 2024-08-16 11:0013
1722 / 6fre 2024-08-16 12:309
1733 / 6fre 2024-08-16 18:0011
1744 / 6fre 2024-08-16 21:0011
1755 / 6lør 2024-08-17 09:0014
1766 / 6lør 2024-08-17 10:3014

Menn

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
115366Are André Mathisen
Jarlsberg BK
11 / 10tir 2024-08-13 17:009
22 / 10tir 2024-08-13 18:3015
33 / 10tir 2024-08-13 20:3013
44 / 10fre 2024-08-16 11:0016
55 / 10fre 2024-08-16 12:3013
66 / 10fre 2024-08-16 14:3012
77 / 10fre 2024-08-16 19:3011
88 / 10fre 2024-08-16 21:0013
99 / 10lør 2024-08-17 09:009
1010 / 10lør 2024-08-17 10:309
227506Arild Gundersen
Lillestrøm BK
111 / 3fre 2024-08-16 16:0012
122 / 3fre 2024-08-16 18:0011
133 / 3fre 2024-08-16 19:3010
319586Benny Christensen
Drammen Tigers BK
141 / 3lør 2024-08-10 09:0014
152 / 3lør 2024-08-10 10:309
163 / 3lør 2024-08-10 12:306
427909Bjørn Olav Solheim
Gjøvik BK
171 / 14lør 2024-08-10 09:0012
182 / 14lør 2024-08-10 10:308
193 / 14lør 2024-08-10 12:3016
204 / 14søn 2024-08-11 14:007
215 / 14søn 2024-08-11 16:0012
226 / 14søn 2024-08-11 17:3016
237 / 14søn 2024-08-11 19:3015
248 / 14ons 2024-08-14 15:0014
259 / 14ons 2024-08-14 16:3016
2610 / 14ons 2024-08-14 18:3012
2711 / 14fre 2024-08-16 11:0015
2812 / 14fre 2024-08-16 12:3011
2913 / 14fre 2024-08-16 14:3016
3014 / 14fre 2024-08-16 16:009
525969Bjørn Richard Tangen
Løkka BK
311 / 3fre 2024-08-09 11:0014
322 / 3fre 2024-08-09 12:3012
333 / 3søn 2024-08-11 17:3014
621550Bo Ragnar Bengtsson
Molde BK
341 / 11fre 2024-08-09 18:0015
352 / 11lør 2024-08-10 09:0016
363 / 11lør 2024-08-10 10:3015
374 / 11lør 2024-08-10 12:3014
385 / 11lør 2024-08-10 16:0014
396 / 11lør 2024-08-10 17:3014
407 / 11lør 2024-08-10 19:3016
418 / 11søn 2024-08-11 09:0015
429 / 11søn 2024-08-11 10:308
4310 / 11søn 2024-08-11 12:3013
4411 / 11søn 2024-08-11 14:0011
719330Børre Rosenkilde
Løkka BK
451 / 7tor 2024-08-08 17:0016
462 / 7tor 2024-08-08 18:3016
473 / 7tor 2024-08-08 20:3016
484 / 7fre 2024-08-09 18:0012
495 / 7man 2024-08-12 18:3015
506 / 7man 2024-08-12 20:3016
517 / 7tir 2024-08-13 18:3011
827683Daniel Haraldsen
Lillestrøm BK
521 / 3fre 2024-08-16 16:0012
532 / 3fre 2024-08-16 18:0012
543 / 3fre 2024-08-16 19:308
99262Egil Lorentz Hansen
Sølvkula BK
551 / 4fre 2024-08-09 12:3016
562 / 4fre 2024-08-09 14:309
573 / 4fre 2024-08-09 16:0012
584 / 4tor 2024-08-15 14:0012
1019474Frank Andersen
Oslo BK
591 / 8fre 2024-08-09 11:0016
602 / 8fre 2024-08-09 12:3014
613 / 8fre 2024-08-09 14:3012
624 / 8tir 2024-08-13 17:008
635 / 8tir 2024-08-13 18:3013
646 / 8tor 2024-08-15 14:0015
657 / 8tor 2024-08-15 15:3015
668 / 8tor 2024-08-15 17:309
119337Frank Berge
Sølvkula BK
671 / 3ons 2024-08-14 16:3013
682 / 3ons 2024-08-14 18:3015
693 / 3tor 2024-08-15 14:0011
1227259Freddy Haraldsen
Lillestrøm BK
701 / 3fre 2024-08-16 16:0014
712 / 3fre 2024-08-16 18:0015
723 / 3fre 2024-08-16 19:3016
1323054Fredrik Tobiasson
Ringerike BK
731 / 3tor 2024-08-08 17:0012
742 / 3tor 2024-08-08 18:3011
753 / 3lør 2024-08-10 10:3013
1426984Frode Hvamb
Sølvkula BK
761 / 8lør 2024-08-10 16:009
772 / 8lør 2024-08-10 17:3012
783 / 8lør 2024-08-10 19:3014
794 / 8man 2024-08-12 18:3010
805 / 8man 2024-08-12 20:3012
816 / 8ons 2024-08-14 16:3014
827 / 8ons 2024-08-14 18:3014
838 / 8ons 2024-08-14 20:0015
1519304Geir-Arne Greger Eriksen
Oslo BK
841 / 3søn 2024-08-11 12:3015
852 / 3søn 2024-08-11 14:0015
863 / 3søn 2024-08-11 16:0011
1626621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
871 / 10fre 2024-08-09 14:3011
882 / 10fre 2024-08-09 16:008
893 / 10søn 2024-08-11 17:3016
904 / 10søn 2024-08-11 19:3014
915 / 10man 2024-08-12 17:0015
926 / 10man 2024-08-12 18:3011
937 / 10man 2024-08-12 20:3010
948 / 10ons 2024-08-14 16:3014
959 / 10ons 2024-08-14 18:3015
9610 / 10ons 2024-08-14 20:0015
1727811Hans-Christian Heimholt-Torgersen
Grenland BK
971 / 6fre 2024-08-16 16:0014
982 / 6fre 2024-08-16 19:3011
993 / 6lør 2024-08-17 12:306
1004 / 6lør 2024-08-17 14:0010
1015 / 6lør 2024-08-17 19:3014
1026 / 6lør 2024-08-17 21:0013
1826961Henrik Nordang Larsen
Sarpsborg BK
1031 / 9fre 2024-08-09 12:3012
1042 / 9fre 2024-08-09 14:3014
1053 / 9fre 2024-08-09 16:0011
1064 / 9fre 2024-08-09 18:0016
1075 / 9lør 2024-08-10 10:3010
1086 / 9lør 2024-08-10 12:308
1097 / 9lør 2024-08-10 14:0016
1108 / 9lør 2024-08-17 12:3014
1119 / 9lør 2024-08-17 14:0015
1927609Jacob Delphin
Elverum BK
1121 / 3tor 2024-08-08 17:0012
1132 / 3tor 2024-08-08 18:3013
1143 / 3tor 2024-08-08 20:3014
2015025Jan Egil Hansen
Larvik BK
1151 / 4tor 2024-08-15 14:0012
1162 / 4tor 2024-08-15 15:3016
1173 / 4tor 2024-08-15 17:3013
1184 / 4tor 2024-08-15 19:0014
2127686Jan Frode Karlsen
Glåmdal BK
1191 / 5fre 2024-08-09 14:3010
1202 / 5fre 2024-08-09 16:0015
1213 / 5fre 2024-08-09 18:0014
1224 / 5lør 2024-08-10 10:307
1235 / 5lør 2024-08-10 12:306
2225324Jan-Erik Weisten
Ringerike BK
1241 / 5tir 2024-08-13 17:0014
1252 / 5tir 2024-08-13 18:3016
1263 / 5tir 2024-08-13 20:3012
1274 / 5tor 2024-08-15 14:0011
1285 / 5tor 2024-08-15 15:3016
2327783Jesper Hammelow-Berg Skjelland
Drammen Tigers BK
1291 / 9lør 2024-08-10 14:0013
1302 / 9lør 2024-08-10 16:008
1313 / 9lør 2024-08-10 17:3011
1324 / 9lør 2024-08-10 19:3015
1335 / 9søn 2024-08-11 09:0016
1346 / 9søn 2024-08-11 10:3010
1357 / 9søn 2024-08-11 12:308
1368 / 9søn 2024-08-11 14:0013
1379 / 9søn 2024-08-11 16:0011
2417103John Fossum
Briskebyen BK
1381 / 11fre 2024-08-09 14:3013
1392 / 11fre 2024-08-09 16:0015
1403 / 11fre 2024-08-09 18:0010
1414 / 11søn 2024-08-11 09:0014
1425 / 11søn 2024-08-11 10:3011
1436 / 11søn 2024-08-11 12:3016
1447 / 11søn 2024-08-11 16:0013
1458 / 11man 2024-08-12 20:309
1469 / 11tor 2024-08-15 17:3010
14710 / 11lør 2024-08-17 09:0012
14811 / 11lør 2024-08-17 10:3010
253948John Stubsve Bang
Hallingkast BK
1491 / 6fre 2024-08-16 18:0016
1502 / 6fre 2024-08-16 19:308
1513 / 6lør 2024-08-17 09:0015
1524 / 6lør 2024-08-17 10:308
1535 / 6lør 2024-08-17 12:306
1546 / 6lør 2024-08-17 16:007
2625167Jon Kilsti
Red Crown BK
1551 / 4tor 2024-08-08 17:0013
1562 / 4tor 2024-08-08 18:3012
1573 / 4fre 2024-08-09 14:3014
1584 / 4fre 2024-08-09 16:0012
2727823Jonny André Østli
Briskebyen BK
1591 / 6lør 2024-08-10 09:0015
1602 / 6lør 2024-08-10 10:3016
1613 / 6lør 2024-08-10 12:3013
1624 / 6lør 2024-08-10 14:0012
1635 / 6lør 2024-08-10 16:0012
1646 / 6lør 2024-08-10 17:3014
2828077Kai Rogn
Gjøvik BK
1651 / 6søn 2024-08-11 16:0010
1662 / 6søn 2024-08-11 17:3015
1673 / 6søn 2024-08-11 19:3014
1684 / 6man 2024-08-12 17:0013
1695 / 6man 2024-08-12 18:3010
1706 / 6man 2024-08-12 20:3010
2925959Kay Petter Thoresen
Sarpsborg BK
1711 / 3lør 2024-08-10 14:0015
1722 / 3lør 2024-08-10 16:0015
1733 / 3lør 2024-08-10 17:3016
3027303Kim Frode Aasterud
Briskebyen BK
1741 / 5lør 2024-08-10 10:3012
1752 / 5lør 2024-08-10 12:3010
1763 / 5lør 2024-08-10 14:0016
1774 / 5lør 2024-08-10 16:0013
1785 / 5lør 2024-08-10 17:3016
3127878Kjetil Sørlie
Lillestrøm BK
1791 / 3man 2024-08-12 17:009
1802 / 3man 2024-08-12 18:308
1813 / 3man 2024-08-12 20:3013
3221122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
1821 / 3fre 2024-08-09 18:0011
1832 / 3lør 2024-08-10 10:3010
1843 / 3lør 2024-08-10 16:0013
3325937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
1851 / 8fre 2024-08-09 12:3011
1862 / 8fre 2024-08-09 14:3010
1873 / 8fre 2024-08-09 18:0016
1884 / 8lør 2024-08-10 12:3016
1895 / 8lør 2024-08-10 19:3016
1906 / 8tor 2024-08-15 15:309
1917 / 8fre 2024-08-16 12:3010
1928 / 8lør 2024-08-17 12:3012
3423277Leif Magne Johnsrud
Løkka BK
1931 / 9fre 2024-08-09 11:0013
1942 / 9lør 2024-08-10 19:3015
1953 / 9søn 2024-08-11 09:0015
1964 / 9søn 2024-08-11 17:3013
1975 / 9søn 2024-08-11 19:3013
1986 / 9man 2024-08-12 18:3011
1997 / 9man 2024-08-12 20:3014
2008 / 9ons 2024-08-14 15:0014
2019 / 9ons 2024-08-14 16:3016
3527035Magnus Haram Mittet
Trondheim BK
2021 / 6fre 2024-08-16 18:009
2032 / 6fre 2024-08-16 21:0014
2043 / 6lør 2024-08-17 12:3016
2054 / 6lør 2024-08-17 16:0014
2065 / 6lør 2024-08-17 17:3012
2076 / 6lør 2024-08-17 21:0015
3627433Mario Stanec
Frogner BK
2081 / 13lør 2024-08-10 16:0016
2092 / 13lør 2024-08-10 17:3012
2103 / 13søn 2024-08-11 12:3012
2114 / 13søn 2024-08-11 14:0014
2125 / 13søn 2024-08-11 16:0015
2136 / 13tir 2024-08-13 17:0010
2147 / 13tir 2024-08-13 18:309
2158 / 13tir 2024-08-13 20:3015
2169 / 13lør 2024-08-17 10:3013
21710 / 13lør 2024-08-17 12:3011
21811 / 13lør 2024-08-17 14:0016
21912 / 13lør 2024-08-17 16:0013
22013 / 13lør 2024-08-17 17:3014
3727631Markus Iversen
Sarpsborg BK
2211 / 3lør 2024-08-10 14:008
2222 / 3lør 2024-08-10 16:0014
2233 / 3lør 2024-08-10 17:3015
3826919Mathias Danielsen Otting
Molde BK
2241 / 8fre 2024-08-16 14:3014
2252 / 8fre 2024-08-16 16:0015
2263 / 8lør 2024-08-17 09:0010
2274 / 8lør 2024-08-17 10:3016
2285 / 8lør 2024-08-17 12:305
2296 / 8lør 2024-08-17 16:006
2307 / 8lør 2024-08-17 17:3011
2318 / 8lør 2024-08-17 19:3012
3919336Michael Nyberg
Gokstad BK
2321 / 7søn 2024-08-11 10:3013
2332 / 7søn 2024-08-11 12:307
2343 / 7søn 2024-08-11 14:0013
2354 / 7søn 2024-08-11 16:0014
2365 / 7lør 2024-08-17 10:308
2376 / 7lør 2024-08-17 12:307
2387 / 7lør 2024-08-17 14:0012
4025679Odd Stikbakke
Løkka BK
2391 / 6tor 2024-08-08 17:0015
2402 / 6tor 2024-08-08 18:3010
2413 / 6fre 2024-08-09 11:0013
2424 / 6man 2024-08-12 17:009
2435 / 6man 2024-08-12 18:307
2446 / 6ons 2024-08-14 15:0013
4122473Ole Kristian Tonning Leivdal
Sølvkula BK
2451 / 5fre 2024-08-09 12:3011
2462 / 5fre 2024-08-09 14:3016
2473 / 5fre 2024-08-09 16:0010
2484 / 5lør 2024-08-17 14:0011
2495 / 5lør 2024-08-17 16:0014
4214614Ove Fonn
Mascot BK
2501 / 7ons 2024-08-14 18:3016
2512 / 7tor 2024-08-15 14:0013
2523 / 7tor 2024-08-15 15:3013
2534 / 7tor 2024-08-15 17:3015
2545 / 7fre 2024-08-16 11:0016
2556 / 7fre 2024-08-16 12:3013
2567 / 7fre 2024-08-16 14:3013
4322687Øyvin Kulseng
Løkka BK
2571 / 8tor 2024-08-08 20:3015
2582 / 8fre 2024-08-09 18:008
2593 / 8lør 2024-08-10 09:0013
2604 / 8lør 2024-08-10 19:3013
2615 / 8søn 2024-08-11 09:0014
2626 / 8søn 2024-08-11 16:0013
2637 / 8tir 2024-08-13 20:3011
2648 / 8ons 2024-08-14 15:0015
4416002Øyvind Harang
Glåmdal BK
2651 / 8man 2024-08-12 17:0015
2662 / 8man 2024-08-12 18:3016
2673 / 8man 2024-08-12 20:3012
2684 / 8ons 2024-08-14 18:3011
2695 / 8ons 2024-08-14 20:0016
2706 / 8tor 2024-08-15 14:0016
2717 / 8tor 2024-08-15 15:3011
2728 / 8lør 2024-08-17 19:3012
4521791Øyvind Haugen
Glåmdal BK
2731 / 9fre 2024-08-09 16:0011
2742 / 9fre 2024-08-09 18:0011
2753 / 9lør 2024-08-10 10:308
2764 / 9lør 2024-08-10 12:307
2775 / 9lør 2024-08-10 14:009
2786 / 9man 2024-08-12 18:3013
2797 / 9man 2024-08-12 20:3015
2808 / 9tor 2024-08-15 17:308
2819 / 9tor 2024-08-15 19:0016
4619585Øyvind Skoglund
Løkka BK
2821 / 8lør 2024-08-10 10:3015
2832 / 8lør 2024-08-10 12:3012
2843 / 8søn 2024-08-11 12:3011
2854 / 8søn 2024-08-11 14:0015
2865 / 8søn 2024-08-11 16:0010
2876 / 8ons 2024-08-14 20:0013
2887 / 8tor 2024-08-15 17:3011
2898 / 8tor 2024-08-15 19:0014
4722815Pål Sigurd Romskaug
Briskebyen BK
2901 / 5lør 2024-08-10 10:306
2912 / 5lør 2024-08-10 12:3015
2923 / 5lør 2024-08-10 14:007
2934 / 5lør 2024-08-10 16:0012
2945 / 5lør 2024-08-10 17:3013
489253Paul Henning Johnsen
Drammen Tigers BK
2951 / 6søn 2024-08-11 10:3010
2962 / 6søn 2024-08-11 12:3010
2973 / 6søn 2024-08-11 14:007
2984 / 6tir 2024-08-13 17:0014
2995 / 6tir 2024-08-13 18:3012
3006 / 6fre 2024-08-16 21:0012
4921858Per Erik Sjøblom
Løkka BK
3011 / 6lør 2024-08-10 09:0013
3022 / 6lør 2024-08-10 14:0013
3033 / 6søn 2024-08-11 10:3011
3044 / 6søn 2024-08-11 12:3013
3055 / 6tir 2024-08-13 17:0010
3066 / 6tor 2024-08-15 14:0015
5023279Per-Egil Solbakken
Løkka BK
3071 / 6fre 2024-08-09 14:3013
3082 / 6fre 2024-08-09 16:0010
3093 / 6lør 2024-08-10 14:0011
3104 / 6lør 2024-08-10 16:0015
3115 / 6ons 2024-08-14 18:3014
3126 / 6ons 2024-08-14 20:0014
511020Per-Einar Walstad
Trondheim BK
3131 / 6fre 2024-08-16 16:0011
3142 / 6fre 2024-08-16 18:007
3153 / 6lør 2024-08-17 10:3015
3164 / 6lør 2024-08-17 12:3013
3175 / 6lør 2024-08-17 16:0012
3186 / 6lør 2024-08-17 19:309
529281Raymond Garborg
Hallingkast BK
3191 / 3fre 2024-08-16 18:0016
3202 / 3fre 2024-08-16 19:3012
3213 / 3lør 2024-08-17 09:0016
5327863Roar Blikstad
Lillestrøm BK
3221 / 3man 2024-08-12 17:0011
3232 / 3man 2024-08-12 18:3015
3243 / 3man 2024-08-12 20:3015
549293Ronny Moen
Drammen Tigers BK
3251 / 6tor 2024-08-08 17:0014
3262 / 6tor 2024-08-08 18:3014
3273 / 6tor 2024-08-08 20:3013
3284 / 6tir 2024-08-13 17:0016
3295 / 6tir 2024-08-13 18:309
3306 / 6lør 2024-08-17 09:009
559035Runar Almestrand
Løkka BK
3311 / 11tor 2024-08-08 18:3010
3322 / 11tor 2024-08-08 20:3015
3333 / 11man 2024-08-12 17:0011
3344 / 11man 2024-08-12 18:309
3355 / 11man 2024-08-12 20:3013
3366 / 11tir 2024-08-13 17:0012
3377 / 11tir 2024-08-13 20:3013
3388 / 11tor 2024-08-15 17:3013
3399 / 11tor 2024-08-15 19:0012
34010 / 11lør 2024-08-17 16:0011
34111 / 11lør 2024-08-17 17:3013
5622232Rune Bekkevold
Hallingkast BK
3421 / 5fre 2024-08-09 12:3015
3432 / 5fre 2024-08-09 14:3015
3443 / 5fre 2024-08-09 16:0013
3454 / 5lør 2024-08-17 14:0011
3465 / 5lør 2024-08-17 16:0015
5727216Rune Mittet
Trondheim BK
3471 / 6fre 2024-08-16 18:0015
3482 / 6fre 2024-08-16 19:3012
3493 / 6fre 2024-08-16 21:0016
3504 / 6lør 2024-08-17 12:309
3515 / 6lør 2024-08-17 16:0015
3526 / 6lør 2024-08-17 19:3010
586250Rune Risvik
Drammen Tigers BK
3531 / 9ons 2024-08-14 15:0015
3542 / 9ons 2024-08-14 16:3013
3553 / 9ons 2024-08-14 18:3016
3564 / 9tor 2024-08-15 14:0014
3575 / 9tor 2024-08-15 15:3012
3586 / 9tor 2024-08-15 17:3010
3597 / 9fre 2024-08-16 11:0015
3608 / 9fre 2024-08-16 12:3011
3619 / 9fre 2024-08-16 14:3016
5926948Rune Sveen
Sølvkula BK
3621 / 6lør 2024-08-10 16:0010
3632 / 6lør 2024-08-10 17:3011
3643 / 6lør 2024-08-10 19:3014
3654 / 6man 2024-08-12 17:0010
3665 / 6man 2024-08-12 18:3016
3676 / 6man 2024-08-12 20:3011
6025787Sander Kastås-Lindstad
Molde BK
3681 / 6tor 2024-08-15 17:3016
3692 / 6tor 2024-08-15 19:0013
3703 / 6fre 2024-08-16 12:3014
3714 / 6fre 2024-08-16 14:3012
3725 / 6lør 2024-08-17 14:008
3736 / 6lør 2024-08-17 16:009
6128074Sindre Herberg
Gjøvik BK
3741 / 3søn 2024-08-11 16:0015
3752 / 3søn 2024-08-11 17:3012
3763 / 3søn 2024-08-11 19:3013
6225417Sondre Talgø Olsen
Briskebyen BK
3771 / 3fre 2024-08-16 16:0010
3782 / 3fre 2024-08-16 18:0010
3793 / 3lør 2024-08-17 16:007
6315234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
3801 / 4lør 2024-08-10 10:305
3812 / 4lør 2024-08-10 12:3014
3823 / 4lør 2024-08-10 14:0014
3834 / 4lør 2024-08-10 16:009
6415702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
3841 / 6søn 2024-08-11 10:307
