Løkka Åpen 2024 - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
119299Ann Kristin Dahl
Drammen Tigers BK
11 / 3lør 2024-08-10 09:0011
22 / 3lør 2024-08-10 10:3011
33 / 3lør 2024-08-10 12:305
215366Are André Mathisen
Jarlsberg BK
41 / 10tir 2024-08-13 17:009
52 / 10tir 2024-08-13 18:3015
63 / 10tir 2024-08-13 20:3013
74 / 10fre 2024-08-16 11:0016
85 / 10fre 2024-08-16 12:3013
96 / 10fre 2024-08-16 14:3012
107 / 10fre 2024-08-16 19:3011
118 / 10fre 2024-08-16 21:0013
129 / 10lør 2024-08-17 09:009
1310 / 10lør 2024-08-17 10:309
327506Arild Gundersen
Lillestrøm BK
141 / 3fre 2024-08-16 16:0012
152 / 3fre 2024-08-16 18:0011
163 / 3fre 2024-08-16 19:3010
426832Beate Johnerud
Løkka BK
171 / 9fre 2024-08-09 12:3016
182 / 9fre 2024-08-09 14:309
193 / 9man 2024-08-12 17:0014
204 / 9man 2024-08-12 18:309
215 / 9tir 2024-08-13 20:3014
226 / 9tor 2024-08-15 15:3012
237 / 9fre 2024-08-16 12:3012
248 / 9fre 2024-08-16 14:3014
259 / 9lør 2024-08-17 10:3010
519586Benny Christensen
Drammen Tigers BK
261 / 3lør 2024-08-10 09:0014
272 / 3lør 2024-08-10 10:309
283 / 3lør 2024-08-10 12:306
623351Bente Mengshoel
Løkka BK
291 / 8man 2024-08-12 17:0012
302 / 8man 2024-08-12 18:308
313 / 8tir 2024-08-13 17:0013
324 / 8tir 2024-08-13 18:3014
335 / 8tor 2024-08-15 15:3015
346 / 8tor 2024-08-15 17:3012
357 / 8tor 2024-08-15 19:0015
368 / 8fre 2024-08-16 11:0012
727909Bjørn Olav Solheim
Gjøvik BK
371 / 14lør 2024-08-10 09:0012
382 / 14lør 2024-08-10 10:308
393 / 14lør 2024-08-10 12:3016
404 / 14søn 2024-08-11 14:007
415 / 14søn 2024-08-11 16:0012
426 / 14søn 2024-08-11 17:3016
437 / 14søn 2024-08-11 19:3015
448 / 14ons 2024-08-14 15:0014
459 / 14ons 2024-08-14 16:3016
4610 / 14ons 2024-08-14 18:3012
4711 / 14fre 2024-08-16 11:0015
4812 / 14fre 2024-08-16 12:3011
4913 / 14fre 2024-08-16 14:3016
5014 / 14fre 2024-08-16 16:009
825969Bjørn Richard Tangen
Løkka BK
511 / 3fre 2024-08-09 11:0014
522 / 3fre 2024-08-09 12:3012
533 / 3søn 2024-08-11 17:3014
921550Bo Ragnar Bengtsson
Molde BK
541 / 11fre 2024-08-09 18:0015
552 / 11lør 2024-08-10 09:0016
563 / 11lør 2024-08-10 10:3015
574 / 11lør 2024-08-10 12:3014
585 / 11lør 2024-08-10 16:0014
596 / 11lør 2024-08-10 17:3014
607 / 11lør 2024-08-10 19:3016
618 / 11søn 2024-08-11 09:0015
629 / 11søn 2024-08-11 10:308
6310 / 11søn 2024-08-11 12:3013
6411 / 11søn 2024-08-11 14:0011
1019330Børre Rosenkilde
Løkka BK
651 / 7tor 2024-08-08 17:0016
662 / 7tor 2024-08-08 18:3016
673 / 7tor 2024-08-08 20:3016
684 / 7fre 2024-08-09 18:0012
695 / 7man 2024-08-12 18:3015
706 / 7man 2024-08-12 20:3016
717 / 7tir 2024-08-13 18:3011
1126298Camilla Eriksen Garborg
Hallingkast BK
721 / 6fre 2024-08-16 19:309
732 / 6lør 2024-08-17 09:0012
743 / 6lør 2024-08-17 10:3012
754 / 6lør 2024-08-17 12:308
765 / 6lør 2024-08-17 16:0016
776 / 6lør 2024-08-17 17:3015
1227683Daniel Haraldsen
Lillestrøm BK
781 / 3fre 2024-08-16 16:0012
792 / 3fre 2024-08-16 18:0012
803 / 3fre 2024-08-16 19:308
139262Egil Lorentz Hansen
Sølvkula BK
811 / 4fre 2024-08-09 12:3016
822 / 4fre 2024-08-09 14:309
833 / 4fre 2024-08-09 16:0012
844 / 4tor 2024-08-15 14:0012
1427019Eli Myrseth
Glåmdal BK
851 / 3lør 2024-08-10 10:307
862 / 3lør 2024-08-10 12:3011
873 / 3man 2024-08-12 18:307
155003Ellen Munkvold
Grenland BK
881 / 3lør 2024-08-17 10:3014
892 / 3lør 2024-08-17 14:008
903 / 3lør 2024-08-17 16:008
1622921Ewa Elisabeth Louise Ryberg
Red Crown BK
911 / 9tor 2024-08-08 17:0014
922 / 9tor 2024-08-08 18:308
933 / 9fre 2024-08-09 14:3016
944 / 9fre 2024-08-09 18:008
955 / 9tir 2024-08-13 17:0015
966 / 9fre 2024-08-16 11:0014
977 / 9fre 2024-08-16 14:3015
988 / 9lør 2024-08-17 10:3013
999 / 9lør 2024-08-17 12:3010
1719474Frank Andersen
Oslo BK
1001 / 8fre 2024-08-09 11:0016
1012 / 8fre 2024-08-09 12:3014
1023 / 8fre 2024-08-09 14:3012
1034 / 8tir 2024-08-13 17:008
1045 / 8tir 2024-08-13 18:3013
1056 / 8tor 2024-08-15 14:0015
1067 / 8tor 2024-08-15 15:3015
1078 / 8tor 2024-08-15 17:309
189337Frank Berge
Sølvkula BK
1081 / 3ons 2024-08-14 16:3013
1092 / 3ons 2024-08-14 18:3015
1103 / 3tor 2024-08-15 14:0011
1927259Freddy Haraldsen
Lillestrøm BK
1111 / 3fre 2024-08-16 16:0014
1122 / 3fre 2024-08-16 18:0015
1133 / 3fre 2024-08-16 19:3016
2023054Fredrik Tobiasson
Ringerike BK
1141 / 3tor 2024-08-08 17:0012
1152 / 3tor 2024-08-08 18:3011
1163 / 3lør 2024-08-10 10:3013
2126984Frode Hvamb
Sølvkula BK
1171 / 8lør 2024-08-10 16:009
1182 / 8lør 2024-08-10 17:3012
1193 / 8lør 2024-08-10 19:3014
1204 / 8man 2024-08-12 18:3010
1215 / 8man 2024-08-12 20:3012
1226 / 8ons 2024-08-14 16:3014
1237 / 8ons 2024-08-14 18:3014
1248 / 8ons 2024-08-14 20:0015
2219304Geir-Arne Greger Eriksen
Oslo BK
1251 / 3søn 2024-08-11 12:3015
1262 / 3søn 2024-08-11 14:0015
1273 / 3søn 2024-08-11 16:0011
2326621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
1281 / 10fre 2024-08-09 14:3011
1292 / 10fre 2024-08-09 16:008
1303 / 10søn 2024-08-11 17:3016
1314 / 10søn 2024-08-11 19:3014
1325 / 10man 2024-08-12 17:0015
1336 / 10man 2024-08-12 18:3011
1347 / 10man 2024-08-12 20:3010
1358 / 10ons 2024-08-14 16:3014
1369 / 10ons 2024-08-14 18:3015
13710 / 10ons 2024-08-14 20:0015
2422491Grethe Danielsen
Molde BK
1381 / 8fre 2024-08-16 14:3010
1392 / 8fre 2024-08-16 16:0013
1403 / 8lør 2024-08-17 09:0010
1414 / 8lør 2024-08-17 10:307
1425 / 8lør 2024-08-17 16:0012
1436 / 8lør 2024-08-17 17:3013
1447 / 8lør 2024-08-17 19:3013
1458 / 8lør 2024-08-17 21:0016
256777Grethe Walstad Fosseide
Trondheim BK
1461 / 6fre 2024-08-16 16:0010
1472 / 6fre 2024-08-16 18:008
1483 / 6lør 2024-08-17 10:306
1494 / 6lør 2024-08-17 12:3016
1505 / 6lør 2024-08-17 16:006
1516 / 6lør 2024-08-17 19:3010
2627811Hans-Christian Heimholt-Torgersen
Grenland BK
1521 / 6fre 2024-08-16 16:0014
1532 / 6fre 2024-08-16 19:3011
1543 / 6lør 2024-08-17 12:306
1554 / 6lør 2024-08-17 14:0010
1565 / 6lør 2024-08-17 19:3014
1576 / 6lør 2024-08-17 21:0013
2725717Hege Kristin Stubsve Bang
Hallingkast BK
1581 / 5fre 2024-08-16 18:0012
1592 / 5fre 2024-08-16 19:309
1603 / 5lør 2024-08-17 09:0015
1614 / 5lør 2024-08-17 10:307
1625 / 5lør 2024-08-17 16:0013
2826961Henrik Nordang Larsen
Sarpsborg BK
1631 / 9fre 2024-08-09 12:3012
1642 / 9fre 2024-08-09 14:3014
1653 / 9fre 2024-08-09 16:0011
1664 / 9fre 2024-08-09 18:0016
1675 / 9lør 2024-08-10 10:3010
1686 / 9lør 2024-08-10 12:308
1697 / 9lør 2024-08-10 14:0016
1708 / 9lør 2024-08-17 12:3014
1719 / 9lør 2024-08-17 14:0015
2927161Hilde Yggeseth
Sølvkula BK
1721 / 3tir 2024-08-13 17:0011
1732 / 3tir 2024-08-13 18:3010
1743 / 3tir 2024-08-13 20:3015
3027609Jacob Delphin
Elverum BK
1751 / 3tor 2024-08-08 17:0012
1762 / 3tor 2024-08-08 18:3013
1773 / 3tor 2024-08-08 20:3014
3115025Jan Egil Hansen
Larvik BK
1781 / 4tor 2024-08-15 14:0012
1792 / 4tor 2024-08-15 15:3016
1803 / 4tor 2024-08-15 17:3013
1814 / 4tor 2024-08-15 19:0014
3227686Jan Frode Karlsen
Glåmdal BK
1821 / 5fre 2024-08-09 14:3010
1832 / 5fre 2024-08-09 16:0015
1843 / 5fre 2024-08-09 18:0014
1854 / 5lør 2024-08-10 10:307
1865 / 5lør 2024-08-10 12:306
3325324Jan-Erik Weisten
Ringerike BK
1871 / 5tir 2024-08-13 17:0014
1882 / 5tir 2024-08-13 18:3016
1893 / 5tir 2024-08-13 20:3012
1904 / 5tor 2024-08-15 14:0011
1915 / 5tor 2024-08-15 15:3016
3414454Janne Monsen
Molde BK
1921 / 3fre 2024-08-16 16:0011
1932 / 3fre 2024-08-16 18:0010
1943 / 3fre 2024-08-16 19:3015
3525089Jenny Mathiesen
Solør BK
1951 / 7fre 2024-08-16 16:0013
1962 / 7fre 2024-08-16 18:007
1973 / 7fre 2024-08-16 19:3014
1984 / 7lør 2024-08-17 12:3015
1995 / 7lør 2024-08-17 14:0013
2006 / 7lør 2024-08-17 19:3011
2017 / 7lør 2024-08-17 21:0013
3627783Jesper Hammelow-Berg Skjelland
Drammen Tigers BK
2021 / 9lør 2024-08-10 14:0013
2032 / 9lør 2024-08-10 16:008
2043 / 9lør 2024-08-10 17:3011
2054 / 9lør 2024-08-10 19:3015
2065 / 9søn 2024-08-11 09:0016
2076 / 9søn 2024-08-11 10:3010
2087 / 9søn 2024-08-11 12:308
2098 / 9søn 2024-08-11 14:0013
2109 / 9søn 2024-08-11 16:0011
3717103John Fossum
Briskebyen BK
2111 / 11fre 2024-08-09 14:3013
2122 / 11fre 2024-08-09 16:0015
2133 / 11fre 2024-08-09 18:0010
2144 / 11søn 2024-08-11 09:0014
2155 / 11søn 2024-08-11 10:3011
2166 / 11søn 2024-08-11 12:3016
2177 / 11søn 2024-08-11 16:0013
2188 / 11man 2024-08-12 20:309
2199 / 11tor 2024-08-15 17:3010
22010 / 11lør 2024-08-17 09:0012
22111 / 11lør 2024-08-17 10:3010
383948John Stubsve Bang
Hallingkast BK
2221 / 6fre 2024-08-16 18:0016
2232 / 6fre 2024-08-16 19:308
2243 / 6lør 2024-08-17 09:0015
2254 / 6lør 2024-08-17 10:308
2265 / 6lør 2024-08-17 12:306
2276 / 6lør 2024-08-17 16:007
3925167Jon Kilsti
Red Crown BK
2281 / 4tor 2024-08-08 17:0013
2292 / 4tor 2024-08-08 18:3012
2303 / 4fre 2024-08-09 14:3014
2314 / 4fre 2024-08-09 16:0012
4027823Jonny André Østli
Briskebyen BK
2321 / 6lør 2024-08-10 09:0015
2332 / 6lør 2024-08-10 10:3016
2343 / 6lør 2024-08-10 12:3013
2354 / 6lør 2024-08-10 14:0012
2365 / 6lør 2024-08-10 16:0012
2376 / 6lør 2024-08-10 17:3014
4126828Jorunn Opsahl
Drammen Tigers BK
2381 / 5lør 2024-08-10 09:0011
2392 / 5lør 2024-08-10 10:3013
2403 / 5lør 2024-08-10 12:3013
2414 / 5tir 2024-08-13 18:3010
2425 / 5tir 2024-08-13 20:3014
4228077Kai Rogn
Gjøvik BK
2431 / 6søn 2024-08-11 16:0010
2442 / 6søn 2024-08-11 17:3015
2453 / 6søn 2024-08-11 19:3014
2464 / 6man 2024-08-12 17:0013
2475 / 6man 2024-08-12 18:3010
2486 / 6man 2024-08-12 20:3010
4325959Kay Petter Thoresen
Sarpsborg BK
2491 / 3lør 2024-08-10 14:0015
2502 / 3lør 2024-08-10 16:0015
2513 / 3lør 2024-08-10 17:3016
4427303Kim Frode Aasterud
Briskebyen BK
2521 / 5lør 2024-08-10 10:3012
2532 / 5lør 2024-08-10 12:3010
2543 / 5lør 2024-08-10 14:0016
2554 / 5lør 2024-08-10 16:0013
2565 / 5lør 2024-08-10 17:3016
459057Kjerstin Simarud Solbakken
Løkka BK
2571 / 10fre 2024-08-09 12:3013
2582 / 10fre 2024-08-09 14:307
2593 / 10søn 2024-08-11 12:307
2604 / 10søn 2024-08-11 14:009
2615 / 10tir 2024-08-13 17:008
2626 / 10tir 2024-08-13 18:3016
2637 / 10tor 2024-08-15 15:3011
2648 / 10tor 2024-08-15 17:3012
2659 / 10fre 2024-08-16 11:0011
26610 / 10fre 2024-08-16 12:309
4627878Kjetil Sørlie
Lillestrøm BK
2671 / 3man 2024-08-12 17:009
2682 / 3man 2024-08-12 18:308
2693 / 3man 2024-08-12 20:3013
4721122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
2701 / 3fre 2024-08-09 18:0011
2712 / 3lør 2024-08-10 10:3010
2723 / 3lør 2024-08-10 16:0013
4825937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
2731 / 8fre 2024-08-09 12:3011
2742 / 8fre 2024-08-09 14:3010
2753 / 8fre 2024-08-09 18:0016
2764 / 8lør 2024-08-10 12:3016
2775 / 8lør 2024-08-10 19:3016
2786 / 8tor 2024-08-15 15:309
2797 / 8fre 2024-08-16 12:3010
2808 / 8lør 2024-08-17 12:3012
4925732Laila Eriksen
Hallingkast BK
2811 / 4fre 2024-08-16 18:0014
2822 / 4fre 2024-08-16 19:3013
2833 / 4lør 2024-08-17 09:0014
2844 / 4lør 2024-08-17 10:3012
5023277Leif Magne Johnsrud
Løkka BK
2851 / 9fre 2024-08-09 11:0013
2862 / 9lør 2024-08-10 19:3015
2873 / 9søn 2024-08-11 09:0015
2884 / 9søn 2024-08-11 17:3013
2895 / 9søn 2024-08-11 19:3013
2906 / 9man 2024-08-12 18:3011
2917 / 9man 2024-08-12 20:3014
2928 / 9ons 2024-08-14 15:0014
2939 / 9ons 2024-08-14 16:3016
5127194Lena Haram Mittet
Trondheim BK
2941 / 11tor 2024-08-08 17:0010
2952 / 11tor 2024-08-08 18:309
2963 / 11fre 2024-08-09 12:3013
2974 / 11fre 2024-08-09 14:3012
2985 / 11fre 2024-08-09 16:009
2996 / 11fre 2024-08-09 18:0014
3007 / 11fre 2024-08-16 11:0013
3018 / 11fre 2024-08-16 12:3014
3029 / 11fre 2024-08-16 18:009
30310 / 11fre 2024-08-16 21:0011
30411 / 11lør 2024-08-17 12:3015
5227174Line Henriette Undrum
Jarlsberg BK
3051 / 7lør 2024-08-10 10:3012
3062 / 7lør 2024-08-10 12:308
3073 / 7lør 2024-08-10 14:0011
3084 / 7lør 2024-08-10 16:0011
3095 / 7tor 2024-08-15 14:0016
3106 / 7tor 2024-08-15 15:3013
3117 / 7tor 2024-08-15 17:309
5327035Magnus Haram Mittet
Trondheim BK
3121 / 6fre 2024-08-16 18:009
3132 / 6fre 2024-08-16 21:0014
3143 / 6lør 2024-08-17 12:3016
3154 / 6lør 2024-08-17 16:0014
3165 / 6lør 2024-08-17 17:3012
3176 / 6lør 2024-08-17 21:0015
5426834Malin Johnerud Schau
Løkka BK
3181 / 11tor 2024-08-08 17:009
3192 / 11tor 2024-08-08 18:308
3203 / 11tor 2024-08-08 20:3016
3214 / 11fre 2024-08-09 18:0010
3225 / 11lør 2024-08-10 19:3013
3236 / 11søn 2024-08-11 17:3014
3247 / 11man 2024-08-12 17:0014
3258 / 11ons 2024-08-14 16:3012
3269 / 11fre 2024-08-16 21:0013
32710 / 11lør 2024-08-17 19:309
32811 / 11lør 2024-08-17 21:0014
5526953Marcus Kristoffer W Lillegjære
Orkla BK
3291 / 4fre 2024-08-16 14:3013
3302 / 4fre 2024-08-16 18:0014
3313 / 4lør 2024-08-17 09:0013
3324 / 4lør 2024-08-17 12:3011
5627433Mario Stanec
Frogner BK
3331 / 13lør 2024-08-10 16:0016
3342 / 13lør 2024-08-10 17:3012
3353 / 13søn 2024-08-11 12:3012
3364 / 13søn 2024-08-11 14:0014
3375 / 13søn 2024-08-11 16:0015
3386 / 13tir 2024-08-13 17:0010
3397 / 13tir 2024-08-13 18:309
3408 / 13tir 2024-08-13 20:3015
3419 / 13lør 2024-08-17 10:3013
34210 / 13lør 2024-08-17 12:3011
34311 / 13lør 2024-08-17 14:0016
34412 / 13lør 2024-08-17 16:0013
34513 / 13lør 2024-08-17 17:3014
5727273Marit Kilsti
Red Crown BK
3461 / 4tor 2024-08-08 17:0011
3472 / 4tor 2024-08-08 18:3014
3483 / 4fre 2024-08-09 14:307
3494 / 4fre 2024-08-09 16:0014
5827631Markus Iversen
Sarpsborg BK
3501 / 3lør 2024-08-10 14:008
3512 / 3lør 2024-08-10 16:0014
3523 / 3lør 2024-08-10 17:3015
5926087Marthe Solheim
Jarlsberg BK
3531 / 7tor 2024-08-08 17:0015
3542 / 7tor 2024-08-08 18:309
3553 / 7tor 2024-08-08 20:3014
3564 / 7lør 2024-08-10 10:306
3575 / 7lør 2024-08-10 12:309
3586 / 7lør 2024-08-10 14:007
3597 / 7lør 2024-08-10 16:008
6026919Mathias Danielsen Otting
Molde BK
3601 / 8fre 2024-08-16 14:3014
3612 / 8fre 2024-08-16 16:0015
3623 / 8lør 2024-08-17 09:0010
3634 / 8lør 2024-08-17 10:3016
3645 / 8lør 2024-08-17 12:305
3656 / 8lør 2024-08-17 16:006
3667 / 8lør 2024-08-17 17:3011
3678 / 8lør 2024-08-17 19:3012
6126952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
3681 / 6fre 2024-08-16 14:3011
3692 / 6fre 2024-08-16 16:0015
3703 / 6lør 2024-08-17 09:0013
3714 / 6lør 2024-08-17 10:306
3725 / 6lør 2024-08-17 12:305
3736 / 6lør 2024-08-17 19:3013
6219336Michael Nyberg
Gokstad BK
3741 / 7søn 2024-08-11 10:3013
3752 / 7søn 2024-08-11 12:307
3763 / 7søn 2024-08-11 14:0013
3774 / 7søn 2024-08-11 16:0014
3785 / 7lør 2024-08-17 10:308
3796 / 7lør 2024-08-17 12:307
3807 / 7lør 2024-08-17 14:0012
6321682Nina Marring
Drammen Tigers BK
3811 / 4tor 2024-08-15 17:3014
3822 / 4tor 2024-08-15 19:0013
3833 / 4fre 2024-08-16 18:0013
3844 / 4fre 2024-08-16 19:3010
6425679Odd Stikbakke
Løkka BK
3851 / 6tor 2024-08-08 17:0015
3862 / 6tor 2024-08-08 18:3010
3873 / 6fre 2024-08-09 11:0013
3884 / 6man 2024-08-12 17:009
3895 / 6man 2024-08-12 18:307
3906 / 6ons 2024-08-14 15:0013
6522473Ole Kristian Tonning Leivdal
Sølvkula BK
3911 / 5fre 2024-08-09 12:3011
3922 / 5fre 2024-08-09 14:3016
3933 / 5fre 2024-08-09 16:0010
3944 / 5lør 2024-08-17 14:0011
3955 / 5lør 2024-08-17 16:0014
6614614Ove Fonn
Mascot BK
3961 / 7ons 2024-08-14 18:3016
3972 / 7tor 2024-08-15 14:0013
3983 / 7tor 2024-08-15 15:3013
3994 / 7tor 2024-08-15 17:3015
4005 / 7fre 2024-08-16 11:0016
4016 / 7fre 2024-08-16 12:3013
4027 / 7fre 2024-08-16 14:3013
6722687Øyvin Kulseng
Løkka BK
4031 / 8tor 2024-08-08 20:3015
4042 / 8fre 2024-08-09 18:008
4053 / 8lør 2024-08-10 09:0013
4064 / 8lør 2024-08-10 19:3013
4075 / 8søn 2024-08-11 09:0014
4086 / 8søn 2024-08-11 16:0013
4097 / 8tir 2024-08-13 20:3011
4108 / 8ons 2024-08-14 15:0015
6816002Øyvind Harang
Glåmdal BK
4111 / 8man 2024-08-12 17:0015
4122 / 8man 2024-08-12 18:3016
4133 / 8man 2024-08-12 20:3012
4144 / 8ons 2024-08-14 18:3011
4155 / 8ons 2024-08-14 20:0016
4166 / 8tor 2024-08-15 14:0016
4177 / 8tor 2024-08-15 15:3011
4188 / 8lør 2024-08-17 19:3012
6921791Øyvind Haugen
Glåmdal BK
4191 / 9fre 2024-08-09 16:0011
4202 / 9fre 2024-08-09 18:0011
4213 / 9lør 2024-08-10 10:308
4224 / 9lør 2024-08-10 12:307
4235 / 9lør 2024-08-10 14:009
4246 / 9man 2024-08-12 18:3013
4257 / 9man 2024-08-12 20:3015
4268 / 9tor 2024-08-15 17:308
4279 / 9tor 2024-08-15 19:0016
7019585Øyvind Skoglund
Løkka BK
4281 / 8lør 2024-08-10 10:3015
4292 / 8lør 2024-08-10 12:3012
4303 / 8søn 2024-08-11 12:3011
4314 / 8søn 2024-08-11 14:0015
4325 / 8søn 2024-08-11 16:0010
4336 / 8ons 2024-08-14 20:0013
4347 / 8tor 2024-08-15 17:3011
4358 / 8tor 2024-08-15 19:0014
7122815Pål Sigurd Romskaug
Briskebyen BK
4361 / 5lør 2024-08-10 10:306
4372 / 5lør 2024-08-10 12:3015
4383 / 5lør 2024-08-10 14:007
4394 / 5lør 2024-08-10 16:0012
4405 / 5lør 2024-08-10 17:3013
729253Paul Henning Johnsen
Drammen Tigers BK
4411 / 6søn 2024-08-11 10:3010
4422 / 6søn 2024-08-11 12:3010
4433 / 6søn 2024-08-11 14:007
4444 / 6tir 2024-08-13 17:0014
4455 / 6tir 2024-08-13 18:3012
4466 / 6fre 2024-08-16 21:0012
7321858Per Erik Sjøblom
Løkka BK
4471 / 6lør 2024-08-10 09:0013
4482 / 6lør 2024-08-10 14:0013
4493 / 6søn 2024-08-11 10:3011
4504 / 6søn 2024-08-11 12:3013
4515 / 6tir 2024-08-13 17:0010
4526 / 6tor 2024-08-15 14:0015
7423279Per-Egil Solbakken
Løkka BK
4531 / 6fre 2024-08-09 14:3013
4542 / 6fre 2024-08-09 16:0010
4553 / 6lør 2024-08-10 14:0011
4564 / 6lør 2024-08-10 16:0015
4575 / 6ons 2024-08-14 18:3014
4586 / 6ons 2024-08-14 20:0014
751020Per-Einar Walstad
Trondheim BK
4591 / 6fre 2024-08-16 16:0011
4602 / 6fre 2024-08-16 18:007
4613 / 6lør 2024-08-17 10:3015
4624 / 6lør 2024-08-17 12:3013
4635 / 6lør 2024-08-17 16:0012
4646 / 6lør 2024-08-17 19:309
769281Raymond Garborg
Hallingkast BK
4651 / 3fre 2024-08-16 18:0016
4662 / 3fre 2024-08-16 19:3012
4673 / 3lør 2024-08-17 09:0016
7727863Roar Blikstad
Lillestrøm BK
4681 / 3man 2024-08-12 17:0011
4692 / 3man 2024-08-12 18:3015
4703 / 3man 2024-08-12 20:3015
789293Ronny Moen
Drammen Tigers BK
4711 / 6tor 2024-08-08 17:0014
4722 / 6tor 2024-08-08 18:3014
4733 / 6tor 2024-08-08 20:3013
4744 / 6tir 2024-08-13 17:0016
4755 / 6tir 2024-08-13 18:309
4766 / 6lør 2024-08-17 09:009
799035Runar Almestrand
Løkka BK
4771 / 11tor 2024-08-08 18:3010
4782 / 11tor 2024-08-08 20:3015
4793 / 11man 2024-08-12 17:0011
4804 / 11man 2024-08-12 18:309
4815 / 11man 2024-08-12 20:3013
4826 / 11tir 2024-08-13 17:0012
4837 / 11tir 2024-08-13 20:3013
4848 / 11tor 2024-08-15 17:3013
4859 / 11tor 2024-08-15 19:0012
48610 / 11lør 2024-08-17 16:0011
48711 / 11lør 2024-08-17 17:3013
8022232Rune Bekkevold
Hallingkast BK
4881 / 5fre 2024-08-09 12:3015
4892 / 5fre 2024-08-09 14:3015
4903 / 5fre 2024-08-09 16:0013
4914 / 5lør 2024-08-17 14:0011
4925 / 5lør 2024-08-17 16:0015
8127216Rune Mittet
Trondheim BK
4931 / 6fre 2024-08-16 18:0015
4942 / 6fre 2024-08-16 19:3012
4953 / 6fre 2024-08-16 21:0016
4964 / 6lør 2024-08-17 12:309
4975 / 6lør 2024-08-17 16:0015
4986 / 6lør 2024-08-17 19:3010
826250Rune Risvik
Drammen Tigers BK
4991 / 9ons 2024-08-14 15:0015
5002 / 9ons 2024-08-14 16:3013
5013 / 9ons 2024-08-14 18:3016
5024 / 9tor 2024-08-15 14:0014
5035 / 9tor 2024-08-15 15:3012
5046 / 9tor 2024-08-15 17:3010
5057 / 9fre 2024-08-16 11:0015
5068 / 9fre 2024-08-16 12:3011
5079 / 9fre 2024-08-16 14:3016
8326948Rune Sveen
Sølvkula BK
5081 / 6lør 2024-08-10 16:0010
5092 / 6lør 2024-08-10 17:3011
5103 / 6lør 2024-08-10 19:3014
5114 / 6man 2024-08-12 17:0010
5125 / 6man 2024-08-12 18:3016
5136 / 6man 2024-08-12 20:3011
8425787Sander Kastås-Lindstad
Molde BK
5141 / 6tor 2024-08-15 17:3016
5152 / 6tor 2024-08-15 19:0013
5163 / 6fre 2024-08-16 12:3014
5174 / 6fre 2024-08-16 14:3012
5185 / 6lør 2024-08-17 14:008
5196 / 6lør 2024-08-17 16:009
8527198Silje M. Tollerud
Sølvkula BK
5201 / 3lør 2024-08-10 16:0016
5212 / 3søn 2024-08-11 10:3012
5223 / 3søn 2024-08-11 14:008
8628074Sindre Herberg
Gjøvik BK
5231 / 3søn 2024-08-11 16:0015
5242 / 3søn 2024-08-11 17:3012
5253 / 3søn 2024-08-11 19:3013
8725417Sondre Talgø Olsen
Briskebyen BK
5261 / 3fre 2024-08-16 16:0010
5272 / 3fre 2024-08-16 18:0010
5283 / 3lør 2024-08-17 16:007
8815234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
5291 / 4lør 2024-08-10 10:305
5302 / 4lør 2024-08-10 12:3014
5313 / 4lør 2024-08-10 14:0014
5324 / 4lør 2024-08-10 16:009
8915702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
5331 / 6søn 2024-08-11 10:307
5342 / 6søn 2024-08-11 12:308
5353 / 6søn 2024-08-11 14:009
5364 / 6lør 2024-08-17 10:309
5375 / 6lør 2024-08-17 12:3010
5386 / 6lør 2024-08-17 14:0010
9027321Svein-Erik Kræmer
Oslo BK
5391 / 4lør 2024-08-17 16:0011
5402 / 4lør 2024-08-17 17:3016
5413 / 4lør 2024-08-17 19:3015
5424 / 4lør 2024-08-17 21:0015
919380Sylvi Bergtun Berge
Sølvkula BK
5431 / 3ons 2024-08-14 16:3012
5442 / 3ons 2024-08-14 18:3011
5453 / 3ons 2024-08-14 20:0013
9219643Terje Barkald
Oslo BK
5461 / 5søn 2024-08-11 09:0016
5472 / 5søn 2024-08-11 10:309
5483 / 5søn 2024-08-11 12:309
5494 / 5søn 2024-08-11 14:0010
5505 / 5søn 2024-08-11 16:0014
9323014Terje Karlsen
Gokstad BK
5511 / 5fre 2024-08-09 11:0015
5522 / 5fre 2024-08-09 12:3014
5533 / 5fre 2024-08-09 14:3011
5544 / 5lør 2024-08-17 12:309
5555 / 5lør 2024-08-17 14:009
9427972Thiruchelvam Ravikumar
Veitvet Seniorbowling
5561 / 8ons 2024-08-14 16:3015
5572 / 8ons 2024-08-14 18:3012
5583 / 8ons 2024-08-14 20:0014
5594 / 8fre 2024-08-16 12:3015
5605 / 8fre 2024-08-16 14:3010
5616 / 8fre 2024-08-16 16:0016
5627 / 8fre 2024-08-16 19:3015
5638 / 8fre 2024-08-16 21:0012
