NM lag - Innledende
Åsane BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Åsane H1 Åsane BK | fre 2024-11-22 17:00 | 23 |
Bekkelaget BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Bekkelaget H1 Bekkelaget BK | fre 2024-11-22 11:00 | 13 |
Briskebyen BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Briskebyen H1 Briskebyen BK | tor 2024-11-21 18:00 | 18 |
| 2 | Briskebyen H2 Briskebyen BK | fre 2024-11-22 11:00 | 15 |
Drammen Tigers BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Drammen Tigers D1 Drammen Tigers BK | fre 2024-11-22 14:00 | 14 |
| 2 | Drammen Tigers H1 Drammen Tigers BK | fre 2024-11-22 17:00 | 13 |
Elverum BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Elverum H1 Elverum BK | fre 2024-11-22 11:00 | 16 |
| 2 | Elverum H2 Elverum BK | fre 2024-11-22 11:00 | 18 |
Frogner BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Frogner D1 Frogner BK | fre 2024-11-22 14:00 | 18 |
| 2 | Frogner D2 Frogner BK | fre 2024-11-22 14:00 | 20 |
| 3 | Frogner H1 Frogner BK | tor 2024-11-21 18:00 | 15 |
Glåmdal BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Glåmdal D1 Glåmdal BK | fre 2024-11-22 14:00 | 15 |
| 2 | Glåmdal H1 Glåmdal BK | fre 2024-11-22 17:00 | 16 |
| 3 | Glåmdal H2 Glåmdal BK | tor 2024-11-21 15:00 | 20 |
| 4 | Glåmdal H3 Glåmdal BK | fre 2024-11-22 11:00 | 17 |
Gokstad BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Gokstad H1 Gokstad BK | fre 2024-11-22 17:00 | 22 |
| 2 | Gokstad H2 Gokstad BK | fre 2024-11-22 11:00 | 24 |
| 3 | Gokstad H3 Gokstad BK | fre 2024-11-22 11:00 | 14 |
Grenland BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Grenland H1 Grenland BK | tor 2024-11-21 18:00 | 14 |
| 2 | Grenland H2 Grenland BK | tor 2024-11-21 18:00 | 12 |
Jarlsberg BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarlsberg D1 Jarlsberg BK | fre 2024-11-22 14:00 | 24 |
| 2 | Jarlsberg H1 Jarlsberg BK | tor 2024-11-21 18:00 | 23 |
| 3 | Jarlsberg H2 Jarlsberg BK | tor 2024-11-21 18:00 | 16 |
| 4 | Jarlsberg H3 Jarlsberg BK | tor 2024-11-21 18:00 | 13 |
Larvik BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Larvik H1 Larvik BK | tor 2024-11-21 18:00 | 17 |
Lillestrøm BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm D1 Lillestrøm BK | fre 2024-11-22 14:00 | 19 |
| 2 | Lillestrøm H1 Lillestrøm BK | tor 2024-11-21 18:00 | 24 |
| 3 | Lillestrøm H2 Lillestrøm BK | tor 2024-11-21 18:00 | 20 |
| 4 | Lillestrøm H3 Lillestrøm BK | fre 2024-11-22 17:00 | 20 |
Løkka BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Løkka D1 Løkka BK | fre 2024-11-22 14:00 | 16 |
| 2 | Løkka H1 Løkka BK | tor 2024-11-21 15:00 | 22 |
| 3 | Løkka H2 Løkka BK | fre 2024-11-22 11:00 | 19 |
Munken BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Munken H1 Munken BK | fre 2024-11-22 17:00 | 21 |
| 2 | Munken H2 Munken BK | fre 2024-11-22 17:00 | 18 |
Oslo BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo H1 Oslo BK | fre 2024-11-22 11:00 | 20 |
| 2 | Oslo H2 Oslo BK | fre 2024-11-22 11:00 | 21 |
| 3 | Oslo H3 Oslo BK | tor 2024-11-21 15:00 | 24 |
| 4 | Oslo H4 Oslo BK | tor 2024-11-21 18:00 | 22 |
Red Crown BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Crown D1 Red Crown BK | fre 2024-11-22 14:00 | 22 |
| 2 | Red Crown H1 Red Crown BK | tor 2024-11-21 15:00 | 23 |
| 3 | Red Crown H2 Red Crown BK | tor 2024-11-21 15:00 | 21 |
| 4 | Red Crown H3 Red Crown BK | fre 2024-11-22 11:00 | 23 |
Sarpsborg BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarpsborg H1 Sarpsborg BK | fre 2024-11-22 17:00 | 19 |
Skru BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Skru H1 Skru BK | tor 2024-11-21 15:00 | 25 |
Solør BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Solør D1 Solør BK | fre 2024-11-22 14:00 | 17 |
| 2 | Solør H1 Solør BK | fre 2024-11-22 17:00 | 15 |
| 3 | Solør H2 Solør BK | fre 2024-11-22 11:00 | 22 |
Sølvkula BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Sølvkula D1 Sølvkula BK | fre 2024-11-22 14:00 | 23 |
| 2 | Sølvkula H1 Sølvkula BK | tor 2024-11-21 18:00 | 19 |
| 3 | Sølvkula H2 Sølvkula BK | fre 2024-11-22 17:00 | 17 |
Strike BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Strike H2 Strike BK | tor 2024-11-21 18:00 | 25 |
| 2 | Strike H1 Strike BK | tor 2024-11-21 18:00 | 21 |
Trondheim BK
| # | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | Trondheim D1 Trondheim BK | fre 2024-11-22 14:00 | 21 |
| 2 | Trondheim H1 Trondheim BK | fre 2024-11-22 17:00 | 14 |