NM ungdom
Kamp 1 - Gutter
# | Lag | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde 2 | 448 | 460 | 908 | 227,00 | 908 |
Christian Danielsen Otting | 235 | 255 | 490 | 245,00 | ||
Viktor Brentebråten Mortensen | 213 | 205 | 418 | 209,00 | ||
2 | Solør | 424 | 388 | 812 | 203,00 | 812 |
Gaute Skar-Hovde | 258 | 206 | 464 | 232,00 | ||
Jonas Dammen | 166 | 182 | 348 | 174,00 |
Kamp 1 - Jenter
# | Lag | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solør 1 | 338 | 437 | 775 | 193,75 | 775 |
Jenny Mathiesen | 185 | 221 | 406 | 203,00 | ||
Nora Kjellås | 153 | 216 | 369 | 184,50 | ||
2 | Solør 2 | 252 | 286 | 538 | 134,50 | 538 |
Kaja Westfjeld Kalgård | 131 | 143 | 274 | 137,00 | ||
Tuva Amalie Fagerli | 121 | 143 | 264 | 132,00 |
Kamp 2 - Gutter
# | Lag | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde 1 | 480 | 466 | 946 | 236,50 | 946 |
Mathias Danielsen Otting | 265 | 222 | 487 | 243,50 | ||
Sander Kastås-Lindstad | 215 | 244 | 459 | 229,50 | ||
2 | Grenland | 395 | 423 | 818 | 204,50 | 818 |
Jon-Evert Calumpang Atienza | 201 | 209 | 410 | 205,00 | ||
Hans-Christian Heimholt-Torgersen | 194 | 214 | 408 | 204,00 |
Kamp 2 - Jenter
# | Lag | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orkla | 453 | 399 | 852 | 213,00 | 852 |
Emilie Marie Aas | 268 | 211 | 479 | 239,50 | ||
Mia Linnea Lillegjære | 185 | 188 | 373 | 186,50 | ||
2 | Molde | 342 | 350 | 692 | 173,00 | 692 |
Madelen Thorsrudhagen Danielsen | 181 | 183 | 364 | 182,00 | ||
Live Sørvik Kjærnsmo | 161 | 167 | 328 | 164,00 |