NM ungdom - Finale - dobbel - lør 2024-09-28 19:00
Bronsefinale - G
| # | Lag | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solør | 456 | 442 | 898 | 224,50 | 898 |
| Gaute Skar-Hovde | 236 | 228 | 464 | 232,00 | ||
| Jonas Dammen | 220 | 214 | 434 | 217,00 | ||
| 2 | Grenland | 449 | 444 | 893 | 223,25 | 893 |
| Hans-Christian Heimholt-Torgersen | 223 | 224 | 447 | 223,50 | ||
| Jon-Evert Calumpang Atienza | 226 | 220 | 446 | 223,00 |
Bronsefinale - J
| # | Lag | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 350 | 300 | 650 | 162,50 | 650 |
| Madelen Thorsrudhagen Danielsen | 172 | 171 | 343 | 171,50 | ||
| Live Sørvik Kjærnsmo | 178 | 129 | 307 | 153,50 | ||
| 2 | Solør 2 | 275 | 269 | 544 | 136,00 | 544 |
| Tuva Amalie Fagerli | 147 | 152 | 299 | 149,50 | ||
| Kaja Westfjeld Kalgård | 128 | 117 | 245 | 122,50 |
Finale - G
| # | Lag | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde 1 | 493 | 409 | 902 | 225,50 | 902 |
| Mathias Danielsen Otting | 258 | 204 | 462 | 231,00 | ||
| Sander Kastås-Lindstad | 235 | 205 | 440 | 220,00 | ||
| 2 | Molde 2 | 457 | 410 | 867 | 216,75 | 867 |
| Christian Danielsen Otting | 229 | 225 | 454 | 227,00 | ||
| Viktor Brentebråten Mortensen | 228 | 185 | 413 | 206,50 |
Finale - J
| # | Lag | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkla | 473 | 440 | 913 | 228,25 | 913 |
| Emilie Marie Aas | 242 | 238 | 480 | 240,00 | ||
| Mia Linnea Lillegjære | 231 | 202 | 433 | 216,50 | ||
| 2 | Solør 1 | 371 | 361 | 732 | 183,00 | 732 |
| Jenny Mathiesen | 201 | 198 | 399 | 199,50 | ||
| Nora Kjellås | 170 | 163 | 333 | 166,50 |