Oppdalstreffet - Innledende

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
128101Adrian Jørgensen Hansen
Haugesund BK
11 / 6tir 2024-07-23 21:006
22 / 6ons 2024-07-24 10:303
33 / 6ons 2024-07-24 14:006
44 / 6ons 2024-07-24 19:306
55 / 6tor 2024-07-25 19:304
66 / 6fre 2024-07-26 09:005
26734Åge Malmo
Verdal BK
71 / 4tor 2024-07-18 12:304
82 / 4tor 2024-07-18 14:006
93 / 4tor 2024-07-18 16:004
104 / 4tor 2024-07-18 19:306
35139Aleksander Åshovd-Larsen
Munken BK
111 / 8tor 2024-07-18 12:301
122 / 8tor 2024-07-18 14:005
133 / 8tor 2024-07-18 17:303
144 / 8man 2024-07-22 12:306
155 / 8man 2024-07-22 14:003
166 / 8tir 2024-07-23 16:003
177 / 8tir 2024-07-23 17:301
188 / 8fre 2024-07-26 19:306
426931Alfhild Danielsen
Molde BK
191 / 5tor 2024-07-18 16:006
202 / 5tor 2024-07-18 17:306
213 / 5man 2024-07-22 12:301
224 / 5ons 2024-07-24 14:003
235 / 5tor 2024-07-25 16:002
526183Anders Johansen
Trondheim BK
241 / 14tor 2024-07-18 10:302
252 / 14tor 2024-07-18 12:301
263 / 14tor 2024-07-18 16:001
274 / 14tor 2024-07-18 17:304
285 / 14fre 2024-07-19 10:302
296 / 14fre 2024-07-19 12:303
307 / 14fre 2024-07-19 16:005
318 / 14fre 2024-07-19 17:301
329 / 14lør 2024-07-20 09:003
3310 / 14lør 2024-07-20 10:302
3411 / 14lør 2024-07-20 12:306
3512 / 14man 2024-07-22 12:302
3613 / 14man 2024-07-22 14:005
3714 / 14man 2024-07-22 17:303
615366Are André Mathisen
Jarlsberg BK
381 / 15lør 2024-07-20 09:006
392 / 15lør 2024-07-20 16:005
403 / 15lør 2024-07-20 17:306
414 / 15søn 2024-07-21 09:001
425 / 15søn 2024-07-21 10:301
436 / 15søn 2024-07-21 19:305
447 / 15søn 2024-07-21 21:005
458 / 15man 2024-07-22 12:303
469 / 15tir 2024-07-23 19:306
4710 / 15tir 2024-07-23 21:001
4811 / 15tor 2024-07-25 09:005
4912 / 15fre 2024-07-26 21:001
5013 / 15fre 2024-07-26 23:002
5114 / 15lør 2024-07-27 21:004
5215 / 15lør 2024-07-27 23:001
726303Arne Gjetåsaune
Verdal BK
531 / 5tor 2024-07-18 14:002
542 / 5tor 2024-07-18 16:001
553 / 5fre 2024-07-19 10:301
564 / 5fre 2024-07-19 12:303
575 / 5fre 2024-07-19 16:001
825107Arnt Myrhaug
Skansen BK
581 / 5ons 2024-07-24 17:306
592 / 5ons 2024-07-24 19:303
603 / 5tor 2024-07-25 14:002
614 / 5tor 2024-07-25 17:301
625 / 5fre 2024-07-26 10:304
914038Arvid Sandal
Haugesund BK
631 / 5ons 2024-07-24 09:005
642 / 5ons 2024-07-24 12:304
653 / 5ons 2024-07-24 16:005
664 / 5tor 2024-07-25 09:002
675 / 5tor 2024-07-25 14:006
1022986Bård Jenssen
Trondheim BK
681 / 3ons 2024-07-24 12:302
692 / 3ons 2024-07-24 16:002
703 / 3fre 2024-07-26 12:306
1126832Beate Johnerud
Løkka BK
711 / 3fre 2024-07-26 14:001
722 / 3fre 2024-07-26 21:005
733 / 3lør 2024-07-27 19:302
1226036Bjørg Ester Eriksen
Trondheim BK
741 / 7ons 2024-07-24 10:302
752 / 7ons 2024-07-24 12:303
763 / 7ons 2024-07-24 21:002
774 / 7tor 2024-07-25 10:304
785 / 7tor 2024-07-25 19:305
796 / 7fre 2024-07-26 21:002
807 / 7lør 2024-07-27 17:304
1325969Bjørn Richard Tangen
Løkka BK
811 / 6fre 2024-07-19 12:301
822 / 6lør 2024-07-20 12:301
833 / 6lør 2024-07-20 14:006
844 / 6søn 2024-07-21 10:305
855 / 6søn 2024-07-21 21:006
866 / 6fre 2024-07-26 12:303
1421550Bo Ragnar Bengtsson
Molde BK
871 / 13tor 2024-07-18 17:302
882 / 13tor 2024-07-18 19:305
893 / 13fre 2024-07-19 10:304
904 / 13fre 2024-07-19 14:006
915 / 13fre 2024-07-19 16:006
926 / 13fre 2024-07-19 17:304
937 / 13lør 2024-07-20 09:003
948 / 13lør 2024-07-20 10:304
959 / 13lør 2024-07-20 12:302
9610 / 13lør 2024-07-20 14:005
9711 / 13søn 2024-07-21 09:003
9812 / 13søn 2024-07-21 10:305
9913 / 13søn 2024-07-21 12:304
1521665Christer Aker
Trondheim BK
1001 / 8fre 2024-07-19 16:002
1012 / 8fre 2024-07-19 17:303
1023 / 8fre 2024-07-19 19:305
1034 / 8lør 2024-07-20 10:301
1045 / 8lør 2024-07-20 12:303
1056 / 8lør 2024-07-20 16:003
1067 / 8søn 2024-07-21 09:005
1078 / 8søn 2024-07-21 10:303
1627070Christian Danielsen Otting
Molde BK
1081 / 8tir 2024-07-23 12:302
1092 / 8tir 2024-07-23 14:006
1103 / 8ons 2024-07-24 16:005
1114 / 8ons 2024-07-24 17:301
1125 / 8fre 2024-07-26 09:001
1136 / 8fre 2024-07-26 10:306
1147 / 8lør 2024-07-27 17:305
1158 / 8lør 2024-07-27 23:004
1727603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
1161 / 6tor 2024-07-25 19:306
1172 / 6tor 2024-07-25 21:006
1183 / 6fre 2024-07-26 17:302
1194 / 6fre 2024-07-26 19:305
1205 / 6lør 2024-07-27 12:302
1216 / 6lør 2024-07-27 19:304
1822039Egil Toftaker
Oppdal BK
1221 / 7søn 2024-07-21 16:004
1232 / 7søn 2024-07-21 19:303
1243 / 7tir 2024-07-23 21:002
1254 / 7ons 2024-07-24 17:302
1265 / 7tor 2024-07-25 19:305
1276 / 7tor 2024-07-25 21:005
1287 / 7lør 2024-07-27 21:003
1927468Emil August Danielsen
Arctic Strike BK
1291 / 8ons 2024-07-24 17:301
1302 / 8ons 2024-07-24 19:304
1313 / 8tor 2024-07-25 19:302
1324 / 8tor 2024-07-25 21:001
1335 / 8fre 2024-07-26 21:005
1346 / 8fre 2024-07-26 23:001
1357 / 8lør 2024-07-27 09:002
1368 / 8lør 2024-07-27 23:003
2026164Espen Bangshaug
Briskebyen BK
1371 / 6fre 2024-07-19 10:305
1382 / 6fre 2024-07-19 12:304
1393 / 6fre 2024-07-19 14:004
1404 / 6fre 2024-07-19 16:001
1415 / 6lør 2024-07-27 16:001
1426 / 6lør 2024-07-27 17:302
2122921Ewa Elisabeth Louise Ryberg
Red Crown BK
1431 / 9man 2024-07-22 17:305
1442 / 9tir 2024-07-23 12:301
1453 / 9ons 2024-07-24 10:305
1464 / 9ons 2024-07-24 12:302
1475 / 9ons 2024-07-24 14:004
1486 / 9tor 2024-07-25 10:302
1497 / 9tor 2024-07-25 12:305
1508 / 9fre 2024-07-26 10:302
1519 / 9lør 2024-07-27 10:301
2222831Frank Tangen
Kvam BK
1521 / 6fre 2024-07-26 16:005
1532 / 6fre 2024-07-26 17:303
1543 / 6fre 2024-07-26 19:301
1554 / 6lør 2024-07-27 09:004
1565 / 6lør 2024-07-27 10:304
1576 / 6lør 2024-07-27 19:305
2324684Frank Robert Johansen
Trondheim BK
1581 / 7ons 2024-07-24 10:302
1592 / 7ons 2024-07-24 12:305
1603 / 7ons 2024-07-24 21:005
1614 / 7tor 2024-07-25 10:301
1625 / 7tor 2024-07-25 21:006
1636 / 7fre 2024-07-26 19:302
1647 / 7lør 2024-07-27 17:306
2420684Fredrikke Bøe
Oppdal BK
1651 / 12man 2024-07-22 16:001
1662 / 12tir 2024-07-23 16:006
1673 / 12tir 2024-07-23 19:301
1684 / 12tir 2024-07-23 21:005
1695 / 12ons 2024-07-24 14:002
1706 / 12ons 2024-07-24 19:306
1717 / 12tor 2024-07-25 21:004
1728 / 12fre 2024-07-26 09:003
1739 / 12fre 2024-07-26 19:304
17410 / 12fre 2024-07-26 21:002
17511 / 12lør 2024-07-27 21:003
17612 / 12lør 2024-07-27 23:005
2526664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
1771 / 7ons 2024-07-24 21:001
1782 / 7fre 2024-07-26 10:303
1793 / 7fre 2024-07-26 17:304
1804 / 7fre 2024-07-26 19:303
1815 / 7lør 2024-07-27 10:303
1826 / 7lør 2024-07-27 17:303
1837 / 7lør 2024-07-27 19:304
2617199Geir Ståle Kristiansen
Glåmdal BK
1841 / 6fre 2024-07-26 10:305
1852 / 6fre 2024-07-26 12:302
1863 / 6fre 2024-07-26 14:003
1874 / 6lør 2024-07-27 09:002
1885 / 6lør 2024-07-27 14:006
1896 / 6lør 2024-07-27 16:006
2723000Gina Larsen
Munken BK
1901 / 10tor 2024-07-18 12:306
1912 / 10tor 2024-07-18 14:006
1923 / 10tor 2024-07-18 17:305
1934 / 10man 2024-07-22 12:305
1945 / 10man 2024-07-22 14:004
1956 / 10tir 2024-07-23 14:001
1967 / 10tir 2024-07-23 16:001
1978 / 10tir 2024-07-23 17:302
1989 / 10fre 2024-07-26 16:005
19910 / 10fre 2024-07-26 17:304
2826680Gisle Skjervø
Verdal BK
2001 / 7tor 2024-07-18 12:305
2012 / 7tor 2024-07-18 14:003
2023 / 7tor 2024-07-18 16:003
2034 / 7tor 2024-07-18 17:303
2045 / 7tor 2024-07-18 19:305
2056 / 7man 2024-07-22 14:001
2067 / 7man 2024-07-22 16:001
2926621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
2071 / 4man 2024-07-22 12:304
2082 / 4man 2024-07-22 14:006
2093 / 4man 2024-07-22 16:002
2104 / 4man 2024-07-22 17:302
3017312Grace Kristiansen
Glåmdal BK
2111 / 5fre 2024-07-26 10:304
2122 / 5fre 2024-07-26 16:001
2133 / 5lør 2024-07-27 12:301
2144 / 5lør 2024-07-27 14:001
2155 / 5lør 2024-07-27 16:002
3122491Grethe Danielsen
Molde BK
2161 / 8tir 2024-07-23 12:303
2172 / 8tir 2024-07-23 14:002
2183 / 8ons 2024-07-24 16:001
2194 / 8ons 2024-07-24 17:303
2205 / 8fre 2024-07-26 09:002
2216 / 8fre 2024-07-26 23:004
2227 / 8lør 2024-07-27 21:006
2238 / 8lør 2024-07-27 23:002
326777Grethe Walstad Fosseide
Trondheim BK
2241 / 5lør 2024-07-20 12:303
2252 / 5lør 2024-07-20 14:004
2263 / 5søn 2024-07-21 12:306
2274 / 5søn 2024-07-21 14:006
2285 / 5fre 2024-07-26 14:001
3320052Half Lampe
Haugesund BK
2291 / 5ons 2024-07-24 10:306
2302 / 5ons 2024-07-24 12:301
2313 / 5tor 2024-07-25 14:001
2324 / 5tor 2024-07-25 17:302
2335 / 5fre 2024-07-26 10:301
3427811Hans-Christian Heimholt-Torgersen
Grenland BK
2341 / 5fre 2024-07-26 21:006
2352 / 5lør 2024-07-27 09:003
2363 / 5lør 2024-07-27 17:306
2374 / 5lør 2024-07-27 19:306
2385 / 5lør 2024-07-27 21:005
3527161Hilde Yggeseth
Sølvkula BK
2391 / 7man 2024-07-22 17:301
2402 / 7tir 2024-07-23 12:303
2413 / 7tir 2024-07-23 14:004
2424 / 7tir 2024-07-23 17:306
2435 / 7tir 2024-07-23 21:003
2446 / 7fre 2024-07-26 10:306
2457 / 7lør 2024-07-27 10:302
367004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
2461 / 5tor 2024-07-25 12:304
2472 / 5tor 2024-07-25 17:303
2483 / 5fre 2024-07-26 12:304
2494 / 5fre 2024-07-26 14:006
2505 / 5lør 2024-07-27 10:301
372842Jan Dhelie
Metropensjonistene
2511 / 3søn 2024-07-21 19:304
2522 / 3tir 2024-07-23 12:304
2533 / 3tir 2024-07-23 14:005
3822263Jan Cato Sparby
Solør BK
2541 / 13tor 2024-07-18 19:303
2552 / 13fre 2024-07-19 12:306
2563 / 13fre 2024-07-19 14:003
2574 / 13søn 2024-07-21 12:301
2585 / 13søn 2024-07-21 14:004
2596 / 13søn 2024-07-21 19:306
2607 / 13tir 2024-07-23 17:303
2618 / 13tir 2024-07-23 19:303
2629 / 13tor 2024-07-25 12:305
26310 / 13tor 2024-07-25 17:304
26411 / 13lør 2024-07-27 12:303
26512 / 13lør 2024-07-27 14:004
26613 / 13lør 2024-07-27 23:003
396242Jan Helge Johnsen
Trondheim BK
2671 / 13lør 2024-07-20 12:304
2682 / 13lør 2024-07-20 14:004
2693 / 13søn 2024-07-21 12:301
2704 / 13søn 2024-07-21 14:003
2715 / 13søn 2024-07-21 17:304
2726 / 13man 2024-07-22 12:304
2737 / 13man 2024-07-22 14:006
2748 / 13tir 2024-07-23 17:305
2759 / 13tir 2024-07-23 19:301
27610 / 13ons 2024-07-24 09:002
27711 / 13ons 2024-07-24 16:006
27812 / 13tor 2024-07-25 09:003
27913 / 13fre 2024-07-26 09:004
4023003Jan Ivar Sparby
Solør BK
2801 / 10tor 2024-07-18 19:304
2812 / 10fre 2024-07-19 12:301
2823 / 10fre 2024-07-19 14:005
2834 / 10søn 2024-07-21 12:306
2845 / 10søn 2024-07-21 14:003
2856 / 10tir 2024-07-23 17:304
2867 / 10tir 2024-07-23 19:304
2878 / 10tor 2024-07-25 12:306
2889 / 10lør 2024-07-27 14:005
28910 / 10lør 2024-07-27 16:005
4114454Janne Monsen
Molde BK
2901 / 10fre 2024-07-19 10:303
2912 / 10fre 2024-07-19 14:006
2923 / 10fre 2024-07-19 16:003
2934 / 10fre 2024-07-19 17:302
2945 / 10fre 2024-07-19 19:305
2956 / 10lør 2024-07-27 10:304
2967 / 10lør 2024-07-27 12:304
2978 / 10lør 2024-07-27 14:005
2989 / 10lør 2024-07-27 16:002
29910 / 10lør 2024-07-27 17:304
4225089Jenny Mathiesen
Solør BK
3001 / 5fre 2024-07-26 21:003
3012 / 5lør 2024-07-27 09:001
3023 / 5lør 2024-07-27 17:303
3034 / 5lør 2024-07-27 19:303
3045 / 5lør 2024-07-27 21:001
4327597Jens Danielsen
Arctic Strike BK
3051 / 3ons 2024-07-24 17:305
3062 / 3ons 2024-07-24 19:303
3073 / 3tor 2024-07-25 19:303
4417103John Fossum
Briskebyen BK
3081 / 5fre 2024-07-26 12:306
3092 / 5fre 2024-07-26 14:002
3103 / 5fre 2024-07-26 16:001
3114 / 5lør 2024-07-27 12:305
3125 / 5lør 2024-07-27 14:002
4525167Jon Kilsti
Red Crown BK
3131 / 6ons 2024-07-24 10:305
3142 / 6ons 2024-07-24 12:306
3153 / 6ons 2024-07-24 14:005
3164 / 6tor 2024-07-25 10:306
3175 / 6tor 2024-07-25 12:303
3186 / 6fre 2024-07-26 10:305
4623547Jørgen Mathiesen
Solør BK
3191 / 9lør 2024-07-20 16:006
3202 / 9lør 2024-07-20 17:302
3213 / 9søn 2024-07-21 12:305
3224 / 9søn 2024-07-21 16:001
3235 / 9søn 2024-07-21 17:306
3246 / 9fre 2024-07-26 21:004
3257 / 9lør 2024-07-27 09:004
3268 / 9lør 2024-07-27 10:302
3279 / 9lør 2024-07-27 16:004
4727562Julian Solem
Trondheim BK
3281 / 3lør 2024-07-27 14:002
3292 / 3lør 2024-07-27 16:004
3303 / 3lør 2024-07-27 17:301
4811014Kenneth Hermansen
Fredrikstad BK
3311 / 5fre 2024-07-26 17:301
3322 / 5fre 2024-07-26 19:302
3333 / 5lør 2024-07-27 10:306
3344 / 5lør 2024-07-27 12:306
3355 / 5lør 2024-07-27 14:003
4926117Kjell Gjetåsaune
Verdal BK
3361 / 5tor 2024-07-18 14:002
3372 / 5tor 2024-07-18 16:004
3383 / 5fre 2024-07-19 10:303
3394 / 5fre 2024-07-19 12:302
3405 / 5fre 2024-07-19 16:006
5020135Kjell Martin Johannessen
Steinkjer BK
3411 / 4ons 2024-07-24 14:006
3422 / 4ons 2024-07-24 17:304
3433 / 4tor 2024-07-25 14:001
3444 / 4tor 2024-07-25 16:003
519057Kjerstin Simarud Solbakken
Løkka BK
3451 / 8fre 2024-07-19 12:302
3462 / 8fre 2024-07-19 19:303
3473 / 8lør 2024-07-20 12:302
3484 / 8lør 2024-07-20 14:006
3495 / 8man 2024-07-22 17:302
3506 / 8tir 2024-07-23 16:001
3517 / 8fre 2024-07-26 12:304
3528 / 8fre 2024-07-26 16:006
5224487Kjetil Myrstad
Skansen BK
3531 / 4ons 2024-07-24 17:304
3542 / 4ons 2024-07-24 19:301
3553 / 4tor 2024-07-25 14:004
3564 / 4tor 2024-07-25 17:306
5325937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
3571 / 5tor 2024-07-25 21:004
3582 / 5fre 2024-07-26 14:002
3593 / 5fre 2024-07-26 16:006
3604 / 5lør 2024-07-27 16:006
3615 / 5lør 2024-07-27 17:301
5426778Lars Herstadhagen
Elverum BK
3621 / 12tor 2024-07-18 19:304
3632 / 12fre 2024-07-19 12:304
3643 / 12fre 2024-07-19 14:003
3654 / 12søn 2024-07-21 12:305
3665 / 12søn 2024-07-21 14:004
3676 / 12søn 2024-07-21 19:306
3687 / 12tir 2024-07-23 17:305
3698 / 12tir 2024-07-23 19:302
3709 / 12ons 2024-07-24 21:005
37110 / 12lør 2024-07-27 12:304
37211 / 12lør 2024-07-27 14:003
37312 / 12lør 2024-07-27 21:002
5524795Leif Erik Folden
Steinkjer BK
3741 / 4man 2024-07-22 14:001
3752 / 4man 2024-07-22 16:004
3763 / 4man 2024-07-22 17:305
3774 / 4tir 2024-07-23 12:306
5623277Leif Magne Johnsrud
Løkka BK
3781 / 5tor 2024-07-25 12:304
3792 / 5tor 2024-07-25 14:004
3803 / 5fre 2024-07-26 12:301
3814 / 5fre 2024-07-26 14:003
3825 / 5lør 2024-07-27 12:305
5727194Lena Haram Mittet
Trondheim BK
3831 / 16tor 2024-07-18 10:305
3842 / 16tor 2024-07-18 12:304
3853 / 16fre 2024-07-19 10:305
3864 / 16fre 2024-07-19 16:002
3875 / 16lør 2024-07-20 16:001
3886 / 16lør 2024-07-20 17:303
3897 / 16søn 2024-07-21 16:002
3908 / 16søn 2024-07-21 17:303
3919 / 16man 2024-07-22 16:003
39210 / 16tir 2024-07-23 16:002
39311 / 16ons 2024-07-24 19:301
39412 / 16tor 2024-07-25 09:001
39513 / 16tor 2024-07-25 17:304
39614 / 16fre 2024-07-26 09:001
39715 / 16fre 2024-07-26 16:002
39816 / 16lør 2024-07-27 19:301
5817116Lillian Larsen
Gjøvik BK
3991 / 3lør 2024-07-20 14:001
4002 / 3lør 2024-07-20 16:005
4013 / 3lør 2024-07-20 17:302
5927174Line Henriette Undrum
Jarlsberg BK
4021 / 17lør 2024-07-20 09:004
4032 / 17lør 2024-07-20 16:004
4043 / 17lør 2024-07-20 17:304
4054 / 17søn 2024-07-21 09:006
4065 / 17søn 2024-07-21 10:304
4076 / 17søn 2024-07-21 19:305
4087 / 17søn 2024-07-21 21:006
4098 / 17man 2024-07-22 16:004
4109 / 17man 2024-07-22 17:304
41110 / 17tir 2024-07-23 21:006
41211 / 17ons 2024-07-24 09:004
41312 / 17ons 2024-07-24 10:303
41413 / 17ons 2024-07-24 21:002
41514 / 17tor 2024-07-25 10:304
41615 / 17fre 2024-07-26 23:006
41716 / 17lør 2024-07-27 09:005
41817 / 17lør 2024-07-27 21:004
606257Liv Grete Rundhaug
Trondheim BK
4191 / 9tor 2024-07-18 12:302
4202 / 9tor 2024-07-18 16:003
4213 / 9tor 2024-07-18 17:304
4224 / 9fre 2024-07-19 10:304
4235 / 9fre 2024-07-19 14:005
4246 / 9lør 2024-07-20 09:002
4257 / 9lør 2024-07-20 10:302
4268 / 9søn 2024-07-21 09:004
4279 / 9søn 2024-07-21 10:301
6127035Magnus Haram Mittet
Trondheim BK
4281 / 20tor 2024-07-18 10:304
4292 / 20tor 2024-07-18 12:303
4303 / 20fre 2024-07-19 16:004
4314 / 20fre 2024-07-19 17:303
4325 / 20fre 2024-07-19 19:306
4336 / 20lør 2024-07-20 16:003
4347 / 20lør 2024-07-20 17:301
4358 / 20søn 2024-07-21 12:304
4369 / 20søn 2024-07-21 14:002
43710 / 20søn 2024-07-21 17:306
43811 / 20man 2024-07-22 16:005
43912 / 20man 2024-07-22 17:303
44013 / 20tir 2024-07-23 16:005
44114 / 20tir 2024-07-23 21:003
44215 / 20ons 2024-07-24 16:006
44316 / 20ons 2024-07-24 19:305
44417 / 20tor 2024-07-25 16:003
44518 / 20fre 2024-07-26 16:003
44619 / 20fre 2024-07-26 17:305
44720 / 20lør 2024-07-27 19:302
6226834Malin Johnerud Schau
Løkka BK
4481 / 4fre 2024-07-26 14:004
4492 / 4fre 2024-07-26 19:305
4503 / 4fre 2024-07-26 21:003
4514 / 4lør 2024-07-27 19:301
6326953Marcus Kristoffer W Lillegjære
Orkla BK
4521 / 3tor 2024-07-18 10:304
4532 / 3tor 2024-07-18 14:005
4543 / 3tor 2024-07-18 17:301
647013Marianne Lundstrøm
Trondheim BK
4551 / 6tor 2024-07-18 12:305
4562 / 6tor 2024-07-18 14:003
4573 / 6fre 2024-07-19 12:305
4584 / 6fre 2024-07-19 14:004
4595 / 6søn 2024-07-21 14:005
4606 / 6søn 2024-07-21 16:001
6527273Marit Kilsti
Red Crown BK
4611 / 5ons 2024-07-24 10:301
4622 / 5ons 2024-07-24 12:303
4633 / 5tor 2024-07-25 10:305
4644 / 5tor 2024-07-25 12:306
4655 / 5fre 2024-07-26 10:303
6620169Marit Lillebudal
Trondheim BK
4661 / 7lør 2024-07-20 10:303
4672 / 7lør 2024-07-20 14:002
4683 / 7lør 2024-07-20 17:306
4694 / 7søn 2024-07-21 09:005
4705 / 7søn 2024-07-21 10:304
4716 / 7søn 2024-07-21 16:004
4727 / 7søn 2024-07-21 17:305
6726919Mathias Danielsen Otting
Molde BK
4731 / 12man 2024-07-22 12:301
4742 / 12tir 2024-07-23 12:302
4753 / 12tir 2024-07-23 14:005
4764 / 12tir 2024-07-23 17:304
4775 / 12ons 2024-07-24 16:004
4786 / 12ons 2024-07-24 17:302
4797 / 12tor 2024-07-25 09:006
4808 / 12tor 2024-07-25 10:303
4819 / 12fre 2024-07-26 09:006
48210 / 12fre 2024-07-26 10:302
48311 / 12lør 2024-07-27 17:305
48412 / 12lør 2024-07-27 19:303
6827940Mats Ødegård-Lid
Jarlsberg BK
4851 / 6tor 2024-07-25 14:005
4862 / 6tor 2024-07-25 16:004
4873 / 6fre 2024-07-26 12:305
4884 / 6fre 2024-07-26 23:005
4895 / 6lør 2024-07-27 10:305
4906 / 6lør 2024-07-27 19:306
6922624May Hege Lien
Orkla BK
4911 / 6tor 2024-07-18 10:303
4922 / 6tor 2024-07-18 17:301
4933 / 6fre 2024-07-19 10:301
4944 / 6fre 2024-07-19 17:306
4955 / 6søn 2024-07-21 10:303
4966 / 6søn 2024-07-21 17:301
7026952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
4971 / 2fre 2024-07-26 17:305
4982 / 2lør 2024-07-27 12:303
7125074Mikkel B. Berntsen
Bekkelaget BK
4991 / 6fre 2024-07-19 19:304
5002 / 6fre 2024-07-19 21:005
5013 / 6lør 2024-07-20 12:305
5024 / 6lør 2024-07-20 14:003
5035 / 6søn 2024-07-21 12:303
5046 / 6søn 2024-07-21 14:001
7217039Morten Berntsen
Bekkelaget BK
5051 / 7fre 2024-07-19 19:304
5062 / 7fre 2024-07-19 21:006
5073 / 7lør 2024-07-20 10:303
5084 / 7lør 2024-07-20 16:006
5095 / 7søn 2024-07-21 09:006
5106 / 7søn 2024-07-21 12:302
5117 / 7søn 2024-07-21 14:001
7316268Odd Larønningen
Grenland BK
5121 / 3søn 2024-07-21 14:006
5132 / 3søn 2024-07-21 16:003
5143 / 3søn 2024-07-21 17:302
745077Øivind Danielsen
Arctic Strike BK
5151 / 7ons 2024-07-24 17:306
5162 / 7ons 2024-07-24 19:304
5173 / 7tor 2024-07-25 19:302
5184 / 7tor 2024-07-25 21:003
5195 / 7fre 2024-07-26 21:004
5206 / 7fre 2024-07-26 23:001
5217 / 7lør 2024-07-27 23:004
7525052Olav Ludvig Haabrekke
Kvam BK
5221 / 9tor 2024-07-18 10:302
5232 / 9tor 2024-07-18 12:303
5243 / 9tor 2024-07-18 16:005
5254 / 9tor 2024-07-18 17:302
5265 / 9tor 2024-07-18 19:303
5276 / 9fre 2024-07-19 10:306
5287 / 9tor 2024-07-25 21:005
5298 / 9lør 2024-07-27 19:305
5309 / 9lør 2024-07-27 23:005
7626463Ole Langdal
Haram BK
5311 / 7fre 2024-07-19 12:305
5322 / 7fre 2024-07-19 16:004
5333 / 7fre 2024-07-19 17:302
5344 / 7lør 2024-07-20 09:005
5355 / 7lør 2024-07-20 10:306
5366 / 7søn 2024-07-21 09:002
5377 / 7søn 2024-07-21 10:302
7720908Ove Osgjelten
Elverum BK
5381 / 5tor 2024-07-25 09:003
5392 / 5tor 2024-07-25 17:303
5403 / 5tor 2024-07-25 19:304
5414 / 5tor 2024-07-25 21:002
5425 / 5fre 2024-07-26 09:003
783865Owe Werner Herrmann
BK Skru
5431 / 4søn 2024-07-21 19:303
5442 / 4man 2024-07-22 16:006
5453 / 4tir 2024-07-23 12:306
5464 / 4tir 2024-07-23 16:005
7922687Øyvin Kulseng
Løkka BK
5471 / 9ons 2024-07-24 21:003
5482 / 9tor 2024-07-25 12:301
5493 / 9tor 2024-07-25 14:003
5504 / 9fre 2024-07-26 12:301
5515 / 9fre 2024-07-26 14:005
5526 / 9fre 2024-07-26 23:003
5537 / 9lør 2024-07-27 09:006
5548 / 9lør 2024-07-27 12:306
5559 / 9lør 2024-07-27 23:006
8026760Øyvind Artvåg
Kristiansund BK
5561 / 4fre 2024-07-19 17:305
5572 / 4fre 2024-07-19 19:303
5583 / 4lør 2024-07-20 09:006
5594 / 4lør 2024-07-20 10:305
8116002Øyvind Harang
Glåmdal BK
5601 / 12lør 2024-07-20 14:001
5612 / 12lør 2024-07-20 17:305
5623 / 12søn 2024-07-21 09:003
5634 / 12søn 2024-07-21 14:002
5645 / 12søn 2024-07-21 16:002
5656 / 12søn 2024-07-21 19:304
5667 / 12tir 2024-07-23 14:002
5678 / 12tir 2024-07-23 21:004
5689 / 12ons 2024-07-24 12:305
56910 / 12ons 2024-07-24 14:004
57011 / 12fre 2024-07-26 16:004
57112 / 12fre 2024-07-26 19:301
8222585Øyvind Sand
Red Crown BK
5721 / 5ons 2024-07-24 10:301
5732 / 5ons 2024-07-24 14:003
5743 / 5tor 2024-07-25 09:001
5754 / 5tor 2024-07-25 10:303
5765 / 5tor 2024-07-25 12:303
8322815Pål Sigurd Romskaug
Briskebyen BK
5771 / 12fre 2024-07-19 19:306
5782 / 12fre 2024-07-19 21:006
5793 / 12lør 2024-07-20 10:306
5804 / 12lør 2024-07-20 12:306
5815 / 12lør 2024-07-20 14:002
5826 / 12søn 2024-07-21 09:002
5837 / 12søn 2024-07-21 12:303
5848 / 12tor 2024-07-25 16:006
5859 / 12tor 2024-07-25 19:303
58610 / 12fre 2024-07-26 09:004
58711 / 12fre 2024-07-26 19:304
58812 / 12lør 2024-07-27 09:001
8426439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
5891 / 8tor 2024-07-18 10:305
5902 / 8tor 2024-07-18 12:302
5913 / 8tor 2024-07-18 14:001
5924 / 8tor 2024-07-18 16:002
5935 / 8fre 2024-07-19 10:306
5946 / 8fre 2024-07-19 12:306
5957 / 8fre 2024-07-26 17:306
5968 / 8lør 2024-07-27 16:001
851020Per-Einar Walstad
Trondheim BK
5971 / 12lør 2024-07-20 12:305
5982 / 12lør 2024-07-20 14:005
5993 / 12søn 2024-07-21 12:302
6004 / 12søn 2024-07-21 14:005
6015 / 12søn 2024-07-21 17:301
6026 / 12man 2024-07-22 12:305
6037 / 12man 2024-07-22 14:004
6048 / 12tir 2024-07-23 17:306
6059 / 12tir 2024-07-23 19:305
60610 / 12ons 2024-07-24 09:002
60711 / 12ons 2024-07-24 16:004
60812 / 12tor 2024-07-25 09:005
866825Reidar Stokkan Aas
Orkla BK
6091 / 3tor 2024-07-18 10:301
6102 / 3tor 2024-07-18 14:004
