Oppdalstreffet - Innledende

Damer

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126931Alfhild Danielsen
Molde BK
11 / 5tor 2024-07-18 16:006
22 / 5tor 2024-07-18 17:306
33 / 5man 2024-07-22 12:301
44 / 5ons 2024-07-24 14:003
55 / 5tor 2024-07-25 16:002
226832Beate Johnerud
Løkka BK
61 / 3fre 2024-07-26 14:001
72 / 3fre 2024-07-26 21:005
83 / 3lør 2024-07-27 19:302
326036Bjørg Ester Eriksen
Trondheim BK
91 / 7ons 2024-07-24 10:302
102 / 7ons 2024-07-24 12:303
113 / 7ons 2024-07-24 21:002
124 / 7tor 2024-07-25 10:304
135 / 7tor 2024-07-25 19:305
146 / 7fre 2024-07-26 21:002
157 / 7lør 2024-07-27 17:304
422921Ewa Elisabeth Louise Ryberg
Red Crown BK
161 / 9man 2024-07-22 17:305
172 / 9tir 2024-07-23 12:301
183 / 9ons 2024-07-24 10:305
194 / 9ons 2024-07-24 12:302
205 / 9ons 2024-07-24 14:004
216 / 9tor 2024-07-25 10:302
227 / 9tor 2024-07-25 12:305
238 / 9fre 2024-07-26 10:302
249 / 9lør 2024-07-27 10:301
520684Fredrikke Bøe
Oppdal BK
251 / 12man 2024-07-22 16:001
262 / 12tir 2024-07-23 16:006
273 / 12tir 2024-07-23 19:301
284 / 12tir 2024-07-23 21:005
295 / 12ons 2024-07-24 14:002
306 / 12ons 2024-07-24 19:306
317 / 12tor 2024-07-25 21:004
328 / 12fre 2024-07-26 09:003
339 / 12fre 2024-07-26 19:304
3410 / 12fre 2024-07-26 21:002
3511 / 12lør 2024-07-27 21:003
3612 / 12lør 2024-07-27 23:005
623000Gina Larsen
Munken BK
371 / 10tor 2024-07-18 12:306
382 / 10tor 2024-07-18 14:006
393 / 10tor 2024-07-18 17:305
404 / 10man 2024-07-22 12:305
415 / 10man 2024-07-22 14:004
426 / 10tir 2024-07-23 14:001
437 / 10tir 2024-07-23 16:001
448 / 10tir 2024-07-23 17:302
459 / 10fre 2024-07-26 16:005
4610 / 10fre 2024-07-26 17:304
717312Grace Kristiansen
Glåmdal BK
471 / 5fre 2024-07-26 10:304
482 / 5fre 2024-07-26 16:001
493 / 5lør 2024-07-27 12:301
504 / 5lør 2024-07-27 14:001
515 / 5lør 2024-07-27 16:002
822491Grethe Danielsen
Molde BK
521 / 8tir 2024-07-23 12:303
532 / 8tir 2024-07-23 14:002
543 / 8ons 2024-07-24 16:001
554 / 8ons 2024-07-24 17:303
565 / 8fre 2024-07-26 09:002
576 / 8fre 2024-07-26 23:004
587 / 8lør 2024-07-27 21:006
598 / 8lør 2024-07-27 23:002
96777Grethe Walstad Fosseide
Trondheim BK
601 / 5lør 2024-07-20 12:303
612 / 5lør 2024-07-20 14:004
623 / 5søn 2024-07-21 12:306
634 / 5søn 2024-07-21 14:006
645 / 5fre 2024-07-26 14:001
1027161Hilde Yggeseth
Sølvkula BK
651 / 7man 2024-07-22 17:301
662 / 7tir 2024-07-23 12:303
673 / 7tir 2024-07-23 14:004
684 / 7tir 2024-07-23 17:306
695 / 7tir 2024-07-23 21:003
706 / 7fre 2024-07-26 10:306
717 / 7lør 2024-07-27 10:302
1114454Janne Monsen
Molde BK
721 / 10fre 2024-07-19 10:303
732 / 10fre 2024-07-19 14:006
743 / 10fre 2024-07-19 16:003
754 / 10fre 2024-07-19 17:302
765 / 10fre 2024-07-19 19:305
776 / 10lør 2024-07-27 10:304
787 / 10lør 2024-07-27 12:304
798 / 10lør 2024-07-27 14:005
809 / 10lør 2024-07-27 16:002
8110 / 10lør 2024-07-27 17:304
1225089Jenny Mathiesen
Solør BK
821 / 5fre 2024-07-26 21:003
832 / 5lør 2024-07-27 09:001
843 / 5lør 2024-07-27 17:303
854 / 5lør 2024-07-27 19:303
865 / 5lør 2024-07-27 21:001
139057Kjerstin Simarud Solbakken
Løkka BK
871 / 8fre 2024-07-19 12:302
882 / 8fre 2024-07-19 19:303
893 / 8lør 2024-07-20 12:302
904 / 8lør 2024-07-20 14:006
915 / 8man 2024-07-22 17:302
926 / 8tir 2024-07-23 16:001
937 / 8fre 2024-07-26 12:304
948 / 8fre 2024-07-26 16:006
1427194Lena Haram Mittet
Trondheim BK
951 / 16tor 2024-07-18 10:305
962 / 16tor 2024-07-18 12:304
973 / 16fre 2024-07-19 10:305
984 / 16fre 2024-07-19 16:002
995 / 16lør 2024-07-20 16:001
1006 / 16lør 2024-07-20 17:303
1017 / 16søn 2024-07-21 16:002
1028 / 16søn 2024-07-21 17:303
1039 / 16man 2024-07-22 16:003
10410 / 16tir 2024-07-23 16:002
10511 / 16ons 2024-07-24 19:301
10612 / 16tor 2024-07-25 09:001
10713 / 16tor 2024-07-25 17:304
10814 / 16fre 2024-07-26 09:001
10915 / 16fre 2024-07-26 16:002
11016 / 16lør 2024-07-27 19:301
1517116Lillian Larsen
Gjøvik BK
1111 / 3lør 2024-07-20 14:001
1122 / 3lør 2024-07-20 16:005
1133 / 3lør 2024-07-20 17:302
1627174Line Henriette Undrum
Jarlsberg BK
1141 / 17lør 2024-07-20 09:004
1152 / 17lør 2024-07-20 16:004
1163 / 17lør 2024-07-20 17:304
1174 / 17søn 2024-07-21 09:006
1185 / 17søn 2024-07-21 10:304
1196 / 17søn 2024-07-21 19:305
1207 / 17søn 2024-07-21 21:006
1218 / 17man 2024-07-22 16:004
1229 / 17man 2024-07-22 17:304
12310 / 17tir 2024-07-23 21:006
12411 / 17ons 2024-07-24 09:004
12512 / 17ons 2024-07-24 10:303
12613 / 17ons 2024-07-24 21:002
12714 / 17tor 2024-07-25 10:304
12815 / 17fre 2024-07-26 23:006
12916 / 17lør 2024-07-27 09:005
13017 / 17lør 2024-07-27 21:004
176257Liv Grete Rundhaug
Trondheim BK
1311 / 9tor 2024-07-18 12:302
1322 / 9tor 2024-07-18 16:003
1333 / 9tor 2024-07-18 17:304
1344 / 9fre 2024-07-19 10:304
1355 / 9fre 2024-07-19 14:005
1366 / 9lør 2024-07-20 09:002
1377 / 9lør 2024-07-20 10:302
1388 / 9søn 2024-07-21 09:004
1399 / 9søn 2024-07-21 10:301
1826834Malin Johnerud Schau
Løkka BK
1401 / 4fre 2024-07-26 14:004
1412 / 4fre 2024-07-26 19:305
1423 / 4fre 2024-07-26 21:003
1434 / 4lør 2024-07-27 19:301
197013Marianne Lundstrøm
Trondheim BK
1441 / 6tor 2024-07-18 12:305
1452 / 6tor 2024-07-18 14:003
1463 / 6fre 2024-07-19 12:305
1474 / 6fre 2024-07-19 14:004
1485 / 6søn 2024-07-21 14:005
1496 / 6søn 2024-07-21 16:001
2027273Marit Kilsti
Red Crown BK
1501 / 5ons 2024-07-24 10:301
1512 / 5ons 2024-07-24 12:303
1523 / 5tor 2024-07-25 10:305
1534 / 5tor 2024-07-25 12:306
1545 / 5fre 2024-07-26 10:303
2120169Marit Lillebudal
Trondheim BK
1551 / 7lør 2024-07-20 10:303
1562 / 7lør 2024-07-20 14:002
1573 / 7lør 2024-07-20 17:306
1584 / 7søn 2024-07-21 09:005
1595 / 7søn 2024-07-21 10:304
1606 / 7søn 2024-07-21 16:004
1617 / 7søn 2024-07-21 17:305
2222624May Hege Lien
Orkla BK
1621 / 6tor 2024-07-18 10:303
1632 / 6tor 2024-07-18 17:301
1643 / 6fre 2024-07-19 10:301
1654 / 6fre 2024-07-19 17:306
1665 / 6søn 2024-07-21 10:303
1676 / 6søn 2024-07-21 17:301
2326952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
1681 / 2fre 2024-07-26 17:305
1692 / 2lør 2024-07-27 12:303
2426768Renate Flatøy
Kristiansund BK
1701 / 4fre 2024-07-19 17:301
1712 / 4fre 2024-07-19 19:302
1723 / 4lør 2024-07-20 09:002
1734 / 4lør 2024-07-20 10:305
2522950Rigmor Skavhaug
Polar Team BK
1741 / 13man 2024-07-22 12:302
1752 / 13man 2024-07-22 14:005
1763 / 13man 2024-07-22 17:301
1774 / 13tir 2024-07-23 14:001
1785 / 13tir 2024-07-23 19:306
1796 / 13tir 2024-07-23 21:001
1807 / 13ons 2024-07-24 09:005
1818 / 13ons 2024-07-24 16:001
1829 / 13tor 2024-07-25 21:001
18310 / 13fre 2024-07-26 09:005
18411 / 13lør 2024-07-27 10:303
18512 / 13lør 2024-07-27 21:002
18613 / 13lør 2024-07-27 23:006
2627957Vibeke Sørhaug
Jarlsberg BK
1871 / 14lør 2024-07-20 09:005
1882 / 14lør 2024-07-20 16:001
1893 / 14lør 2024-07-20 17:303
1904 / 14søn 2024-07-21 09:004
1915 / 14søn 2024-07-21 10:302
1926 / 14man 2024-07-22 17:304
1937 / 14tir 2024-07-23 12:305
1948 / 14tir 2024-07-23 17:303
1959 / 14ons 2024-07-24 14:001
19610 / 14ons 2024-07-24 21:003
19711 / 14fre 2024-07-26 21:001
19812 / 14fre 2024-07-26 23:006
19913 / 14lør 2024-07-27 21:001
20014 / 14lør 2024-07-27 23:001

Herrer

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
128101Adrian Jørgensen Hansen
Haugesund BK
11 / 6tir 2024-07-23 21:006
22 / 6ons 2024-07-24 10:303
33 / 6ons 2024-07-24 14:006
44 / 6ons 2024-07-24 19:306
55 / 6tor 2024-07-25 19:304
66 / 6fre 2024-07-26 09:005
26734Åge Malmo
Verdal BK
71 / 4tor 2024-07-18 12:304
82 / 4tor 2024-07-18 14:006
93 / 4tor 2024-07-18 16:004
104 / 4tor 2024-07-18 19:306
35139Aleksander Åshovd-Larsen
Munken BK
111 / 8tor 2024-07-18 12:301
122 / 8tor 2024-07-18 14:005
133 / 8tor 2024-07-18 17:303
144 / 8man 2024-07-22 12:306
155 / 8man 2024-07-22 14:003
166 / 8tir 2024-07-23 16:003
177 / 8tir 2024-07-23 17:301
188 / 8fre 2024-07-26 19:306
426183Anders Johansen
Trondheim BK
191 / 14tor 2024-07-18 10:302
202 / 14tor 2024-07-18 12:301
213 / 14tor 2024-07-18 16:001
224 / 14tor 2024-07-18 17:304
235 / 14fre 2024-07-19 10:302
246 / 14fre 2024-07-19 12:303
257 / 14fre 2024-07-19 16:005
268 / 14fre 2024-07-19 17:301
279 / 14lør 2024-07-20 09:003
2810 / 14lør 2024-07-20 10:302
2911 / 14lør 2024-07-20 12:306
3012 / 14man 2024-07-22 12:302
3113 / 14man 2024-07-22 14:005
3214 / 14man 2024-07-22 17:303
515366Are André Mathisen
Jarlsberg BK
331 / 15lør 2024-07-20 09:006
342 / 15lør 2024-07-20 16:005
353 / 15lør 2024-07-20 17:306
364 / 15søn 2024-07-21 09:001
375 / 15søn 2024-07-21 10:301
386 / 15søn 2024-07-21 19:305
397 / 15søn 2024-07-21 21:005
408 / 15man 2024-07-22 12:303
419 / 15tir 2024-07-23 19:306
4210 / 15tir 2024-07-23 21:001
4311 / 15tor 2024-07-25 09:005
4412 / 15fre 2024-07-26 21:001
4513 / 15fre 2024-07-26 23:002
4614 / 15lør 2024-07-27 21:004
4715 / 15lør 2024-07-27 23:001
626303Arne Gjetåsaune
Verdal BK
481 / 5tor 2024-07-18 14:002
492 / 5tor 2024-07-18 16:001
503 / 5fre 2024-07-19 10:301
514 / 5fre 2024-07-19 12:303
525 / 5fre 2024-07-19 16:001
725107Arnt Myrhaug
Skansen BK
531 / 5ons 2024-07-24 17:306
542 / 5ons 2024-07-24 19:303
553 / 5tor 2024-07-25 14:002
564 / 5tor 2024-07-25 17:301
575 / 5fre 2024-07-26 10:304
814038Arvid Sandal
Haugesund BK
581 / 5ons 2024-07-24 09:005
592 / 5ons 2024-07-24 12:304
603 / 5ons 2024-07-24 16:005
614 / 5tor 2024-07-25 09:002
625 / 5tor 2024-07-25 14:006
922986Bård Jenssen
Trondheim BK
631 / 3ons 2024-07-24 12:302
642 / 3ons 2024-07-24 16:002
653 / 3fre 2024-07-26 12:306
1025969Bjørn Richard Tangen
Løkka BK
661 / 6fre 2024-07-19 12:301
672 / 6lør 2024-07-20 12:301
683 / 6lør 2024-07-20 14:006
694 / 6søn 2024-07-21 10:305
705 / 6søn 2024-07-21 21:006
716 / 6fre 2024-07-26 12:303
1121550Bo Ragnar Bengtsson
Molde BK
721 / 13tor 2024-07-18 17:302
732 / 13tor 2024-07-18 19:305
743 / 13fre 2024-07-19 10:304
754 / 13fre 2024-07-19 14:006
765 / 13fre 2024-07-19 16:006
776 / 13fre 2024-07-19 17:304
787 / 13lør 2024-07-20 09:003
798 / 13lør 2024-07-20 10:304
809 / 13lør 2024-07-20 12:302
8110 / 13lør 2024-07-20 14:005
8211 / 13søn 2024-07-21 09:003
8312 / 13søn 2024-07-21 10:305
8413 / 13søn 2024-07-21 12:304
1221665Christer Aker
Trondheim BK
851 / 8fre 2024-07-19 16:002
862 / 8fre 2024-07-19 17:303
873 / 8fre 2024-07-19 19:305
884 / 8lør 2024-07-20 10:301
895 / 8lør 2024-07-20 12:303
906 / 8lør 2024-07-20 16:003
917 / 8søn 2024-07-21 09:005
928 / 8søn 2024-07-21 10:303
1327070Christian Danielsen Otting
Molde BK
931 / 8tir 2024-07-23 12:302
942 / 8tir 2024-07-23 14:006
953 / 8ons 2024-07-24 16:005
964 / 8ons 2024-07-24 17:301
975 / 8fre 2024-07-26 09:001
986 / 8fre 2024-07-26 10:306
997 / 8lør 2024-07-27 17:305
1008 / 8lør 2024-07-27 23:004
1427603Cornelius Strømmeli Bråthen
Drammen Tigers BK
1011 / 6tor 2024-07-25 19:306
1022 / 6tor 2024-07-25 21:006
1033 / 6fre 2024-07-26 17:302
1044 / 6fre 2024-07-26 19:305
1055 / 6lør 2024-07-27 12:302
1066 / 6lør 2024-07-27 19:304
1522039Egil Toftaker
Oppdal BK
1071 / 7søn 2024-07-21 16:004
1082 / 7søn 2024-07-21 19:303
1093 / 7tir 2024-07-23 21:002
1104 / 7ons 2024-07-24 17:302
1115 / 7tor 2024-07-25 19:305
1126 / 7tor 2024-07-25 21:005
1137 / 7lør 2024-07-27 21:003
1627468Emil August Danielsen
Arctic Strike BK
1141 / 8ons 2024-07-24 17:301
1152 / 8ons 2024-07-24 19:304
1163 / 8tor 2024-07-25 19:302
1174 / 8tor 2024-07-25 21:001
1185 / 8fre 2024-07-26 21:005
1196 / 8fre 2024-07-26 23:001
1207 / 8lør 2024-07-27 09:002
1218 / 8lør 2024-07-27 23:003
1726164Espen Bangshaug
Briskebyen BK
1221 / 6fre 2024-07-19 10:305
1232 / 6fre 2024-07-19 12:304
1243 / 6fre 2024-07-19 14:004
1254 / 6fre 2024-07-19 16:001
1265 / 6lør 2024-07-27 16:001
1276 / 6lør 2024-07-27 17:302
1822831Frank Tangen
Kvam BK
1281 / 6fre 2024-07-26 16:005
1292 / 6fre 2024-07-26 17:303
1303 / 6fre 2024-07-26 19:301
1314 / 6lør 2024-07-27 09:004
1325 / 6lør 2024-07-27 10:304
1336 / 6lør 2024-07-27 19:305
1924684Frank Robert Johansen
Trondheim BK
1341 / 7ons 2024-07-24 10:302
1352 / 7ons 2024-07-24 12:305
1363 / 7ons 2024-07-24 21:005
1374 / 7tor 2024-07-25 10:301
1385 / 7tor 2024-07-25 21:006
1396 / 7fre 2024-07-26 19:302
1407 / 7lør 2024-07-27 17:306
2026664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
1411 / 7ons 2024-07-24 21:001
1422 / 7fre 2024-07-26 10:303
1433 / 7fre 2024-07-26 17:304
1444 / 7fre 2024-07-26 19:303
1455 / 7lør 2024-07-27 10:303
1466 / 7lør 2024-07-27 17:303
1477 / 7lør 2024-07-27 19:304
2117199Geir Ståle Kristiansen
Glåmdal BK
1481 / 6fre 2024-07-26 10:305
1492 / 6fre 2024-07-26 12:302
1503 / 6fre 2024-07-26 14:003
1514 / 6lør 2024-07-27 09:002
1525 / 6lør 2024-07-27 14:006
1536 / 6lør 2024-07-27 16:006
2226680Gisle Skjervø
Verdal BK
1541 / 7tor 2024-07-18 12:305
1552 / 7tor 2024-07-18 14:003
1563 / 7tor 2024-07-18 16:003
1574 / 7tor 2024-07-18 17:303
1585 / 7tor 2024-07-18 19:305
1596 / 7man 2024-07-22 14:001
1607 / 7man 2024-07-22 16:001
2326621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
1611 / 4man 2024-07-22 12:304
1622 / 4man 2024-07-22 14:006
1633 / 4man 2024-07-22 16:002
1644 / 4man 2024-07-22 17:302
2420052Half Lampe
Haugesund BK
1651 / 5ons 2024-07-24 10:306
1662 / 5ons 2024-07-24 12:301
1673 / 5tor 2024-07-25 14:001
1684 / 5tor 2024-07-25 17:302
1695 / 5fre 2024-07-26 10:301
2527811Hans-Christian Heimholt-Torgersen
Grenland BK
1701 / 5fre 2024-07-26 21:006
1712 / 5lør 2024-07-27 09:003
1723 / 5lør 2024-07-27 17:306
1734 / 5lør 2024-07-27 19:306
1745 / 5lør 2024-07-27 21:005
267004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
1751 / 5tor 2024-07-25 12:304
1762 / 5tor 2024-07-25 17:303
1773 / 5fre 2024-07-26 12:304
1784 / 5fre 2024-07-26 14:006
1795 / 5lør 2024-07-27 10:301
272842Jan Dhelie
Metropensjonistene
1801 / 3søn 2024-07-21 19:304
1812 / 3tir 2024-07-23 12:304
1823 / 3tir 2024-07-23 14:005
2822263Jan Cato Sparby
Solør BK
1831 / 13tor 2024-07-18 19:303
1842 / 13fre 2024-07-19 12:306
1853 / 13fre 2024-07-19 14:003
1864 / 13søn 2024-07-21 12:301
1875 / 13søn 2024-07-21 14:004
1886 / 13søn 2024-07-21 19:306
1897 / 13tir 2024-07-23 17:303
1908 / 13tir 2024-07-23 19:303
1919 / 13tor 2024-07-25 12:305
19210 / 13tor 2024-07-25 17:304
19311 / 13lør 2024-07-27 12:303
19412 / 13lør 2024-07-27 14:004
19513 / 13lør 2024-07-27 23:003
296242Jan Helge Johnsen
Trondheim BK
1961 / 13lør 2024-07-20 12:304
1972 / 13lør 2024-07-20 14:004
1983 / 13søn 2024-07-21 12:301
1994 / 13søn 2024-07-21 14:003
2005 / 13søn 2024-07-21 17:304
2016 / 13man 2024-07-22 12:304
2027 / 13man 2024-07-22 14:006
2038 / 13tir 2024-07-23 17:305
2049 / 13tir 2024-07-23 19:301
20510 / 13ons 2024-07-24 09:002
20611 / 13ons 2024-07-24 16:006
20712 / 13tor 2024-07-25 09:003
20813 / 13fre 2024-07-26 09:004
3023003Jan Ivar Sparby
Solør BK
2091 / 10tor 2024-07-18 19:304
2102 / 10fre 2024-07-19 12:301
2113 / 10fre 2024-07-19 14:005
2124 / 10søn 2024-07-21 12:306
2135 / 10søn 2024-07-21 14:003
2146 / 10tir 2024-07-23 17:304
2157 / 10tir 2024-07-23 19:304
2168 / 10tor 2024-07-25 12:306
2179 / 10lør 2024-07-27 14:005
21810 / 10lør 2024-07-27 16:005
3127597Jens Danielsen
Arctic Strike BK
2191 / 3ons 2024-07-24 17:305
2202 / 3ons 2024-07-24 19:303
2213 / 3tor 2024-07-25 19:303
3217103John Fossum
Briskebyen BK
2221 / 5fre 2024-07-26 12:306
2232 / 5fre 2024-07-26 14:002
2243 / 5fre 2024-07-26 16:001
2254 / 5lør 2024-07-27 12:305
2265 / 5lør 2024-07-27 14:002
3325167Jon Kilsti
Red Crown BK
2271 / 6ons 2024-07-24 10:305
2282 / 6ons 2024-07-24 12:306
2293 / 6ons 2024-07-24 14:005
2304 / 6tor 2024-07-25 10:306
2315 / 6tor 2024-07-25 12:303
2326 / 6fre 2024-07-26 10:305
3423547Jørgen Mathiesen
Solør BK
2331 / 9lør 2024-07-20 16:006
2342 / 9lør 2024-07-20 17:302
2353 / 9søn 2024-07-21 12:305
2364 / 9søn 2024-07-21 16:001
2375 / 9søn 2024-07-21 17:306
2386 / 9fre 2024-07-26 21:004
2397 / 9lør 2024-07-27 09:004
2408 / 9lør 2024-07-27 10:302
2419 / 9lør 2024-07-27 16:004
3511014Kenneth Hermansen
Fredrikstad BK
2421 / 5fre 2024-07-26 17:301
2432 / 5fre 2024-07-26 19:302
2443 / 5lør 2024-07-27 10:306
2454 / 5lør 2024-07-27 12:306
2465 / 5lør 2024-07-27 14:003
3626117Kjell Gjetåsaune
Verdal BK
2471 / 5tor 2024-07-18 14:002
2482 / 5tor 2024-07-18 16:004
2493 / 5fre 2024-07-19 10:303
2504 / 5fre 2024-07-19 12:302
2515 / 5fre 2024-07-19 16:006
3720135Kjell Martin Johannessen
Steinkjer BK
2521 / 4ons 2024-07-24 14:006
2532 / 4ons 2024-07-24 17:304
2543 / 4tor 2024-07-25 14:001
2554 / 4tor 2024-07-25 16:003
3824487Kjetil Myrstad
Skansen BK
2561 / 4ons 2024-07-24 17:304
2572 / 4ons 2024-07-24 19:301
2583 / 4tor 2024-07-25 14:004
2594 / 4tor 2024-07-25 17:306
3925937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
2601 / 5tor 2024-07-25 21:004
2612 / 5fre 2024-07-26 14:002
2623 / 5fre 2024-07-26 16:006
2634 / 5lør 2024-07-27 16:006
2645 / 5lør 2024-07-27 17:301
4026778Lars Herstadhagen
Elverum BK
2651 / 12tor 2024-07-18 19:304
2662 / 12fre 2024-07-19 12:304
2673 / 12fre 2024-07-19 14:003
2684 / 12søn 2024-07-21 12:305
2695 / 12søn 2024-07-21 14:004
2706 / 12søn 2024-07-21 19:306
2717 / 12tir 2024-07-23 17:305
2728 / 12tir 2024-07-23 19:302
2739 / 12ons 2024-07-24 21:005
27410 / 12lør 2024-07-27 12:304
27511 / 12lør 2024-07-27 14:003
27612 / 12lør 2024-07-27 21:002
4124795Leif Erik Folden
Steinkjer BK
2771 / 4man 2024-07-22 14:001
2782 / 4man 2024-07-22 16:004
2793 / 4man 2024-07-22 17:305
2804 / 4tir 2024-07-23 12:306
4223277Leif Magne Johnsrud
Løkka BK
2811 / 5tor 2024-07-25 12:304
2822 / 5tor 2024-07-25 14:004
2833 / 5fre 2024-07-26 12:301
2844 / 5fre 2024-07-26 14:003
2855 / 5lør 2024-07-27 12:305
4327035Magnus Haram Mittet
Trondheim BK
2861 / 20tor 2024-07-18 10:304
2872 / 20tor 2024-07-18 12:303
2883 / 20fre 2024-07-19 16:004
2894 / 20fre 2024-07-19 17:303
2905 / 20fre 2024-07-19 19:306
2916 / 20lør 2024-07-20 16:003
2927 / 20lør 2024-07-20 17:301
2938 / 20søn 2024-07-21 12:304
2949 / 20søn 2024-07-21 14:002
29510 / 20søn 2024-07-21 17:306
29611 / 20man 2024-07-22 16:005
29712 / 20man 2024-07-22 17:303
29813 / 20tir 2024-07-23 16:005
29914 / 20tir 2024-07-23 21:003
30015 / 20ons 2024-07-24 16:006
30116 / 20ons 2024-07-24 19:305
30217 / 20tor 2024-07-25 16:003
30318 / 20fre 2024-07-26 16:003
30419 / 20fre 2024-07-26 17:305
30520 / 20lør 2024-07-27 19:302
4426919Mathias Danielsen Otting
Molde BK
3061 / 12man 2024-07-22 12:301
3072 / 12tir 2024-07-23 12:302
3083 / 12tir 2024-07-23 14:005
3094 / 12tir 2024-07-23 17:304
3105 / 12ons 2024-07-24 16:004
3116 / 12ons 2024-07-24 17:302
3127 / 12tor 2024-07-25 09:006
3138 / 12tor 2024-07-25 10:303
3149 / 12fre 2024-07-26 09:006
31510 / 12fre 2024-07-26 10:302
31611 / 12lør 2024-07-27 17:305
31712 / 12lør 2024-07-27 19:303
4527940Mats Ødegård-Lid
Jarlsberg BK
3181 / 6tor 2024-07-25 14:005
3192 / 6tor 2024-07-25 16:004
3203 / 6fre 2024-07-26 12:305
3214 / 6fre 2024-07-26 23:005
3225 / 6lør 2024-07-27 10:305
3236 / 6lør 2024-07-27 19:306
4625074Mikkel B. Berntsen
Bekkelaget BK
3241 / 6fre 2024-07-19 19:304
3252 / 6fre 2024-07-19 21:005
3263 / 6lør 2024-07-20 12:305
3274 / 6lør 2024-07-20 14:003
3285 / 6søn 2024-07-21 12:303
3296 / 6søn 2024-07-21 14:001
4717039Morten Berntsen
Bekkelaget BK
3301 / 7fre 2024-07-19 19:304
3312 / 7fre 2024-07-19 21:006
3323 / 7lør 2024-07-20 10:303
3334 / 7lør 2024-07-20 16:006
3345 / 7søn 2024-07-21 09:006
3356 / 7søn 2024-07-21 12:302
3367 / 7søn 2024-07-21 14:001
4816268Odd Larønningen
Grenland BK
3371 / 3søn 2024-07-21 14:006
3382 / 3søn 2024-07-21 16:003
3393 / 3søn 2024-07-21 17:302
495077Øivind Danielsen
Arctic Strike BK
3401 / 7ons 2024-07-24 17:306
3412 / 7ons 2024-07-24 19:304
3423 / 7tor 2024-07-25 19:302
3434 / 7tor 2024-07-25 21:003
3445 / 7fre 2024-07-26 21:004
3456 / 7fre 2024-07-26 23:001
3467 / 7lør 2024-07-27 23:004
5025052Olav Ludvig Haabrekke
Kvam BK
3471 / 9tor 2024-07-18 10:302
3482 / 9tor 2024-07-18 12:303
3493 / 9tor 2024-07-18 16:005
3504 / 9tor 2024-07-18 17:302
3515 / 9tor 2024-07-18 19:303
3526 / 9fre 2024-07-19 10:306
3537 / 9tor 2024-07-25 21:005
3548 / 9lør 2024-07-27 19:305
3559 / 9lør 2024-07-27 23:005
5126463Ole Langdal
Haram BK
3561 / 7fre 2024-07-19 12:305
3572 / 7fre 2024-07-19 16:004
3583 / 7fre 2024-07-19 17:302
3594 / 7lør 2024-07-20 09:005
3605 / 7lør 2024-07-20 10:306
3616 / 7søn 2024-07-21 09:002
3627 / 7søn 2024-07-21 10:302
5220908Ove Osgjelten
Elverum BK
3631 / 5tor 2024-07-25 09:003
3642 / 5tor 2024-07-25 17:303
3653 / 5tor 2024-07-25 19:304
3664 / 5tor 2024-07-25 21:002
3675 / 5fre 2024-07-26 09:003
533865Owe Werner Herrmann
BK Skru
3681 / 4søn 2024-07-21 19:303
3692 / 4man 2024-07-22 16:006
3703 / 4tir 2024-07-23 12:306
3714 / 4tir 2024-07-23 16:005
5422687Øyvin Kulseng
Løkka BK
3721 / 9ons 2024-07-24 21:003
3732 / 9tor 2024-07-25 12:301
3743 / 9tor 2024-07-25 14:003
3754 / 9fre 2024-07-26 12:301
3765 / 9fre 2024-07-26 14:005
3776 / 9fre 2024-07-26 23:003
3787 / 9lør 2024-07-27 09:006
3798 / 9lør 2024-07-27 12:306
3809 / 9lør 2024-07-27 23:006
5526760Øyvind Artvåg
Kristiansund BK
3811 / 4fre 2024-07-19 17:305
3822 / 4fre 2024-07-19 19:303
3833 / 4lør 2024-07-20 09:006
3844 / 4lør 2024-07-20 10:305
5616002Øyvind Harang
Glåmdal BK
3851 / 12lør 2024-07-20 14:001
3862 / 12lør 2024-07-20 17:305
3873 / 12søn 2024-07-21 09:003
3884 / 12søn 2024-07-21 14:002
3895 / 12søn 2024-07-21 16:002
3906 / 12søn 2024-07-21 19:304
3917 / 12tir 2024-07-23 14:002
3928 / 12tir 2024-07-23 21:004
3939 / 12ons 2024-07-24 12:305
39410 / 12ons 2024-07-24 14:004
39511 / 12fre 2024-07-26 16:004
39612 / 12fre 2024-07-26 19:301
5722585Øyvind Sand
Red Crown BK
3971 / 5ons 2024-07-24 10:301
3982 / 5ons 2024-07-24 14:003
3993 / 5tor 2024-07-25 09:001
4004 / 5tor 2024-07-25 10:303
4015 / 5tor 2024-07-25 12:303
5822815Pål Sigurd Romskaug
Briskebyen BK
4021 / 12fre 2024-07-19 19:306
4032 / 12fre 2024-07-19 21:006
4043 / 12lør 2024-07-20 10:306
4054 / 12lør 2024-07-20 12:306
4065 / 12lør 2024-07-20 14:002
4076 / 12søn 2024-07-21 09:002
4087 / 12søn 2024-07-21 12:303
4098 / 12tor 2024-07-25 16:006
4109 / 12tor 2024-07-25 19:303
41110 / 12fre 2024-07-26 09:004
41211 / 12fre 2024-07-26 19:304
41312 / 12lør 2024-07-27 09:001
5926439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
4141 / 8tor 2024-07-18 10:305
