Polar Cup - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
121691Bjørnar Johansen
Polar Team BK
11 / 1tor 2024-10-10 17:300
25131Harald Raanes
Polar Team BK
21 / 5tor 2024-10-03 17:300
32 / 5tor 2024-10-10 17:30
43 / 5tor 2024-10-17 17:30
54 / 5tor 2024-10-24 17:30
65 / 5tor 2024-10-31 17:30
327690Harald Sivertsen
Polar Team BK
71 / 2tor 2024-10-17 17:300
82 / 2tor 2024-10-24 17:30
421660Henry Andorsen
Polar Team BK
91 / 5tor 2024-10-03 17:300
102 / 5tor 2024-10-10 17:30
113 / 5tor 2024-10-17 17:30
124 / 5tor 2024-10-24 17:30
135 / 5tor 2024-10-31 17:30
57004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
141 / 4tor 2024-10-10 17:300
152 / 4tor 2024-10-17 17:30
163 / 4tor 2024-10-24 17:30
174 / 4tor 2024-10-31 17:30
66242Jan Helge Johnsen
Trondheim BK
181 / 2tor 2024-10-03 17:300
192 / 2tor 2024-10-10 17:30
727866Jim Harald Johansen
Polar Team BK
201 / 4tor 2024-10-10 17:300
212 / 4tor 2024-10-17 17:30
223 / 4tor 2024-10-24 17:30
234 / 4tor 2024-10-31 17:30
825872Martin Sivertsen
Polar Team BK
241 / 4tor 2024-10-03 17:300
252 / 4tor 2024-10-10 17:30
263 / 4tor 2024-10-17 17:30
274 / 4tor 2024-10-24 17:30
922950Rigmor Skavhaug
Polar Team BK
281 / 5tor 2024-10-03 17:300
292 / 5tor 2024-10-10 17:30
303 / 5tor 2024-10-17 17:30
314 / 5tor 2024-10-24 17:30
325 / 5tor 2024-10-31 17:30
1024689Stein Roger Holdal
Polar Team BK
331 / 4tor 2024-10-03 17:300
342 / 4tor 2024-10-10 17:30
353 / 4tor 2024-10-17 17:30
364 / 4tor 2024-10-31 17:30
117003Steinar Andersen
Polar Team BK
371 / 3tor 2024-10-03 17:300
382 / 3tor 2024-10-10 17:30
393 / 3tor 2024-10-17 17:30
1227691Thomas Leithe Svendsen
Polar Team BK
401 / 1tor 2024-10-24 17:300
135119Tor Vinje Haukenes
Polar Team BK
411 / 4tor 2024-10-03 17:300
422 / 4tor 2024-10-10 17:30
433 / 4tor 2024-10-17 17:30
444 / 4tor 2024-10-24 17:30
147179Tore Nicolaisen
Polar Team BK
451 / 4tor 2024-10-03 17:300
462 / 4tor 2024-10-10 17:30
473 / 4tor 2024-10-17 17:30
484 / 4tor 2024-10-31 17:30