Polar Cup - Standard

Polar Team BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
121691Bjørnar Johansen
Polar Team BK
11 / 1tor 2024-10-10 17:300
25131Harald Raanes
Polar Team BK
21 / 5tor 2024-10-03 17:300
32 / 5tor 2024-10-10 17:30
43 / 5tor 2024-10-17 17:30
54 / 5tor 2024-10-24 17:30
65 / 5tor 2024-10-31 17:30
327690Harald Sivertsen
Polar Team BK
71 / 2tor 2024-10-17 17:300
82 / 2tor 2024-10-24 17:30
421660Henry Andorsen
Polar Team BK
91 / 5tor 2024-10-03 17:300
102 / 5tor 2024-10-10 17:30
113 / 5tor 2024-10-17 17:30
124 / 5tor 2024-10-24 17:30
135 / 5tor 2024-10-31 17:30
57004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
141 / 4tor 2024-10-10 17:300
152 / 4tor 2024-10-17 17:30
163 / 4tor 2024-10-24 17:30
174 / 4tor 2024-10-31 17:30
627866Jim Harald Johansen
Polar Team BK
181 / 4tor 2024-10-10 17:300
192 / 4tor 2024-10-17 17:30
203 / 4tor 2024-10-24 17:30
214 / 4tor 2024-10-31 17:30
725872Martin Sivertsen
Polar Team BK
221 / 4tor 2024-10-03 17:300
232 / 4tor 2024-10-10 17:30
243 / 4tor 2024-10-17 17:30
254 / 4tor 2024-10-24 17:30
822950Rigmor Skavhaug
Polar Team BK
261 / 5tor 2024-10-03 17:300
272 / 5tor 2024-10-10 17:30
283 / 5tor 2024-10-17 17:30
294 / 5tor 2024-10-24 17:30
305 / 5tor 2024-10-31 17:30
924689Stein Roger Holdal
Polar Team BK
311 / 4tor 2024-10-03 17:300
322 / 4tor 2024-10-10 17:30
333 / 4tor 2024-10-17 17:30
344 / 4tor 2024-10-31 17:30
107003Steinar Andersen
Polar Team BK
351 / 3tor 2024-10-03 17:300
362 / 3tor 2024-10-10 17:30
373 / 3tor 2024-10-17 17:30
1127691Thomas Leithe Svendsen
Polar Team BK
381 / 1tor 2024-10-24 17:300
125119Tor Vinje Haukenes
Polar Team BK
391 / 4tor 2024-10-03 17:300
402 / 4tor 2024-10-10 17:30
413 / 4tor 2024-10-17 17:30
424 / 4tor 2024-10-24 17:30
137179Tore Nicolaisen
Polar Team BK
431 / 4tor 2024-10-03 17:300
442 / 4tor 2024-10-10 17:30
453 / 4tor 2024-10-17 17:30
464 / 4tor 2024-10-31 17:30

Trondheim BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
16242Jan Helge Johnsen
Trondheim BK
11 / 2tor 2024-10-03 17:300
22 / 2tor 2024-10-10 17:30