Polar Cup - Januar - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
15131Harald Raanes
Polar Team BK
11 / 4tor 2024-01-04 17:300
22 / 4tor 2024-01-11 17:30
33 / 4tor 2024-01-18 17:30
44 / 4tor 2024-01-25 17:30
221660Henry Andorsen
Polar Team BK
51 / 4tor 2024-01-04 17:300
62 / 4tor 2024-01-11 17:30
73 / 4tor 2024-01-18 17:30
84 / 4tor 2024-01-25 17:30
37004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
91 / 4tor 2024-01-04 17:300
102 / 4tor 2024-01-11 17:30
113 / 4tor 2024-01-18 17:30
124 / 4tor 2024-01-25 17:30
46242Jan Helge Johnsen
Trondheim BK
131 / 4tor 2024-01-04 17:300
142 / 4tor 2024-01-11 17:30
153 / 4tor 2024-01-18 17:30
164 / 4tor 2024-01-25 17:30
525872Martin Sivertsen
Polar Team BK
171 / 4tor 2024-01-04 17:300
182 / 4tor 2024-01-11 17:30
193 / 4tor 2024-01-18 17:30
204 / 4tor 2024-01-25 17:30
622950Rigmor Skavhaug
Polar Team BK
211 / 4tor 2024-01-04 17:300
222 / 4tor 2024-01-11 17:30
233 / 4tor 2024-01-18 17:30
244 / 4tor 2024-01-25 17:30
724689Stein Roger Holdal
Polar Team BK
251 / 3tor 2024-01-04 17:300
262 / 3tor 2024-01-11 17:30
273 / 3tor 2024-01-18 17:30
87003Steinar Andersen
Polar Team BK
281 / 4tor 2024-01-04 17:300
292 / 4tor 2024-01-11 17:30
303 / 4tor 2024-01-18 17:30
314 / 4tor 2024-01-25 17:30
927691Thomas Leithe Svendsen
Polar Team BK
321 / 4tor 2024-01-04 17:300
332 / 4tor 2024-01-11 17:30
343 / 4tor 2024-01-18 17:30
354 / 4tor 2024-01-25 17:30
105119Tor Vinje Haukenes
Polar Team BK
361 / 4tor 2024-01-04 17:300
372 / 4tor 2024-01-11 17:30
383 / 4tor 2024-01-18 17:30
394 / 4tor 2024-01-25 17:30
117179Tore Nicolaisen
Polar Team BK
401 / 3tor 2024-01-04 17:300
412 / 3tor 2024-01-11 17:30
423 / 3tor 2024-01-18 17:30