Åsane 2*4 - Standard

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127674Aleksander Monsen
Åsane BK
11 / 6tor 2024-02-15 17:303
22 / 6tor 2024-02-15 19:004
33 / 6fre 2024-02-16 15:004
44 / 6fre 2024-02-16 16:304
55 / 6lør 2024-02-17 10:306
66 / 6lør 2024-02-17 12:004
225992Alexander Larsen
Vestkanten BC
71 / 6tor 2024-02-15 17:303
82 / 6tor 2024-02-15 19:003
93 / 6fre 2024-02-16 15:004
104 / 6fre 2024-02-16 16:306
115 / 6søn 2024-02-18 10:006
126 / 6søn 2024-02-18 11:303
323301Asle Rafdal
Stord BK
131 / 2søn 2024-02-18 10:003
142 / 2søn 2024-02-18 11:301
424216Bodhild Engebretsen
Fyllingen BC
151 / 4fre 2024-02-09 16:303
162 / 4lør 2024-02-10 10:303
173 / 4lør 2024-02-10 12:003
184 / 4søn 2024-02-18 11:307
523620Bård Horgen
Mascot BK
191 / 3ons 2024-02-14 17:301
202 / 3ons 2024-02-14 19:005
213 / 3fre 2024-02-16 15:003
626987Camilla Heggland
Åsane BK
221 / 9tor 2024-02-08 17:306
232 / 9tor 2024-02-08 19:001
243 / 9fre 2024-02-09 15:005
254 / 9lør 2024-02-10 12:003
265 / 9ons 2024-02-14 17:304
276 / 9ons 2024-02-14 19:002
287 / 9fre 2024-02-16 15:005
298 / 9fre 2024-02-16 16:304
309 / 9lør 2024-02-17 12:002
722755Celine Larsen
Åsane BK
311 / 3tor 2024-02-15 19:002
322 / 3søn 2024-02-18 10:002
333 / 3søn 2024-02-18 11:306
826577Christian Monsen
Åsane BK
341 / 4tor 2024-02-08 17:303
352 / 4tor 2024-02-08 19:001
363 / 4lør 2024-02-10 10:305
374 / 4lør 2024-02-10 12:005
925706Conny Lindahl
Stord BK
381 / 2søn 2024-02-18 10:005
392 / 2søn 2024-02-18 11:304
1013853Eivind Olsen
Sandnes BK
401 / 4lør 2024-02-17 10:303
412 / 4lør 2024-02-17 12:004
423 / 4søn 2024-02-18 10:003
434 / 4søn 2024-02-18 11:303
114307Erik Alræk
Fyllingen BC
441 / 2ons 2024-02-14 17:302
452 / 2ons 2024-02-14 19:003
121724Franz Olsen
Bergen BC
461 / 2lør 2024-02-10 10:304
472 / 2lør 2024-02-17 10:304
1323298Fred Larsson
Stord BK
481 / 2søn 2024-02-18 10:004
492 / 2søn 2024-02-18 11:307
1426378Gaute Øye Melstveit
Kvam BK
501 / 8lør 2024-02-10 10:303
512 / 8lør 2024-02-10 12:001
523 / 8tor 2024-02-15 17:304
534 / 8tor 2024-02-15 19:002
545 / 8lør 2024-02-17 10:306
556 / 8lør 2024-02-17 12:005
567 / 8søn 2024-02-18 10:002
578 / 8søn 2024-02-18 11:302
1527860Geir Martin Jacobsen
Mascot BK
581 / 2fre 2024-02-16 15:003
592 / 2lør 2024-02-17 10:302
1624125Kenneth Hodel-Olsen
Åsane BK
601 / 15tor 2024-02-08 17:304
612 / 15tor 2024-02-08 19:003
623 / 15fre 2024-02-09 15:004
634 / 15fre 2024-02-09 16:304
645 / 15lør 2024-02-10 10:301
656 / 15lør 2024-02-10 12:004
667 / 15ons 2024-02-14 17:304
678 / 15ons 2024-02-14 19:001
689 / 15tor 2024-02-15 17:301
6910 / 15tor 2024-02-15 19:001
7011 / 15fre 2024-02-16 15:005
7112 / 15fre 2024-02-16 16:303
7213 / 15lør 2024-02-17 10:301
7314 / 15lør 2024-02-17 12:001
7415 / 15søn 2024-02-18 10:001
1721955Lars Martin Palmèr
Åsane BK
751 / 4tor 2024-02-08 17:301
762 / 4tor 2024-02-08 19:002
773 / 4tor 2024-02-15 17:301
784 / 4lør 2024-02-17 12:002
1827663Leonel Karlsen
Åsane BK
791 / 6tor 2024-02-08 19:002
802 / 6fre 2024-02-09 16:304
813 / 6lør 2024-02-10 10:302
824 / 6lør 2024-02-10 12:006
835 / 6lør 2024-02-17 10:302
846 / 6lør 2024-02-17 12:003
1926669Lill Merethe Haug
Fyllingen BC
851 / 4tor 2024-02-08 17:306
862 / 4tor 2024-02-08 19:004
873 / 4lør 2024-02-10 10:302
884 / 4lør 2024-02-10 12:005
2024127Oddvar Veum
Åsane BK
891 / 2ons 2024-02-14 17:305
902 / 2ons 2024-02-14 19:002
2124627Preben Hodel-Olsen Ørevik
Åsane BK
911 / 6fre 2024-02-09 15:003
922 / 6fre 2024-02-09 16:303
933 / 6lør 2024-02-10 10:306
944 / 6lør 2024-02-10 12:006
955 / 6ons 2024-02-14 17:305
966 / 6ons 2024-02-14 19:001
2221602Raymond Takle
Mascot BK
971 / 3tor 2024-02-08 17:302
982 / 3ons 2024-02-14 17:301
993 / 3ons 2024-02-14 19:004
2324019Ronny E. Lygre
Åsane BK
1001 / 7lør 2024-02-10 10:304
1012 / 7lør 2024-02-10 12:002
1023 / 7tor 2024-02-15 17:302
1034 / 7tor 2024-02-15 19:004
1045 / 7lør 2024-02-17 10:305
1056 / 7søn 2024-02-18 10:007
1067 / 7søn 2024-02-18 11:301
2427587Sondre Lervik
Åsane BK
1071 / 10tor 2024-02-08 17:305
1082 / 10tor 2024-02-08 19:004
1093 / 10fre 2024-02-09 15:003
1104 / 10fre 2024-02-09 16:306
1115 / 10lør 2024-02-10 10:306
1126 / 10lør 2024-02-10 12:001
1137 / 10lør 2024-02-17 10:303
1148 / 10lør 2024-02-17 12:003
1159 / 10søn 2024-02-18 10:004
11610 / 10søn 2024-02-18 11:305
2514481Stefan Palmèr
Mascot BK
1171 / 4tor 2024-02-08 17:301
1182 / 4tor 2024-02-08 19:005
1193 / 4tor 2024-02-15 17:302
1204 / 4søn 2024-02-18 11:302
264010Svein Morten Solberg
Fyllingen BC
1211 / 2ons 2024-02-14 17:303
1222 / 2ons 2024-02-14 19:005
2725083Terje Sivertsen
Åsane BK
1231 / 4tor 2024-02-15 17:304
1242 / 4tor 2024-02-15 19:003
1253 / 4lør 2024-02-17 10:304
1264 / 4lør 2024-02-17 12:006
2825906Terje Strandtun
Åsane BK
1271 / 2tor 2024-02-08 17:303
1282 / 2tor 2024-02-08 19:003
2925124Thomas Hodel-Olsen Ørevik
Åsane BK
1291 / 12tor 2024-02-08 17:305
1302 / 12tor 2024-02-08 19:005
1313 / 12fre 2024-02-09 15:005
1324 / 12fre 2024-02-09 16:306
1335 / 12lør 2024-02-10 10:305
1346 / 12lør 2024-02-10 12:002
1357 / 12ons 2024-02-14 17:303
1368 / 12ons 2024-02-14 19:003
1379 / 12fre 2024-02-16 15:006
13810 / 12lør 2024-02-17 10:305
13911 / 12lør 2024-02-17 12:005
14012 / 12søn 2024-02-18 10:007
3014669Thomas Namdal
Fyllingen BC
1411 / 7ons 2024-02-14 17:302
1422 / 7ons 2024-02-14 19:004
1433 / 7fre 2024-02-16 15:006
1444 / 7fre 2024-02-16 16:306
1455 / 7lør 2024-02-17 12:006
1466 / 7søn 2024-02-18 10:005
1477 / 7søn 2024-02-18 11:306
3125506Thomas Talgø Olsen
Cross BK
1481 / 3lør 2024-02-17 10:301
1492 / 3lør 2024-02-17 12:001
1503 / 3søn 2024-02-18 11:305
3222984Torleif Arne Sælen
Stord BK
1511 / 2søn 2024-02-18 10:006
1522 / 2søn 2024-02-18 11:304