Sesongstarten 2024 - Innledende
Menn
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Jan Cato Sparby Solør BK | 224 | 247 | 286 | 757 | 252,33 | 2147 |
230 | 269 | 205 | 704 | 234,67 | ||||
236 | 194 | 256 | 686 | 228,67 | ||||
2 | NOR | Jonas Dammen Solør BK | 216 | 256 | 277 | 749 | 249,67 | 2123 |
231 | 225 | 233 | 689 | 229,67 | ||||
214 | 258 | 213 | 685 | 228,33 | ||||
3 | NOR | Sindre Herberg Gjøvik BK | 178 | 216 | 205 | 599 | 199,67 | 2112 |
191 | 201 | 201 | 593 | 197,67 | ||||
166 | 180 | 214 | 560 | 186,67 | ||||
4 | NOR | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 245 | 277 | 246 | 768 | 256,00 | 2081 |
257 | 196 | 217 | 670 | 223,33 | ||||
235 | 186 | 222 | 643 | 214,33 | ||||
5 | NOR | Christer Aker Trondheim BK | 278 | 277 | 198 | 753 | 251,00 | 2074 |
268 | 189 | 206 | 663 | 221,00 | ||||
258 | 191 | 209 | 658 | 219,33 | ||||
6 | NOR | Jørgen Mathiesen Solør BK | 220 | 265 | 250 | 735 | 245,00 | 2068 |
235 | 245 | 200 | 680 | 226,67 | ||||
228 | 226 | 199 | 653 | 217,67 | ||||
7 | NOR | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 279 | 201 | 255 | 735 | 245,00 | 2036 |
189 | 230 | 255 | 674 | 224,67 | ||||
204 | 187 | 236 | 627 | 209,00 | ||||
8 | NOR | Per Olav Kristiansen Gjøvik BK | 197 | 179 | 192 | 568 | 189,33 | 2020 |
209 | 212 | 135 | 556 | 185,33 | ||||
173 | 203 | 160 | 536 | 178,67 | ||||
9 | NOR | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 222 | 218 | 231 | 671 | 223,67 | 2014 |
218 | 210 | 226 | 654 | 218,00 | ||||
256 | 219 | 178 | 653 | 217,67 | ||||
10 | NOR | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 213 | 228 | 246 | 687 | 229,00 | 1999 |
224 | 226 | 218 | 668 | 222,67 | ||||
219 | 234 | 191 | 644 | 214,67 | ||||
11 | NOR | Henrik Svartholt Solør BK | 242 | 276 | 186 | 704 | 234,67 | 1987 |
245 | 223 | 200 | 668 | 222,67 | ||||
223 | 193 | 199 | 615 | 205,00 | ||||
12 | NOR | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 225 | 219 | 246 | 690 | 230,00 | 1987 |
224 | 255 | 177 | 656 | 218,67 | ||||
188 | 185 | 268 | 641 | 213,67 | ||||
13 | NOR | Magnus Johansson Glåmdal BK | 219 | 235 | 245 | 699 | 233,00 | 1981 |
259 | 233 | 170 | 662 | 220,67 | ||||
196 | 247 | 177 | 620 | 206,67 | ||||
14 | NOR | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 190 | 238 | 254 | 682 | 227,33 | 1978 |
245 | 199 | 222 | 666 | 222,00 | ||||
222 | 185 | 205 | 612 | 204,00 | ||||
15 | NOR | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 236 | 223 | 212 | 671 | 223,67 | 1976 |
259 | 207 | 205 | 671 | 223,67 | ||||
223 | 188 | 223 | 634 | 211,33 | ||||
16 | NOR | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 218 | 279 | 191 | 688 | 229,33 | 1960 |
223 | 190 | 224 | 637 | 212,33 | ||||
202 | 262 | 171 | 635 | 211,67 | ||||
17 | NOR | John Fossum Briskebyen BK | 237 | 204 | 236 | 677 | 225,67 | 1950 |
223 | 197 | 219 | 639 | 213,00 | ||||
223 | 218 | 193 | 634 | 211,33 | ||||
18 | NOR | Are Andre Mathisen Jarlsberg BK | 193 | 222 | 236 | 651 | 217,00 | 1948 |
225 | 203 | 179 | 607 | 202,33 | ||||
210 | 207 | 183 | 600 | 200,00 | ||||
19 | NOR | Kai Rogn Gjøvik BK | 198 | 190 | 150 | 538 | 179,33 | 1948 |
158 | 177 | 195 | 530 | 176,67 | ||||
215 | 157 | 148 | 520 | 173,33 | ||||
20 | NOR | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | 222 | 177 | 216 | 615 | 205,00 | 1913 |
192 | 148 | 247 | 587 | 195,67 | ||||
201 | 207 | 168 | 576 | 192,00 | ||||
21 | NOR | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 192 | 213 | 246 | 651 | 217,00 | 1900 |
213 | 180 | 222 | 615 | 205,00 | ||||
237 | 167 | 194 | 598 | 199,33 | ||||
22 | NOR | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 225 | 258 | 195 | 678 | 226,00 | 1888 |
234 | 180 | 200 | 614 | 204,67 | ||||
167 | 256 | 173 | 596 | 198,67 | ||||
23 | NOR | Jonny André Østli Bekkelaget BK | 279 | 125 | 226 | 630 | 210,00 | 1883 |
224 | 180 | 194 | 598 | 199,33 | ||||
286 | 145 | 152 | 583 | 194,33 | ||||
24 | NOR | Jesper Hammelow-berg Skjelland Jarlsberg BK | 213 | 191 | 246 | 650 | 216,67 | 1876 |
203 | 171 | 191 | 565 | 188,33 | ||||
163 | 175 | 215 | 553 | 184,33 | ||||
25 | NOR | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 210 | 190 | 239 | 639 | 213,00 | 1876 |
200 | 235 | 193 | 628 | 209,33 | ||||
208 | 200 | 201 | 609 | 203,00 | ||||
26 | NOR | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 216 | 253 | 166 | 635 | 211,67 | 1859 |
197 | 191 | 215 | 603 | 201,00 | ||||
238 | 179 | 177 | 594 | 198,00 | ||||
27 | NOR | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 208 | 194 | 232 | 634 | 211,33 | 1856 |
206 | 192 | 213 | 611 | 203,67 | ||||
150 | 254 | 207 | 611 | 203,67 | ||||
28 | NOR | Owe Werner Herrmann BK Skru | 179 | 215 | 265 | 659 | 219,67 | 1842 |
211 | 206 | 186 | 603 | 201,00 | ||||
163 | 193 | 206 | 562 | 187,33 | ||||
29 | NOR | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 154 | 206 | 224 | 584 | 194,67 | 1829 |
213 | 168 | 200 | 581 | 193,67 | ||||
177 | 147 | 241 | 565 | 188,33 | ||||
30 | NOR | Gjermund Mathiesen Solør BK | 189 | 242 | 194 | 625 | 208,33 | 1824 |
196 | 225 | 179 | 600 | 200,00 | ||||
196 | 180 | 223 | 599 | 199,67 | ||||
31 | NOR | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 256 | 227 | 175 | 658 | 219,33 | 1810 |
170 | 194 | 220 | 584 | 194,67 | ||||
188 | 189 | 155 | 532 | 177,33 | ||||
32 | SWE | Klas Hallström Norström BK Bågen | 210 | 199 | 231 | 640 | 213,33 | 1809 |
199 | 218 | 172 | 589 | 196,33 | ||||
192 | 171 | 217 | 580 | 193,33 | ||||
33 | NOR | Ove Osgjelten Elverum BK | 219 | 204 | 205 | 628 | 209,33 | 1803 |
197 | 174 | 225 | 596 | 198,67 | ||||
178 | 213 | 179 | 570 | 190,00 | ||||
34 | NOR | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 191 | 210 | 230 | 631 | 210,33 | 1798 |
212 | 171 | 223 | 606 | 202,00 | ||||
213 | 170 | 178 | 561 | 187,00 | ||||
35 | NOR | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 182 | 233 | 187 | 602 | 200,67 | 1795 |
200 | 203 | 162 | 565 | 188,33 | ||||
174 | 209 | 182 | 565 | 188,33 | ||||
36 | NOR | Per Andersen BK Skru | 231 | 211 | 195 | 637 | 212,33 | 1792 |
183 | 182 | 216 | 581 | 193,67 | ||||
175 | 206 | 193 | 574 | 191,33 | ||||
37 | NOR | Jacob Delphin Elverum BK | 193 | 254 | 192 | 639 | 213,00 | 1791 |
203 | 158 | 216 | 577 | 192,33 | ||||
201 | 195 | 179 | 575 | 191,67 | ||||
38 | NOR | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 158 | 214 | 243 | 615 | 205,00 | 1789 |
205 | 215 | 175 | 595 | 198,33 | ||||
214 | 176 | 171 | 561 | 187,00 | ||||
39 | NOR | Erland Lund Briskebyen BK | 160 | 202 | 228 | 590 | 196,67 | 1747 |
198 | 170 | 221 | 589 | 196,33 | ||||
149 | 199 | 193 | 541 | 180,33 | ||||
40 | NOR | Roger Gundersen Briskebyen BK | 200 | 176 | 186 | 562 | 187,33 | 1737 |
211 | 190 | 160 | 561 | 187,00 | ||||
196 | 169 | 186 | 551 | 183,67 | ||||
41 | NOR | John Bergsløkken Solør BK | 248 | 170 | 167 | 585 | 195,00 | 1730 |
158 | 181 | 213 | 552 | 184,00 | ||||
148 | 152 | 185 | 485 | 161,67 | ||||
42 | NOR | Mats Frøhaug Elverum BK | 227 | 176 | 190 | 593 | 197,67 | 1152 |
185 | 173 | 177 | 535 | 178,33 | ||||
43 | NOR | Asgeir Borgen Elverum BK | 232 | 178 | 247 | 657 | 219,00 | 1724 |
182 | 179 | 186 | 547 | 182,33 | ||||
164 | 197 | 159 | 520 | 173,33 | ||||
44 | NOR | Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK | 182 | 223 | 164 | 569 | 189,67 | 1718 |
192 | 178 | 196 | 566 | 188,67 | ||||
167 | 213 | 140 | 520 | 173,33 | ||||
45 | NOR | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 229 | 157 | 194 | 580 | 193,33 | 1709 |
168 | 233 | 169 | 570 | 190,00 | ||||
181 | 207 | 162 | 550 | 183,33 | ||||
46 | NOR | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 154 | 210 | 181 | 545 | 181,67 | 1701 |
147 | 203 | 188 | 538 | 179,33 | ||||
197 | 165 | 139 | 501 | 167,00 | ||||
47 | NOR | Michael Nyberg Gokstad BK | 138 | 176 | 189 | 503 | 167,67 | 1701 |
162 | 172 | 167 | 501 | 167,00 | ||||
172 | 141 | 186 | 499 | 166,33 | ||||
48 | NOR | Øyvind Harang Glåmdal BK | 194 | 233 | 212 | 639 | 213,00 | 1694 |
214 | 166 | 165 | 545 | 181,67 | ||||
169 | 187 | 154 | 510 | 170,00 | ||||
49 | NOR | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 225 | 164 | 154 | 543 | 181,00 | 1690 |
180 | 154 | 205 | 539 | 179,67 | ||||
172 | 195 | 169 | 536 | 178,67 | ||||
50 | NOR | Henning Skoglund Gjøvik BK | 192 | 142 | 225 | 559 | 186,33 | 1685 |
217 | 162 | 163 | 542 | 180,67 | ||||
177 | 153 | 191 | 521 | 173,67 | ||||
51 | NOR | Marcus Asp Solhaug Elverum BK | 171 | 182 | 205 | 558 | 186,00 | 1675 |
220 | 159 | 156 | 535 | 178,33 | ||||
167 | 193 | 168 | 528 | 176,00 | ||||
52 | NOR | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 224 | 169 | 215 | 608 | 202,67 | 1674 |
182 | 193 | 161 | 536 | 178,67 | ||||
163 | 176 | 164 | 503 | 167,67 | ||||
53 | NOR | Bjørn Olav Solheim Gjøvik BK | 204 | 207 | 176 | 587 | 195,67 | 1657 |
144 | 165 | 200 | 509 | 169,67 | ||||
160 | 146 | 147 | 453 | 151,00 | ||||
54 | NOR | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 235 | 187 | 175 | 597 | 199,00 | 1655 |
191 | 181 | 161 | 533 | 177,67 | ||||
156 | 163 | 134 | 453 | 151,00 | ||||
55 | NOR | Jan Ivar Sparby Solør BK | 214 | 144 | 151 | 509 | 169,67 | 1654 |
145 | 190 | 149 | 484 | 161,33 | ||||
146 | 157 | 169 | 472 | 157,33 | ||||
56 | NOR | Finn Erik Svartholt Solør BK | 166 | 197 | 164 | 527 | 175,67 | 1646 |
129 | 155 | 213 | 497 | 165,67 | ||||
167 | 159 | 170 | 496 | 165,33 | ||||
57 | NOR | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 159 | 189 | 193 | 541 | 180,33 | 1644 |
160 | 217 | 148 | 525 | 175,00 | ||||
149 | 178 | 143 | 470 | 156,67 | ||||
58 | NOR | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 153 | 200 | 209 | 562 | 187,33 | 1643 |
168 | 185 | 200 | 553 | 184,33 | ||||
161 | 189 | 169 | 519 | 173,00 | ||||
59 | NOR | Terje Barkald Oslo BK | 229 | 170 | 185 | 584 | 194,67 | 1635 |
165 | 188 | 186 | 539 | 179,67 | ||||
184 | 140 | 179 | 503 | 167,67 | ||||
60 | NOR | Marius Olsen Woxen Solør BK | 169 | 164 | 226 | 559 | 186,33 | 1621 |
199 | 159 | 196 | 554 | 184,67 | ||||
179 | 171 | 158 | 508 | 169,33 | ||||
61 | NOR | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | 148 | 160 | 200 | 508 | 169,33 | 1553 |
182 | 147 | 171 | 500 | 166,67 | ||||
145 | 218 | 137 | 500 | 166,67 | ||||
62 | NOR | Nichlas Østli Elverum BK | 133 | 190 | 144 | 467 | 155,67 | 1508 |
147 | 160 | 156 | 463 | 154,33 | ||||
135 | 128 | 153 | 416 | 138,67 | ||||
63 | NOR | Kim Arne Østby Gjøvik BK | 188 | 150 | 155 | 493 | 164,33 | 1463 |
124 | 169 | 151 | 444 | 148,00 | ||||
113 | 152 | 144 | 409 | 136,33 |
Kvinner
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Jenny Mathiesen Solør BK | 257 | 255 | 198 | 710 | 236,67 | 1939 |
245 | 161 | 225 | 631 | 210,33 | ||||
177 | 204 | 217 | 598 | 199,33 | ||||
2 | NOR | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 246 | 229 | 205 | 680 | 226,67 | 1927 |
215 | 176 | 236 | 627 | 209,00 | ||||
210 | 181 | 202 | 593 | 197,67 | ||||
3 | NOR | Emilie Marie Aas Orkla BK | 265 | 246 | 222 | 733 | 244,33 | 1907 |
221 | 191 | 148 | 560 | 186,67 | ||||
139 | 234 | 187 | 560 | 186,67 | ||||
4 | NOR | Beate Johnerud Løkka BK | 211 | 204 | 203 | 618 | 206,00 | 1812 |
187 | 190 | 158 | 535 | 178,33 | ||||
190 | 135 | 190 | 515 | 171,67 | ||||
5 | NOR | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 179 | 198 | 202 | 579 | 193,00 | 1789 |
188 | 192 | 193 | 573 | 191,00 | ||||
188 | 185 | 174 | 547 | 182,33 | ||||
6 | NOR | Nora Kjellås Solør BK | 215 | 226 | 160 | 601 | 200,33 | 1783 |
195 | 181 | 190 | 566 | 188,67 | ||||
177 | 191 | 194 | 562 | 187,33 | ||||
7 | NOR | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 212 | 198 | 186 | 596 | 198,67 | 1770 |
172 | 223 | 147 | 542 | 180,67 | ||||
177 | 200 | 147 | 524 | 174,67 | ||||
8 | NOR | Lillian Larsen Gjøvik BK | 212 | 188 | 187 | 587 | 195,67 | 1725 |
225 | 147 | 158 | 530 | 176,67 | ||||
172 | 182 | 164 | 518 | 172,67 | ||||
9 | NOR | Eli Myrseth Glåmdal BK | 204 | 132 | 168 | 504 | 168,00 | 1663 |
160 | 182 | 157 | 499 | 166,33 | ||||
164 | 160 | 138 | 462 | 154,00 | ||||
10 | NOR | Anita Meiningen Solør BK | 175 | 180 | 157 | 512 | 170,67 | 1599 |
179 | 212 | 119 | 510 | 170,00 | ||||
183 | 131 | 164 | 478 | 159,33 | ||||
11 | NOR | May Hege Lien Orkla BK | 143 | 126 | 174 | 443 | 147,67 | 1563 |
126 | 140 | 157 | 423 | 141,00 | ||||
113 | 135 | 116 | 364 | 121,33 | ||||
12 | NOR | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 168 | 180 | 164 | 512 | 170,67 | 1522 |
168 | 189 | 146 | 503 | 167,67 | ||||
168 | 126 | 123 | 417 | 139,00 | ||||
13 | NOR | Elin Mathiesen Solør BK | 147 | 175 | 150 | 472 | 157,33 | 1489 |
172 | 133 | 134 | 439 | 146,33 | ||||
156 | 137 | 141 | 434 | 144,67 |
Junior
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Tuva Amalie Fagerli Solør BK | 158 | 131 | 162 | 451 | 150,33 | 1644 |
144 | 143 | 135 | 422 | 140,67 | ||||
134 | 122 | 155 | 411 | 137,00 | ||||
2 | NOR | Kaja Westfjeld Kalgård Solør BK | 131 | 142 | 171 | 444 | 148,00 | 1626 |
125 | 158 | 129 | 412 | 137,33 | ||||
131 | 152 | 127 | 410 | 136,67 | ||||
3 | NOR | Evald Slaggerud Sandberg Solør BK | 179 | 170 | 159 | 508 | 169,33 | 1586 |
118 | 179 | 125 | 422 | 140,67 | ||||
177 | 127 | 109 | 413 | 137,67 |