Skjærgårdspillet - Standard
BK Bågen
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Klas Hallström Norström BK Bågen | ons 2024-10-30 17:00 | 5 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | søn 2024-11-03 10:00 | 7 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | søn 2024-11-03 13:30 | 7 |
2 | NOR | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | lør 2024-11-02 13:30 | 9 |
3 | NOR | 6250 | Rune A Risvik Drammen Tigers BK | søn 2024-11-03 13:30 | 5 |
4 | NOR | 9032 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | lør 2024-11-02 13:30 | 7 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22024 | Daniel Myhre Ingholm Fredrikstad BK | lør 2024-11-02 10:00 | 10 |
Gjøvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21129 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | søn 2024-11-03 10:00 | 5 |
2 | NOR | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | søn 2024-11-03 10:00 | 5 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | tor 2024-10-31 17:00 | 7 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20156 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | lør 2024-11-02 13:30 | 10 |
2 | NOR | 15975 | Erik Iversen Gokstad BK | ons 2024-10-30 17:00 | 10 |
3 | NOR | 23395 | Henning Rugsveen Gokstad BK | søn 2024-11-03 10:00 | 7 |
4 | NOR | 27830 | Thanh Tan Tran Gokstad BK | tor 2024-10-31 17:00 | 10 |
5 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | tor 2024-10-31 17:00 | 9 |
Grenland BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5003 | Ellen Munkvold Grenland BK | lør 2024-11-02 13:30 | 5 |
2 | NOR | 27512 | Jon-Evert Calumpang Atienza Grenland BK | lør 2024-11-02 10:00 | 7 |
3 | NOR | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | søn 2024-11-03 13:30 | 6 |
4 | NOR | 28103 | Pål Mofossbakke Grenland BK | lør 2024-11-02 13:30 | 6 |
5 | NOR | 27410 | Steffen Annfinsen Grenland BK | lør 2024-11-02 13:30 | 8 |
6 | NOR | 28002 | Trond Nilsen Grenland BK | lør 2024-11-02 13:30 | 8 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | ons 2024-10-30 17:00 | 9 |
2 | NOR | 27757 | Alexander Bareid Østby Jarlsberg BK | lør 2024-11-02 13:30 | 7 |
3 | NOR | 15366 | Are Andre Mathisen Jarlsberg BK | ons 2024-10-30 17:00 | 7 |
4 | NOR | 28168 | Benjamin Kongsgaard Jarlsberg BK | søn 2024-11-03 13:30 | 6 |
5 | NOR | 28106 | Evantas Kontrimas Jarlsberg BK | ons 2024-10-30 17:00 | 5 |
6 | NOR | 16312 | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | lør 2024-11-02 10:00 | 8 |
7 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-berg Skjelland Jarlsberg BK | ons 2024-10-30 17:00 | 6 |
8 | NOR | 27024 | John Einar Strand Jarlsberg BK | tor 2024-10-31 17:00 | 8 |
9 | NOR | 21122 | Kris Henriksen Jarlsberg BK | lør 2024-11-02 10:00 | 9 |
10 | NOR | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | ons 2024-10-30 17:00 | 8 |
11 | NOR | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | ons 2024-10-30 17:00 | 10 |
12 | NOR | 27940 | Mats Ødegård-lid Jarlsberg BK | lør 2024-11-02 13:30 | 6 |
13 | NOR | 27765 | Mia Martinez Fallmyr Jarlsberg BK | lør 2024-11-02 13:30 | 5 |
14 | NOR | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | tor 2024-10-31 17:00 | 8 |
15 | NOR | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | lør 2024-11-02 10:00 | 10 |
16 | NOR | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | lør 2024-11-02 10:00 | 6 |
17 | NOR | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | lør 2024-11-02 13:30 | 9 |
18 | NOR | 27828 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | lør 2024-11-02 13:30 | 10 |
19 | NOR | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | tor 2024-10-31 17:00 | 9 |
20 | NOR | 27957 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg BK | ons 2024-10-30 17:00 | 8 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | ons 2024-10-30 17:00 | 7 |
2 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | søn 2024-11-03 13:30 | 5 |
3 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | søn 2024-11-03 10:00 | 6 |
4 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | søn 2024-11-03 10:00 | 6 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | ons 2024-10-30 17:00 | 6 |
2 | NOR | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | ons 2024-10-30 17:00 | 9 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | lør 2024-11-02 10:00 | 6 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | lør 2024-11-02 10:00 | 9 |
2 | NOR | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | lør 2024-11-02 10:00 | 8 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | tor 2024-10-31 17:00 | 7 |
Sølvkula BK
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | søn 2024-11-03 13:30 | 7 |
Veitvet Seniorbowling
# | Land | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10471 | Joey Guzon Veitvet Seniorbowling | lør 2024-11-02 10:00 | 7 |