Skjærgårdspillet - Standard
A
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 189 | 215 | 232 | 218 | 218 | 216 | 245 | 204 | 1737 | 217,13 | 1737 |
2 | NOR | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 199 | 173 | 258 | 210 | 195 | 233 | 183 | 257 | 1708 | 213,50 | 1708 |
3 | NOR | Robert Lind Larvik BK | 224 | 256 | 202 | 192 | 202 | 183 | 188 | 193 | 1640 | 205,00 | 1680 |
4 | NOR | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 184 | 194 | 202 | 237 | 226 | 207 | 224 | 203 | 1677 | 209,63 | 1677 |
5 | NOR | Steffen Annfinsen Grenland BK | 181 | 194 | 201 | 196 | 221 | 202 | 243 | 195 | 1633 | 204,13 | 1673 |
6 | NOR | Erik Iversen Gokstad BK | 203 | 277 | 192 | 201 | 214 | 126 | 244 | 201 | 1658 | 207,25 | 1658 |
7 | NOR | Kris Henriksen Jarlsberg BK | 202 | 143 | 182 | 255 | 186 | 211 | 214 | 220 | 1613 | 201,63 | 1653 |
8 | NOR | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 190 | 217 | 164 | 233 | 211 | 202 | 164 | 263 | 1644 | 205,50 | 1644 |
9 | NOR | Jesper Hammelow-berg Skjelland Jarlsberg BK | 194 | 215 | 181 | 175 | 167 | 221 | 203 | 205 | 1561 | 195,13 | 1641 |
10 | NOR | Odd Larønningen Grenland BK | 236 | 209 | 175 | 153 | 205 | 169 | 208 | 233 | 1588 | 198,50 | 1628 |
11 | NOR | Owe Werner Herrmann BK Skru | 171 | 200 | 146 | 218 | 228 | 193 | 174 | 246 | 1576 | 197,00 | 1616 |
12 | NOR | Jon-Evert Calumpang Atienza Grenland BK | 188 | 228 | 168 | 177 | 181 | 190 | 247 | 183 | 1562 | 195,25 | 1602 |
13 | NOR | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 225 | 191 | 183 | 199 | 166 | 257 | 182 | 153 | 1556 | 194,50 | 1596 |
14 | NOR | Rune Johansen Jarlsberg BK | 202 | 176 | 225 | 155 | 165 | 203 | 206 | 214 | 1546 | 193,25 | 1586 |
15 | NOR | Joey Guzon Veitvet Seniorbowling | 209 | 174 | 162 | 213 | 209 | 179 | 197 | 160 | 1503 | 187,88 | 1583 |
16 | NOR | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 183 | 180 | 157 | 192 | 138 | 246 | 220 | 223 | 1539 | 192,38 | 1579 |
17 | NOR | Asbjørn Lien Larvik BK | 231 | 194 | 171 | 187 | 180 | 165 | 220 | 187 | 1535 | 191,88 | 1575 |
18 | NOR | Jon Kilsti Red Crown BK | 236 | 157 | 192 | 221 | 194 | 164 | 193 | 178 | 1535 | 191,88 | 1575 |
19 | NOR | Yu Ishige Oslo BK | 171 | 192 | 191 | 196 | 224 | 189 | 184 | 212 | 1559 | 194,88 | 1559 |
20 | NOR | Mats Ødegård-lid Jarlsberg BK | 182 | 178 | 156 | 172 | 226 | 204 | 175 | 186 | 1479 | 184,88 | 1559 |
21 | SWE | Klas Hallström Norström BK Bågen | 183 | 193 | 174 | 180 | 181 | 215 | 204 | 216 | 1546 | 193,25 | 1546 |
22 | NOR | Rune A Risvik Drammen Tigers BK | 159 | 155 | 159 | 191 | 215 | 196 | 259 | 207 | 1541 | 192,63 | 1541 |
23 | NOR | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 213 | 171 | 194 | 196 | 184 | 166 | 189 | 216 | 1529 | 191,13 | 1529 |
24 | NOR | Ellen Munkvold Grenland BK | 220 | 198 | 174 | 145 | 173 | 190 | 158 | 149 | 1407 | 175,88 | 1527 |
25 | NOR | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 146 | 170 | 226 | 167 | 211 | 182 | 149 | 233 | 1484 | 185,50 | 1524 |
26 | NOR | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 194 | 186 | 182 | 158 | 183 | 182 | 218 | 130 | 1433 | 179,13 | 1513 |
27 | NOR | Daniel Myhre Ingholm Fredrikstad BK | 183 | 147 | 165 | 204 | 204 | 175 | 175 | 166 | 1419 | 177,38 | 1499 |
28 | NOR | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 176 | 169 | 178 | 161 | 173 | 195 | 157 | 170 | 1379 | 172,38 | 1499 |
29 | NOR | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 133 | 226 | 199 | 163 | 155 | 168 | 193 | 177 | 1414 | 176,75 | 1494 |
30 | NOR | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 121 | 170 | 238 | 158 | 215 | 153 | 246 | 190 | 1491 | 186,38 | 1491 |
31 | NOR | Trond Jensen Jarlsberg BK | 165 | 168 | 171 | 189 | 176 | 191 | 177 | 212 | 1449 | 181,13 | 1489 |
32 | NOR | Jan Egil Hansen Larvik BK | 181 | 175 | 146 | 213 | 200 | 197 | 175 | 201 | 1488 | 186,00 | 1488 |
33 | NOR | Are Andre Mathisen Jarlsberg BK | 209 | 207 | 144 | 157 | 151 | 172 | 234 | 172 | 1446 | 180,75 | 1486 |
34 | NOR | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 158 | 139 | 201 | 205 | 192 | 183 | 174 | 189 | 1441 | 180,13 | 1481 |
35 | NOR | Henning Rugsveen Gokstad BK | 178 | 150 | 183 | 131 | 212 | 221 | 188 | 169 | 1432 | 179,00 | 1472 |
36 | NOR | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 181 | 183 | 147 | 178 | 194 | 181 | 194 | 168 | 1426 | 178,25 | 1466 |
37 | NOR | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | 160 | 134 | 148 | 171 | 189 | 193 | 149 | 161 | 1305 | 163,13 | 1465 |
38 | NOR | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 172 | 171 | 134 | 197 | 177 | 184 | 168 | 178 | 1381 | 172,63 | 1461 |
39 | NOR | Thanh Tan Tran Gokstad BK | 180 | 146 | 177 | 172 | 199 | 131 | 166 | 158 | 1329 | 166,13 | 1449 |
40 | NOR | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 141 | 177 | 145 | 150 | 133 | 180 | 159 | 177 | 1262 | 157,75 | 1422 |
41 | NOR | Beate Johnerud Løkka BK | 188 | 175 | 130 | 155 | 188 | 162 | 168 | 164 | 1330 | 166,25 | 1410 |
42 | NOR | Lillian Larsen Gjøvik BK | 158 | 180 | 192 | 165 | 177 | 190 | 192 | 106 | 1360 | 170,00 | 1400 |
43 | NOR | John Einar Strand Jarlsberg BK | 159 | 171 | 171 | 152 | 148 | 191 | 177 | 147 | 1316 | 164,50 | 1396 |
44 | NOR | Trond Nilsen Grenland BK | 185 | 143 | 150 | 132 | 128 | 150 | 144 | 184 | 1216 | 152,00 | 1376 |
45 | NOR | Mia Martinez Fallmyr Jarlsberg BK | 130 | 165 | 187 | 178 | 175 | 164 | 132 | 152 | 1283 | 160,38 | 1363 |
46 | NOR | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 125 | 139 | 170 | 143 | 148 | 135 | 135 | 142 | 1137 | 142,13 | 1337 |
47 | NOR | Pål Mofossbakke Grenland BK | 136 | 181 | 141 | 145 | 157 | 137 | 152 | 158 | 1207 | 150,88 | 1327 |
48 | NOR | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 140 | 192 | 162 | 174 | 165 | 135 | 152 | 163 | 1283 | 160,38 | 1323 |
49 | NOR | Marit Kilsti Red Crown BK | 174 | 121 | 150 | 107 | 152 | 170 | 147 | 127 | 1148 | 143,50 | 1308 |
50 | NOR | Alexander Bareid Østby Jarlsberg BK | 116 | 136 | 136 | 116 | 158 | 144 | 188 | 142 | 1136 | 142,00 | 1296 |
51 | NOR | Vibeke Sørhaug Jarlsberg BK | 140 | 157 | 106 | 117 | 171 | 161 | 156 | 120 | 1128 | 141,00 | 1288 |
52 | NOR | Evantas Kontrimas Jarlsberg BK | 98 | 123 | 164 | 143 | 156 | 158 | 101 | 158 | 1101 | 137,63 | 1221 |
U-13
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Benjamin Kongsgaard Jarlsberg BK | 123 | 156 | 128 | 183 | 177 | 127 | 129 | 169 | 1192 | 149,00 | 1392 |