VTBK Ungdomsturnering - Standard
U21
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon-Evert Calumpang Atienza Grenland BK | 188 | 224 | 237 | 234 | 227 | 1110 | 222,00 | 1200 |
2 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | 170 | 167 | 179 | 224 | 206 | 946 | 189,20 | 1116 |
3 | Håvard Geliassen Larvik BK | 151 | 174 | 190 | 169 | 190 | 874 | 174,80 | 1074 |
4 | Karsten Støfringshaug Gokstad BK | 144 | 215 | 207 | 214 | 141 | 921 | 184,20 | 1041 |
5 | Ludvig Baumann Karlsen Gokstad BK | 173 | 172 | 155 | 145 | 155 | 800 | 160,00 | 950 |
6 | Tobias Fransson-Larønningen Molde BK | 172 | 157 | 164 | 198 | 135 | 826 | 165,20 | 916 |
U26
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Martinez Fallmyr Jarlsberg BK | 155 | 158 | 169 | 180 | 183 | 845 | 169,00 | 1045 |
2 | Magnus Sandvik Jakobsen Gokstad BK | 150 | 155 | 156 | 163 | 199 | 823 | 164,60 | 1013 |