Centrum Cup nr. 8 - Standard - man 2025-11-03 17:30
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | Påmeldt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25723 | Hallgeir Johansen Dora BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-10 07:41 | 
| 2 | 19209 | Trude Nilsen Munken BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-11 12:09 | 
| 3 | 27352 | Gaute Wierød Rønning Trondheim BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-14 15:37 | 
| 4 | 27216 | Rune Mittet Trondheim BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-21 15:34 | 
| 5 | 28208 | Lars Tomren Støring Dora BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-27 19:07 | 
| 6 | 22089 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-27 22:22 | 
| 7 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-28 14:32 | 
| 8 | 28256 | Ulrik Johan Dahle-Andreassen Trondheim BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-28 16:50 | 
| 9 | 26183 | Anders Johansen Trondheim BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-28 20:18 | 
| 10 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-28 22:24 | 
| 11 | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-28 22:24 | 
| 12 | 28411 | Marcus Istad Lund Trondheim BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-29 11:34 | 
| 13 | 22585 | Øyvind Sand Red Crown BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-30 20:14 | 
| 14 | 27486 | Jørgen Engdal Munken BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-30 21:35 | 
Venteliste
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane | Påmeldt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27487 | Kim Sand Munken BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-30 21:35 | 
| 2 | 27928 | Martin Otnæs Munken BK | man 2025-11-03 17:30 | 0 | 2025-10-30 21:35 |