Hamar Open - Innledende
Bekkelaget BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26567 | Anders Myhre Bekkelaget BK | 1 | 1 / 2 | man 2025-10-27 18:00 | 4 | |
| 2 | 2 / 2 | fre 2025-10-31 12:30 | |||||
| 2 | 22944 | Bjørn Oustad Bekkelaget BK | 3 | 1 / 1 | fre 2025-10-31 12:30 | 0 | |
| 3 | 26836 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK | 4 | 1 / 1 | man 2025-10-27 18:00 | 4 | |
| 4 | 27108 | Eirik Hansen Bekkelaget BK | 5 | 1 / 1 | ons 2025-10-29 18:00 | 7 | |
| 5 | 17152 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | 6 | 1 / 1 | tor 2025-10-30 17:00 | 3 | |
| 6 | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | 7 | 1 / 1 | tor 2025-10-30 17:00 | 3 | |
| 7 | 27979 | Lasse Søberg Bekkelaget BK | 8 | 1 / 3 | ons 2025-10-29 18:00 | 6 | |
| 9 | 2 / 3 | tor 2025-10-30 17:00 | 6 | ||||
| 10 | 3 / 3 | tor 2025-10-30 20:00 | 4 | ||||
| 8 | 25074 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 11 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 17:00 | 5 | |
| 9 | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 12 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 17:00 | 5 | |
| 10 | 27053 | Stein Roger Granum Bekkelaget BK | 13 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 17:00 | 7 |
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | ons 2025-10-29 18:00 | 4 | |
| 2 | 2 / 3 | tor 2025-10-30 20:00 | 3 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2025-11-01 12:00 | |||||
| 2 | 26860 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK | 4 | 1 / 2 | man 2025-10-27 18:00 | 7 | |
| 5 | 2 / 2 | tor 2025-10-30 17:00 | 4 | ||||
| 3 | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 6 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 17:00 | 3 | |
| 4 | 28036 | Herman Pabsdorff Hov Briskebyen BK | 7 | 1 / 3 | man 2025-10-27 18:00 | 8 | |
| 8 | 2 / 3 | tir 2025-10-28 20:00 | 8 | ||||
| 9 | 3 / 3 | tor 2025-10-30 20:00 | 4 | ||||
| 5 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 10 | 1 / 1 | man 2025-10-27 18:00 | 6 | |
| 6 | 27823 | Jonny André Østli Briskebyen BK | 11 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:00 | 3 | |
| 12 | 2 / 4 | tir 2025-10-28 20:00 | 9 | ||||
| 13 | 3 / 4 | tor 2025-10-30 20:00 | 5 | ||||
| 14 | 4 / 4 | fre 2025-10-31 15:30 | |||||
| 7 | 27303 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | 15 | 1 / 1 | ons 2025-10-29 18:00 | 7 | |
| 8 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 16 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 20:00 | 7 | |
| 17 | 2 / 2 | fre 2025-10-31 15:30 | |||||
| 9 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 18 | 1 / 1 | man 2025-10-27 18:00 | 6 | |
| 10 | 27606 | Per Gunnar Romskaug Briskebyen BK | 19 | 1 / 2 | fre 2025-10-31 12:30 | 0 | |
| 20 | 2 / 2 | fre 2025-10-31 15:30 | |||||
| 11 | 27677 | Roger Gundersen Briskebyen BK | 21 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:00 | 6 | |
| 22 | 2 / 2 | tor 2025-10-30 20:00 | 5 | ||||
| 12 | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | 23 | 1 / 3 | man 2025-10-27 18:00 | 7 | |
| 24 | 2 / 3 | tir 2025-10-28 20:00 | 6 | ||||
| 25 | 3 / 3 | tor 2025-10-30 17:00 | 4 | ||||
| 13 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 26 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 20:00 | 6 | |
| 14 | 27517 | Trine Victoria Olsby Lund Briskebyen BK | 27 | 1 / 1 | tor 2025-10-30 20:00 | 3 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | tor 2025-10-30 17:00 | 7 | |
| 2 | 2 / 2 | tor 2025-10-30 20:00 | 6 | ||||
| 2 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 |
Elverum BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27685 | Asgeir Borgen Elverum BK | 1 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 20:00 | 4 | |
| 2 | 20883 | Frank Bangshaug Elverum BK | 2 | 1 / 1 | fre 2025-10-31 12:30 | 0 | |
| 3 | 23451 | Inge Hamnes Elverum BK | 3 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:00 | 7 | |
| 4 | 2 / 2 | fre 2025-10-31 12:30 | |||||
| 4 | 26778 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 5 | 1 / 2 | fre 2025-10-31 12:30 | 0 | |
| 6 | 2 / 2 | fre 2025-10-31 15:30 | |||||
| 5 | 28165 | Magnus Midtlie Elverum BK | 7 | 1 / 3 | tir 2025-10-28 17:00 | 6 | |
| 8 | 2 / 3 | tor 2025-10-30 17:00 | 6 | ||||
| 9 | 3 / 3 | tor 2025-10-30 20:00 | 6 | ||||
| 6 | 27578 | Mats Frøhaug Elverum BK | 10 | 1 / 1 | fre 2025-10-31 12:30 | 0 | |
| 7 | 27481 | Nichlas Østli Elverum BK | 11 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:00 | 8 | |
| 12 | 2 / 4 | tir 2025-10-28 20:00 | 8 | ||||
| 13 | 3 / 4 | tor 2025-10-30 20:00 | 7 | ||||
| 14 | 4 / 4 | lør 2025-11-01 12:00 | |||||
| 8 | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | 15 | 1 / 1 | fre 2025-10-31 12:30 | 0 | |
| 9 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 16 | 1 / 1 | fre 2025-10-31 12:30 | 0 |
Gjøvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24120 | Bjørn Floeng Svendby Gjøvik BK | 1 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:00 | 4 | |
| 2 | 2 / 2 | tir 2025-10-28 20:00 | 5 | ||||
| 2 | 27909 | Bjørn Olav Solheim Gjøvik BK | 3 | 1 / 3 | man 2025-10-27 18:00 | 3 | |
| 4 | 2 / 3 | tor 2025-10-30 17:00 | 5 | ||||
| 5 | 3 / 3 | fre 2025-10-31 12:30 | |||||
| 3 | 28198 | Christian Larsen Torkildsen Gjøvik BK | 6 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 20:00 | 3 | |
| 4 | 27844 | Henning Skoglund Gjøvik BK | 7 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 20:00 | 7 | |
| 5 | 28077 | Kai Rogn Gjøvik BK | 8 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 17:00 | 8 | |
| 6 | 28335 | Kebron Yonatan Tesfay Gjøvik BK | 9 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 20:00 | 3 | |
| 7 | 28263 | Kristian-Andre Bøhli Engen Gjøvik BK | 10 | 1 / 1 | tir 2025-10-28 20:00 | 9 | |
| 8 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 11 | 1 / 1 | ons 2025-10-29 18:00 | 6 | |
| 9 | 28078 | Per Olav Kristiansen Gjøvik BK | 12 | 1 / 1 | ons 2025-10-29 18:00 | 3 | |
| 10 | 28074 | Sindre Herberg Gjøvik BK | 13 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 14 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 11 | 22101 | Thomas Kristiansen Gjøvik BK | 15 | 1 / 3 | tir 2025-10-28 17:00 | 4 | |
| 16 | 2 / 3 | tir 2025-10-28 20:00 | 5 | ||||
| 17 | 3 / 3 | ons 2025-10-29 18:00 | 3 | ||||
| 12 | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | 18 | 1 / 1 | fre 2025-10-31 12:30 | 0 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | man 2025-10-27 18:00 | 5 | |
| 2 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 18:00 | 5 | ||||
| 2 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 3 | 1 / 2 | man 2025-10-27 18:00 | 5 | |
| 4 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 18:00 | 5 | ||||
| 3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 5 | 1 / 2 | man 2025-10-27 18:00 | 8 | |
| 6 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 18:00 | 8 | ||||
| 4 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 7 | 1 / 2 | man 2025-10-27 18:00 | 3 | |
| 8 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 18:00 | 4 |
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 2 | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 3 | 1 / 3 | fre 2025-10-31 15:30 | 0 | |
| 4 | 2 / 3 | lør 2025-11-01 12:00 | |||||
| 5 | 3 / 3 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 3 | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 6 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 7 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 4 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 8 | 1 / 3 | fre 2025-10-31 15:30 | 0 | |
| 9 | 2 / 3 | lør 2025-11-01 12:00 | |||||
| 10 | 3 / 3 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 5 | 27828 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 11 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 12 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 |
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 2 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 3 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 5 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 6 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 |
Lillestrøm BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28219 | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-11-01 15:00 | 0 | |
| 2 | 10875 | Trond Andreassen Lillestrøm BK | 2 | 1 / 1 | lør 2025-11-01 15:00 | 0 |
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 2 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 3 | 1 / 1 | lør 2025-11-01 15:00 | 0 | |
| 3 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 5 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 |
Ringerike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17288 | Tor Andrè Fladmark Ringerike BK | 1 | 1 / 1 | tor 2025-10-30 17:00 | 5 |
Solør BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27560 | Bjørnar Sandberg Solør BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 2 | 27522 | Evald Slaggerud Sandberg Solør BK | 2 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 3 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 3 | 25089 | Jenny Mathiesen Solør BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 12:00 | 0 | |
| 5 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
| 4 | 23545 | Jonas Dammen Solør BK | 6 | 1 / 1 | tor 2025-10-30 20:00 | 7 | |
| 5 | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 7 | 1 / 3 | tir 2025-10-28 20:00 | 4 | |
| 8 | 2 / 3 | lør 2025-11-01 12:00 | |||||
| 9 | 3 / 3 | lør 2025-11-01 15:00 |
TRX
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6428 | Heidi Rygh TRX | 1 | 1 / 3 | fre 2025-10-31 12:30 | 0 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2025-11-01 12:00 | |||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2025-11-01 15:00 |