KM BBK sgl/dbl 2025 - Innledende
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 258 | 255 | 212 | 196 | 206 | 213 | 1340 | 223,33 | 1340 |
2 | Kenneth Haukås Mascot BK | 181 | 236 | 227 | 187 | 203 | 200 | 1234 | 205,67 | 1234 |
3 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 205 | 201 | 212 | 176 | 156 | 214 | 1164 | 194,00 | 1164 |
4 | Karsten Lorenz Stord BK | 226 | 170 | 189 | 214 | 167 | 189 | 1155 | 192,50 | 1155 |
5 | Ove Fonn Mascot BK | 202 | 176 | 182 | 232 | 212 | 148 | 1152 | 192,00 | 1152 |
6 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 157 | 223 | 189 | 223 | 151 | 191 | 1134 | 189,00 | 1134 |
7 | Arne Strandenes Stord BK | 171 | 193 | 199 | 153 | 191 | 192 | 1099 | 183,17 | 1099 |
8 | Christian Monsen Åsane BK | 193 | 167 | 207 | 163 | 198 | 170 | 1098 | 183,00 | 1098 |
9 | Frank Tangen Kvam BK | 154 | 157 | 201 | 210 | 165 | 202 | 1089 | 181,50 | 1089 |
10 | Conny Lindahl Stord BK | 216 | 179 | 155 | 165 | 190 | 169 | 1074 | 179,00 | 1074 |
11 | Celine Larsen Åsane BK | 150 | 195 | 202 | 154 | 163 | 198 | 1062 | 177,00 | 1062 |
12 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 158 | 150 | 198 | 173 | 178 | 153 | 1010 | 168,33 | 1010 |
13 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 157 | 178 | 181 | 189 | 118 | 143 | 966 | 161,00 | 966 |
14 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 182 | 169 | 159 | 134 | 145 | 163 | 952 | 158,67 | 952 |
15 | Aleksander Monsen Åsane BK | 143 | 202 | 147 | 188 | 124 | 136 | 940 | 156,67 | 940 |
16 | Svein Morten Takvam Åsane BK | 138 | 162 | 125 | 189 | 144 | 156 | 914 | 152,33 | 914 |
17 | Terje Sivertsen Åsane BK | 188 | 152 | 146 | 145 | 133 | 139 | 903 | 150,50 | 903 |
18 | Alfred Gregersen Stord BK | 160 | 159 | 141 | 150 | 156 | 127 | 893 | 148,83 | 893 |
19 | Asle Rafdal Stord BK | 126 | 127 | 172 | 152 | 131 | 179 | 887 | 147,83 | 887 |
20 | Sondre Lervik Åsane BK | 124 | 138 | 202 | 139 | 123 | 154 | 880 | 146,67 | 880 |
21 | Lill Merethe Haug Fyllingen BC | 132 | 138 | 121 | 170 | 154 | 154 | 869 | 144,83 | 869 |
22 | Fred Larsson Stord BK | 129 | 210 | 133 | 114 | 131 | 152 | 869 | 144,83 | 869 |
23 | Randi Hansen Kvam BK | 127 | 148 | 157 | 134 | 148 | 147 | 861 | 143,50 | 861 |
24 | Camilla Heggland Åsane BK | 122 | 154 | 155 | 142 | 113 | 169 | 855 | 142,50 | 855 |
25 | Leonel Karlsen Åsane BK | 171 | 125 | 141 | 128 | 159 | 131 | 855 | 142,50 | 855 |
U11
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparring Sparring BK | 106 | 100 | 103 | 139 | 118 | 137 | 703 | 117,17 | 703 |
76 | 90 | 95 | 107 | 68 | 100 | 536 | 89,33 | |||
2 | Sparring 2 Sparring BK | 127 | 126 | 73 | 110 | 119 | 106 | 661 | 110,17 | 661 |
84 | 88 | 52 | 94 | 75 | 66 | 459 | 76,50 | |||
3 | Sparring 3 Sparring BK | 93 | 108 | 109 | 105 | 100 | 100 | 615 | 102,50 | 615 |