KM sgl/dbl IBK - Ordinær - tir 2025-04-22 17:00
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 191 | 133 | 192 | 165 | 165 | 197 | 1043 | 173,83 | 1043 |
2 | Roger Gundersen Briskebyen BK | 162 | 154 | 166 | 202 | 133 | 211 | 1028 | 171,33 | 1028 |
3 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 155 | 167 | 180 | 170 | 183 | 167 | 1022 | 170,33 | 1022 |
4 | Tom Birkelund Glåmdal BK | 169 | 172 | 156 | 148 | 189 | 181 | 1015 | 169,17 | 1015 |
5 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 152 | 201 | 142 | 194 | 151 | 172 | 1012 | 168,67 | 1012 |
6 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 157 | 132 | 200 | 176 | 171 | 161 | 997 | 166,17 | 997 |
7 | Stein Roger Granum Bekkelaget BK | 158 | 136 | 151 | 157 | 127 | 137 | 866 | 144,33 | 866 |
8 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 146 | 121 | 138 | 161 | 131 | 139 | 836 | 139,33 | 836 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 169 | 191 | 177 | 126 | 146 | 202 | 1011 | 168,50 | 1011 |
2 | Guri Haug Glåmdal BK | 190 | 145 | 129 | 172 | 193 | 160 | 989 | 164,83 | 989 |
3 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 143 | 170 | 160 | 169 | 182 | 152 | 976 | 162,67 | 976 |
4 | Lisa Marie Stensby Solør BK | 159 | 177 | 175 | 160 | 138 | 166 | 975 | 162,50 | 975 |
5 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 128 | 136 | 118 | 131 | 149 | 145 | 807 | 134,50 | 807 |
6 | Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 123 | 108 | 95 | 140 | 114 | 129 | 709 | 118,17 | 709 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evald Slaggerud Sandberg Solør BK | 103 | 115 | 140 | 100 | 158 | 138 | 754 | 125,67 | 754 |