Kongsvinger Open 2025 - Standard
BK Bågen
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Kenneth Junior Tomasson BK Bågen | 1 | 1 / 3 | tor 2025-01-02 18:30 | 5 | ||
2 | 2 / 3 | lør 2025-01-04 14:30 | 5 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-01-04 18:00 | 6 |
BK Fryken
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Kenneth Tomasson BK Fryken | 1 | 1 / 2 | tor 2025-01-02 18:30 | 3 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 14:30 | 7 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 1 | fre 2024-12-20 16:00 | 1 | |
2 | NOR | 22794 | Per Andersen BK Skru | 2 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 12:00 | 4 | |
3 | 2 / 2 | fre 2024-12-20 16:00 | 1 | |||||
3 | NOR | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 4 | 1 / 1 | lør 2024-12-14 12:00 | 2 | |
4 | NOR | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 5 | 1 / 1 | søn 2024-12-22 11:00 | 3 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26860 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-28 12:00 | 7 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-28 16:00 | 1 | |||||
2 | NOR | 28036 | Herman Pabsdorff Hov Briskebyen BK | 3 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 11:00 | 8 | |
4 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 14:30 | 6 | |||||
3 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 5 | 1 / 5 | lør 2024-12-21 14:30 | 1 | |
6 | 2 / 5 | søn 2024-12-22 11:00 | 2 | |||||
7 | 3 / 5 | søn 2024-12-22 14:30 | 4 | |||||
8 | 4 / 5 | lør 2025-01-04 11:00 | 4 | |||||
9 | 5 / 5 | lør 2025-01-04 14:30 | 5 | |||||
4 | NOR | 27823 | Jonny André Østli Briskebyen BK | 10 | 1 / 7 | lør 2024-12-21 11:00 | 1 | |
11 | 2 / 7 | lør 2024-12-21 14:30 | 2 | |||||
12 | 3 / 7 | søn 2024-12-22 11:00 | 6 | |||||
13 | 4 / 7 | søn 2024-12-22 14:30 | 5 | |||||
14 | 5 / 7 | lør 2025-01-04 11:00 | 6 | |||||
15 | 6 / 7 | lør 2025-01-04 14:30 | 3 | |||||
16 | 7 / 7 | lør 2025-01-04 18:00 | 6 | |||||
5 | NOR | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 17 | 1 / 2 | lør 2024-12-21 11:00 | 1 | |
18 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 14:30 | 2 | |||||
6 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 19 | 1 / 1 | fre 2024-12-27 12:00 | 5 | |
7 | NOR | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | 20 | 1 / 2 | lør 2024-12-28 12:00 | 7 | |
21 | 2 / 2 | lør 2024-12-28 16:00 | 1 | |||||
8 | NOR | 22101 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 22 | 1 / 3 | søn 2024-12-22 11:00 | 2 | |
23 | 2 / 3 | søn 2024-12-22 14:30 | 3 | |||||
24 | 3 / 3 | fre 2025-01-03 18:30 | 2 | |||||
9 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 25 | 1 / 2 | lør 2024-12-21 14:30 | 1 | |
26 | 2 / 2 | lør 2024-12-28 12:00 | 1 | |||||
10 | NOR | 26431 | Øyvind Furulund Briskebyen BK | 27 | 1 / 1 | søn 2024-12-22 11:00 | 6 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-12-20 12:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | fre 2024-12-20 16:00 | 2 | |||||
2 | NOR | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 3 | lør 2024-12-14 12:00 | 2 | |
4 | 2 / 3 | fre 2024-12-20 12:00 | 5 | |||||
5 | 3 / 3 | fre 2024-12-20 16:00 | 3 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27609 | Jacob Delphin Elverum BK | 1 | 1 / 1 | fre 2024-12-20 12:00 | 3 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-01-04 11:00 | 2 | |
2 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 14:30 | 4 | |||||
2 | NOR | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-01-04 11:00 | 2 | |
4 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 14:30 | 7 | |||||
3 | NOR | 26843 | Vidar Marcussen Fossen BK | 5 | 1 / 2 | lør 2024-12-28 12:00 | 4 | |
6 | 2 / 2 | lør 2024-12-28 16:00 | 2 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-28 12:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-28 16:00 | 2 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 1 | 1 / 4 | lør 2024-12-21 11:00 | 6 | |
2 | 2 / 4 | lør 2024-12-21 14:30 | 3 | |||||
3 | 3 / 4 | lør 2025-01-04 11:00 | 5 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2025-01-04 14:30 | 3 |
Gjøvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27844 | Henning Skoglund Gjøvik BK | 1 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 11:00 | 1 | |
2 | 2 / 2 | søn 2024-12-22 14:30 | 3 | |||||
2 | NOR | 28077 | Kai Rogn Gjøvik BK | 3 | 1 / 4 | lør 2024-12-21 11:00 | 4 | |
4 | 2 / 4 | lør 2024-12-21 14:30 | 5 | |||||
5 | 3 / 4 | søn 2024-12-22 11:00 | 1 | |||||
6 | 4 / 4 | søn 2024-12-22 14:30 | 5 | |||||
3 | NOR | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 7 | 1 / 1 | lør 2024-12-28 12:00 | 6 | |
4 | NOR | 28074 | Sindre Herberg Gjøvik BK | 8 | 1 / 4 | lør 2024-12-21 11:00 | 5 | |
9 | 2 / 4 | lør 2024-12-21 14:30 | 6 | |||||
10 | 3 / 4 | søn 2024-12-22 11:00 | 7 | |||||
11 | 4 / 4 | søn 2024-12-22 14:30 | 6 | |||||
5 | NOR | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | 12 | 1 / 1 | fre 2025-01-03 18:30 | 2 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 1 | 1 / 4 | ons 2024-12-18 18:30 | 5 | |
2 | 2 / 4 | lør 2024-12-21 11:00 | 2 | |||||
3 | 3 / 4 | tor 2025-01-02 18:30 | 3 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2025-01-04 11:00 | 3 | |||||
2 | NOR | 27019 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 5 | 1 / 4 | fre 2024-12-20 12:00 | 6 | |
6 | 2 / 4 | søn 2024-12-22 11:00 | 8 | |||||
7 | 3 / 4 | lør 2024-12-28 16:00 | 3 | |||||
8 | 4 / 4 | fre 2025-01-03 18:30 | 5 | |||||
3 | NOR | 26835 | Fredrick Ringvold Glåmdal BK | 9 | 1 / 1 | tor 2025-01-02 18:30 | 1 | |
4 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 10 | 1 / 5 | lør 2024-12-14 12:00 | 6 | |
11 | 2 / 5 | ons 2024-12-18 18:30 | 1 | |||||
12 | 3 / 5 | søn 2024-12-22 11:00 | 5 | |||||
13 | 4 / 5 | fre 2024-12-27 12:00 | 3 | |||||
14 | 5 / 5 | fre 2025-01-03 18:30 | 1 | |||||
5 | NOR | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 15 | 1 / 2 | lør 2024-12-21 11:00 | 3 | |
16 | 2 / 2 | fre 2024-12-27 12:00 | 3 | |||||
6 | NOR | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 17 | 1 / 3 | søn 2024-12-22 11:00 | 7 | |
18 | 2 / 3 | lør 2024-12-28 16:00 | 3 | |||||
19 | 3 / 3 | fre 2025-01-03 18:30 | 5 | |||||
7 | NOR | 26670 | Guri Haug Glåmdal BK | 20 | 1 / 2 | fre 2024-12-20 16:00 | 5 | |
21 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 14:30 | 6 | |||||
8 | NOR | 27361 | Ingrid Haugen Glåmdal BK | 22 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 12:00 | 3 | |
23 | 2 / 2 | fre 2025-01-03 18:30 | 4 | |||||
9 | NOR | 27686 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 24 | 1 / 3 | lør 2024-12-14 12:00 | 4 | |
25 | 2 / 3 | fre 2024-12-20 12:00 | 3 | |||||
26 | 3 / 3 | lør 2025-01-04 14:30 | 6 | |||||
10 | NOR | 24615 | Joachim Larsen Einarsrud Glåmdal BK | 27 | 1 / 1 | tor 2025-01-02 18:30 | 2 | |
11 | NOR | 25972 | Kenneth Johansson Glåmdal BK | 28 | 1 / 1 | tor 2025-01-02 18:30 | 4 | |
12 | NOR | 22883 | Morten Lundby Glåmdal BK | 29 | 1 / 4 | lør 2024-12-14 12:00 | 1 | |
30 | 2 / 4 | ons 2024-12-18 18:30 | 2 | |||||
31 | 3 / 4 | lør 2024-12-28 12:00 | 2 | |||||
32 | 4 / 4 | tor 2025-01-02 18:30 | 6 | |||||
13 | NOR | 22881 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 33 | 1 / 3 | lør 2024-12-14 12:00 | 5 | |
34 | 2 / 3 | ons 2024-12-18 18:30 | 4 | |||||
35 | 3 / 3 | tor 2025-01-02 18:30 | 5 | |||||
14 | NOR | 26829 | Tom Birkelund Glåmdal BK | 36 | 1 / 1 | fre 2024-12-20 16:00 | 3 | |
15 | NOR | 19333 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | 37 | 1 / 2 | lør 2024-12-28 12:00 | 2 | |
38 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 11:00 | 4 | |||||
16 | NOR | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 39 | 1 / 2 | lør 2024-12-28 12:00 | 8 | |
40 | 2 / 2 | tor 2025-01-02 18:30 | 2 | |||||
17 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 41 | 1 / 3 | lør 2024-12-14 12:00 | 6 | |
42 | 2 / 3 | ons 2024-12-18 18:30 | 1 | |||||
43 | 3 / 3 | tor 2025-01-02 18:30 | 1 | |||||
18 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 44 | 1 / 5 | fre 2024-12-20 16:00 | 5 | |
45 | 2 / 5 | lør 2024-12-21 11:00 | 3 | |||||
46 | 3 / 5 | søn 2024-12-22 11:00 | 5 | |||||
47 | 4 / 5 | fre 2025-01-03 18:30 | 1 | |||||
48 | 5 / 5 | lør 2025-01-04 14:30 | 4 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19336 | Michael Nyberg Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-21 11:00 | 2 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 14:30 | 4 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-01-03 18:30 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 14:30 | 8 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-28 12:00 | 3 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-28 16:00 | 4 | |||||
2 | NOR | 21122 | Kris Henriksen Jarlsberg BK | 3 | 1 / 1 | lør 2025-01-04 14:30 | 6 | |
3 | NOR | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 4 | 1 / 2 | lør 2024-12-28 12:00 | 5 | |
5 | 2 / 2 | lør 2024-12-28 16:00 | 4 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26935 | Håvard Geliassen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-21 11:00 | 4 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 14:30 | 3 | |||||
2 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-01-04 14:30 | 1 | |
4 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 18:00 | 5 | |||||
3 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 5 | 1 / 2 | fre 2025-01-03 18:30 | 6 | |
6 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 11:00 | 1 | |||||
4 | NOR | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 7 | 1 / 2 | lør 2024-12-21 11:00 | 5 | |
8 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 14:30 | 5 | |||||
5 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 9 | 1 / 1 | lør 2025-01-04 11:00 | 1 |
Lillestrøm BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 28056 | Thorbjørn Tveit Lillestrøm BK | 1 | 1 / 1 | lør 2024-12-28 12:00 | 5 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | 1 | 1 / 1 | lør 2024-12-14 12:00 | 1 | |
2 | NOR | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 2 | 1 / 1 | fre 2024-12-27 12:00 | 5 | |
3 | NOR | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 3 | 1 / 1 | lør 2024-12-14 12:00 | 3 | |
4 | NOR | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 4 | 1 / 1 | fre 2024-12-27 12:00 | 4 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27321 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-21 11:00 | 6 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-21 14:30 | 4 | |||||
2 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 3 | 1 / 1 | søn 2024-12-22 11:00 | 3 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24449 | Alexander Beck Solør BK | 1 | 1 / 3 | søn 2024-12-22 11:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | søn 2024-12-22 14:30 | 4 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2025-01-03 18:30 | 3 | |||||
2 | NOR | 27522 | Evald Slaggerud Sandberg Solør BK | 4 | 1 / 1 | lør 2025-01-04 11:00 | 3 | |
3 | NOR | 23002 | Geir Beck Solør BK | 5 | 1 / 2 | søn 2024-12-22 11:00 | 4 | |
6 | 2 / 2 | fre 2025-01-03 18:30 | 6 | |||||
4 | NOR | 21644 | Geir Ronnie Dammen Solør BK | 7 | 1 / 1 | fre 2024-12-27 12:00 | 6 | |
5 | NOR | 21556 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 8 | 1 / 1 | ons 2024-12-18 18:30 | 3 | |
6 | NOR | 26795 | Henrik Svartholt Solør BK | 9 | 1 / 1 | lør 2025-01-04 18:00 | 5 | |
7 | NOR | 25089 | Jenny Mathiesen Solør BK | 10 | 1 / 2 | ons 2024-12-18 18:30 | 3 | |
11 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 14:30 | 2 | |||||
8 | NOR | 23545 | Jonas Dammen Solør BK | 12 | 1 / 3 | fre 2024-12-27 12:00 | 4 | |
13 | 2 / 3 | lør 2024-12-28 12:00 | 1 | |||||
14 | 3 / 3 | fre 2025-01-03 18:30 | 3 | |||||
9 | NOR | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 15 | 1 / 2 | ons 2024-12-18 18:30 | 5 | |
16 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 14:30 | 2 |
Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10558 | Bård Jensen Strike BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-01-04 11:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2025-01-04 14:30 | 1 |