Løkka Åpen 2025 - Innledende
Menn
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 268 | 211 | 300 | 779 | 259,67 | 2304 |
248 | 243 | 279 | 770 | 256,67 | ||||
232 | 268 | 255 | 755 | 251,67 | ||||
2 | NOR | Øyvin Kulseng Løkka BK | 246 | 266 | 248 | 760 | 253,33 | 2191 |
255 | 234 | 267 | 756 | 252,00 | ||||
248 | 183 | 244 | 675 | 225,00 | ||||
3 | NOR | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 248 | 248 | 258 | 754 | 251,33 | 2178 |
215 | 238 | 279 | 732 | 244,00 | ||||
268 | 197 | 227 | 692 | 230,67 | ||||
4 | NOR | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 300 | 226 | 219 | 745 | 248,33 | 2170 |
279 | 227 | 212 | 718 | 239,33 | ||||
268 | 234 | 205 | 707 | 235,67 | ||||
5 | NOR | Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK | 228 | 255 | 257 | 740 | 246,67 | 2140 |
199 | 279 | 236 | 714 | 238,00 | ||||
247 | 238 | 201 | 686 | 228,67 | ||||
6 | NOR | Kris Henriksen Jarlsberg BK | 237 | 257 | 226 | 720 | 240,00 | 2126 |
236 | 267 | 212 | 715 | 238,33 | ||||
237 | 217 | 237 | 691 | 230,33 | ||||
7 | NOR | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 257 | 268 | 200 | 725 | 241,67 | 2102 |
268 | 207 | 248 | 723 | 241,00 | ||||
268 | 192 | 194 | 654 | 218,00 | ||||
8 | NOR | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 232 | 255 | 229 | 716 | 238,67 | 2095 |
234 | 228 | 212 | 674 | 224,67 | ||||
276 | 213 | 171 | 660 | 220,00 | ||||
9 | NOR | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 224 | 204 | 290 | 718 | 239,33 | 2088 |
236 | 239 | 212 | 687 | 229,00 | ||||
234 | 202 | 247 | 683 | 227,67 | ||||
10 | NOR | Jørgen Mathiesen Solør BK | 247 | 214 | 266 | 727 | 242,33 | 2085 |
222 | 248 | 233 | 703 | 234,33 | ||||
238 | 207 | 210 | 655 | 218,33 | ||||
11 | NOR | Tom R Borgen Løkka BK | 257 | 279 | 211 | 747 | 249,00 | 2078 |
222 | 198 | 243 | 663 | 221,00 | ||||
219 | 181 | 223 | 623 | 207,67 | ||||
12 | NOR | Tor Inge Geliassen Gokstad BK | 246 | 259 | 227 | 732 | 244,00 | 2074 |
277 | 204 | 208 | 689 | 229,67 | ||||
213 | 225 | 215 | 653 | 217,67 | ||||
13 | NOR | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 226 | 249 | 232 | 707 | 235,67 | 2061 |
215 | 231 | 247 | 693 | 231,00 | ||||
235 | 226 | 200 | 661 | 220,33 | ||||
14 | NOR | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 203 | 279 | 226 | 708 | 236,00 | 2058 |
183 | 249 | 267 | 699 | 233,00 | ||||
202 | 257 | 192 | 651 | 217,00 | ||||
15 | NOR | Øyvind Harang Glåmdal BK | 278 | 214 | 239 | 731 | 243,67 | 2056 |
206 | 241 | 217 | 664 | 221,33 | ||||
247 | 197 | 217 | 661 | 220,33 | ||||
16 | NOR | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 213 | 215 | 258 | 686 | 228,67 | 2042 |
225 | 216 | 244 | 685 | 228,33 | ||||
190 | 245 | 236 | 671 | 223,67 | ||||
17 | NOR | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 226 | 181 | 268 | 675 | 225,00 | 2014 |
203 | 213 | 256 | 672 | 224,00 | ||||
222 | 247 | 198 | 667 | 222,33 | ||||
18 | NOR | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 236 | 222 | 242 | 700 | 233,33 | 2006 |
210 | 200 | 199 | 609 | 203,00 | ||||
193 | 191 | 223 | 607 | 202,33 | ||||
19 | NOR | Tor Morten Støen Løkka BK | 227 | 233 | 212 | 672 | 224,00 | 2006 |
214 | 213 | 225 | 652 | 217,33 | ||||
246 | 202 | 189 | 637 | 212,33 | ||||
20 | NOR | Terje Barkald Oslo BK | 170 | 217 | 263 | 650 | 216,67 | 1982 |
206 | 227 | 216 | 649 | 216,33 | ||||
243 | 181 | 214 | 638 | 212,67 | ||||
21 | NOR | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 279 | 199 | 218 | 696 | 232,00 | 1977 |
214 | 227 | 200 | 641 | 213,67 | ||||
212 | 234 | 194 | 640 | 213,33 | ||||
22 | NOR | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Drammen Tigers BK | 268 | 228 | 191 | 687 | 229,00 | 1974 |
220 | 172 | 234 | 626 | 208,67 | ||||
202 | 225 | 189 | 616 | 205,33 | ||||
23 | NOR | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 204 | 236 | 238 | 678 | 226,00 | 1968 |
211 | 205 | 233 | 649 | 216,33 | ||||
223 | 207 | 211 | 641 | 213,67 | ||||
24 | NOR | Thomas Kristiansen Gjøvik BK | 214 | 219 | 233 | 666 | 222,00 | 1962 |
226 | 245 | 177 | 648 | 216,00 | ||||
170 | 182 | 296 | 648 | 216,00 | ||||
25 | NOR | Anders Johansen Trondheim BK | 215 | 279 | 196 | 690 | 230,00 | 1955 |
194 | 243 | 206 | 643 | 214,33 | ||||
179 | 221 | 222 | 622 | 207,33 | ||||
26 | NOR | Daniel Haraldsen Lillestrøm BK | 180 | 252 | 213 | 645 | 215,00 | 1953 |
214 | 183 | 235 | 632 | 210,67 | ||||
221 | 233 | 177 | 631 | 210,33 | ||||
27 | NOR | Erik Iversen Gokstad BK | 279 | 242 | 192 | 713 | 237,67 | 1945 |
194 | 226 | 202 | 622 | 207,33 | ||||
216 | 190 | 204 | 610 | 203,33 | ||||
28 | NOR | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 248 | 234 | 194 | 676 | 225,33 | 1944 |
183 | 258 | 209 | 650 | 216,67 | ||||
193 | 224 | 201 | 618 | 206,00 | ||||
29 | NOR | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 214 | 256 | 222 | 692 | 230,67 | 1938 |
206 | 207 | 212 | 625 | 208,33 | ||||
233 | 200 | 188 | 621 | 207,00 | ||||
30 | NOR | Roar Blikstad Lillestrøm BK | 279 | 211 | 223 | 713 | 237,67 | 1929 |
173 | 216 | 211 | 600 | 200,00 | ||||
157 | 179 | 235 | 571 | 190,33 | ||||
31 | NOR | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 204 | 204 | 237 | 645 | 215,00 | 1928 |
196 | 191 | 257 | 644 | 214,67 | ||||
237 | 232 | 170 | 639 | 213,00 | ||||
32 | NOR | Runar Almestrand Løkka BK | 202 | 238 | 221 | 661 | 220,33 | 1923 |
232 | 216 | 195 | 643 | 214,33 | ||||
182 | 181 | 256 | 619 | 206,33 | ||||
33 | NOR | Per-Egil Solbakken Løkka BK | 252 | 193 | 208 | 653 | 217,67 | 1919 |
243 | 195 | 153 | 591 | 197,00 | ||||
182 | 195 | 208 | 585 | 195,00 | ||||
34 | NOR | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 268 | 222 | 184 | 674 | 224,67 | 1908 |
240 | 168 | 192 | 600 | 200,00 | ||||
191 | 223 | 175 | 589 | 196,33 | ||||
35 | NOR | Thomas Furøy Løkka BK | 212 | 243 | 210 | 665 | 221,67 | 1904 |
202 | 176 | 220 | 598 | 199,33 | ||||
265 | 181 | 150 | 596 | 198,67 | ||||
36 | NOR | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 198 | 207 | 213 | 618 | 206,00 | 1888 |
201 | 213 | 198 | 612 | 204,00 | ||||
213 | 185 | 170 | 568 | 189,33 | ||||
37 | NOR | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 207 | 233 | 210 | 650 | 216,67 | 1886 |
190 | 205 | 205 | 600 | 200,00 | ||||
206 | 180 | 205 | 591 | 197,00 | ||||
38 | NOR | Kjetil Sørlie Lillestrøm BK | 225 | 222 | 215 | 662 | 220,67 | 1884 |
202 | 165 | 235 | 602 | 200,67 | ||||
151 | 233 | 191 | 575 | 191,67 | ||||
39 | NOR | Tor Andrè Fladmark Ringerike BK | 224 | 194 | 236 | 654 | 218,00 | 1862 |
194 | 190 | 205 | 589 | 196,33 | ||||
208 | 170 | 196 | 574 | 191,33 | ||||
40 | NOR | Ole Johnni Lislien Litego BK | 208 | 205 | 212 | 625 | 208,33 | 1861 |
208 | 211 | 186 | 605 | 201,67 | ||||
194 | 190 | 202 | 586 | 195,33 | ||||
41 | NOR | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 236 | 222 | 197 | 655 | 218,33 | 1850 |
207 | 208 | 190 | 605 | 201,67 | ||||
213 | 185 | 192 | 590 | 196,67 | ||||
42 | NOR | Bjørn Olav Solheim Gjøvik BK | 157 | 222 | 227 | 606 | 202,00 | 1840 |
200 | 178 | 207 | 585 | 195,00 | ||||
185 | 205 | 169 | 559 | 186,33 | ||||
43 | NOR | Michael Nyberg Gokstad BK | 201 | 220 | 189 | 610 | 203,33 | 1835 |
169 | 244 | 153 | 566 | 188,67 | ||||
177 | 191 | 171 | 539 | 179,67 | ||||
44 | NOR | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 207 | 205 | 192 | 604 | 201,33 | 1832 |
156 | 206 | 235 | 597 | 199,00 | ||||
236 | 181 | 169 | 586 | 195,33 | ||||
45 | NOR | Sindre Herberg Gjøvik BK | 220 | 181 | 211 | 612 | 204,00 | 1812 |
179 | 203 | 185 | 567 | 189,00 | ||||
172 | 149 | 237 | 558 | 186,00 | ||||
46 | NOR | Mats Ødegård-Lid Jarlsberg BK | 245 | 118 | 241 | 604 | 201,33 | 1811 |
187 | 177 | 212 | 576 | 192,00 | ||||
158 | 190 | 193 | 541 | 180,33 | ||||
47 | NOR | Tommy Johannessen Ringerike BK | 227 | 190 | 191 | 608 | 202,67 | 1808 |
191 | 213 | 187 | 591 | 197,00 | ||||
176 | 215 | 173 | 564 | 188,00 | ||||
48 | NOR | Martin Sørebø Oslo BK | 185 | 198 | 200 | 583 | 194,33 | 1807 |
204 | 153 | 214 | 571 | 190,33 | ||||
166 | 180 | 217 | 563 | 187,67 | ||||
49 | Swe | Nils Holmgren BK Bågen | 216 | 225 | 200 | 641 | 213,67 | 1803 |
214 | 205 | 169 | 588 | 196,00 | ||||
231 | 206 | 137 | 574 | 191,33 | ||||
50 | NOR | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 191 | 266 | 201 | 658 | 219,33 | 1800 |
197 | 216 | 175 | 588 | 196,00 | ||||
175 | 199 | 180 | 554 | 184,67 | ||||
51 | NOR | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 213 | 228 | 190 | 631 | 210,33 | 1800 |
202 | 225 | 194 | 621 | 207,00 | ||||
176 | 180 | 192 | 548 | 182,67 | ||||
52 | NOR | Arild Gundersen Lillestrøm BK | 206 | 197 | 191 | 594 | 198,00 | 1800 |
226 | 188 | 179 | 593 | 197,67 | ||||
204 | 217 | 147 | 568 | 189,33 | ||||
53 | NOR | Jan Egil Hansen Larvik BK | 155 | 225 | 238 | 618 | 206,00 | 1798 |
207 | 203 | 183 | 593 | 197,67 | ||||
229 | 191 | 167 | 587 | 195,67 | ||||
54 | NOR | Øyvind Sand Red Crown BK | 176 | 215 | 196 | 587 | 195,67 | 1796 |
200 | 204 | 181 | 585 | 195,00 | ||||
226 | 173 | 180 | 579 | 193,00 | ||||
55 | NOR | John Tormod Hjermstad Red Crown BK | 188 | 198 | 220 | 606 | 202,00 | 1784 |
192 | 203 | 161 | 556 | 185,33 | ||||
138 | 205 | 189 | 532 | 177,33 | ||||
56 | NOR | Frank Berge Sølvkula BK | 184 | 192 | 233 | 609 | 203,00 | 1770 |
190 | 205 | 199 | 594 | 198,00 | ||||
177 | 161 | 184 | 522 | 174,00 | ||||
57 | NOR | Frank Lie Jarlsberg BK | 192 | 257 | 184 | 633 | 211,00 | 1754 |
179 | 175 | 179 | 533 | 177,67 | ||||
162 | 160 | 131 | 453 | 151,00 | ||||
58 | NOR | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | 208 | 210 | 205 | 623 | 207,67 | 1745 |
207 | 163 | 177 | 547 | 182,33 | ||||
190 | 166 | 174 | 530 | 176,67 | ||||
59 | NOR | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 209 | 232 | 205 | 646 | 215,33 | 1738 |
203 | 166 | 199 | 568 | 189,33 | ||||
191 | 164 | 169 | 524 | 174,67 | ||||
60 | NOR | Vidar Stevy Gjelstad Løkka BK | 194 | 179 | 223 | 596 | 198,67 | 1736 |
193 | 204 | 191 | 588 | 196,00 | ||||
187 | 180 | 185 | 552 | 184,00 | ||||
61 | NOR | Jonny André Østli Briskebyen BK | 220 | 169 | 180 | 569 | 189,67 | 1735 |
145 | 175 | 245 | 565 | 188,33 | ||||
166 | 190 | 200 | 556 | 185,33 | ||||
62 | NOR | Odd Stikbakke Løkka BK | 178 | 151 | 208 | 537 | 179,00 | 1724 |
176 | 190 | 162 | 528 | 176,00 | ||||
202 | 149 | 173 | 524 | 174,67 | ||||
63 | NOR | Daniel Parr Red Crown BK | 187 | 191 | 208 | 586 | 195,33 | 1716 |
178 | 174 | 172 | 524 | 174,67 | ||||
182 | 162 | 172 | 516 | 172,00 | ||||
64 | NOR | Trond Nilsen Grenland BK | 203 | 139 | 181 | 523 | 174,33 | 1713 |
189 | 159 | 165 | 513 | 171,00 | ||||
136 | 156 | 205 | 497 | 165,67 | ||||
65 | NOR | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 160 | 215 | 216 | 591 | 197,00 | 1712 |
175 | 191 | 198 | 564 | 188,00 | ||||
174 | 179 | 204 | 557 | 185,67 | ||||
66 | NOR | Brede Skogstad Løkka BK | 165 | 200 | 180 | 545 | 181,67 | 1704 |
204 | 147 | 187 | 538 | 179,33 | ||||
208 | 162 | 116 | 486 | 162,00 | ||||
67 | NOR | Trond Jensen Jarlsberg BK | 172 | 234 | 163 | 569 | 189,67 | 1697 |
164 | 206 | 172 | 542 | 180,67 | ||||
166 | 179 | 196 | 541 | 180,33 | ||||
68 | NOR | Stian S. Gjøsund Sølvkula BK | 175 | 267 | 193 | 635 | 211,67 | 1681 |
187 | 184 | 158 | 529 | 176,33 | ||||
146 | 173 | 153 | 472 | 157,33 | ||||
69 | NOR | Are André Mathisen Jarlsberg BK | 165 | 193 | 191 | 549 | 183,00 | 1677 |
190 | 182 | 173 | 545 | 181,67 | ||||
186 | 170 | 182 | 538 | 179,33 | ||||
70 | NOR | Thorbjørn Tveit Lillestrøm BK | 141 | 216 | 186 | 543 | 181,00 | 1674 |
184 | 172 | 177 | 533 | 177,67 | ||||
206 | 181 | 121 | 508 | 169,33 | ||||
71 | NOR | Ole Kristian Tonning Leivdal Sølvkula BK | 205 | 214 | 138 | 557 | 185,67 | 1672 |
172 | 164 | 159 | 495 | 165,00 | ||||
165 | 156 | 164 | 485 | 161,67 | ||||
72 | NOR | Ulf N. Moen Red Crown BK | 224 | 153 | 208 | 585 | 195,00 | 1665 |
159 | 183 | 208 | 550 | 183,33 | ||||
181 | 146 | 158 | 485 | 161,67 | ||||
73 | NOR | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | 196 | 170 | 186 | 552 | 184,00 | 1663 |
159 | 205 | 147 | 511 | 170,33 | ||||
139 | 214 | 157 | 510 | 170,00 | ||||
74 | NOR | Trond Andreassen Lillestrøm BK | 162 | 193 | 178 | 533 | 177,67 | 1660 |
140 | 205 | 172 | 517 | 172,33 | ||||
161 | 171 | 158 | 490 | 163,33 | ||||
75 | NOR | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 166 | 174 | 177 | 517 | 172,33 | 1634 |
156 | 121 | 224 | 501 | 167,00 | ||||
156 | 167 | 158 | 481 | 160,33 | ||||
76 | NOR | Glenn S. Hagmansen Litego BK | 213 | 184 | 168 | 565 | 188,33 | 1080 |
139 | 157 | 189 | 485 | 161,67 | ||||
77 | NOR | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 169 | 209 | 141 | 519 | 173,00 | 1609 |
173 | 192 | 153 | 518 | 172,67 | ||||
173 | 148 | 161 | 482 | 160,67 | ||||
78 | NOR | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 145 | 140 | 182 | 467 | 155,67 | 1600 |
151 | 161 | 144 | 456 | 152,00 | ||||
150 | 155 | 147 | 452 | 150,67 | ||||
79 | NOR | Børre Rosenkilde Løkka BK | 163 | 200 | 181 | 544 | 181,33 | 1594 |
164 | 162 | 178 | 504 | 168,00 | ||||
176 | 177 | 148 | 501 | 167,00 | ||||
80 | NOR | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 145 | 220 | 215 | 580 | 193,33 | 1584 |
132 | 163 | 185 | 480 | 160,00 | ||||
138 | 167 | 174 | 479 | 159,67 | ||||
81 | NOR | Rune Johansen Jarlsberg BK | 158 | 201 | 193 | 552 | 184,00 | 1584 |
155 | 149 | 195 | 499 | 166,33 | ||||
159 | 168 | 161 | 488 | 162,67 | ||||
82 | NOR | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 182 | 159 | 192 | 533 | 177,67 | 1577 |
159 | 204 | 144 | 507 | 169,00 | ||||
139 | 204 | 149 | 492 | 164,00 | ||||
83 | NOR | Per Olav Kristiansen Gjøvik BK | 146 | 182 | 210 | 538 | 179,33 | 1565 |
176 | 160 | 148 | 484 | 161,33 | ||||
142 | 123 | 188 | 453 | 151,00 | ||||
84 | NOR | Raimondas Fetingis Lillestrøm BK | 161 | 148 | 225 | 534 | 178,00 | 1564 |
167 | 142 | 157 | 466 | 155,33 | ||||
118 | 153 | 158 | 429 | 143,00 | ||||
85 | NOR | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 121 | 170 | 201 | 492 | 164,00 | 1559 |
176 | 159 | 156 | 491 | 163,67 | ||||
158 | 149 | 179 | 486 | 162,00 | ||||
86 | NOR | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 169 | 187 | 179 | 535 | 178,33 | 1532 |
136 | 146 | 167 | 449 | 149,67 | ||||
145 | 137 | 131 | 413 | 137,67 | ||||
87 | NOR | Per Erik Sjøblom Løkka BK | 177 | 170 | 143 | 490 | 163,33 | 1518 |
150 | 144 | 166 | 460 | 153,33 | ||||
142 | 163 | 128 | 433 | 144,33 | ||||
88 | NOR | Kristoffer Heumrønningen Skogstad Løkka BK | 167 | 169 | 129 | 465 | 155,00 | 1510 |
168 | 141 | 149 | 458 | 152,67 | ||||
160 | 123 | 169 | 452 | 150,67 | ||||
89 | NOR | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 157 | 188 | 164 | 509 | 169,67 | 1475 |
138 | 151 | 170 | 459 | 153,00 | ||||
129 | 132 | 156 | 417 | 139,00 | ||||
90 | NOR | Steinar Hagen Løkka BK | 134 | 192 | 132 | 458 | 152,67 | 1471 |
150 | 147 | 144 | 441 | 147,00 | ||||
149 | 134 | 154 | 437 | 145,67 |
Kvinner
# | Land | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 269 | 201 | 234 | 704 | 234,67 | 2034 |
245 | 203 | 212 | 660 | 220,00 | ||||
214 | 209 | 202 | 625 | 208,33 | ||||
2 | NOR | Emilie Marie Aas Orkla BK | 300 | 235 | 205 | 740 | 246,67 | 2009 |
237 | 214 | 171 | 622 | 207,33 | ||||
242 | 181 | 179 | 602 | 200,67 | ||||
3 | NOR | Jenny Mathiesen Solør BK | 196 | 263 | 217 | 676 | 225,33 | 1982 |
226 | 246 | 193 | 665 | 221,67 | ||||
246 | 194 | 201 | 641 | 213,67 | ||||
4 | NOR | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 238 | 183 | 225 | 646 | 215,33 | 1858 |
182 | 216 | 188 | 586 | 195,33 | ||||
194 | 204 | 183 | 581 | 193,67 | ||||
5 | NOR | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 250 | 192 | 198 | 640 | 213,33 | 1854 |
209 | 216 | 184 | 609 | 203,00 | ||||
201 | 195 | 209 | 605 | 201,67 | ||||
6 | NOR | Camilla Myhre Glåmdal BK | 224 | 197 | 180 | 601 | 200,33 | 1846 |
184 | 227 | 190 | 601 | 200,33 | ||||
187 | 188 | 179 | 554 | 184,67 | ||||
7 | NOR | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 182 | 209 | 226 | 617 | 205,67 | 1841 |
202 | 223 | 168 | 593 | 197,67 | ||||
210 | 207 | 169 | 586 | 195,33 | ||||
8 | NOR | Beate Johnerud Løkka BK | 200 | 219 | 181 | 600 | 200,00 | 1830 |
215 | 165 | 194 | 574 | 191,33 | ||||
211 | 165 | 190 | 566 | 188,67 | ||||
9 | NOR | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 202 | 221 | 172 | 595 | 198,33 | 1825 |
204 | 184 | 206 | 594 | 198,00 | ||||
180 | 206 | 205 | 591 | 197,00 | ||||
10 | NOR | Heidi Bjerke Molde BK | 196 | 205 | 204 | 605 | 201,67 | 1819 |
147 | 204 | 246 | 597 | 199,00 | ||||
166 | 194 | 167 | 527 | 175,67 | ||||
11 | NOR | Mette Hansen Fossen BK | 222 | 233 | 179 | 634 | 211,33 | 1807 |
190 | 211 | 219 | 620 | 206,67 | ||||
177 | 183 | 148 | 508 | 169,33 | ||||
12 | NOR | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 213 | 192 | 201 | 606 | 202,00 | 1769 |
160 | 213 | 188 | 561 | 187,00 | ||||
153 | 194 | 210 | 557 | 185,67 | ||||
13 | NOR | Janne Monsen Molde BK | 200 | 180 | 205 | 585 | 195,00 | 1763 |
181 | 191 | 199 | 571 | 190,33 | ||||
195 | 198 | 169 | 562 | 187,33 | ||||
14 | NOR | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 213 | 222 | 164 | 599 | 199,67 | 1760 |
214 | 180 | 159 | 553 | 184,33 | ||||
143 | 184 | 191 | 518 | 172,67 | ||||
15 | NOR | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 181 | 212 | 192 | 585 | 195,00 | 1750 |
196 | 160 | 206 | 562 | 187,33 | ||||
142 | 201 | 170 | 513 | 171,00 | ||||
16 | NOR | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 221 | 200 | 141 | 562 | 187,33 | 1750 |
144 | 200 | 205 | 549 | 183,00 | ||||
168 | 167 | 214 | 549 | 183,00 | ||||
17 | NOR | Hege Kristin Stubsve Bang Hallingkast BK | 190 | 190 | 225 | 605 | 201,67 | 1740 |
174 | 161 | 215 | 550 | 183,33 | ||||
156 | 171 | 168 | 495 | 165,00 | ||||
18 | NOR | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 177 | 192 | 201 | 570 | 190,00 | 1721 |
163 | 169 | 210 | 542 | 180,67 | ||||
179 | 169 | 171 | 519 | 173,00 | ||||
19 | NOR | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 236 | 177 | 152 | 565 | 188,33 | 1721 |
180 | 178 | 179 | 537 | 179,00 | ||||
213 | 184 | 132 | 529 | 176,33 | ||||
20 | NOR | Bente Mengshoel Løkka BK | 173 | 170 | 213 | 556 | 185,33 | 1680 |
204 | 158 | 166 | 528 | 176,00 | ||||
187 | 162 | 157 | 506 | 168,67 | ||||
21 | NOR | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 161 | 191 | 226 | 578 | 192,67 | 1116 |
167 | 160 | 181 | 508 | 169,33 | ||||
22 | NOR | Ellen Munkvold Grenland BK | 216 | 168 | 157 | 541 | 180,33 | 1665 |
166 | 207 | 167 | 540 | 180,00 | ||||
157 | 172 | 165 | 494 | 164,67 | ||||
23 | NOR | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 178 | 183 | 172 | 533 | 177,67 | 1663 |
165 | 175 | 182 | 522 | 174,00 | ||||
179 | 150 | 189 | 518 | 172,67 | ||||
24 | NOR | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 214 | 159 | 180 | 553 | 184,33 | 1636 |
152 | 181 | 156 | 489 | 163,00 | ||||
123 | 166 | 170 | 459 | 153,00 | ||||
25 | NOR | Sanne Ørdal Frogner BK | 163 | 190 | 222 | 575 | 191,67 | 1629 |
212 | 165 | 147 | 524 | 174,67 | ||||
151 | 166 | 168 | 485 | 161,67 | ||||
26 | NOR | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 144 | 200 | 185 | 529 | 176,33 | 1628 |
160 | 168 | 165 | 493 | 164,33 | ||||
178 | 164 | 159 | 501 | 167,00 | ||||
27 | NOR | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 162 | 191 | 172 | 525 | 175,00 | 1610 |
187 | 142 | 163 | 492 | 164,00 | ||||
150 | 151 | 157 | 458 | 152,67 | ||||
28 | NOR | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | 179 | 173 | 180 | 532 | 177,33 | 1582 |
205 | 173 | 117 | 495 | 165,00 | ||||
145 | 154 | 166 | 465 | 155,00 | ||||
29 | NOR | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 152 | 186 | 144 | 482 | 160,67 | 1570 |
125 | 192 | 138 | 455 | 151,67 | ||||
136 | 166 | 151 | 453 | 151,00 | ||||
30 | NOR | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm BK | 158 | 151 | 171 | 480 | 160,00 | 1422 |
120 | 146 | 148 | 414 | 138,00 | ||||
86 | 156 | 121 | 363 | 121,00 |