Mjøscup Finale - Ordinær
A
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27909 | Bjørn Olav Solheim Gjøvik BK | lør 2025-04-12 13:00 | 4 |
| 2 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | lør 2025-04-12 13:00 | 8 |
| 3 | 26860 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK | lør 2025-04-12 13:00 | 2 |
| 4 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | lør 2025-04-12 13:00 | 6 |
| 5 | 21556 | Gjermund Mathiesen Solør BK | lør 2025-04-12 13:00 | 7 |
| 6 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | lør 2025-04-12 13:00 | 5 |
| 7 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | lør 2025-04-12 10:00 | 2 |
| 8 | 27823 | Jonny André Østli Briskebyen BK | lør 2025-04-12 13:00 | 1 |
| 9 | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | lør 2025-04-12 13:00 | 5 |
| 10 | 28077 | Kai Rogn Gjøvik BK | lør 2025-04-12 10:00 | 2 |
| 11 | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | lør 2025-04-12 10:00 | 3 |
| 12 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | lør 2025-04-12 10:00 | 4 |
| 13 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | lør 2025-04-12 13:00 | 3 |
| 14 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | lør 2025-04-12 13:00 | 2 |
| 15 | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | lør 2025-04-12 13:00 | 1 |
| 16 | 28074 | Sindre Herberg Gjøvik BK | lør 2025-04-12 13:00 | 6 |
| 17 | 22101 | Thomas Kristiansen Gjøvik BK | lør 2025-04-12 10:00 | 4 |
| 18 | 17288 | Tor Andrè Fladmark Ringerike BK | lør 2025-04-12 13:00 | 4 |
| 19 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | lør 2025-04-12 13:00 | 8 |
Kvinner
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | lør 2025-04-12 13:00 | 3 |
| 2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | lør 2025-04-12 10:00 | 1 |
| 3 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | lør 2025-04-12 13:00 | 7 |