NM sgl/dbl - Påmelding
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27468 | Emil August Danielsen Arctic Strike BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 21840 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 20846 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 5077 | Øivind Danielsen Arctic Strike BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27674 | Aleksander Monsen Åsane BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 22755 | Celine Larsen Åsane BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27823 | Jonny André Østli Bekkelaget BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 27979 | Lasse Søberg Bekkelaget BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
BK Skru
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 22794 | Per Andersen BK Skru | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 22637 | Tron Bråten BK Skru | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 26860 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 27303 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 22101 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
10 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Cross BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19299 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 9253 | Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27685 | Asgeir Borgen Elverum BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 27609 | Jacob Delphin Elverum BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 26778 | Lars Herstadhagen Elverum BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 27578 | Mats Frøhaug Elverum BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Evje BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 12276 | Jahn Kåre Haugen Evje BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 21533 | Odd Helge Føreland Evje BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Fossen BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Fredrikstad BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 27075 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 27078 | Liv Bråthen Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 27433 | Mario Stanec Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
10 | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
11 | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
12 | 27430 | Veronika Marta Kosutic Frogner BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27844 | Henning Skoglund Gjøvik BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 17288 | Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 27019 | Eli Myrseth Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 26670 | Guri Haug Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 26829 | Tom Birkelund Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 19333 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
10 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
11 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 15975 | Erik Iversen Gokstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 25708 | Hiep Van Huynh Gokstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 19336 | Michael Nyberg Gokstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 27031 | Ragnar Slyngstadli Gokstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 21711 | Roar Haugan Gokstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 13645 | Tor Inge Geliassen Gokstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Grenland BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 5003 | Ellen Munkvold Grenland BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 27811 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 27512 | Jon-Evert Calumpang Atienza Grenland BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 25260 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 22473 | Ole Kristian Tonning Leivdal Grenland BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 28103 | Pål Mofossbakke Grenland BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 27410 | Steffen Annfinsen Grenland BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 28002 | Trond Nilsen Grenland BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Hallingkast BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27885 | Adrian Klype Liodden Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 25717 | Hege Kristin Stubsve Bang Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 26106 | Markus Bjørøen Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
10 | 26607 | Ruben Stubsve Setra Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
11 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
12 | 27886 | Sindre Guttorm Flaget Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
13 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 28101 | Adrian Jørgensen Hansen Haugesund BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26736 | Adrian Garder Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 15366 | Are Andre Mathisen Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 16312 | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 27783 | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 21122 | Kris Henriksen Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
10 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
11 | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
12 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
13 | 27828 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
14 | 24240 | Tom Faannessen Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
15 | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
16 | 27957 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Larvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Lillestrøm BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27683 | Daniel Haraldsen Lillestrøm BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 27259 | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 27878 | Kjetil Sørlie Lillestrøm BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 27863 | Roar Blikstad Lillestrøm BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 28056 | Thorbjørn Tveit Lillestrøm BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Litego BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10297 | Glenn S. Hagmansen Litego BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 15532 | Ole Johnni Lislien Litego BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 16090 | Per Kristian Eide Litego BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 26621 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27070 | Christian Danielsen Otting Molde BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 22491 | Grethe Danielsen Molde BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 21098 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen Molde BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Moss BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 6206 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 27486 | Jørgen Engdal Munken BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 27487 | Kim Sand Munken BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 27928 | Martin Otnæs Munken BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 22874 | Rune Feirud Munken BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 19209 | Trude Nilsen Munken BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Norsia
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19330 | Børre Rosenkilde Norsia | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 9035 | Runar Almestrand Norsia | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 25764 | Tor Morten Støen Norsia | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Norsia | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Orkla BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26951 | Emilie Marie Aas Orkla BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 26953 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 6686 | Roger Lindstad Orkla BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 27650 | Trine Stenvik Orkla BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21799 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 27321 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
10 | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26604 | Aksel Andre Sorsell Nikolaisen Rana BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 26424 | Anders Westgård Rana BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 26423 | Frode Søreng Rana BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 27927 | Minvydas Andriukaitis Rana BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 28132 | Mustafa Aliezzat Rana BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27718 | Daniel Parr Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 19537 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 21205 | John Tormod Hjermstad Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
10 | 2890 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
11 | 22585 | Øyvind Sand Red Crown BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Sarpsborg BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 11117 | Jann Helgesen Sarpsborg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 25959 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 27631 | Markus Iversen Sarpsborg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 11796 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Solør BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21652 | Elin Mathiesen Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 27522 | Evald Slaggerud Sandberg Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 26664 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 23002 | Geir Beck Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 21644 | Geir Ronnie Dammen Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 21556 | Gjermund Mathiesen Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 25089 | Jenny Mathiesen Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 23545 | Jonas Dammen Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
10 | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
11 | 27945 | Mathias Berntsen Vermund Solør BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Sølvkula BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 9262 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 26984 | Frode Hvamb Sølvkula BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 26948 | Rune Sveen Sølvkula BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Strike BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10558 | Bård Jensen Strike BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Tromsø BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22071 | Frode Andresen Tromsø BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26183 | Anders Johansen Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
3 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
4 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
5 | 27194 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
6 | 27035 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
7 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
8 | 26197 | Max Østbergh Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
9 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
10 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
11 | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Vågan BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20659 | Jan Arntsen Vågan BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
2 | 27457 | Johan Johansen Gundersen Vågan BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |
Verdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21069 | Birger Wibe Verdal BK | tir 2025-05-06 11:00 | 0 |