NM Lag - Innledende
BK Skru
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19487 | Mats Ornered BK Skru | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 22794 | Per Andersen BK Skru | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 21682 | Nina Marring Drammen Tigers BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 4 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27019 | Eli Myrseth Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 4 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 5 | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 6 | 19333 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26736 | Adrian Garder Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 16312 | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 4 | 27024 | John Einar Strand Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 5 | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 6 | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 7 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 8 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 9 | 27828 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Lillestrøm BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10406 | Arne Vilhelm Bjerke Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 19577 | Brit Karin Stai Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 27683 | Daniel Haraldsen Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 4 | 28219 | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 5 | 27259 | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 6 | 27878 | Kjetil Sørlie Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 7 | 19559 | Knut Blakkisrud Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 8 | 26763 | Monica Bjerke Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 9 | 28257 | Raimondas Fetingis Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 10 | 28056 | Thorbjørn Tveit Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 11 | 19532 | Tom Schei Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 12 | 10875 | Trond Andreassen Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Orkla BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26267 | Andreas Engan Aas Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 25375 | Arvid Stenvik Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 26951 | Emilie Marie Aas Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 4 | 25264 | Hilde Marie Granås Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 5 | 6824 | Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 6 | 26953 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 7 | 26950 | Marthe Aas Stenvik Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 8 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 9 | 6825 | Reidar Stokkan Aas Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 10 | 27650 | Trine Stenvik Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 12192 | Rune Dybesland Oslo BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 27321 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 4 | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Ringerike BK
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27148 | Asle Bakken Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 25324 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 4 | 10810 | Jonny Midtskogen Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 5 | 20304 | Tommy Johannessen Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 6 | 17288 | Tor Andrè Fladmark Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |