NM Lag - Innledende
BK Skru 1
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22794 | Per Andersen BK Skru | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
BK Skru 2
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19487 | Mats Ornered BK Skru | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Drammen Tigers
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21682 | Nina Marring Drammen Tigers BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Drammen Tigers 1
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Drammen Tigers 2
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Drammen Tigers 3
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Glåmdal
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27019 | Eli Myrseth Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Glåmdal 1
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Glåmdal 2
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19333 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Glåmdal 3
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Jarlsberg
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16312 | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Jarlsberg 1
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 27828 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Jarlsberg 2
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26736 | Adrian Garder Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 27024 | John Einar Strand Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Larvik 1
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Larvik 2
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Lillestrøm
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19577 | Brit Karin Stai Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 28219 | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 26763 | Monica Bjerke Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Lillestrøm 1
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10406 | Arne Vilhelm Bjerke Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 27683 | Daniel Haraldsen Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 27878 | Kjetil Sørlie Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Lillestrøm 2
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28257 | Raimondas Fetingis Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 28056 | Thorbjørn Tveit Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 10875 | Trond Andreassen Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Lillestrøm 3
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27259 | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 19559 | Knut Blakkisrud Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 19532 | Tom Schei Lillestrøm BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Orkla
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26267 | Andreas Engan Aas Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 25375 | Arvid Stenvik Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 26953 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 4 | 6825 | Reidar Stokkan Aas Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Orkla 1
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26951 | Emilie Marie Aas Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 27650 | Trine Stenvik Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Orkla 2
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25264 | Hilde Marie Granås Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 6824 | Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 26950 | Marthe Aas Stenvik Orkla BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Oslo 1
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12192 | Rune Dybesland Oslo BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Oslo 2
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Oslo 3
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Oslo 4
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27321 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Ringerike 1
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 20304 | Tommy Johannessen Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 17288 | Tor Andrè Fladmark Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
Ringerike 2
| # | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27148 | Asle Bakken Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 2 | 25324 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |
| 3 | 10810 | Jonny Midtskogen Ringerike BK | tir 2025-11-18 00:00 | 0 |