NM Ungdom - Innledende
U-21 G
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 212 | 234 | 183 | 235 | 180 | 232 | 1276 | 212,67 | 1276 |
| 2 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 245 | 212 | 201 | 172 | 226 | 196 | 1252 | 208,67 | 1252 |
| 3 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 195 | 174 | 214 | 213 | 228 | 210 | 1234 | 205,67 | 1234 |
| 4 | Johan Johansen Gundersen Vågan BK | 202 | 173 | 176 | 267 | 178 | 201 | 1197 | 199,50 | 1197 |
| 5 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 215 | 205 | 220 | 161 | 144 | 181 | 1126 | 187,67 | 1126 |
| 6 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 200 | 157 | 191 | 188 | 177 | 172 | 1085 | 180,83 | 1085 |
| 7 | Thomas Saengrat Wold Verdal BK | 181 | 203 | 172 | 194 | 138 | 177 | 1065 | 177,50 | 1065 |
| 8 | Isak Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 167 | 202 | 177 | 145 | 176 | 171 | 1038 | 173,00 | 1038 |
| 9 | Christian Larsen Torkildsen Gjøvik BK | 176 | 200 | 167 | 146 | 196 | 152 | 1037 | 172,83 | 1037 |
| 10 | Markus Iversen Sarpsborg BK | 178 | 184 | 171 | 157 | 178 | 160 | 1028 | 171,33 | 1028 |
| 11 | Mathias Berntsen Vermund Solør BK | 190 | 126 | 181 | 190 | 183 | 155 | 1025 | 170,83 | 1025 |
| 12 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | 180 | 156 | 200 | 191 | 159 | 137 | 1023 | 170,50 | 1023 |
| 13 | Arne Martin Frigård Solør BK | 188 | 134 | 172 | 179 | 160 | 185 | 1018 | 169,67 | 1018 |
| 14 | Evald Slaggerud Sandberg Solør BK | 163 | 142 | 150 | 196 | 186 | 181 | 1018 | 169,67 | 1018 |
| 15 | Julian Solem Trondheim BK | 201 | 150 | 173 | 188 | 126 | 178 | 1016 | 169,33 | 1016 |
| 16 | Benjamin Wiik Kongsgaarden Jarlsberg BK | 145 | 148 | 160 | 153 | 189 | 200 | 995 | 165,83 | 995 |
| 17 | Magnus Midtlie Elverum BK | 180 | 162 | 167 | 123 | 172 | 178 | 982 | 163,67 | 982 |
| 18 | Tim Berdian Bergland Sørlands-Strike BK | 155 | 176 | 151 | 170 | 167 | 152 | 971 | 161,83 | 971 |
| 19 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | 152 | 149 | 136 | 190 | 172 | 163 | 962 | 160,33 | 962 |
| 20 | Noah Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 150 | 120 | 202 | 165 | 154 | 152 | 943 | 157,17 | 943 |
| 21 | Jens Skjerpen Solør BK | 125 | 134 | 156 | 150 | 176 | 165 | 906 | 151,00 | 906 |
| 22 | Christian Haugen Wiklund Gjøvik BK | 156 | 155 | 146 | 130 | 145 | 160 | 892 | 148,67 | 892 |
| 23 | Martin Stenvik Orkla BK | 163 | 134 | 157 | 133 | 152 | 146 | 885 | 147,50 | 885 |
| 24 | Jesper Bache-Wiig Oslo BK | 116 | 141 | 137 | 152 | 190 | 131 | 867 | 144,50 | 867 |
| 25 | Theodor Skjelvan Deila Grenland BK | 122 | 118 | 123 | 84 | 114 | 126 | 687 | 114,50 | 687 |
U-21 J
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Marie Aas Orkla BK | 184 | 184 | 242 | 206 | 190 | 201 | 1207 | 201,17 | 1207 |
| 2 | Jenny Mathiesen Solør BK | 207 | 201 | 206 | 180 | 162 | 191 | 1147 | 191,17 | 1147 |
| 3 | Sanne Ørdal Frogner BK | 185 | 144 | 183 | 190 | 179 | 202 | 1083 | 180,50 | 1083 |
| 4 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 183 | 204 | 175 | 190 | 146 | 182 | 1080 | 180,00 | 1080 |
| 5 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 195 | 190 | 155 | 199 | 152 | 146 | 1037 | 172,83 | 1037 |
| 6 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 183 | 161 | 172 | 193 | 154 | 169 | 1032 | 172,00 | 1032 |
| 7 | Trine Stenvik Orkla BK | 166 | 179 | 170 | 169 | 158 | 155 | 997 | 166,17 | 997 |
| 8 | Kaja Westfjeld Kalgård Solør BK | 202 | 136 | 149 | 157 | 154 | 143 | 941 | 156,83 | 941 |
| 9 | Marthe Aas Stenvik Orkla BK | 137 | 185 | 113 | 115 | 146 | 118 | 814 | 135,67 | 814 |
| 10 | Live Sørvik Kjærnsmo Molde BK | 122 | 130 | 131 | 124 | 157 | 137 | 801 | 133,50 | 801 |
| 11 | Tuva Amalie Fagerli Solør BK | 109 | 160 | 118 | 140 | 114 | 97 | 738 | 123,00 | 738 |
U-26 G
| # | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 237 | 246 | 247 | 255 | 200 | 252 | 1437 | 239,50 | 1437 |
| 2 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 203 | 176 | 246 | 228 | 215 | 235 | 1303 | 217,17 | 1303 |
| 3 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 214 | 191 | 205 | 233 | 230 | 226 | 1299 | 216,50 | 1299 |
| 4 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 214 | 168 | 224 | 236 | 215 | 212 | 1269 | 211,50 | 1269 |
| 5 | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Drammen Tigers BK | 186 | 245 | 218 | 210 | 155 | 222 | 1236 | 206,00 | 1236 |
| 6 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 208 | 235 | 193 | 175 | 215 | 203 | 1229 | 204,83 | 1229 |
| 7 | Jacob Delphin Elverum BK | 245 | 190 | 177 | 225 | 198 | 189 | 1224 | 204,00 | 1224 |
| 8 | Asgeir Borgen Elverum BK | 210 | 192 | 216 | 225 | 146 | 233 | 1222 | 203,67 | 1222 |
| 9 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 247 | 201 | 190 | 189 | 184 | 207 | 1218 | 203,00 | 1218 |
| 10 | Jonas Dammen Solør BK | 195 | 189 | 213 | 207 | 195 | 197 | 1196 | 199,33 | 1196 |
| 11 | Mats Frøhaug Elverum BK | 168 | 237 | 165 | 169 | 236 | 212 | 1187 | 197,83 | 1187 |
| 12 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 196 | 160 | 213 | 216 | 191 | 168 | 1144 | 190,67 | 1144 |
| 13 | Adrian Garder Jarlsberg BK | 176 | 173 | 198 | 180 | 201 | 184 | 1112 | 185,33 | 1112 |
| 14 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 163 | 157 | 168 | 161 | 209 | 215 | 1073 | 178,83 | 1073 |
| 15 | Jon-Evert Calumpang Atienza Grenland BK | 179 | 190 | 218 | 180 | 155 | 139 | 1061 | 176,83 | 1061 |
| 16 | Kebron Yonatan Tesfay Gjøvik BK | 171 | 193 | 210 | 149 | 148 | 168 | 1039 | 173,17 | 1039 |
| 17 | Marcus Asp Solhaug Elverum BK | 158 | 165 | 150 | 196 | 151 | 151 | 971 | 161,83 | 971 |
| 18 | Herman Pabsdorff Hov Briskebyen BK | 197 | 132 | 119 | 160 | 165 | 198 | 971 | 161,83 | 971 |
| 19 | Ulrik Johan Dahle-Andreassen Trondheim BK | 149 | 191 | 125 | 168 | 197 | 120 | 950 | 158,33 | 950 |
| 20 | Tobias Fransson-Larønningen Grenland BK | 166 | 139 | 156 | 132 | 136 | 149 | 878 | 146,33 | 878 |
| 21 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo BK | 102 | 161 | 139 | 112 | 152 | 158 | 824 | 137,33 | 824 |