Norwegian Ladies Open 2025 - Innledende
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19299 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-10-11 12:00 | 3 | |
| 2 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 2 | 1 / 1 | lør 2025-10-11 12:00 | 10 | |
| 3 | 21682 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 1 | lør 2025-10-11 12:00 | 3 |
Fredrikstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 7 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 15:00 | 5 |
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-10-10 18:00 | 2 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 5 | ||||
| 2 | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | 3 | 1 / 2 | fre 2025-10-10 12:00 | 3 | |
| 4 | 2 / 2 | fre 2025-10-10 15:00 | 2 | ||||
| 3 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 5 | 1 / 1 | lør 2025-10-11 12:00 | 1 | |
| 4 | 27075 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 6 | 1 / 2 | fre 2025-10-10 12:00 | 3 | |
| 7 | 2 / 2 | fre 2025-10-10 15:00 | 2 | ||||
| 5 | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 8 | 1 / 3 | lør 2025-10-11 12:00 | 1 | |
| 9 | 2 / 3 | lør 2025-10-11 15:00 | 4 | ||||
| 10 | 3 / 3 | lør 2025-10-11 18:00 | 3 | ||||
| 6 | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 11 | 1 / 1 | lør 2025-10-11 12:00 | 5 |
Gjøvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 1 | 1 / 1 | tor 2025-10-09 18:00 | 5 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26808 | Camilla Myhre Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-10-10 12:00 | 2 | |
| 2 | 2 / 2 | fre 2025-10-10 18:00 | 3 | ||||
| 2 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 7 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 18:00 | 1 |
Hallingkast BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg Hallingkast BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-10-10 18:00 | 1 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 09:00 | 3 | ||||
| 2 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 3 | 1 / 2 | fre 2025-10-10 18:00 | 1 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 09:00 | 3 |
Jarlsberg BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16312 | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 3 | ons 2025-10-08 18:00 | 3 | |
| 2 | 2 / 3 | fre 2025-10-10 18:00 | 2 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2025-10-11 09:00 | 1 | ||||
| 2 | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 4 | 1 / 5 | ons 2025-10-08 18:00 | 5 | |
| 5 | 2 / 5 | fre 2025-10-10 18:00 | 3 | ||||
| 6 | 3 / 5 | lør 2025-10-11 09:00 | 1 | ||||
| 7 | 4 / 5 | lør 2025-10-11 15:00 | 5 | ||||
| 8 | 5 / 5 | lør 2025-10-11 18:00 | 1 | ||||
| 3 | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 9 | 1 / 3 | ons 2025-10-08 18:00 | 5 | |
| 10 | 2 / 3 | tor 2025-10-09 18:00 | 6 | ||||
| 11 | 3 / 3 | lør 2025-10-11 12:00 | 9 |
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | 1 | 1 / 2 | ons 2025-10-08 18:00 | 4 | |
| 2 | 2 / 2 | tor 2025-10-09 18:00 | 4 | ||||
| 2 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 3 | 1 / 3 | tor 2025-10-09 18:00 | 5 | |
| 4 | 2 / 3 | fre 2025-10-10 12:00 | 1 | ||||
| 5 | 3 / 3 | fre 2025-10-10 15:00 | 1 | ||||
| 3 | 14043 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 6 | 1 / 2 | ons 2025-10-08 18:00 | 2 | |
| 7 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 18:00 | 4 | ||||
| 4 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 8 | 1 / 2 | ons 2025-10-08 18:00 | 4 | |
| 9 | 2 / 2 | fre 2025-10-10 12:00 | 1 | ||||
| 5 | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 10 | 1 / 2 | ons 2025-10-08 18:00 | 1 | |
| 11 | 2 / 2 | tor 2025-10-09 18:00 | 4 |
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22491 | Grethe Danielsen Molde BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-10-11 12:00 | 6 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2025-10-11 15:00 | 4 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2025-10-11 18:00 | 4 | ||||
| 2 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 4 | 1 / 3 | ons 2025-10-08 18:00 | 3 | |
| 5 | 2 / 3 | tor 2025-10-09 18:00 | 3 | ||||
| 6 | 3 / 3 | fre 2025-10-10 15:00 | 1 | ||||
| 3 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 7 | 1 / 3 | lør 2025-10-11 09:00 | 2 | |
| 8 | 2 / 3 | lør 2025-10-11 12:00 | 9 | ||||
| 9 | 3 / 3 | lør 2025-10-11 15:00 | 1 |
Orkla BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6824 | Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 6 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 15:00 | 3 | ||||
| 2 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 8 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 15:00 | 6 | ||||
| 3 | 27650 | Trine Stenvik Orkla BK | 5 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 8 | |
| 6 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 15:00 | 6 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 15:00 | 7 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 18:00 | 3 |
Red Crown BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 1 | 1 / 2 | tor 2025-10-09 18:00 | 1 | |
| 2 | 2 / 2 | fre 2025-10-10 18:00 | 4 | ||||
| 2 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | 3 | 1 / 2 | tor 2025-10-09 18:00 | 1 | |
| 4 | 2 / 2 | fre 2025-10-10 18:00 | 4 |
Ringerike BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27460 | Gloria Medrano Midtskogen Ringerike BK | 1 | 1 / 2 | tor 2025-10-09 18:00 | 3 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 18:00 | 2 |
Solør BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25089 | Jenny Mathiesen Solør BK | 1 | 1 / 1 | ons 2025-10-08 18:00 | 1 |
Sølvkula BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-10-09 18:00 | 2 | |
| 2 | 2 / 3 | lør 2025-10-11 12:00 | 10 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2025-10-11 15:00 | 1 | ||||
| 2 | 9341 | Marit Strøm Sølvkula BK | 4 | 1 / 1 | tor 2025-10-09 18:00 | 2 |
Trondheim BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 2 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 18:00 | 2 | ||||
| 2 | 2126 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 4 | |
| 4 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 15:00 | 7 | ||||
| 3 | 6257 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 5 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 2 | |
| 6 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 15:00 | 2 | ||||
| 4 | 22089 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 7 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 12:00 | 4 | |
| 8 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 15:00 | 2 |
TRX
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6428 | Heidi Rygh TRX | 1 | 1 / 2 | lør 2025-10-11 15:00 | 3 | |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-10-11 18:00 | 5 |