EBT 6 - Norwegian Open 2025 by Storm - Qualification squads
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UK | Jack Blyth | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 | |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | SWE | Joachim Karlsson | 4 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 | |
5 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 |
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 3 | ons 2025-09-03 16:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 24578 | Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-08-30 14:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | søn 2025-08-31 14:00 |
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27674 | Aleksander Monsen Åsane BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK | 4 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
3 | NOR | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 7 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
4 | NOR | 27663 | Leonel Karlsen Åsane BK | 10 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
11 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
12 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
5 | NOR | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 13 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
14 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
15 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
6 | NOR | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 16 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
17 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
18 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 |
BK Joker
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Arvid Thomsson BK Joker | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 | |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22794 | Per Andersen BK Skru | 1 | 1 / 1 | søn 2025-08-31 10:00 | 0 |
BK Skrufscha
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | David Rudquist BK Skrufscha | 1 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 28036 | Herman Pabsdorff Hov Briskebyen BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
2 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 2 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
3 | 2 / 3 | søn 2025-08-31 10:00 | |||||
4 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
3 | NOR | 27303 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | 5 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
4 | NOR | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 7 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
5 | NOR | 22101 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 10 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
11 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
12 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 3 | søn 2025-08-24 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 21:00 | |||||
2 | NOR | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
6 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
3 | NOR | 9253 | Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | |||||
9 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
4 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 10 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
5 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 11 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
12 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | |||||
13 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
2 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 3 | 1 / 2 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | søn 2025-08-24 10:00 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
2 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 2 | 1 / 1 | lør 2025-09-06 17:00 | 0 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 13:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 4 | 1 / 2 | søn 2025-08-24 10:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
3 | NOR | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | 6 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
7 | 2 / 3 | søn 2025-08-24 14:00 | |||||
8 | 3 / 3 | søn 2025-08-31 14:00 | |||||
4 | NOR | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | 9 | 1 / 3 | søn 2025-08-31 14:00 | 0 |
10 | 2 / 3 | ons 2025-09-03 16:00 | |||||
11 | 3 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | |||||
5 | NOR | 27075 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 12 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 13:00 | 0 |
13 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
14 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
6 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 15 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
16 | 2 / 3 | tor 2025-09-04 13:00 | |||||
17 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
7 | NOR | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 18 | 1 / 4 | lør 2025-08-30 10:00 | 0 |
19 | 2 / 4 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
20 | 3 / 4 | søn 2025-08-31 10:00 | |||||
21 | 4 / 4 | søn 2025-08-31 14:00 | |||||
8 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 22 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
23 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26808 | Camilla Herøy Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | søn 2025-08-31 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
3 | NOR | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 5 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
4 | NOR | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 7 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 13:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
5 | NOR | 27686 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 9 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
6 | NOR | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 11 | 1 / 1 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19336 | Michael Nyberg Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | NOR | 27830 | Thanh Tan Tran Gokstad BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
3 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 5 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
6 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
7 | 3 / 3 | søn 2025-08-24 14:00 |
Grenland BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
2 | NOR | 25260 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 2 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
3 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
4 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
3 | NOR | 27410 | Steffen Annfinsen Grenland BK | 5 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
6 | 2 / 3 | søn 2025-08-31 10:00 | |||||
7 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27885 | Adrian Klype Liodden Hallingkast BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | NOR | 27886 | Sindre Guttorm Flaget Hallingkast BK | 4 | 1 / 4 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
5 | 2 / 4 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
6 | 3 / 4 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
7 | 4 / 4 | lør 2025-09-06 17:00 |
IKW/Köping BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Carl Eklund IKW/Köping BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 | |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
2 | NOR | 15366 | Are André Mathisen Jarlsberg BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | søn 2025-08-24 14:00 | |||||
3 | NOR | 28290 | Frank Lie Jarlsberg BK | 6 | 1 / 2 | lør 2025-08-30 10:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
4 | NOR | 16312 | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | 8 | 1 / 2 | lør 2025-08-30 10:00 | 0 |
9 | 2 / 2 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
5 | NOR | 21122 | Kris Henriksen Jarlsberg BK | 10 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
11 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
6 | NOR | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 12 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
13 | 2 / 3 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
14 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
7 | NOR | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 15 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
16 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | |||||
17 | 3 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
8 | NOR | 27940 | Mats Ødegård-Lid Jarlsberg BK | 18 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
19 | 2 / 2 | søn 2025-08-24 14:00 | |||||
9 | NOR | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 20 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
21 | 2 / 3 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
22 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
10 | NOR | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 23 | 1 / 1 | ons 2025-09-03 16:00 | 0 |
11 | NOR | 27828 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 24 | 1 / 2 | søn 2025-08-31 10:00 | 0 |
25 | 2 / 2 | søn 2025-08-31 14:00 | |||||
12 | NOR | 27957 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg BK | 26 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
27 | 2 / 2 | søn 2025-08-24 14:00 |
Kvam BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 21:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 09:00 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
3 | 3 / 3 | søn 2025-08-31 14:00 | |||||
2 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
3 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 6 | 1 / 3 | søn 2025-08-31 10:00 | 0 |
7 | 2 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
8 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 |
Lillestrøm BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 28056 | Thorbjørn Tveit Lillestrøm BK | 1 | 1 / 5 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
2 | 2 / 5 | søn 2025-08-24 10:00 | |||||
3 | 3 / 5 | søn 2025-08-24 14:00 | |||||
4 | 4 / 5 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2025-08-30 14:00 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19330 | Børre Rosenkilde Løkka BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 26621 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 3 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
3 | NOR | 28322 | Klas Hallström Norström Løkka BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
4 | NOR | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 6 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
5 | NOR | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 8 | 1 / 2 | søn 2025-08-31 10:00 | 0 |
9 | 2 / 2 | ons 2025-09-03 16:00 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27070 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
2 | NOR | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 3 | 1 / 2 | ons 2025-09-03 16:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | tor 2025-09-04 17:00 | |||||
3 | NOR | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 5 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
6 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | |||||
7 | 3 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
4 | NOR | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 8 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
9 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
5 | NOR | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 10 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
11 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
6 | NOR | 25787 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 12 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
13 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
14 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 |
Munken BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
3 | NOR | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 6 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
4 | NOR | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 8 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
9 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
10 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
5 | NOR | 27486 | Jørgen Engdal Munken BK | 11 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 |
12 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
6 | NOR | 27487 | Kim Sand Munken BK | 13 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 |
14 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
7 | NOR | 27928 | Martin Otnæs Munken BK | 15 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 |
16 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
8 | NOR | 26699 | Terje Skare Munken BK | 17 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
18 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
9 | NOR | 19209 | Trude Nilsen Munken BK | 19 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 13:00 | 0 |
20 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 |
Orkla BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26953 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | NOR | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
3 | NOR | 6686 | Roger Lindstad Orkla BK | 5 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
4 | NOR | 6243 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 7 | 1 / 2 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
5 | NOR | 27650 | Trine Stenvik Orkla BK | 9 | 1 / 1 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | søn 2025-08-24 10:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
2 | NOR | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | 4 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | søn 2025-08-24 14:00 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
3 | NOR | 10719 | Martin Sørebø Oslo BK | 7 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
4 | NOR | 12192 | Rune Dybesland Oslo BK | 8 | 1 / 1 | søn 2025-08-24 10:00 | 0 |
5 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 9 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
6 | NOR | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | 10 | 1 / 1 | søn 2025-08-31 14:00 | 0 |
Polar Team BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 |
Rana BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26424 | Anders Westgård Rana BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
2 | NOR | 20583 | Christer Jakobsen Rana BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
3 | NOR | 28253 | John Brage Bredesen Rana BK | 5 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 13:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
4 | NOR | 7154 | Marius Kvitnes Rana BK | 7 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
5 | NOR | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 9 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
6 | NOR | 7049 | Tommy Pedersen Rana BK | 11 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 13:00 | 0 |
12 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
2 | NOR | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 4 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | søn 2025-08-24 10:00 | |||||
6 | 3 / 3 | søn 2025-08-31 10:00 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 2 | søn 2025-08-31 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | søn 2025-08-31 14:00 | |||||
2 | NOR | 22024 | Daniel Myhre Ingholm Sarpsborg BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-08-30 14:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | søn 2025-08-31 10:00 | |||||
3 | NOR | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 5 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
4 | NOR | 11796 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK | 7 | 1 / 2 | søn 2025-08-31 10:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | søn 2025-08-31 14:00 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26664 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | NOR | 25089 | Jenny Mathiesen Solør BK | 4 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
3 | NOR | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 6 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 |
Sølvkula BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
Team Iceland
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICE | Bara Augustdottir Team Iceland | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 | |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 21:00 | |||||
2 | ICE | Gudny Gunnarsdottir Team Iceland | 4 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 | |
5 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
6 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 21:00 | |||||
3 | ICE | Linda Hronn Magnusdottir Team Iceland | 7 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 | |
8 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
9 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 21:00 | |||||
4 | ICE | Thórarinn Már Thorbjörnsson Team Iceland | 10 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 | |
11 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
12 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 21:00 |
Team Pergamon BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Martin Larsen Team Pergamon BC | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 | |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 |
Tromsø BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
