EBT 6 - Norwegian Open 2025 by Storm - Qualification squads
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UK | Jack Blyth | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 | |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | SWE | Joachim Karlsson | 3 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 | |
4 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 |
Arctic Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 |
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27674 | Aleksander Monsen Åsane BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK | 4 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
3 | NOR | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 7 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
4 | NOR | 27663 | Leonel Karlsen Åsane BK | 10 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
11 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
12 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
5 | NOR | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 13 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
14 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
15 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
6 | NOR | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 16 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
17 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
18 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 |
BK Joker
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Arvid Thomsson BK Joker | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 | |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 |
BK Skrufscha
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | David Rudquist BK Skrufscha | 1 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | søn 2025-08-31 10:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 4 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
3 | NOR | 22101 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 7 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19299 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | søn 2025-08-24 10:00 | |||||
2 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 3 | søn 2025-08-24 10:00 | 0 |
4 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 21:00 | |||||
3 | NOR | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
7 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
8 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
4 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 9 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
5 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 10 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
11 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | |||||
12 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
6 | NOR | 9233 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 13 | 1 / 1 | søn 2025-08-24 10:00 | 0 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 1 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
2 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 2 | 1 / 1 | lør 2025-09-06 17:00 | 0 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 13:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | 4 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
6 | 3 / 3 | søn 2025-08-24 14:00 | |||||
3 | NOR | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | 7 | 1 / 3 | søn 2025-08-31 14:00 | 0 |
8 | 2 / 3 | ons 2025-09-03 16:00 | |||||
9 | 3 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | |||||
4 | NOR | 27075 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 10 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 13:00 | 0 |
11 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
12 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
5 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 13 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
14 | 2 / 3 | tor 2025-09-04 13:00 | |||||
15 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
6 | NOR | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 16 | 1 / 3 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 |
17 | 2 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
18 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
7 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 19 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
20 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26808 | Camilla Herøy Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | søn 2025-08-31 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
3 | NOR | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 5 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
4 | NOR | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 7 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 13:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
5 | NOR | 25431 | Morten Herøy Glåmdal BK | 9 | 1 / 1 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19336 | Michael Nyberg Gokstad BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 4 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
6 | 3 / 3 | søn 2025-08-24 14:00 |
Grenland BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
2 | NOR | 27410 | Steffen Annfinsen Grenland BK | 2 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
3 | 2 / 3 | søn 2025-08-31 10:00 | |||||
4 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27885 | Adrian Klype Liodden Hallingkast BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | NOR | 27886 | Sindre Guttorm Flaget Hallingkast BK | 4 | 1 / 4 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
5 | 2 / 4 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
6 | 3 / 4 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
7 | 4 / 4 | lør 2025-09-06 17:00 |
IFK Borås
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Niklas Linderholm IFK Borås | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 | |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
2 | NOR | 15366 | Are André Mathisen Jarlsberg BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | søn 2025-08-24 14:00 | |||||
3 | NOR | 16312 | Guro Cecilie Olsen Jarlsberg BK | 6 | 1 / 2 | lør 2025-08-30 10:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
4 | NOR | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 8 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
9 | 2 / 3 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
10 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
5 | NOR | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 11 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
12 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | |||||
13 | 3 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
6 | NOR | 27940 | Mats Ødegård-Lid Jarlsberg BK | 14 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
15 | 2 / 2 | søn 2025-08-24 14:00 | |||||
7 | NOR | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 16 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
17 | 2 / 3 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
18 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
8 | NOR | 27957 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg BK | 19 | 1 / 2 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
20 | 2 / 2 | søn 2025-08-24 14:00 |
Kvam BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 21:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 09:00 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 1 | 1 / 3 | søn 2025-08-31 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 28322 | Klas Hallström Norström Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | NOR | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
3 | NOR | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 5 | 1 / 2 | søn 2025-08-31 10:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | ons 2025-09-03 16:00 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 1 | 1 / 2 | ons 2025-09-03 16:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | tor 2025-09-04 17:00 | |||||
2 | NOR | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 3 | 1 / 3 | fre 2025-08-22 18:00 | 0 |
4 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
3 | NOR | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 6 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
4 | NOR | 25787 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 8 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 21:00 | 0 |
9 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
10 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 |
Munken BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
3 | NOR | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 6 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
7 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
8 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
4 | NOR | 27486 | Jørgen Engdal Munken BK | 9 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
5 | NOR | 27487 | Kim Sand Munken BK | 11 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 |
12 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
6 | NOR | 27928 | Martin Otnæs Munken BK | 13 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 |
14 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
7 | NOR | 26699 | Terje Skare Munken BK | 15 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
16 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
8 | NOR | 19209 | Trude Nilsen Munken BK | 17 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 13:00 | 0 |
18 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
9 | NOR | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 19 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
20 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 |
Norsia
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19330 | Børre Rosenkilde Norsia | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 |
Orkla BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27562 | Julian Solem Orkla BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | NOR | 26953 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
3 | NOR | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 5 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
4 | NOR | 6686 | Roger Lindstad Orkla BK | 7 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
8 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
5 | NOR | 6243 | Stig Kåre Johansen Orkla BK | 9 | 1 / 2 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
6 | NOR | 27650 | Trine Stenvik Orkla BK | 11 | 1 / 1 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | søn 2025-08-24 10:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
2 | NOR | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | 4 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | søn 2025-08-24 14:00 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 14:00 | |||||
3 | NOR | 12192 | Rune Dybesland Oslo BK | 7 | 1 / 1 | søn 2025-08-24 10:00 | 0 |
4 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 8 | 1 / 1 | lør 2025-08-23 14:00 | 0 |
5 | NOR | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | 9 | 1 / 1 | søn 2025-08-31 14:00 | 0 |
Polar Team BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 |
Rana BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-08-23 14:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-08-30 10:00 | |||||
2 | NOR | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 4 | 1 / 3 | lør 2025-08-23 10:00 | 0 |
5 | 2 / 3 | søn 2025-08-24 10:00 | |||||
6 | 3 / 3 | søn 2025-08-31 10:00 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22024 | Daniel Myhre Ingholm Sarpsborg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-08-30 14:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | søn 2025-08-31 10:00 | |||||
2 | NOR | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 3 | 1 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
4 | 2 / 3 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
3 | NOR | 11796 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK | 6 | 1 / 2 | søn 2025-08-31 10:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | søn 2025-08-31 14:00 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26664 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
2 | NOR | 25089 | Jenny Mathiesen Solør BK | 3 | 1 / 3 | fre 2025-09-05 21:00 | 0 |
4 | 2 / 3 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 21:00 | |||||
3 | NOR | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 6 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 |
Team Iceland
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICE | Thórarinn Már Thorbjörnsson Team Iceland | 1 | 1 / 3 | ons 2025-09-03 20:00 | 0 | |
2 | 2 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2025-09-05 13:00 |
Tromsø BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 |
Trondheim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
2 | NOR | 26183 | Anders Johansen Trondheim BK | 4 | 1 / 2 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
5 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
3 | NOR | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | 6 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
7 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
4 | NOR | 27035 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 8 | 1 / 3 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 |
9 | 2 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
10 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
5 | NOR | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | 11 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
12 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
6 | NOR | 3688 | Tore Torgersen Trondheim BK | 13 | 1 / 3 | fre 2025-09-05 17:00 | 0 |
14 | 2 / 3 | lør 2025-09-06 09:00 | |||||
15 | 3 / 3 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
7 | NOR | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 16 | 1 / 2 | lør 2025-09-06 09:00 | 0 |
17 | 2 / 2 | lør 2025-09-06 17:00 |
Utland
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Team Sweden Utland | 1 | 1 / 16 | tor 2025-09-04 17:00 | 0 | |
2 | 1 / 16 | tor 2025-09-04 17:00 | |||||
3 | 1 / 16 | tor 2025-09-04 17:00 | |||||
4 | 1 / 16 | tor 2025-09-04 17:00 | |||||
5 | 5 / 16 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
6 | 5 / 16 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
7 | 5 / 16 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
8 | 5 / 16 | fre 2025-09-05 17:00 | |||||
9 | 9 / 16 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
10 | 9 / 16 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
11 | 9 / 16 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
12 | 9 / 16 | lør 2025-09-06 13:00 | |||||
13 | 13 / 16 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
14 | 13 / 16 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
15 | 13 / 16 | lør 2025-09-06 17:00 | |||||
16 | 13 / 16 | lør 2025-09-06 17:00 |