OppdalsTreffet - Innledende

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
15139Aleksander Åshovd-Larsen
Munken BK
11 / 5tor 2025-07-17 12:300
22 / 5tor 2025-07-17 14:00
33 / 5fre 2025-07-18 16:00
44 / 5fre 2025-07-18 17:30
55 / 5fre 2025-07-18 19:30
226183Anders Johansen
Trondheim BK
61 / 5tor 2025-07-17 12:300
72 / 5tor 2025-07-17 14:00
83 / 5tor 2025-07-17 19:30
94 / 5lør 2025-07-19 16:00
105 / 5søn 2025-07-20 12:30
315366Are André Mathisen
Jarlsberg BK
111 / 5fre 2025-07-18 19:300
122 / 5lør 2025-07-19 12:30
133 / 5lør 2025-07-19 14:00
144 / 5søn 2025-07-20 12:30
155 / 5søn 2025-07-20 14:30
414038Arvid Sandal
Haugesund BK
161 / 4tor 2025-07-24 12:300
172 / 4fre 2025-07-25 12:30
183 / 4lør 2025-07-26 09:00
194 / 4lør 2025-07-26 19:30
526832Beate Johnerud
Løkka BK
201 / 5fre 2025-07-25 14:000
212 / 5fre 2025-07-25 17:30
223 / 5lør 2025-07-26 12:30
234 / 5lør 2025-07-26 14:00
245 / 5lør 2025-07-26 17:30
626036Bjørg Ester Eriksen
Trondheim BK
251 / 5lør 2025-07-26 09:000
262 / 5lør 2025-07-26 10:30
273 / 5lør 2025-07-26 12:30
284 / 5lør 2025-07-26 16:00
295 / 5lør 2025-07-26 17:30
721550Bo Ragnar Bengtsson
Molde BK
301 / 5tor 2025-07-17 12:300
312 / 5tor 2025-07-17 14:00
323 / 5tor 2025-07-17 17:30
334 / 5tor 2025-07-17 19:30
345 / 5tor 2025-07-17 21:00
822986Bård Jenssen
Trondheim BK
351 / 3lør 2025-07-19 10:300
362 / 3søn 2025-07-20 10:30
373 / 3søn 2025-07-20 14:30
926808Camilla Herøy
Glåmdal BK
381 / 4fre 2025-07-25 12:300
392 / 4fre 2025-07-25 14:00
403 / 4lør 2025-07-26 12:30
414 / 4lør 2025-07-26 14:00
1027603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
421 / 5fre 2025-07-25 14:000
432 / 5fre 2025-07-25 16:00
443 / 5lør 2025-07-26 12:30
454 / 5lør 2025-07-26 14:00
465 / 5lør 2025-07-26 16:00
1122831Frank Tangen
Kvam BK
471 / 5fre 2025-07-25 16:000
482 / 5fre 2025-07-25 19:30
493 / 5lør 2025-07-26 12:30
504 / 5lør 2025-07-26 16:00
515 / 5lør 2025-07-26 17:30
1224684Frank Robert Johansen
Trondheim BK
521 / 5lør 2025-07-26 09:000
532 / 5lør 2025-07-26 10:30
543 / 5lør 2025-07-26 12:30
554 / 5lør 2025-07-26 16:00
565 / 5lør 2025-07-26 17:30
1320684Fredrikke Bøe
Oppdal BK
571 / 5tor 2025-07-17 16:000
582 / 5tor 2025-07-17 19:30
593 / 5fre 2025-07-18 12:30
604 / 5fre 2025-07-18 14:00
615 / 5lør 2025-07-19 12:30
1426423Frode Søreng
Rana BK
621 / 5søn 2025-07-20 10:300
632 / 5søn 2025-07-20 14:30
643 / 5søn 2025-07-20 16:00
654 / 5søn 2025-07-20 17:30
665 / 5man 2025-07-21 12:30
1526678Geir Grindstein
Verdal BK
671 / 4tor 2025-07-17 16:000
682 / 4tor 2025-07-17 17:30
693 / 4fre 2025-07-18 10:30
704 / 4fre 2025-07-18 12:30
1621644Geir Ronnie Dammen
Solør BK
711 / 5tor 2025-07-24 16:000
722 / 5tor 2025-07-24 17:30
733 / 5fre 2025-07-25 12:30
744 / 5fre 2025-07-25 14:00
755 / 5lør 2025-07-26 09:00
1723000Gina Larsen
Munken BK
761 / 5tor 2025-07-17 12:300
772 / 5tor 2025-07-17 14:00
783 / 5fre 2025-07-18 16:00
794 / 5fre 2025-07-18 17:30
805 / 5fre 2025-07-18 19:30
1826680Gisle Skjervø
Verdal BK
811 / 5tor 2025-07-17 12:300
822 / 5tor 2025-07-17 14:00
833 / 5tor 2025-07-17 16:00
844 / 5tor 2025-07-17 17:30
855 / 5tor 2025-07-17 19:30
196777Grethe Walstad Fosseide
Trondheim BK
861 / 5fre 2025-07-18 16:000
872 / 5lør 2025-07-19 12:30
883 / 5lør 2025-07-19 14:00
894 / 5søn 2025-07-20 12:30
905 / 5søn 2025-07-20 14:30
2025723Hallgeir Johansen
Dora BK
911 / 5tor 2025-07-17 12:300
922 / 5tor 2025-07-17 14:00
933 / 5tor 2025-07-17 16:00
944 / 5fre 2025-07-18 10:30
955 / 5fre 2025-07-18 12:30
217004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
961 / 5tor 2025-07-24 12:300
972 / 5fre 2025-07-25 10:30
983 / 5fre 2025-07-25 12:30
994 / 5lør 2025-07-26 10:30
1005 / 5lør 2025-07-26 17:30
2222263Jan Cato Sparby
Solør BK
1011 / 5tor 2025-07-17 19:300
1022 / 5tor 2025-07-24 12:30
1033 / 5tor 2025-07-24 14:00
1044 / 5lør 2025-07-26 12:30
1055 / 5lør 2025-07-26 14:00
236242Jan Helge Johnsen
Trondheim BK
1061 / 5fre 2025-07-18 16:000
1072 / 5lør 2025-07-19 12:30
1083 / 5lør 2025-07-19 14:00
1094 / 5søn 2025-07-20 12:30
1105 / 5søn 2025-07-20 14:30
2423003Jan Ivar Sparby
Solør BK
1111 / 5tor 2025-07-17 19:300
1122 / 5tor 2025-07-24 12:30
1133 / 5tor 2025-07-24 14:00
1144 / 5lør 2025-07-26 14:00
1155 / 5lør 2025-07-26 16:00
2514454Janne Monsen
Molde BK
1161 / 5søn 2025-07-20 10:300
1172 / 5søn 2025-07-20 12:30
1183 / 5søn 2025-07-20 14:30
1194 / 5søn 2025-07-20 16:00
1205 / 5søn 2025-07-20 17:30
2617103John Fossum
Briskebyen BK
1211 / 5lør 2025-07-19 12:300
1222 / 5lør 2025-07-19 14:00
1233 / 5fre 2025-07-25 14:00
1244 / 5lør 2025-07-26 12:30
1255 / 5lør 2025-07-26 14:00
2725167Jon Kilsti
Red Crown BK
1261 / 4tor 2025-07-24 12:300
1272 / 4tor 2025-07-24 14:00
1283 / 4tor 2025-07-24 16:00
1294 / 4fre 2025-07-25 10:30
2827823Jonny André Østli
Bekkelaget BK
1301 / 5lør 2025-07-19 10:300
1312 / 5lør 2025-07-19 16:00
1323 / 5fre 2025-07-25 12:30
1334 / 5fre 2025-07-25 14:00
1345 / 5lør 2025-07-26 10:30
2911014Kenneth Hermansen
Fredrikstad BK
1351 / 5fre 2025-07-25 12:300
1362 / 5fre 2025-07-25 14:00
1373 / 5lør 2025-07-26 10:30
1384 / 5lør 2025-07-26 16:00
1395 / 5lør 2025-07-26 17:30
3024125Kenneth Hodel-Olsen
Åsane BK
1401 / 5fre 2025-07-25 14:000
1412 / 5fre 2025-07-25 16:00
1423 / 5lør 2025-07-26 10:30
1434 / 5lør 2025-07-26 14:00
1445 / 5lør 2025-07-26 16:00
3120135Kjell Martin Johannessen
Steinkjer BK
1451 / 3ons 2025-07-23 12:300
1462 / 3ons 2025-07-23 14:00
1473 / 3tor 2025-07-24 12:30
3224487Kjetil Myrstad
Skansen BK
1481 / 5tor 2025-07-24 12:300
1492 / 5fre 2025-07-25 10:30
1503 / 5fre 2025-07-25 16:00
1514 / 5fre 2025-07-25 17:30
1525 / 5lør 2025-07-26 19:30
3321122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
1531 / 5lør 2025-07-26 09:000
1542 / 5lør 2025-07-26 10:30
1553 / 5lør 2025-07-26 14:00
1564 / 5lør 2025-07-26 19:30
1575 / 5lør 2025-07-26 21:00
3425937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
1581 / 5fre 2025-07-25 16:000
1592 / 5fre 2025-07-25 17:30
1603 / 5lør 2025-07-26 09:00
1614 / 5lør 2025-07-26 19:30
1625 / 5lør 2025-07-26 21:00
3526778Lars Herstadhagen
Elverum BK
1631 / 5tor 2025-07-17 19:300
1642 / 5tor 2025-07-24 12:30
1653 / 5tor 2025-07-24 14:00
1664 / 5lør 2025-07-26 12:30
1675 / 5lør 2025-07-26 14:00
3628208Lars Tomren Støring
Dora BK
1681 / 5tor 2025-07-17 12:300
1692 / 5tor 2025-07-17 14:00
1703 / 5tor 2025-07-17 16:00
1714 / 5fre 2025-07-18 10:30
1725 / 5fre 2025-07-18 12:30
3727194Lena Haram Mittet
Trondheim BK
1731 / 5tir 2025-07-22 16:000
1742 / 5tir 2025-07-22 19:30
1753 / 5ons 2025-07-23 12:30
1764 / 5ons 2025-07-23 16:00
1775 / 5ons 2025-07-23 17:30
3827174Line Henriette Undrum
Jarlsberg BK
1781 / 5lør 2025-07-19 09:000
1792 / 5lør 2025-07-19 10:30
1803 / 5lør 2025-07-19 14:00
1814 / 5lør 2025-07-26 09:00
1825 / 5lør 2025-07-26 10:30
396257Liv Grete Rundhaug
Trondheim BK
1831 / 5fre 2025-07-18 16:000
1842 / 5lør 2025-07-19 10:30
1853 / 5lør 2025-07-19 14:00
1864 / 5søn 2025-07-20 12:30
1875 / 5søn 2025-07-20 14:30
4027035Magnus Haram Mittet
Trondheim BK
1881 / 5tir 2025-07-22 16:000
1892 / 5tir 2025-07-22 19:30
1903 / 5ons 2025-07-23 12:30
1914 / 5ons 2025-07-23 16:00
1925 / 5ons 2025-07-23 17:30
4126834Malin Johnerud Schau
Løkka BK
1931 / 5fre 2025-07-25 14:000
1942 / 5fre 2025-07-25 17:30
1953 / 5lør 2025-07-26 12:30
1964 / 5lør 2025-07-26 14:00
1975 / 5lør 2025-07-26 17:30
427013Marianne Lundstrøm
Trondheim BK
1981 / 5tor 2025-07-17 12:300
1992 / 5tor 2025-07-17 14:00
2003 / 5lør 2025-07-19 16:00
2014 / 5lør 2025-07-19 17:30
2025 / 5søn 2025-07-20 14:30
4327273Marit Kilsti
Red Crown BK
2031 / 4tor 2025-07-24 12:300
2042 / 4tor 2025-07-24 14:00
2053 / 4tor 2025-07-24 16:00
2064 / 4fre 2025-07-25 10:30
4420169Marit Lillebudal
Trondheim BK
2071 / 5tor 2025-07-17 16:000
2082 / 5tor 2025-07-17 17:30
2093 / 5fre 2025-07-18 16:00
2104 / 5lør 2025-07-19 16:00
2115 / 5søn 2025-07-20 10:30
4527940Mats Ødegård-Lid
Jarlsberg BK
2121 / 5fre 2025-07-18 16:000
2132 / 5fre 2025-07-18 19:30
2143 / 5lør 2025-07-19 12:30
2154 / 5lør 2025-07-19 14:00
2165 / 5søn 2025-07-20 12:30
4622624May Hege Lien
Orkla BK
2171 / 4tor 2025-07-17 10:300
2182 / 4tor 2025-07-17 12:30
2193 / 4tor 2025-07-17 16:00
2204 / 4tor 2025-07-17 17:30
4725431Morten Herøy
Glåmdal BK
2211 / 4fre 2025-07-25 12:300
2222 / 4fre 2025-07-25 14:00
2233 / 4lør 2025-07-26 12:30
2244 / 4lør 2025-07-26 14:00
4821017Nicholas Osborg
Sarpsborg BK
2251 / 5tor 2025-07-24 12:300
2262 / 5tor 2025-07-24 14:00
2273 / 5tor 2025-07-24 16:00
2284 / 5fre 2025-07-25 16:00
2295 / 5fre 2025-07-25 17:30
493102Olav Gimse
Trondheim BK
2301 / 5tor 2025-07-17 12:300
2312 / 5fre 2025-07-18 12:30
2323 / 5lør 2025-07-19 16:00
2334 / 5søn 2025-07-20 12:30
2345 / 5søn 2025-07-20 14:30
5025052Olav Ludvig Haabrekke
Kvam BK
2351 / 5fre 2025-07-25 16:000
2362 / 5fre 2025-07-25 19:30
2373 / 5lør 2025-07-26 12:30
2384 / 5lør 2025-07-26 16:00
2395 / 5lør 2025-07-26 17:30
513865Owe Werner Herrmann
BK Skru
2401 / 5fre 2025-07-18 12:300
2412 / 5fre 2025-07-18 16:00
2423 / 5lør 2025-07-19 12:30
2434 / 5lør 2025-07-19 16:00
2445 / 5søn 2025-07-20 12:30
5226439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
2451 / 5lør 2025-07-19 12:300
2462 / 5lør 2025-07-19 16:00
2473 / 5lør 2025-07-19 17:30
2484 / 5lør 2025-07-26 16:00
2495 / 5lør 2025-07-26 17:30
531020Per-Einar Walstad
Trondheim BK
2501 / 5fre 2025-07-18 16:000
2512 / 5lør 2025-07-19 12:30
2523 / 5lør 2025-07-19 14:00
2534 / 5søn 2025-07-20 12:30
2545 / 5søn 2025-07-20 14:30
5424627Preben Hodel-Olsen Ørevik
Åsane BK
2551 / 5fre 2025-07-25 12:300
2562 / 5fre 2025-07-25 14:00
2573 / 5lør 2025-07-26 10:30
2584 / 5lør 2025-07-26 16:00
2595 / 5lør 2025-07-26 17:30
5522815Pål Sigurd Romskaug
Briskebyen BK
2601 / 5fre 2025-07-18 12:300
2612 / 5fre 2025-07-18 16:00
2623 / 5lør 2025-07-19 12:30
2634 / 5lør 2025-07-19 16:00
2645 / 5lør 2025-07-26 10:30
5620465Ragnhild Kristoffersen
Tromsø BK
2651 / 5fre 2025-07-25 17:300
2662 / 5fre 2025-07-25 19:30
2673 / 5lør 2025-07-26 10:30
2684 / 5lør 2025-07-26 12:30
2695 / 5lør 2025-07-26 17:30
5722950Rigmor Skavhaug
Polar Team BK
2701 / 5tir 2025-07-22 12:300
2712 / 5tir 2025-07-22 14:00
2723 / 5ons 2025-07-23 12:30
2734 / 5ons 2025-07-23 14:00
2745 / 5tor 2025-07-24 12:30
5827677Roger Gundersen
Briskebyen BK
2751 / 5fre 2025-07-25 12:300
2762 / 5fre 2025-07-25 16:00
2773 / 5fre 2025-07-25 17:30
2784 / 5lør 2025-07-26 12:30
2795 / 5lør 2025-07-26 14:00
5922133Rolf Erik Nyseter
Rana BK
2801 / 5fre 2025-07-25 12:300
2812 / 5fre 2025-07-25 14:00
2823 / 5lør 2025-07-26 12:30
2834 / 5lør 2025-07-26 14:00
2845 / 5lør 2025-07-26 16:00
6017038Rolf Johan Boysen
Elverum BK
2851 / 5tir 2025-07-22 12:300
2862 / 5tir 2025-07-22 16:00
2873 / 5tir 2025-07-22 19:30
2884 / 5ons 2025-07-23 12:30
2895 / 5ons 2025-07-23 16:00
6116339Rune Johansen
Jarlsberg BK
2901 / 5lør 2025-07-19 09:000
2912 / 5lør 2025-07-19 10:30
2923 / 5lør 2025-07-19 14:00
2934 / 5lør 2025-07-26 09:00
2945 / 5lør 2025-07-26 10:30
6226211Signar T Berger
Steinkjer BK
2951 / 5tor 2025-07-17 10:300
2962 / 5tor 2025-07-17 12:30
2973 / 5ons 2025-07-23 10:30
2984 / 5ons 2025-07-23 12:30
2995 / 5ons 2025-07-23 14:00
6324689Stein Roger Holdal
Polar Team BK
3001 / 5tor 2025-07-24 10:300
3012 / 5tor 2025-07-24 14:00
3023 / 5tor 2025-07-24 17:30
3034 / 5fre 2025-07-25 10:30
3045 / 5fre 2025-07-25 16:00
6419643Terje Barkald
Oslo BK
3051 / 5tor 2025-07-17 19:300
3062 / 5fre 2025-07-18 16:00
3073 / 5lør 2025-07-19 16:00
3084 / 5søn 2025-07-20 14:30
3095 / 5søn 2025-07-20 16:00
6525124Thomas Hodel-Olsen Ørevik
Åsane BK
3101 / 5fre 2025-07-25 12:300
3112 / 5fre 2025-07-25 14:00
3123 / 5lør 2025-07-26 10:30
3134 / 5lør 2025-07-26 16:00
3145 / 5lør 2025-07-26 17:30
6620573Tor Inge Jansen
Briskebyen BK
3151 / 5lør 2025-07-19 12:300
3162 / 5lør 2025-07-19 14:00
3173 / 5lør 2025-07-19 16:00
3184 / 5lør 2025-07-26 12:30
3195 / 5lør 2025-07-26 14:00
6728279Trine Balsvik
Verdal BK
3201 / 4tor 2025-07-17 16:000
3212 / 4tor 2025-07-17 17:30
3223 / 4fre 2025-07-18 10:30
3234 / 4fre 2025-07-18 12:30
6827957Vibeke Sørhaug
Jarlsberg BK
3241 / 5fre 2025-07-18 19:300
3252 / 5lør 2025-07-19 12:30
3263 / 5lør 2025-07-19 14:00
3274 / 5søn 2025-07-20 12:30
3285 / 5søn 2025-07-20 16:00
6920014Vidar Barkald
BK Skru
3291 / 5fre 2025-07-18 16:000
3302 / 5lør 2025-07-19 14:00
3313 / 5lør 2025-07-19 16:00
3324 / 5søn 2025-07-20 12:30
3335 / 5søn 2025-07-20 14:30
7016002Øyvind Harang
Glåmdal BK
3341 / 5lør 2025-07-19 12:300
3352 / 5lør 2025-07-19 14:00
3363 / 5lør 2025-07-19 16:00
3374 / 5lør 2025-07-26 14:00
3385 / 5lør 2025-07-26 16:00
7122585Øyvind Sand
Red Crown BK
3391 / 5tor 2025-07-24 12:300
3402 / 5tor 2025-07-24 14:00
3413 / 5tor 2025-07-24 16:00
3424 / 5fre 2025-07-25 10:30
3435 / 5fre 2025-07-25 12:30
726734Åge Malmo
Verdal BK
3441 / 5tor 2025-07-17 12:300
3452 / 5tor 2025-07-17 14:00
3463 / 5tor 2025-07-17 16:00
3474 / 5tor 2025-07-17 17:30
3485 / 5tor 2025-07-17 19:30