OppdalsTreffet - Innledende - fre 2025-07-25 17:30
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 1 | 1 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-13 17:00 |
2 | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 2 | 2 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-13 17:01 |
3 | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | 3 | 2 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-13 17:01 |
4 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 4 | 2 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-14 02:38 |
5 | 24487 | Kjetil Myrstad Skansen BK | 5 | 4 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-14 15:10 |
6 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 6 | 5 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-15 21:09 |
7 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 7 | 2 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-16 07:05 |
8 | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK | 8 | 5 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-16 13:19 |
9 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 9 | 2 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-18 19:42 |
10 | 27468 | Emil August Danielsen Arctic Strike BK | 10 | 2 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-19 11:31 |
11 | 5077 | Øivind Danielsen Arctic Strike BK | 11 | 2 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-06-19 11:32 |
12 | 22089 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 12 | 4 / 5 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-07-01 21:59 |
Venteliste
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6428 | Heidi Rygh TRX | 1 | 4 / 4 | fre 2025-07-25 17:30 | 0 | 2025-07-09 21:17 |