Pers Open 2025 - Standard
BK Skru
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | 1 | 1 / 2 | lør 2025-11-15 12:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-11-15 15:00 |
Briskebyen BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-11-15 12:00 | 0 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2025-11-15 15:00 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2025-11-15 18:00 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27783 | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 2 | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 1 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 |
| 3 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 2 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 |
| 5 | 2 / 2 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 4 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 4 | fre 2025-11-14 16:00 | 0 |
| 7 | 2 / 4 | fre 2025-11-14 19:00 | ||||
| 8 | 3 / 4 | lør 2025-11-15 09:00 | ||||
| 9 | 4 / 4 | lør 2025-11-15 18:00 | ||||
| 5 | 9032 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers BK | 10 | 1 / 1 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 |
Frogner BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21122 | Kris Henriksen Frogner BK | 1 | 1 / 4 | lør 2025-11-01 10:00 | 3 |
| 2 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 16:00 | 1 | |||
| 3 | 3 / 4 | lør 2025-11-08 13:00 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2025-11-08 16:00 |
Gjøvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28195 | Christian Haugen Wiklund Gjøvik BK | 1 | 1 / 2 | søn 2025-11-02 10:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-11-08 13:00 | ||||
| 2 | 28198 | Christian Larsen Torkildsen Gjøvik BK | 3 | 1 / 3 | søn 2025-11-02 10:00 | 0 |
| 4 | 2 / 3 | lør 2025-11-08 13:00 | ||||
| 5 | 3 / 3 | lør 2025-11-08 16:00 | ||||
| 3 | 23260 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 6 | 1 / 1 | lør 2025-11-15 09:00 | 0 |
| 4 | 28335 | Kebron Yonatan Tesfay Gjøvik BK | 7 | 1 / 2 | lør 2025-11-08 13:00 | 0 |
| 8 | 2 / 2 | lør 2025-11-08 16:00 | ||||
| 5 | 22101 | Thomas Kristiansen Gjøvik BK | 9 | 1 / 6 | søn 2025-11-02 10:00 | 0 |
| 10 | 2 / 6 | søn 2025-11-02 13:00 | ||||
| 11 | 3 / 6 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 12 | 4 / 6 | fre 2025-11-14 13:00 | ||||
| 13 | 5 / 6 | fre 2025-11-14 16:00 | ||||
| 14 | 6 / 6 | fre 2025-11-14 19:00 |
Glåmdal BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-11-15 12:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-11-15 15:00 | ||||
| 2 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-11-15 12:00 | 0 |
| 4 | 2 / 2 | lør 2025-11-15 15:00 | ||||
| 3 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 5 | 1 / 3 | fre 2025-11-14 19:00 | 0 |
| 6 | 2 / 3 | lør 2025-11-15 15:00 | ||||
| 7 | 3 / 3 | lør 2025-11-15 18:00 |
Gokstad BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 6 | fre 2025-11-07 17:30 | 0 |
| 2 | 2 / 6 | lør 2025-11-08 10:00 | ||||
| 3 | 3 / 6 | lør 2025-11-08 13:00 | ||||
| 4 | 4 / 6 | lør 2025-11-08 16:00 | ||||
| 5 | 5 / 6 | lør 2025-11-15 15:00 | ||||
| 6 | 6 / 6 | lør 2025-11-15 18:00 |
Hallingkast BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg Hallingkast BK | 1 | 1 / 3 | ons 2025-11-05 18:00 | 0 |
| 2 | 2 / 3 | fre 2025-11-07 17:30 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2025-11-08 10:00 | ||||
| 2 | 25717 | Hege Kristin Stubsve Bang Hallingkast BK | 4 | 1 / 2 | søn 2025-11-02 10:00 | 0 |
| 5 | 2 / 2 | ons 2025-11-05 18:00 | ||||
| 3 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 6 | 1 / 2 | ons 2025-11-05 18:00 | 0 |
| 7 | 2 / 2 | fre 2025-11-07 17:30 | ||||
| 4 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 8 | 1 / 1 | søn 2025-11-02 10:00 | 0 |
| 5 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 9 | 1 / 1 | ons 2025-11-05 18:00 | 0 |
| 6 | 26106 | Markus Bjørøen Hallingkast BK | 10 | 1 / 2 | ons 2025-11-05 18:00 | 0 |
| 11 | 2 / 2 | fre 2025-11-07 17:30 | ||||
| 7 | 28117 | Oliver Halbjørhus Hallingkast BK | 12 | 1 / 1 | ons 2025-11-05 18:00 | 0 |
| 8 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 13 | 1 / 3 | fre 2025-11-07 17:30 | 0 |
| 14 | 2 / 3 | lør 2025-11-08 10:00 | ||||
| 15 | 3 / 3 | fre 2025-11-14 19:00 | ||||
| 9 | 26607 | Ruben Stubsve Setra Hallingkast BK | 16 | 1 / 1 | lør 2025-11-08 10:00 | 0 |
| 10 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 17 | 1 / 2 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 |
| 18 | 2 / 2 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 11 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 19 | 1 / 2 | ons 2025-11-05 18:00 | 0 |
| 20 | 2 / 2 | fre 2025-11-07 17:30 |
Larvik BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 1 | 1 / 3 | søn 2025-11-02 10:00 | 0 |
| 2 | 2 / 3 | søn 2025-11-02 13:00 | ||||
| 3 | 3 / 3 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 2 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 4 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 10:00 | 1 |
| 5 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 16:00 | 1 | |||
| 3 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 6 | 1 / 4 | søn 2025-11-02 10:00 | 0 |
| 7 | 2 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | ||||
| 8 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 9 | 4 / 4 | lør 2025-11-15 18:00 |
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-11-15 12:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-11-15 15:00 | ||||
| 2 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 3 | 1 / 2 | fre 2025-11-14 16:00 | 0 |
| 4 | 2 / 2 | lør 2025-11-15 09:00 | ||||
| 3 | 26621 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 5 | 1 / 3 | lør 2025-11-01 10:00 | 3 |
| 6 | 2 / 3 | lør 2025-11-01 13:00 | 4 | |||
| 7 | 3 / 3 | lør 2025-11-01 16:00 | 3 | |||
| 4 | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 8 | 1 / 5 | lør 2025-11-01 10:00 | 2 |
| 9 | 2 / 5 | lør 2025-11-01 13:00 | 3 | |||
| 10 | 3 / 5 | fre 2025-11-14 13:00 | ||||
| 11 | 4 / 5 | fre 2025-11-14 16:00 | ||||
| 12 | 5 / 5 | lør 2025-11-15 12:00 | ||||
| 5 | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 13 | 1 / 2 | lør 2025-11-15 12:00 | 0 |
| 14 | 2 / 2 | lør 2025-11-15 15:00 | ||||
| 6 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 15 | 1 / 3 | lør 2025-11-01 10:00 | 1 |
| 16 | 2 / 3 | lør 2025-11-01 16:00 | 3 | |||
| 17 | 3 / 3 | lør 2025-11-15 12:00 | ||||
| 7 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 18 | 1 / 2 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 |
| 19 | 2 / 2 | lør 2025-11-15 18:00 | ||||
| 8 | 20988 | Steinar Hagen Løkka BK | 20 | 1 / 3 | ons 2025-11-05 18:00 | 0 |
| 21 | 2 / 3 | lør 2025-11-08 13:00 | ||||
| 22 | 3 / 3 | fre 2025-11-14 19:00 | ||||
| 9 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 23 | 1 / 3 | fre 2025-11-14 16:00 | 0 |
| 24 | 2 / 3 | lør 2025-11-15 09:00 | ||||
| 25 | 3 / 3 | lør 2025-11-15 15:00 | ||||
| 10 | 25764 | Tor Morten Støen Løkka BK | 26 | 1 / 3 | lør 2025-11-01 10:00 | 2 |
| 27 | 2 / 3 | lør 2025-11-01 13:00 | 3 | |||
| 28 | 3 / 3 | søn 2025-11-02 10:00 |
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 1 | 1 / 4 | fre 2025-11-14 16:00 | 0 |
| 2 | 2 / 4 | fre 2025-11-14 19:00 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2025-11-15 09:00 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2025-11-15 18:00 |
Oslo BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 1 | 1 / 4 | lør 2025-11-08 13:00 | 0 |
| 2 | 2 / 4 | lør 2025-11-08 16:00 | ||||
| 3 | 3 / 4 | lør 2025-11-15 12:00 | ||||
| 4 | 4 / 4 | lør 2025-11-15 15:00 |
Red Crown BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10797 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 1 | 1 / 5 | fre 2025-10-31 17:30 | 1 |
| 2 | 2 / 5 | lør 2025-11-01 13:00 | 1 | |||
| 3 | 3 / 5 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 4 | 4 / 5 | fre 2025-11-14 13:00 | ||||
| 5 | 5 / 5 | fre 2025-11-14 19:00 | ||||
| 2 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 6 | 1 / 4 | fre 2025-10-31 17:30 | 2 |
| 7 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | 2 | |||
| 8 | 3 / 4 | fre 2025-11-14 13:00 | ||||
| 9 | 4 / 4 | lør 2025-11-15 12:00 | ||||
| 3 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 10 | 1 / 5 | fre 2025-10-31 17:30 | 1 |
| 11 | 2 / 5 | lør 2025-11-01 13:00 | 2 | |||
| 12 | 3 / 5 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 13 | 4 / 5 | fre 2025-11-14 13:00 | ||||
| 14 | 5 / 5 | fre 2025-11-14 19:00 | ||||
| 4 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | 15 | 1 / 4 | fre 2025-10-31 17:30 | 2 |
| 16 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | 1 | |||
| 17 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 18 | 4 / 4 | fre 2025-11-14 13:00 | ||||
| 5 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | 19 | 1 / 4 | fre 2025-10-31 17:30 | 0 |
| 20 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | 4 | |||
| 21 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 16:00 | ||||
| 22 | 4 / 4 | fre 2025-11-14 13:00 |
Sølvkula BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 1 | 1 / 3 | fre 2025-11-14 16:00 | 0 |
| 2 | 2 / 3 | lør 2025-11-15 09:00 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2025-11-15 12:00 | ||||
| 2 | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 4 | 1 / 3 | fre 2025-11-14 16:00 | 0 |
| 5 | 2 / 3 | lør 2025-11-15 09:00 | ||||
| 6 | 3 / 3 | lør 2025-11-15 12:00 | ||||
| 3 | 22234 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 7 | 1 / 3 | fre 2025-11-14 13:00 | 0 |
| 8 | 2 / 3 | fre 2025-11-14 16:00 | ||||
| 9 | 3 / 3 | lør 2025-11-15 09:00 |
Valdres BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24194 | Arvid Fystro Valdres BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-11-08 10:00 | 0 |
| 2 | 21885 | Ivar Hamre Valdres BK | 2 | 1 / 1 | lør 2025-11-08 10:00 | 0 |
| 3 | 21889 | Nils Arne Jevne Valdres BK | 3 | 1 / 1 | lør 2025-11-08 10:00 | 0 |
Voss BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28405 | Martin Istad Voss BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-11-08 10:00 | 0 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-11-08 16:00 |