Åsane Sommertreff 2025 - Innledende
Åsane BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27674 | Aleksander Monsen Åsane BK | 1 | 1 / 6 | lør 2025-06-21 10:00 | 2 |
| 2 | 2 / 6 | lør 2025-06-21 12:00 | 3 | |||
| 3 | 3 / 6 | lør 2025-06-21 14:00 | 3 | |||
| 4 | 4 / 6 | søn 2025-06-22 10:00 | 1 | |||
| 5 | 5 / 6 | søn 2025-06-22 12:00 | 3 | |||
| 6 | 6 / 6 | søn 2025-06-22 14:00 | 3 | |||
| 2 | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK | 7 | 1 / 7 | man 2025-06-23 17:00 | 4 |
| 8 | 2 / 7 | man 2025-06-23 19:00 | 4 | |||
| 9 | 3 / 7 | fre 2025-06-27 14:30 | 3 | |||
| 10 | 4 / 7 | fre 2025-06-27 16:30 | 4 | |||
| 11 | 5 / 7 | fre 2025-06-27 18:30 | 1 | |||
| 12 | 6 / 7 | lør 2025-06-28 14:00 | 3 | |||
| 13 | 7 / 7 | lør 2025-06-28 16:00 | 2 | |||
| 3 | 26577 | Christian Monsen Åsane BK | 14 | 1 / 3 | lør 2025-06-21 10:00 | 2 |
| 15 | 2 / 3 | lør 2025-06-21 12:00 | 2 | |||
| 16 | 3 / 3 | lør 2025-06-21 14:00 | 2 | |||
| 4 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 17 | 1 / 16 | fre 2025-06-20 14:30 | 1 |
| 18 | 2 / 16 | fre 2025-06-20 16:30 | 4 | |||
| 19 | 3 / 16 | lør 2025-06-21 10:00 | 1 | |||
| 20 | 4 / 16 | lør 2025-06-21 12:00 | 2 | |||
| 21 | 5 / 16 | lør 2025-06-21 14:00 | 2 | |||
| 22 | 6 / 16 | søn 2025-06-22 10:00 | 2 | |||
| 23 | 7 / 16 | søn 2025-06-22 12:00 | 1 | |||
| 24 | 8 / 16 | søn 2025-06-22 14:00 | 2 | |||
| 25 | 9 / 16 | man 2025-06-23 17:00 | 3 | |||
| 26 | 10 / 16 | man 2025-06-23 19:00 | 5 | |||
| 27 | 11 / 16 | fre 2025-06-27 14:30 | 3 | |||
| 28 | 12 / 16 | fre 2025-06-27 16:30 | 4 | |||
| 29 | 13 / 16 | fre 2025-06-27 18:30 | 3 | |||
| 30 | 14 / 16 | lør 2025-06-28 10:00 | 2 | |||
| 31 | 15 / 16 | lør 2025-06-28 14:00 | 2 | |||
| 32 | 16 / 16 | lør 2025-06-28 16:00 | 2 | |||
| 5 | 27663 | Leonel Karlsen Åsane BK | 33 | 1 / 8 | man 2025-06-23 17:00 | 6 |
| 34 | 2 / 8 | man 2025-06-23 19:00 | 1 | |||
| 35 | 3 / 8 | fre 2025-06-27 14:30 | 4 | |||
| 36 | 4 / 8 | fre 2025-06-27 16:30 | 5 | |||
| 37 | 5 / 8 | fre 2025-06-27 18:30 | 5 | |||
| 38 | 6 / 8 | lør 2025-06-28 12:00 | 4 | |||
| 39 | 7 / 8 | lør 2025-06-28 14:00 | 5 | |||
| 40 | 8 / 8 | lør 2025-06-28 16:00 | 1 | |||
| 6 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 41 | 1 / 9 | man 2025-06-23 17:00 | 1 |
| 42 | 2 / 9 | man 2025-06-23 19:00 | 2 | |||
| 43 | 3 / 9 | fre 2025-06-27 14:30 | 4 | |||
| 44 | 4 / 9 | fre 2025-06-27 16:30 | 3 | |||
| 45 | 5 / 9 | fre 2025-06-27 18:30 | 5 | |||
| 46 | 6 / 9 | lør 2025-06-28 10:00 | 1 | |||
| 47 | 7 / 9 | lør 2025-06-28 12:00 | 4 | |||
| 48 | 8 / 9 | lør 2025-06-28 14:00 | 6 | |||
| 49 | 9 / 9 | lør 2025-06-28 16:00 | 4 | |||
| 7 | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK | 50 | 1 / 7 | fre 2025-06-20 14:30 | 2 |
| 51 | 2 / 7 | søn 2025-06-22 10:00 | 5 | |||
| 52 | 3 / 7 | søn 2025-06-22 12:00 | 2 | |||
| 53 | 4 / 7 | søn 2025-06-22 14:00 | 3 | |||
| 54 | 5 / 7 | lør 2025-06-28 12:00 | 1 | |||
| 55 | 6 / 7 | lør 2025-06-28 14:00 | 5 | |||
| 56 | 7 / 7 | lør 2025-06-28 16:00 | 1 | |||
| 8 | 25083 | Terje Sivertsen Åsane BK | 57 | 1 / 4 | lør 2025-06-21 10:00 | 3 |
| 58 | 2 / 4 | lør 2025-06-21 12:00 | 1 | |||
| 59 | 3 / 4 | man 2025-06-23 17:00 | 1 | |||
| 60 | 4 / 4 | man 2025-06-23 19:00 | 3 | |||
| 9 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 61 | 1 / 12 | lør 2025-06-21 12:00 | 1 |
| 62 | 2 / 12 | lør 2025-06-21 14:00 | 3 | |||
| 63 | 3 / 12 | søn 2025-06-22 10:00 | 3 | |||
| 64 | 4 / 12 | søn 2025-06-22 12:00 | 1 | |||
| 65 | 5 / 12 | søn 2025-06-22 14:00 | 1 | |||
| 66 | 6 / 12 | fre 2025-06-27 14:30 | 2 | |||
| 67 | 7 / 12 | fre 2025-06-27 16:30 | 1 | |||
| 68 | 8 / 12 | fre 2025-06-27 18:30 | 2 | |||
| 69 | 9 / 12 | lør 2025-06-28 10:00 | 4 | |||
| 70 | 10 / 12 | lør 2025-06-28 12:00 | 2 | |||
| 71 | 11 / 12 | lør 2025-06-28 14:00 | 3 | |||
| 72 | 12 / 12 | lør 2025-06-28 16:00 | 3 |
Drammen Tigers BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 4 | fre 2025-06-27 14:30 | 1 |
| 2 | 2 / 4 | fre 2025-06-27 16:30 | 1 | |||
| 3 | 3 / 4 | fre 2025-06-27 18:30 | 1 | |||
| 4 | 4 / 4 | lør 2025-06-28 10:00 | 2 | |||
| 2 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 5 | fre 2025-06-27 14:30 | 5 |
| 6 | 2 / 5 | fre 2025-06-27 16:30 | 2 | |||
| 7 | 3 / 5 | fre 2025-06-27 18:30 | 4 | |||
| 8 | 4 / 5 | lør 2025-06-28 10:00 | 3 | |||
| 9 | 5 / 5 | lør 2025-06-28 14:00 | 4 |
Fyllingen BC
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28091 | Birger Eldøy Ottesen Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | lør 2025-06-21 12:00 | 3 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-06-21 14:00 | 1 | |||
| 2 | 26669 | Lill Merethe Haug Fyllingen BC | 3 | 1 / 3 | fre 2025-06-27 14:30 | 1 |
| 4 | 2 / 3 | fre 2025-06-27 16:30 | 5 | |||
| 5 | 3 / 3 | fre 2025-06-27 18:30 | 3 |
Haugesund BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28101 | Adrian Jørgensen Hansen Haugesund BK | 1 | 1 / 7 | fre 2025-06-20 14:30 | 4 |
| 2 | 2 / 7 | fre 2025-06-20 16:30 | 2 | |||
| 3 | 3 / 7 | man 2025-06-23 17:00 | 6 | |||
| 4 | 4 / 7 | man 2025-06-23 19:00 | 7 | |||
| 5 | 5 / 7 | fre 2025-06-27 14:30 | 2 | |||
| 6 | 6 / 7 | fre 2025-06-27 16:30 | 2 | |||
| 7 | 7 / 7 | fre 2025-06-27 18:30 | 4 | |||
| 2 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 8 | 1 / 6 | fre 2025-06-20 14:30 | 3 |
| 9 | 2 / 6 | fre 2025-06-20 16:30 | 1 | |||
| 10 | 3 / 6 | man 2025-06-23 17:00 | 7 | |||
| 11 | 4 / 6 | man 2025-06-23 19:00 | 3 | |||
| 12 | 5 / 6 | fre 2025-06-27 14:30 | 5 | |||
| 13 | 6 / 6 | fre 2025-06-27 16:30 | 3 |
Kvam BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 2 | man 2025-06-23 17:00 | 5 |
| 2 | 2 / 2 | man 2025-06-23 19:00 | 1 |
Løkka BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26621 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 1 | 1 / 4 | lør 2025-06-28 10:00 | 1 |
| 2 | 2 / 4 | lør 2025-06-28 12:00 | 2 | |||
| 3 | 3 / 4 | lør 2025-06-28 14:00 | 4 | |||
| 4 | 4 / 4 | lør 2025-06-28 16:00 | 3 |
Mascot BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 1 | 1 / 2 | man 2025-06-23 17:00 | 7 |
| 2 | 2 / 2 | man 2025-06-23 19:00 | 4 | |||
| 2 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 3 | 1 / 4 | man 2025-06-23 17:00 | 5 |
| 4 | 2 / 4 | man 2025-06-23 19:00 | 8 | |||
| 5 | 3 / 4 | lør 2025-06-28 14:00 | 1 | |||
| 6 | 4 / 4 | lør 2025-06-28 16:00 | 4 |
Molde BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 1 | 1 / 7 | fre 2025-06-20 14:30 | 3 |
| 2 | 2 / 7 | fre 2025-06-20 16:30 | 2 | |||
| 3 | 3 / 7 | man 2025-06-23 17:00 | 2 | |||
| 4 | 4 / 7 | man 2025-06-23 19:00 | 8 | |||
| 5 | 5 / 7 | lør 2025-06-28 10:00 | 3 | |||
| 6 | 6 / 7 | lør 2025-06-28 12:00 | 3 | |||
| 7 | 7 / 7 | lør 2025-06-28 14:00 | 1 |
Stord BK
| # | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23297 | Alfred Gregersen Stord BK | 1 | 1 / 6 | fre 2025-06-20 14:30 | 1 |
| 2 | 2 / 6 | fre 2025-06-20 16:30 | 3 | |||
| 3 | 3 / 6 | lør 2025-06-21 10:00 | 1 | |||
| 4 | 4 / 6 | søn 2025-06-22 10:00 | 2 | |||
| 5 | 5 / 6 | man 2025-06-23 17:00 | 2 | |||
| 6 | 6 / 6 | man 2025-06-23 19:00 | 5 | |||
| 2 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 7 | 1 / 3 | søn 2025-06-22 10:00 | 4 |
| 8 | 2 / 3 | søn 2025-06-22 14:00 | 1 | |||
| 9 | 3 / 3 | man 2025-06-23 19:00 | 6 | |||
| 3 | 23301 | Asle Rafdal Stord BK | 10 | 1 / 4 | fre 2025-06-20 14:30 | 4 |
| 11 | 2 / 4 | fre 2025-06-20 16:30 | 3 | |||
| 12 | 3 / 4 | lør 2025-06-21 14:00 | 1 | |||
| 13 | 4 / 4 | søn 2025-06-22 10:00 | 1 | |||
| 4 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 14 | 1 / 5 | fre 2025-06-20 14:30 | 2 |
| 15 | 2 / 5 | fre 2025-06-20 16:30 | 4 | |||
| 16 | 3 / 5 | søn 2025-06-22 14:00 | 2 | |||
| 17 | 4 / 5 | man 2025-06-23 17:00 | 4 | |||
| 18 | 5 / 5 | man 2025-06-23 19:00 | 6 | |||
| 5 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 19 | 1 / 4 | lør 2025-06-21 10:00 | 3 |
| 20 | 2 / 4 | søn 2025-06-22 10:00 | 4 | |||
| 21 | 3 / 4 | søn 2025-06-22 12:00 | 3 | |||
| 22 | 4 / 4 | man 2025-06-23 19:00 | 7 | |||
| 6 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 23 | 1 / 5 | søn 2025-06-22 10:00 | 3 |
| 24 | 2 / 5 | søn 2025-06-22 12:00 | 2 | |||
| 25 | 3 / 5 | lør 2025-06-28 10:00 | 4 | |||
| 26 | 4 / 5 | lør 2025-06-28 12:00 | 3 | |||
| 27 | 5 / 5 | lør 2025-06-28 14:00 | 6 |