Sesongstarten 2025 by Arneberg & Lund Elektro AS - Innledende

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127885Adrian Klype Liodden
Hallingkast BK
11 / 5fre 2025-08-22 18:150
22 / 5fre 2025-08-22 20:15
33 / 5lør 2025-08-23 11:45
44 / 5lør 2025-08-23 13:45
55 / 5lør 2025-08-23 17:30
226488Åse Asbjørnsdatter Dreier
Munken BK
61 / 9fre 2025-08-22 16:300
72 / 9fre 2025-08-22 18:15
83 / 9fre 2025-08-22 20:15
94 / 9lør 2025-08-23 10:00
105 / 9lør 2025-08-23 11:45
116 / 9lør 2025-08-23 13:45
127 / 9lør 2025-08-23 15:30
138 / 9lør 2025-08-23 17:30
149 / 9lør 2025-08-23 19:15
326808Camilla Herøy
Glåmdal BK
151 / 4tir 2025-08-05 17:000
162 / 4tir 2025-08-05 18:45
173 / 4tor 2025-08-07 17:00
184 / 4tor 2025-08-07 18:45
427603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
191 / 4søn 2025-08-03 12:000
202 / 4søn 2025-08-03 13:45
213 / 4søn 2025-08-03 15:45
224 / 4søn 2025-08-03 17:15
522024Daniel Myhre Ingholm
Sarpsborg BK
231 / 2lør 2025-08-02 12:000
242 / 2lør 2025-08-02 13:45
625760Eirik Bjørnstad Skoglund
Munken BK
251 / 6fre 2025-08-22 20:150
262 / 6lør 2025-08-23 10:00
273 / 6lør 2025-08-23 11:45
284 / 6lør 2025-08-23 13:45
295 / 6lør 2025-08-23 15:30
306 / 6lør 2025-08-23 17:30
721652Elin Mathiesen
Solør BK
311 / 4fre 2025-08-01 17:000
322 / 4fre 2025-08-01 18:45
333 / 4tir 2025-08-05 17:00
344 / 4tir 2025-08-05 18:45
828325Erling Skjerpen
Solør BK
351 / 2fre 2025-08-01 17:000
362 / 2fre 2025-08-01 18:45
925925Finn Erik Svartholt
Solør BK
371 / 3fre 2025-08-01 17:000
382 / 3fre 2025-08-01 18:45
393 / 3lør 2025-08-02 12:00
1026664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
401 / 7fre 2025-08-22 18:150
412 / 7fre 2025-08-22 20:15
423 / 7lør 2025-08-23 10:00
434 / 7lør 2025-08-23 11:45
445 / 7lør 2025-08-23 13:45
456 / 7lør 2025-08-23 15:30
467 / 7lør 2025-08-23 17:30
1121556Gjermund Mathiesen
Solør BK
471 / 4fre 2025-08-01 17:000
482 / 4fre 2025-08-01 18:45
493 / 4tir 2025-08-05 17:00
504 / 4tir 2025-08-05 18:45
1226621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
511 / 4lør 2025-08-23 10:000
522 / 4lør 2025-08-23 11:45
533 / 4lør 2025-08-23 13:45
544 / 4lør 2025-08-23 15:30
1316312Guro Cecilie Olsen
Jarlsberg BK
551 / 3lør 2025-08-02 12:000
562 / 3lør 2025-08-02 13:45
573 / 3lør 2025-08-02 15:45
1423260Hans Erik Menkerud
Gjøvik BK
581 / 4lør 2025-08-02 12:000
592 / 4lør 2025-08-02 13:45
603 / 4lør 2025-08-02 15:45
614 / 4lør 2025-08-02 17:15
1525615Heidi Bjerke
Molde BK
621 / 4fre 2025-08-01 17:000
632 / 4lør 2025-08-02 12:00
643 / 4søn 2025-08-03 12:00
654 / 4søn 2025-08-03 13:45
1627609Jacob Delphin
Elverum BK
661 / 3lør 2025-08-02 12:000
672 / 3lør 2025-08-02 13:45
683 / 3lør 2025-08-02 15:45
1722263Jan Cato Sparby
Solør BK
691 / 4lør 2025-08-02 15:450
702 / 4lør 2025-08-02 17:15
713 / 4tir 2025-08-05 17:00
724 / 4tir 2025-08-05 18:45
1823003Jan Ivar Sparby
Solør BK
731 / 4lør 2025-08-02 15:450
742 / 4lør 2025-08-02 17:15
753 / 4tir 2025-08-05 17:00
764 / 4tir 2025-08-05 18:45
1927997Jens Skjerpen
Solør BK
771 / 1fre 2025-08-01 17:000
2027783Jesper Hammelow-Berg Skjelland
Drammen Tigers BK
781 / 6søn 2025-08-03 12:000
792 / 6søn 2025-08-03 13:45
803 / 6søn 2025-08-03 15:45
814 / 6søn 2025-08-03 17:15
825 / 6lør 2025-08-23 17:30
836 / 6lør 2025-08-23 19:15
2125986Joachim Herigstad Hinna
Elverum BK
841 / 6fre 2025-08-01 17:000
852 / 6fre 2025-08-01 18:45
863 / 6lør 2025-08-23 11:45
874 / 6lør 2025-08-23 13:45
885 / 6lør 2025-08-23 15:30
896 / 6lør 2025-08-23 17:30
2217103John Fossum
Briskebyen BK
901 / 8lør 2025-08-02 12:000
912 / 8lør 2025-08-02 13:45
923 / 8lør 2025-08-02 15:45
934 / 8lør 2025-08-02 17:15
945 / 8søn 2025-08-03 15:45
956 / 8søn 2025-08-03 17:15
967 / 8lør 2025-08-23 10:00
978 / 8lør 2025-08-23 11:45
2327823Jonny André Østli
Briskebyen BK
981 / 4lør 2025-08-02 12:000
992 / 4lør 2025-08-02 13:45
1003 / 4lør 2025-08-23 13:45
1014 / 4lør 2025-08-23 17:30
2423547Jørgen Mathiesen
Solør BK
1021 / 6fre 2025-08-01 17:000
1032 / 6fre 2025-08-01 18:45
1043 / 6lør 2025-08-02 12:00
1054 / 6lør 2025-08-02 15:45
1065 / 6lør 2025-08-23 13:45
1076 / 6lør 2025-08-23 15:30
2528077Kai Rogn
Gjøvik BK
1081 / 7lør 2025-08-02 12:000
1092 / 7lør 2025-08-02 13:45
1103 / 7lør 2025-08-02 15:45
1114 / 7lør 2025-08-02 17:15
1125 / 7fre 2025-08-22 16:30
1136 / 7fre 2025-08-22 18:15
1147 / 7fre 2025-08-22 20:15
2625937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
1151 / 5fre 2025-08-22 18:150
1162 / 5fre 2025-08-22 20:15
1173 / 5lør 2025-08-23 10:00
1184 / 5lør 2025-08-23 13:45
1195 / 5lør 2025-08-23 15:30
2717116Lillian Larsen
Gjøvik BK
1201 / 4lør 2025-08-02 12:000
1212 / 4lør 2025-08-02 13:45
1223 / 4lør 2025-08-02 15:45
1234 / 4lør 2025-08-02 17:15
2827631Markus Iversen
Sarpsborg BK
1241 / 6søn 2025-08-03 12:000
1252 / 6søn 2025-08-03 13:45
1263 / 6søn 2025-08-03 15:45
1274 / 6søn 2025-08-03 17:15
1285 / 6lør 2025-08-23 13:45
1296 / 6lør 2025-08-23 15:30
2927945Mathias Berntsen Vermund
Solør BK
1301 / 3fre 2025-08-01 17:000
1312 / 3fre 2025-08-01 18:45
1323 / 3lør 2025-08-02 17:15
3026952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
1331 / 6fre 2025-08-22 20:150
1342 / 6lør 2025-08-23 10:00
1353 / 6lør 2025-08-23 11:45
1364 / 6lør 2025-08-23 13:45
1375 / 6lør 2025-08-23 15:30
1386 / 6lør 2025-08-23 17:30
3119336Michael Nyberg
Gokstad BK
1391 / 4lør 2025-08-02 12:000
1402 / 4lør 2025-08-02 13:45
1413 / 4lør 2025-08-02 15:45
1424 / 4lør 2025-08-02 17:15
3225431Morten Herøy
Glåmdal BK
1431 / 4tir 2025-08-05 17:000
1442 / 4tir 2025-08-05 18:45
1453 / 4tor 2025-08-07 17:00
1464 / 4tor 2025-08-07 18:45
3322883Morten Lundby
Glåmdal BK
1471 / 3søn 2025-08-03 12:000
1482 / 3søn 2025-08-03 13:45
1493 / 3søn 2025-08-03 15:45
3426439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
1501 / 4lør 2025-08-02 12:000
1512 / 4lør 2025-08-02 13:45
1523 / 4lør 2025-08-02 15:45
1534 / 4lør 2025-08-02 17:15
3527677Roger Gundersen
Briskebyen BK
1541 / 3søn 2025-08-10 12:000
1552 / 3søn 2025-08-10 13:45
1563 / 3søn 2025-08-10 15:45
366250Rune Risvik
Drammen Tigers BK
1571 / 6lør 2025-08-23 10:000
1582 / 6lør 2025-08-23 11:45
1593 / 6lør 2025-08-23 13:45
1604 / 6lør 2025-08-23 15:30
1615 / 6lør 2025-08-23 17:30
1626 / 6lør 2025-08-23 19:15
3728074Sindre Herberg
Gjøvik BK
1631 / 4lør 2025-08-02 12:000
1642 / 4lør 2025-08-02 13:45
1653 / 4lør 2025-08-02 15:45
1664 / 4lør 2025-08-02 17:15
3815234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
1671 / 4lør 2025-08-02 12:000
1682 / 4lør 2025-08-02 13:45
1693 / 4lør 2025-08-02 15:45
1704 / 4lør 2025-08-02 17:15
3915702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
1711 / 4lør 2025-08-02 12:000
1722 / 4lør 2025-08-02 13:45
1733 / 4lør 2025-08-02 15:45
1744 / 4lør 2025-08-02 17:15
4019643Terje Barkald
Oslo BK
1751 / 4lør 2025-08-02 12:000
1762 / 4lør 2025-08-02 13:45
1773 / 4lør 2025-08-02 15:45
1784 / 4lør 2025-08-02 17:15
4126699Terje Skare
Munken BK
1791 / 9fre 2025-08-22 16:300
1802 / 9fre 2025-08-22 18:15
1813 / 9fre 2025-08-22 20:15
1824 / 9lør 2025-08-23 10:00
1835 / 9lør 2025-08-23 11:45
1846 / 9lør 2025-08-23 13:45
1857 / 9lør 2025-08-23 15:30
1868 / 9lør 2025-08-23 17:30
1879 / 9lør 2025-08-23 19:15
4222101Thomas Kristiansen
Briskebyen BK
1881 / 3fre 2025-08-22 16:300
1892 / 3fre 2025-08-22 18:15
1903 / 3fre 2025-08-22 20:15
4324529Thor Olav Torsteinshaugen
Gjøvik BK
1911 / 3lør 2025-08-02 13:450
1922 / 3lør 2025-08-02 15:45
1933 / 3lør 2025-08-02 17:15
4415493Thorbjørn E Forsberg Pedersen
Jarlsberg BK
1941 / 6lør 2025-08-02 12:000
1952 / 6lør 2025-08-02 13:45
1963 / 6lør 2025-08-02 15:45
1974 / 6lør 2025-08-02 17:15
1985 / 6lør 2025-08-23 15:30
1996 / 6lør 2025-08-23 17:30
4527828Tian Solum Vallestad
Jarlsberg BK
2001 / 6fre 2025-08-22 16:300
2012 / 6fre 2025-08-22 18:15
2023 / 6fre 2025-08-22 20:15
2034 / 6lør 2025-08-23 13:45
2045 / 6lør 2025-08-23 15:30
2056 / 6lør 2025-08-23 19:15
4620573Tor Inge Jansen
Briskebyen BK
2061 / 6lør 2025-08-02 12:000
2072 / 6lør 2025-08-02 13:45
2083 / 6lør 2025-08-02 15:45
2094 / 6lør 2025-08-23 13:45
2105 / 6lør 2025-08-23 15:30
2116 / 6lør 2025-08-23 17:30