Sesongstarten 2025 by Arneberg & Lund Elektro AS - Innledende

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127885Adrian Klype Liodden
Hallingkast BK
11 / 5fre 2025-08-22 18:150
22 / 5fre 2025-08-22 20:15
33 / 5lør 2025-08-23 11:45
44 / 5lør 2025-08-23 13:45
55 / 5lør 2025-08-23 17:30
226808Camilla Herøy
Glåmdal BK
61 / 4tir 2025-08-05 17:000
72 / 4tir 2025-08-05 18:45
83 / 4tor 2025-08-07 17:00
94 / 4tor 2025-08-07 18:45
327603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
101 / 4søn 2025-08-03 12:000
112 / 4søn 2025-08-03 13:45
123 / 4søn 2025-08-03 15:45
134 / 4søn 2025-08-03 17:15
422024Daniel Myhre Ingholm
Sarpsborg BK
141 / 2lør 2025-08-02 12:000
152 / 2lør 2025-08-02 13:45
525760Eirik Bjørnstad Skoglund
Munken BK
161 / 6fre 2025-08-22 20:150
172 / 6lør 2025-08-23 10:00
183 / 6lør 2025-08-23 11:45
194 / 6lør 2025-08-23 13:45
205 / 6lør 2025-08-23 15:30
216 / 6lør 2025-08-23 17:30
621652Elin Mathiesen
Solør BK
221 / 4fre 2025-08-01 17:000
232 / 4fre 2025-08-01 18:45
243 / 4tir 2025-08-05 17:00
254 / 4tir 2025-08-05 18:45
726664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
261 / 7fre 2025-08-22 18:150
272 / 7fre 2025-08-22 20:15
283 / 7lør 2025-08-23 10:00
294 / 7lør 2025-08-23 11:45
305 / 7lør 2025-08-23 13:45
316 / 7lør 2025-08-23 15:30
327 / 7lør 2025-08-23 17:30
821556Gjermund Mathiesen
Solør BK
331 / 4fre 2025-08-01 17:000
342 / 4fre 2025-08-01 18:45
353 / 4tir 2025-08-05 17:00
364 / 4tir 2025-08-05 18:45
926621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
371 / 4lør 2025-08-23 10:000
382 / 4lør 2025-08-23 11:45
393 / 4lør 2025-08-23 13:45
404 / 4lør 2025-08-23 15:30
1016312Guro Cecilie Olsen
Jarlsberg BK
411 / 3lør 2025-08-02 12:000
422 / 3lør 2025-08-02 13:45
433 / 3lør 2025-08-02 15:45
1123260Hans Erik Menkerud
Gjøvik BK
441 / 4lør 2025-08-02 12:000
452 / 4lør 2025-08-02 13:45
463 / 4lør 2025-08-02 15:45
474 / 4lør 2025-08-02 17:15
1226961Henrik Nordang Larsen
Sarpsborg BK
481 / 9søn 2025-08-03 12:000
492 / 9søn 2025-08-03 13:45
503 / 9søn 2025-08-03 15:45
514 / 9søn 2025-08-03 17:15
525 / 9lør 2025-08-23 11:45
536 / 9lør 2025-08-23 13:45
547 / 9lør 2025-08-23 15:30
558 / 9lør 2025-08-23 17:30
569 / 9lør 2025-08-23 19:15
1327783Jesper Hammelow-Berg Skjelland
Drammen Tigers BK
571 / 6søn 2025-08-03 12:000
582 / 6søn 2025-08-03 13:45
593 / 6søn 2025-08-03 15:45
604 / 6søn 2025-08-03 17:15
615 / 6lør 2025-08-23 17:30
626 / 6lør 2025-08-23 19:15
1425986Joachim Herigstad Hinna
Elverum BK
631 / 6fre 2025-08-01 17:000
642 / 6fre 2025-08-01 18:45
653 / 6lør 2025-08-23 11:45
664 / 6lør 2025-08-23 13:45
675 / 6lør 2025-08-23 15:30
686 / 6lør 2025-08-23 17:30
1517103John Fossum
Briskebyen BK
691 / 8lør 2025-08-02 12:000
702 / 8lør 2025-08-02 13:45
713 / 8lør 2025-08-02 15:45
724 / 8lør 2025-08-02 17:15
735 / 8søn 2025-08-03 15:45
746 / 8søn 2025-08-03 17:15
757 / 8lør 2025-08-23 10:00
768 / 8lør 2025-08-23 11:45
1627823Jonny André Østli
Briskebyen BK
771 / 4lør 2025-08-02 12:000
782 / 4lør 2025-08-02 13:45
793 / 4lør 2025-08-23 13:45
804 / 4lør 2025-08-23 17:30
1723547Jørgen Mathiesen
Solør BK
811 / 6fre 2025-08-01 17:000
822 / 6fre 2025-08-01 18:45
833 / 6lør 2025-08-02 12:00
844 / 6lør 2025-08-02 15:45
855 / 6lør 2025-08-23 13:45
866 / 6lør 2025-08-23 15:30
1828077Kai Rogn
Gjøvik BK
871 / 4lør 2025-08-02 12:000
882 / 4lør 2025-08-02 13:45
893 / 4lør 2025-08-02 15:45
904 / 4lør 2025-08-02 17:15
1921122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
911 / 4lør 2025-08-02 12:000
922 / 4lør 2025-08-02 13:45
933 / 4lør 2025-08-02 15:45
944 / 4lør 2025-08-02 17:15
2025937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
951 / 5fre 2025-08-22 18:150
962 / 5fre 2025-08-22 20:15
973 / 5lør 2025-08-23 10:00
984 / 5lør 2025-08-23 13:45
995 / 5lør 2025-08-23 15:30
2117116Lillian Larsen
Gjøvik BK
1001 / 4lør 2025-08-02 12:000
1012 / 4lør 2025-08-02 13:45
1023 / 4lør 2025-08-02 15:45
1034 / 4lør 2025-08-02 17:15
2226952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
1041 / 6fre 2025-08-22 20:150
1052 / 6lør 2025-08-23 10:00
1063 / 6lør 2025-08-23 11:45
1074 / 6lør 2025-08-23 13:45
1085 / 6lør 2025-08-23 15:30
1096 / 6lør 2025-08-23 17:30
2319336Michael Nyberg
Gokstad BK
1101 / 4lør 2025-08-02 12:000
1112 / 4lør 2025-08-02 13:45
1123 / 4lør 2025-08-02 15:45
1134 / 4lør 2025-08-02 17:15
2425431Morten Herøy
Glåmdal BK
1141 / 4tir 2025-08-05 17:000
1152 / 4tir 2025-08-05 18:45
1163 / 4tor 2025-08-07 17:00
1174 / 4tor 2025-08-07 18:45
2526439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
1181 / 4lør 2025-08-02 12:000
1192 / 4lør 2025-08-02 13:45
1203 / 4lør 2025-08-02 15:45
1214 / 4lør 2025-08-02 17:15
2627677Roger Gundersen
Briskebyen BK
1221 / 3lør 2025-08-02 12:000
1232 / 3lør 2025-08-02 13:45
1243 / 3lør 2025-08-02 15:45
276250Rune Risvik
Drammen Tigers BK
1251 / 6lør 2025-08-23 10:000
1262 / 6lør 2025-08-23 11:45
1273 / 6lør 2025-08-23 13:45
1284 / 6lør 2025-08-23 15:30
1295 / 6lør 2025-08-23 17:30
1306 / 6lør 2025-08-23 19:15
2828074Sindre Herberg
Gjøvik BK
1311 / 4lør 2025-08-02 12:000
1322 / 4lør 2025-08-02 13:45
1333 / 4lør 2025-08-02 15:45
1344 / 4lør 2025-08-02 17:15
2915234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
1351 / 4lør 2025-08-02 12:000
1362 / 4lør 2025-08-02 13:45
1373 / 4lør 2025-08-02 15:45
1384 / 4lør 2025-08-02 17:15
3015702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
1391 / 4lør 2025-08-02 12:000
1402 / 4lør 2025-08-02 13:45
1413 / 4lør 2025-08-02 15:45
1424 / 4lør 2025-08-02 17:15
3119643Terje Barkald
Oslo BK
1431 / 4lør 2025-08-02 12:000
1442 / 4lør 2025-08-02 13:45
1453 / 4lør 2025-08-02 15:45
1464 / 4lør 2025-08-02 17:15
3224529Thor Olav Torsteinshaugen
Gjøvik BK
1471 / 3lør 2025-08-02 13:450
1482 / 3lør 2025-08-02 15:45
1493 / 3lør 2025-08-02 17:15
3315493Thorbjørn E Forsberg Pedersen
Jarlsberg BK
1501 / 6lør 2025-08-02 12:000
1512 / 6lør 2025-08-02 13:45
1523 / 6lør 2025-08-02 15:45
1534 / 6lør 2025-08-02 17:15
1545 / 6lør 2025-08-23 15:30
1556 / 6lør 2025-08-23 17:30
3427828Tian Solum Vallestad
Jarlsberg BK
1561 / 6fre 2025-08-22 16:300
1572 / 6fre 2025-08-22 18:15
1583 / 6fre 2025-08-22 20:15
1594 / 6lør 2025-08-23 13:45
1605 / 6lør 2025-08-23 15:30
1616 / 6lør 2025-08-23 19:15
3520573Tor Inge Jansen
Briskebyen BK
1621 / 6lør 2025-08-02 12:000
1632 / 6lør 2025-08-02 13:45
1643 / 6lør 2025-08-02 15:45
1654 / 6lør 2025-08-23 13:45
1665 / 6lør 2025-08-23 15:30
1676 / 6lør 2025-08-23 17:30
3622687Øyvin Kulseng
Løkka BK
1681 / 6fre 2025-08-22 18:150
1692 / 6fre 2025-08-22 20:15
1703 / 6lør 2025-08-23 10:00
1714 / 6lør 2025-08-23 11:45
1725 / 6lør 2025-08-23 13:45
1736 / 6lør 2025-08-23 15:30