Sesongstarten 2025 by Arneberg & Lund Elektro AS - Innledende

Junior

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
11 / 6fre 2025-08-22 20:150
22 / 6lør 2025-08-23 10:00
33 / 6lør 2025-08-23 11:45
44 / 6lør 2025-08-23 13:45
55 / 6lør 2025-08-23 15:30
66 / 6lør 2025-08-23 17:30
227828Tian Solum Vallestad
Jarlsberg BK
71 / 6fre 2025-08-22 16:300
82 / 6fre 2025-08-22 18:15
93 / 6fre 2025-08-22 20:15
104 / 6lør 2025-08-23 13:45
115 / 6lør 2025-08-23 15:30
126 / 6lør 2025-08-23 19:15

Kvinner

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126808Camilla Herøy
Glåmdal BK
11 / 4tir 2025-08-05 17:000
22 / 4tir 2025-08-05 18:45
33 / 4tor 2025-08-07 17:00
44 / 4tor 2025-08-07 18:45
221652Elin Mathiesen
Solør BK
51 / 4fre 2025-08-01 17:000
62 / 4fre 2025-08-01 18:45
73 / 4tir 2025-08-05 17:00
84 / 4tir 2025-08-05 18:45
316312Guro Cecilie Olsen
Jarlsberg BK
91 / 3lør 2025-08-02 12:000
102 / 3lør 2025-08-02 13:45
113 / 3lør 2025-08-02 15:45
417116Lillian Larsen
Gjøvik BK
121 / 4lør 2025-08-02 12:000
132 / 4lør 2025-08-02 13:45
143 / 4lør 2025-08-02 15:45
154 / 4lør 2025-08-02 17:15

Menn

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127885Adrian Klype Liodden
Hallingkast BK
11 / 5fre 2025-08-22 18:150
22 / 5fre 2025-08-22 20:15
33 / 5lør 2025-08-23 11:45
44 / 5lør 2025-08-23 13:45
55 / 5lør 2025-08-23 17:30
227603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
61 / 4søn 2025-08-03 12:000
72 / 4søn 2025-08-03 13:45
83 / 4søn 2025-08-03 15:45
94 / 4søn 2025-08-03 17:15
322024Daniel Myhre Ingholm
Sarpsborg BK
101 / 2lør 2025-08-02 12:000
112 / 2lør 2025-08-02 13:45
425760Eirik Bjørnstad Skoglund
Munken BK
121 / 6fre 2025-08-22 20:150
132 / 6lør 2025-08-23 10:00
143 / 6lør 2025-08-23 11:45
154 / 6lør 2025-08-23 13:45
165 / 6lør 2025-08-23 15:30
176 / 6lør 2025-08-23 17:30
526664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
181 / 7fre 2025-08-22 18:150
192 / 7fre 2025-08-22 20:15
203 / 7lør 2025-08-23 10:00
214 / 7lør 2025-08-23 11:45
225 / 7lør 2025-08-23 13:45
236 / 7lør 2025-08-23 15:30
247 / 7lør 2025-08-23 17:30
621556Gjermund Mathiesen
Solør BK
251 / 4fre 2025-08-01 17:000
262 / 4fre 2025-08-01 18:45
273 / 4tir 2025-08-05 17:00
284 / 4tir 2025-08-05 18:45
726621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
291 / 4lør 2025-08-23 10:000
302 / 4lør 2025-08-23 11:45
313 / 4lør 2025-08-23 13:45
324 / 4lør 2025-08-23 15:30
823260Hans Erik Menkerud
Gjøvik BK
331 / 4lør 2025-08-02 12:000
342 / 4lør 2025-08-02 13:45
353 / 4lør 2025-08-02 15:45
364 / 4lør 2025-08-02 17:15
926961Henrik Nordang Larsen
Sarpsborg BK
371 / 9søn 2025-08-03 12:000
382 / 9søn 2025-08-03 13:45
393 / 9søn 2025-08-03 15:45
404 / 9søn 2025-08-03 17:15
415 / 9lør 2025-08-23 11:45
426 / 9lør 2025-08-23 13:45
437 / 9lør 2025-08-23 15:30
448 / 9lør 2025-08-23 17:30
459 / 9lør 2025-08-23 19:15
1027783Jesper Hammelow-Berg Skjelland
Drammen Tigers BK
461 / 6søn 2025-08-03 12:000
472 / 6søn 2025-08-03 13:45
483 / 6søn 2025-08-03 15:45
494 / 6søn 2025-08-03 17:15
505 / 6lør 2025-08-23 17:30
516 / 6lør 2025-08-23 19:15
1125986Joachim Herigstad Hinna
Elverum BK
521 / 6fre 2025-08-01 17:000
532 / 6fre 2025-08-01 18:45
543 / 6lør 2025-08-23 11:45
554 / 6lør 2025-08-23 13:45
565 / 6lør 2025-08-23 15:30
576 / 6lør 2025-08-23 17:30
1217103John Fossum
Briskebyen BK
581 / 8lør 2025-08-02 12:000
592 / 8lør 2025-08-02 13:45
603 / 8lør 2025-08-02 15:45
614 / 8lør 2025-08-02 17:15
625 / 8søn 2025-08-03 15:45
636 / 8søn 2025-08-03 17:15
647 / 8lør 2025-08-23 10:00
658 / 8lør 2025-08-23 11:45
1327823Jonny André Østli
Briskebyen BK
661 / 4lør 2025-08-02 12:000
672 / 4lør 2025-08-02 13:45
683 / 4lør 2025-08-23 13:45
694 / 4lør 2025-08-23 17:30
1423547Jørgen Mathiesen
Solør BK
701 / 6fre 2025-08-01 17:000
712 / 6fre 2025-08-01 18:45
723 / 6lør 2025-08-02 12:00
734 / 6lør 2025-08-02 15:45
745 / 6lør 2025-08-23 13:45
756 / 6lør 2025-08-23 15:30
1528077Kai Rogn
Gjøvik BK
761 / 4lør 2025-08-02 12:000
772 / 4lør 2025-08-02 13:45
783 / 4lør 2025-08-02 15:45
794 / 4lør 2025-08-02 17:15
1621122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
801 / 4lør 2025-08-02 12:000
812 / 4lør 2025-08-02 13:45
823 / 4lør 2025-08-02 15:45
834 / 4lør 2025-08-02 17:15
1725937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
841 / 5fre 2025-08-22 18:150
852 / 5fre 2025-08-22 20:15
863 / 5lør 2025-08-23 10:00
874 / 5lør 2025-08-23 13:45
885 / 5lør 2025-08-23 15:30
1819336Michael Nyberg
Gokstad BK
891 / 4lør 2025-08-02 12:000
902 / 4lør 2025-08-02 13:45
913 / 4lør 2025-08-02 15:45
924 / 4lør 2025-08-02 17:15
1925431Morten Herøy
Glåmdal BK
931 / 4tir 2025-08-05 17:000
942 / 4tir 2025-08-05 18:45
953 / 4tor 2025-08-07 17:00
964 / 4tor 2025-08-07 18:45
2026439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
971 / 4lør 2025-08-02 12:000
982 / 4lør 2025-08-02 13:45
993 / 4lør 2025-08-02 15:45
1004 / 4lør 2025-08-02 17:15
2127677Roger Gundersen
Briskebyen BK
1011 / 3lør 2025-08-02 12:000
1022 / 3lør 2025-08-02 13:45
1033 / 3lør 2025-08-02 15:45
226250Rune Risvik
Drammen Tigers BK
1041 / 6lør 2025-08-23 10:000
1052 / 6lør 2025-08-23 11:45
1063 / 6lør 2025-08-23 13:45
1074 / 6lør 2025-08-23 15:30
1085 / 6lør 2025-08-23 17:30
1096 / 6lør 2025-08-23 19:15
2328074Sindre Herberg
Gjøvik BK
1101 / 4lør 2025-08-02 12:000
1112 / 4lør 2025-08-02 13:45
1123 / 4lør 2025-08-02 15:45
1134 / 4lør 2025-08-02 17:15
2415234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
1141 / 4lør 2025-08-02 12:000
1152 / 4lør 2025-08-02 13:45
1163 / 4lør 2025-08-02 15:45
1174 / 4lør 2025-08-02 17:15
2515702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
1181 / 4lør 2025-08-02 12:000
1192 / 4lør 2025-08-02 13:45
1203 / 4lør 2025-08-02 15:45
1214 / 4lør 2025-08-02 17:15
2619643Terje Barkald
Oslo BK
1221 / 4lør 2025-08-02 12:000
1232 / 4lør 2025-08-02 13:45
1243 / 4lør 2025-08-02 15:45
1254 / 4lør 2025-08-02 17:15
2724529Thor Olav Torsteinshaugen
Gjøvik BK
1261 / 3lør 2025-08-02 13:450
1272 / 3lør 2025-08-02 15:45
1283 / 3lør 2025-08-02 17:15
2815493Thorbjørn E Forsberg Pedersen
Jarlsberg BK
1291 / 6lør 2025-08-02 12:000
1302 / 6lør 2025-08-02 13:45
1313 / 6lør 2025-08-02 15:45
1324 / 6lør 2025-08-02 17:15
1335 / 6lør 2025-08-23 15:30
1346 / 6lør 2025-08-23 17:30
2920573Tor Inge Jansen
Briskebyen BK
1351 / 6lør 2025-08-02 12:000
1362 / 6lør 2025-08-02 13:45
1373 / 6lør 2025-08-02 15:45
1384 / 6lør 2025-08-23 13:45
1395 / 6lør 2025-08-23 15:30
1406 / 6lør 2025-08-23 17:30
3022687Øyvin Kulseng
Løkka BK
1411 / 6fre 2025-08-22 18:150
1422 / 6fre 2025-08-22 20:15
1433 / 6lør 2025-08-23 10:00
1444 / 6lør 2025-08-23 11:45
1455 / 6lør 2025-08-23 13:45
1466 / 6lør 2025-08-23 15:30