Sesongstarten 2025 by Arneberg & Lund Elektro AS - Innledende

Junior

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127997Jens Skjerpen
Solør BK
11 / 1fre 2025-08-01 17:000
227945Mathias Berntsen Vermund
Solør BK
21 / 3fre 2025-08-01 17:000
32 / 3fre 2025-08-01 18:45
43 / 3lør 2025-08-02 17:15
326952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
51 / 6fre 2025-08-22 20:150
62 / 6lør 2025-08-23 10:00
73 / 6lør 2025-08-23 11:45
84 / 6lør 2025-08-23 13:45
95 / 6lør 2025-08-23 15:30
106 / 6lør 2025-08-23 17:30
427828Tian Solum Vallestad
Jarlsberg BK
111 / 6fre 2025-08-22 16:300
122 / 6fre 2025-08-22 18:15
133 / 6fre 2025-08-22 20:15
144 / 6lør 2025-08-23 13:45
155 / 6lør 2025-08-23 15:30
166 / 6lør 2025-08-23 19:15

Kvinner

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126488Åse Asbjørnsdatter Dreier
Munken BK
11 / 9fre 2025-08-22 16:300
22 / 9fre 2025-08-22 18:15
33 / 9fre 2025-08-22 20:15
44 / 9lør 2025-08-23 10:00
55 / 9lør 2025-08-23 11:45
66 / 9lør 2025-08-23 13:45
77 / 9lør 2025-08-23 15:30
88 / 9lør 2025-08-23 17:30
99 / 9lør 2025-08-23 19:15
226808Camilla Herøy
Glåmdal BK
101 / 4tir 2025-08-05 17:000
112 / 4tir 2025-08-05 18:45
123 / 4tor 2025-08-07 17:00
134 / 4tor 2025-08-07 18:45
321652Elin Mathiesen
Solør BK
141 / 4fre 2025-08-01 17:000
152 / 4fre 2025-08-01 18:45
163 / 4tir 2025-08-05 17:00
174 / 4tir 2025-08-05 18:45
416312Guro Cecilie Olsen
Jarlsberg BK
181 / 3lør 2025-08-02 12:000
192 / 3lør 2025-08-02 13:45
203 / 3lør 2025-08-02 15:45
525615Heidi Bjerke
Molde BK
211 / 4fre 2025-08-01 17:000
222 / 4lør 2025-08-02 12:00
233 / 4søn 2025-08-03 12:00
244 / 4søn 2025-08-03 13:45
617116Lillian Larsen
Gjøvik BK
251 / 4lør 2025-08-02 12:000
262 / 4lør 2025-08-02 13:45
273 / 4lør 2025-08-02 15:45
284 / 4lør 2025-08-02 17:15

Menn

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127885Adrian Klype Liodden
Hallingkast BK
11 / 5fre 2025-08-22 18:150
22 / 5fre 2025-08-22 20:15
33 / 5lør 2025-08-23 11:45
44 / 5lør 2025-08-23 13:45
55 / 5lør 2025-08-23 17:30
227603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
61 / 4søn 2025-08-03 12:000
72 / 4søn 2025-08-03 13:45
83 / 4søn 2025-08-03 15:45
94 / 4søn 2025-08-03 17:15
322024Daniel Myhre Ingholm
Sarpsborg BK
101 / 2lør 2025-08-02 12:000
112 / 2lør 2025-08-02 13:45
425760Eirik Bjørnstad Skoglund
Munken BK
121 / 6fre 2025-08-22 20:150
132 / 6lør 2025-08-23 10:00
143 / 6lør 2025-08-23 11:45
154 / 6lør 2025-08-23 13:45
165 / 6lør 2025-08-23 15:30
176 / 6lør 2025-08-23 17:30
528325Erling Skjerpen
Solør BK
181 / 2fre 2025-08-01 17:000
192 / 2fre 2025-08-01 18:45
625925Finn Erik Svartholt
Solør BK
201 / 3fre 2025-08-01 17:000
212 / 3fre 2025-08-01 18:45
223 / 3lør 2025-08-02 12:00
726664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
231 / 7fre 2025-08-22 18:150
242 / 7fre 2025-08-22 20:15
253 / 7lør 2025-08-23 10:00
264 / 7lør 2025-08-23 11:45
275 / 7lør 2025-08-23 13:45
286 / 7lør 2025-08-23 15:30
297 / 7lør 2025-08-23 17:30
821556Gjermund Mathiesen
Solør BK
301 / 4fre 2025-08-01 17:000
312 / 4fre 2025-08-01 18:45
323 / 4tir 2025-08-05 17:00
334 / 4tir 2025-08-05 18:45
926621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
341 / 4lør 2025-08-23 10:000
352 / 4lør 2025-08-23 11:45
363 / 4lør 2025-08-23 13:45
374 / 4lør 2025-08-23 15:30
1023260Hans Erik Menkerud
Gjøvik BK
381 / 4lør 2025-08-02 12:000
392 / 4lør 2025-08-02 13:45
403 / 4lør 2025-08-02 15:45
414 / 4lør 2025-08-02 17:15
1127609Jacob Delphin
Elverum BK
421 / 3lør 2025-08-02 12:000
432 / 3lør 2025-08-02 13:45
443 / 3lør 2025-08-02 15:45
1222263Jan Cato Sparby
Solør BK
451 / 4lør 2025-08-02 15:450
462 / 4lør 2025-08-02 17:15
473 / 4tir 2025-08-05 17:00
484 / 4tir 2025-08-05 18:45
1323003Jan Ivar Sparby
Solør BK
491 / 4lør 2025-08-02 15:450
502 / 4lør 2025-08-02 17:15
513 / 4tir 2025-08-05 17:00
524 / 4tir 2025-08-05 18:45
1427783Jesper Hammelow-Berg Skjelland
Drammen Tigers BK
531 / 6søn 2025-08-03 12:000
542 / 6søn 2025-08-03 13:45
553 / 6søn 2025-08-03 15:45
564 / 6søn 2025-08-03 17:15
575 / 6lør 2025-08-23 17:30
586 / 6lør 2025-08-23 19:15
1525986Joachim Herigstad Hinna
Elverum BK
591 / 6fre 2025-08-01 17:000
602 / 6fre 2025-08-01 18:45
613 / 6lør 2025-08-23 11:45
624 / 6lør 2025-08-23 13:45
635 / 6lør 2025-08-23 15:30
646 / 6lør 2025-08-23 17:30
1617103John Fossum
Briskebyen BK
651 / 8lør 2025-08-02 12:000
662 / 8lør 2025-08-02 13:45
673 / 8lør 2025-08-02 15:45
684 / 8lør 2025-08-02 17:15
695 / 8søn 2025-08-03 15:45
706 / 8søn 2025-08-03 17:15
717 / 8lør 2025-08-23 10:00
728 / 8lør 2025-08-23 11:45
1727823Jonny André Østli
Briskebyen BK
731 / 4lør 2025-08-02 12:000
742 / 4lør 2025-08-02 13:45
753 / 4lør 2025-08-23 13:45
764 / 4lør 2025-08-23 17:30
1823547Jørgen Mathiesen
Solør BK
771 / 6fre 2025-08-01 17:000
782 / 6fre 2025-08-01 18:45
793 / 6lør 2025-08-02 12:00
804 / 6lør 2025-08-02 15:45
815 / 6lør 2025-08-23 13:45
826 / 6lør 2025-08-23 15:30
1928077Kai Rogn
Gjøvik BK
831 / 7lør 2025-08-02 12:000
842 / 7lør 2025-08-02 13:45
853 / 7lør 2025-08-02 15:45
864 / 7lør 2025-08-02 17:15
875 / 7fre 2025-08-22 16:30
886 / 7fre 2025-08-22 18:15
897 / 7fre 2025-08-22 20:15
2025937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
901 / 5fre 2025-08-22 18:150
912 / 5fre 2025-08-22 20:15
923 / 5lør 2025-08-23 10:00
934 / 5lør 2025-08-23 13:45
945 / 5lør 2025-08-23 15:30
2127631Markus Iversen
Sarpsborg BK
951 / 6søn 2025-08-03 12:000
962 / 6søn 2025-08-03 13:45
973 / 6søn 2025-08-03 15:45
984 / 6søn 2025-08-03 17:15
995 / 6lør 2025-08-23 13:45
1006 / 6lør 2025-08-23 15:30
2219336Michael Nyberg
Gokstad BK
1011 / 4lør 2025-08-02 12:000
1022 / 4lør 2025-08-02 13:45
1033 / 4lør 2025-08-02 15:45
1044 / 4lør 2025-08-02 17:15
2325431Morten Herøy
Glåmdal BK
1051 / 4tir 2025-08-05 17:000
1062 / 4tir 2025-08-05 18:45
1073 / 4tor 2025-08-07 17:00
1084 / 4tor 2025-08-07 18:45
2422883Morten Lundby
Glåmdal BK
1091 / 3søn 2025-08-03 12:000
1102 / 3søn 2025-08-03 13:45
1113 / 3søn 2025-08-03 15:45
2526439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
1121 / 4lør 2025-08-02 12:000
1132 / 4lør 2025-08-02 13:45
1143 / 4lør 2025-08-02 15:45
1154 / 4lør 2025-08-02 17:15
2627677Roger Gundersen
Briskebyen BK
1161 / 3søn 2025-08-10 12:000
1172 / 3søn 2025-08-10 13:45
1183 / 3søn 2025-08-10 15:45
276250Rune Risvik
Drammen Tigers BK
1191 / 6lør 2025-08-23 10:000
1202 / 6lør 2025-08-23 11:45
1213 / 6lør 2025-08-23 13:45
1224 / 6lør 2025-08-23 15:30
1235 / 6lør 2025-08-23 17:30
1246 / 6lør 2025-08-23 19:15
2828074Sindre Herberg
Gjøvik BK
1251 / 4lør 2025-08-02 12:000
1262 / 4lør 2025-08-02 13:45
1273 / 4lør 2025-08-02 15:45
1284 / 4lør 2025-08-02 17:15
2915234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
1291 / 4lør 2025-08-02 12:000
1302 / 4lør 2025-08-02 13:45
1313 / 4lør 2025-08-02 15:45
1324 / 4lør 2025-08-02 17:15
3015702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
1331 / 4lør 2025-08-02 12:000
1342 / 4lør 2025-08-02 13:45
1353 / 4lør 2025-08-02 15:45
1364 / 4lør 2025-08-02 17:15
3119643Terje Barkald
Oslo BK
1371 / 4lør 2025-08-02 12:000
1382 / 4lør 2025-08-02 13:45
1393 / 4lør 2025-08-02 15:45
1404 / 4lør 2025-08-02 17:15
3226699Terje Skare
Munken BK
1411 / 9fre 2025-08-22 16:300
1422 / 9fre 2025-08-22 18:15
1433 / 9fre 2025-08-22 20:15
1444 / 9lør 2025-08-23 10:00
1455 / 9lør 2025-08-23 11:45
1466 / 9lør 2025-08-23 13:45
1477 / 9lør 2025-08-23 15:30
1488 / 9lør 2025-08-23 17:30
1499 / 9lør 2025-08-23 19:15
3322101Thomas Kristiansen
Briskebyen BK
1501 / 3fre 2025-08-22 16:300
1512 / 3fre 2025-08-22 18:15
1523 / 3fre 2025-08-22 20:15
3424529Thor Olav Torsteinshaugen
Gjøvik BK
1531 / 3lør 2025-08-02 13:450
1542 / 3lør 2025-08-02 15:45
1553 / 3lør 2025-08-02 17:15
3515493Thorbjørn E Forsberg Pedersen
Jarlsberg BK
1561 / 6lør 2025-08-02 12:000
1572 / 6lør 2025-08-02 13:45
1583 / 6lør 2025-08-02 15:45
1594 / 6lør 2025-08-02 17:15
1605 / 6lør 2025-08-23 15:30
1616 / 6lør 2025-08-23 17:30
3620573Tor Inge Jansen
Briskebyen BK
1621 / 6lør 2025-08-02 12:000
1632 / 6lør 2025-08-02 13:45
1643 / 6lør 2025-08-02 15:45
1654 / 6lør 2025-08-23 13:45
1665 / 6lør 2025-08-23 15:30
1676 / 6lør 2025-08-23 17:30