Sesongstarten 2025 by Arneberg & Lund Elektro AS - Innledende

Briskebyen BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
117103John Fossum
Briskebyen BK
11 / 8lør 2025-08-02 12:000
22 / 8lør 2025-08-02 13:45
33 / 8lør 2025-08-02 15:45
44 / 8lør 2025-08-02 17:15
55 / 8søn 2025-08-03 15:45
66 / 8søn 2025-08-03 17:15
77 / 8lør 2025-08-23 10:00
88 / 8lør 2025-08-23 11:45
227823Jonny André Østli
Briskebyen BK
91 / 4lør 2025-08-02 12:000
102 / 4lør 2025-08-02 13:45
113 / 4lør 2025-08-23 13:45
124 / 4lør 2025-08-23 17:30
326439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
131 / 4lør 2025-08-02 12:000
142 / 4lør 2025-08-02 13:45
153 / 4lør 2025-08-02 15:45
164 / 4lør 2025-08-02 17:15
427677Roger Gundersen
Briskebyen BK
171 / 3søn 2025-08-10 12:000
182 / 3søn 2025-08-10 13:45
193 / 3søn 2025-08-10 15:45
522101Thomas Kristiansen
Briskebyen BK
201 / 3fre 2025-08-22 16:300
212 / 3fre 2025-08-22 18:15
223 / 3fre 2025-08-22 20:15
620573Tor Inge Jansen
Briskebyen BK
231 / 6lør 2025-08-02 12:000
242 / 6lør 2025-08-02 13:45
253 / 6lør 2025-08-02 15:45
264 / 6lør 2025-08-23 13:45
275 / 6lør 2025-08-23 15:30
286 / 6lør 2025-08-23 17:30

Drammen Tigers BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127783Jesper Hammelow-Berg Skjelland
Drammen Tigers BK
11 / 6søn 2025-08-03 12:000
22 / 6søn 2025-08-03 13:45
33 / 6søn 2025-08-03 15:45
44 / 6søn 2025-08-03 17:15
55 / 6lør 2025-08-23 17:30
66 / 6lør 2025-08-23 19:15
225937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
71 / 5fre 2025-08-22 18:150
82 / 5fre 2025-08-22 20:15
93 / 5lør 2025-08-23 10:00
104 / 5lør 2025-08-23 13:45
115 / 5lør 2025-08-23 15:30
36250Rune Risvik
Drammen Tigers BK
121 / 6lør 2025-08-23 10:000
132 / 6lør 2025-08-23 11:45
143 / 6lør 2025-08-23 13:45
154 / 6lør 2025-08-23 15:30
165 / 6lør 2025-08-23 17:30
176 / 6lør 2025-08-23 19:15

Elverum BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127609Jacob Delphin
Elverum BK
11 / 3lør 2025-08-02 12:000
22 / 3lør 2025-08-02 13:45
33 / 3lør 2025-08-02 15:45
225986Joachim Herigstad Hinna
Elverum BK
41 / 6fre 2025-08-01 17:000
52 / 6fre 2025-08-01 18:45
63 / 6lør 2025-08-23 11:45
74 / 6lør 2025-08-23 13:45
85 / 6lør 2025-08-23 15:30
96 / 6lør 2025-08-23 17:30

Gjøvik BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
123260Hans Erik Menkerud
Gjøvik BK
11 / 4lør 2025-08-02 12:000
22 / 4lør 2025-08-02 13:45
33 / 4lør 2025-08-02 15:45
44 / 4lør 2025-08-02 17:15
228077Kai Rogn
Gjøvik BK
51 / 7lør 2025-08-02 12:000
62 / 7lør 2025-08-02 13:45
73 / 7lør 2025-08-02 15:45
84 / 7lør 2025-08-02 17:15
95 / 7fre 2025-08-22 16:30
106 / 7fre 2025-08-22 18:15
117 / 7fre 2025-08-22 20:15
317116Lillian Larsen
Gjøvik BK
121 / 4lør 2025-08-02 12:000
132 / 4lør 2025-08-02 13:45
143 / 4lør 2025-08-02 15:45
154 / 4lør 2025-08-02 17:15
428074Sindre Herberg
Gjøvik BK
161 / 4lør 2025-08-02 12:000
172 / 4lør 2025-08-02 13:45
183 / 4lør 2025-08-02 15:45
194 / 4lør 2025-08-02 17:15
524529Thor Olav Torsteinshaugen
Gjøvik BK
201 / 3lør 2025-08-02 13:450
212 / 3lør 2025-08-02 15:45
223 / 3lør 2025-08-02 17:15

Glåmdal BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126808Camilla Herøy
Glåmdal BK
11 / 4tir 2025-08-05 17:000
22 / 4tir 2025-08-05 18:45
33 / 4tor 2025-08-07 17:00
44 / 4tor 2025-08-07 18:45
227603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
51 / 4søn 2025-08-03 12:000
62 / 4søn 2025-08-03 13:45
73 / 4søn 2025-08-03 15:45
84 / 4søn 2025-08-03 17:15
325431Morten Herøy
Glåmdal BK
91 / 4tir 2025-08-05 17:000
102 / 4tir 2025-08-05 18:45
113 / 4tor 2025-08-07 17:00
124 / 4tor 2025-08-07 18:45
422883Morten Lundby
Glåmdal BK
131 / 3søn 2025-08-03 12:000
142 / 3søn 2025-08-03 13:45
153 / 3søn 2025-08-03 15:45

Gokstad BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
119336Michael Nyberg
Gokstad BK
11 / 4lør 2025-08-02 12:000
22 / 4lør 2025-08-02 13:45
33 / 4lør 2025-08-02 15:45
44 / 4lør 2025-08-02 17:15

Hallingkast BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127885Adrian Klype Liodden
Hallingkast BK
11 / 5fre 2025-08-22 18:150
22 / 5fre 2025-08-22 20:15
33 / 5lør 2025-08-23 11:45
44 / 5lør 2025-08-23 13:45
55 / 5lør 2025-08-23 17:30

Jarlsberg BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
116312Guro Cecilie Olsen
Jarlsberg BK
11 / 3lør 2025-08-02 12:000
22 / 3lør 2025-08-02 13:45
33 / 3lør 2025-08-02 15:45
215234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
41 / 4lør 2025-08-02 12:000
52 / 4lør 2025-08-02 13:45
63 / 4lør 2025-08-02 15:45
74 / 4lør 2025-08-02 17:15
315493Thorbjørn E Forsberg Pedersen
Jarlsberg BK
81 / 6lør 2025-08-02 12:000
92 / 6lør 2025-08-02 13:45
103 / 6lør 2025-08-02 15:45
114 / 6lør 2025-08-02 17:15
125 / 6lør 2025-08-23 15:30
136 / 6lør 2025-08-23 17:30
427828Tian Solum Vallestad
Jarlsberg BK
141 / 6fre 2025-08-22 16:300
152 / 6fre 2025-08-22 18:15
163 / 6fre 2025-08-22 20:15
174 / 6lør 2025-08-23 13:45
185 / 6lør 2025-08-23 15:30
196 / 6lør 2025-08-23 19:15

Larvik BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
115702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
11 / 4lør 2025-08-02 12:000
22 / 4lør 2025-08-02 13:45
33 / 4lør 2025-08-02 15:45
44 / 4lør 2025-08-02 17:15

Løkka BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
11 / 4lør 2025-08-23 10:000
22 / 4lør 2025-08-23 11:45
33 / 4lør 2025-08-23 13:45
44 / 4lør 2025-08-23 15:30

Molde BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125615Heidi Bjerke
Molde BK
11 / 4fre 2025-08-01 17:000
22 / 4lør 2025-08-02 12:00
33 / 4søn 2025-08-03 12:00
44 / 4søn 2025-08-03 13:45

Munken BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126488Åse Asbjørnsdatter Dreier
Munken BK
11 / 9fre 2025-08-22 16:300
22 / 9fre 2025-08-22 18:15
33 / 9fre 2025-08-22 20:15
44 / 9lør 2025-08-23 10:00
55 / 9lør 2025-08-23 11:45
66 / 9lør 2025-08-23 13:45
77 / 9lør 2025-08-23 15:30
88 / 9lør 2025-08-23 17:30
99 / 9lør 2025-08-23 19:15
225760Eirik Bjørnstad Skoglund
Munken BK
101 / 6fre 2025-08-22 20:150
112 / 6lør 2025-08-23 10:00
123 / 6lør 2025-08-23 11:45
134 / 6lør 2025-08-23 13:45
145 / 6lør 2025-08-23 15:30
156 / 6lør 2025-08-23 17:30
326699Terje Skare
Munken BK
161 / 9fre 2025-08-22 16:300
172 / 9fre 2025-08-22 18:15
183 / 9fre 2025-08-22 20:15
194 / 9lør 2025-08-23 10:00
205 / 9lør 2025-08-23 11:45
216 / 9lør 2025-08-23 13:45
227 / 9lør 2025-08-23 15:30
238 / 9lør 2025-08-23 17:30
249 / 9lør 2025-08-23 19:15

Orkla BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
11 / 6fre 2025-08-22 20:150
22 / 6lør 2025-08-23 10:00
33 / 6lør 2025-08-23 11:45
44 / 6lør 2025-08-23 13:45
55 / 6lør 2025-08-23 15:30
66 / 6lør 2025-08-23 17:30

Oslo BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
119643Terje Barkald
Oslo BK
11 / 4lør 2025-08-02 12:000
22 / 4lør 2025-08-02 13:45
33 / 4lør 2025-08-02 15:45
44 / 4lør 2025-08-02 17:15

Sarpsborg BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
122024Daniel Myhre Ingholm
Sarpsborg BK
11 / 2lør 2025-08-02 12:000
22 / 2lør 2025-08-02 13:45
227631Markus Iversen
Sarpsborg BK
31 / 6søn 2025-08-03 12:000
42 / 6søn 2025-08-03 13:45
53 / 6søn 2025-08-03 15:45
64 / 6søn 2025-08-03 17:15
75 / 6lør 2025-08-23 13:45
86 / 6lør 2025-08-23 15:30

Solør BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
121652Elin Mathiesen
Solør BK
11 / 4fre 2025-08-01 17:000
22 / 4fre 2025-08-01 18:45
33 / 4tir 2025-08-05 17:00
44 / 4tir 2025-08-05 18:45
228325Erling Skjerpen
Solør BK
51 / 2fre 2025-08-01 17:000
62 / 2fre 2025-08-01 18:45
325925Finn Erik Svartholt
Solør BK
71 / 3fre 2025-08-01 17:000
82 / 3fre 2025-08-01 18:45
93 / 3lør 2025-08-02 12:00
426664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
101 / 7fre 2025-08-22 18:150
112 / 7fre 2025-08-22 20:15
123 / 7lør 2025-08-23 10:00
134 / 7lør 2025-08-23 11:45
145 / 7lør 2025-08-23 13:45
156 / 7lør 2025-08-23 15:30
167 / 7lør 2025-08-23 17:30
521556Gjermund Mathiesen
Solør BK
171 / 4fre 2025-08-01 17:000
182 / 4fre 2025-08-01 18:45
193 / 4tir 2025-08-05 17:00
204 / 4tir 2025-08-05 18:45
622263Jan Cato Sparby
Solør BK
211 / 4lør 2025-08-02 15:450
222 / 4lør 2025-08-02 17:15
233 / 4tir 2025-08-05 17:00
244 / 4tir 2025-08-05 18:45
723003Jan Ivar Sparby
Solør BK
251 / 4lør 2025-08-02 15:450
262 / 4lør 2025-08-02 17:15
273 / 4tir 2025-08-05 17:00
284 / 4tir 2025-08-05 18:45
827997Jens Skjerpen
Solør BK
291 / 1fre 2025-08-01 17:000
923547Jørgen Mathiesen
Solør BK
301 / 6fre 2025-08-01 17:000
312 / 6fre 2025-08-01 18:45
323 / 6lør 2025-08-02 12:00
334 / 6lør 2025-08-02 15:45
345 / 6lør 2025-08-23 13:45
356 / 6lør 2025-08-23 15:30
1027945Mathias Berntsen Vermund
Solør BK
361 / 3fre 2025-08-01 17:000
372 / 3fre 2025-08-01 18:45
383 / 3lør 2025-08-02 17:15