Sesongstarten 2025 by Arneberg & Lund Elektro AS - Innledende

Briskebyen BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
117103John Fossum
Briskebyen BK
11 / 8lør 2025-08-02 12:000
22 / 8lør 2025-08-02 13:45
33 / 8lør 2025-08-02 15:45
44 / 8lør 2025-08-02 17:15
55 / 8søn 2025-08-03 15:45
66 / 8søn 2025-08-03 17:15
77 / 8lør 2025-08-23 10:00
88 / 8lør 2025-08-23 11:45
227823Jonny André Østli
Briskebyen BK
91 / 4lør 2025-08-02 12:000
102 / 4lør 2025-08-02 13:45
113 / 4lør 2025-08-23 13:45
124 / 4lør 2025-08-23 17:30
326439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
131 / 4lør 2025-08-02 12:000
142 / 4lør 2025-08-02 13:45
153 / 4lør 2025-08-02 15:45
164 / 4lør 2025-08-02 17:15
427677Roger Gundersen
Briskebyen BK
171 / 3lør 2025-08-02 12:000
182 / 3lør 2025-08-02 13:45
193 / 3lør 2025-08-02 15:45
520573Tor Inge Jansen
Briskebyen BK
201 / 6lør 2025-08-02 12:000
212 / 6lør 2025-08-02 13:45
223 / 6lør 2025-08-02 15:45
234 / 6lør 2025-08-23 13:45
245 / 6lør 2025-08-23 15:30
256 / 6lør 2025-08-23 17:30

Drammen Tigers BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127783Jesper Hammelow-Berg Skjelland
Drammen Tigers BK
11 / 6søn 2025-08-03 12:000
22 / 6søn 2025-08-03 13:45
33 / 6søn 2025-08-03 15:45
44 / 6søn 2025-08-03 17:15
55 / 6lør 2025-08-23 17:30
66 / 6lør 2025-08-23 19:15
225937Kristoffer Berg Nilsen
Drammen Tigers BK
71 / 5fre 2025-08-22 18:150
82 / 5fre 2025-08-22 20:15
93 / 5lør 2025-08-23 10:00
104 / 5lør 2025-08-23 13:45
115 / 5lør 2025-08-23 15:30
36250Rune Risvik
Drammen Tigers BK
121 / 6lør 2025-08-23 10:000
132 / 6lør 2025-08-23 11:45
143 / 6lør 2025-08-23 13:45
154 / 6lør 2025-08-23 15:30
165 / 6lør 2025-08-23 17:30
176 / 6lør 2025-08-23 19:15

Elverum BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125986Joachim Herigstad Hinna
Elverum BK
11 / 6fre 2025-08-01 17:000
22 / 6fre 2025-08-01 18:45
33 / 6lør 2025-08-23 11:45
44 / 6lør 2025-08-23 13:45
55 / 6lør 2025-08-23 15:30
66 / 6lør 2025-08-23 17:30

Gjøvik BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
123260Hans Erik Menkerud
Gjøvik BK
11 / 4lør 2025-08-02 12:000
22 / 4lør 2025-08-02 13:45
33 / 4lør 2025-08-02 15:45
44 / 4lør 2025-08-02 17:15
228077Kai Rogn
Gjøvik BK
51 / 4lør 2025-08-02 12:000
62 / 4lør 2025-08-02 13:45
73 / 4lør 2025-08-02 15:45
84 / 4lør 2025-08-02 17:15
317116Lillian Larsen
Gjøvik BK
91 / 4lør 2025-08-02 12:000
102 / 4lør 2025-08-02 13:45
113 / 4lør 2025-08-02 15:45
124 / 4lør 2025-08-02 17:15
428074Sindre Herberg
Gjøvik BK
131 / 4lør 2025-08-02 12:000
142 / 4lør 2025-08-02 13:45
153 / 4lør 2025-08-02 15:45
164 / 4lør 2025-08-02 17:15
524529Thor Olav Torsteinshaugen
Gjøvik BK
171 / 3lør 2025-08-02 13:450
182 / 3lør 2025-08-02 15:45
193 / 3lør 2025-08-02 17:15

Glåmdal BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126808Camilla Herøy
Glåmdal BK
11 / 4tir 2025-08-05 17:000
22 / 4tir 2025-08-05 18:45
33 / 4tor 2025-08-07 17:00
44 / 4tor 2025-08-07 18:45
227603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
51 / 4søn 2025-08-03 12:000
62 / 4søn 2025-08-03 13:45
73 / 4søn 2025-08-03 15:45
84 / 4søn 2025-08-03 17:15
325431Morten Herøy
Glåmdal BK
91 / 4tir 2025-08-05 17:000
102 / 4tir 2025-08-05 18:45
113 / 4tor 2025-08-07 17:00
124 / 4tor 2025-08-07 18:45

Gokstad BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
119336Michael Nyberg
Gokstad BK
11 / 4lør 2025-08-02 12:000
22 / 4lør 2025-08-02 13:45
33 / 4lør 2025-08-02 15:45
44 / 4lør 2025-08-02 17:15

Hallingkast BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127885Adrian Klype Liodden
Hallingkast BK
11 / 5fre 2025-08-22 18:150
22 / 5fre 2025-08-22 20:15
33 / 5lør 2025-08-23 11:45
44 / 5lør 2025-08-23 13:45
55 / 5lør 2025-08-23 17:30

Jarlsberg BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
116312Guro Cecilie Olsen
Jarlsberg BK
11 / 3lør 2025-08-02 12:000
22 / 3lør 2025-08-02 13:45
33 / 3lør 2025-08-02 15:45
221122Kris Henriksen
Jarlsberg BK
41 / 4lør 2025-08-02 12:000
52 / 4lør 2025-08-02 13:45
63 / 4lør 2025-08-02 15:45
74 / 4lør 2025-08-02 17:15
315234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
81 / 4lør 2025-08-02 12:000
92 / 4lør 2025-08-02 13:45
103 / 4lør 2025-08-02 15:45
114 / 4lør 2025-08-02 17:15
415493Thorbjørn E Forsberg Pedersen
Jarlsberg BK
121 / 6lør 2025-08-02 12:000
132 / 6lør 2025-08-02 13:45
143 / 6lør 2025-08-02 15:45
154 / 6lør 2025-08-02 17:15
165 / 6lør 2025-08-23 15:30
176 / 6lør 2025-08-23 17:30
527828Tian Solum Vallestad
Jarlsberg BK
181 / 6fre 2025-08-22 16:300
192 / 6fre 2025-08-22 18:15
203 / 6fre 2025-08-22 20:15
214 / 6lør 2025-08-23 13:45
225 / 6lør 2025-08-23 15:30
236 / 6lør 2025-08-23 19:15

Larvik BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
115702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
11 / 4lør 2025-08-02 12:000
22 / 4lør 2025-08-02 13:45
33 / 4lør 2025-08-02 15:45
44 / 4lør 2025-08-02 17:15

Løkka BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126621Glenn Ivar Bekkevold
Løkka BK
11 / 4lør 2025-08-23 10:000
22 / 4lør 2025-08-23 11:45
33 / 4lør 2025-08-23 13:45
44 / 4lør 2025-08-23 15:30
222687Øyvin Kulseng
Løkka BK
51 / 6fre 2025-08-22 18:150
62 / 6fre 2025-08-22 20:15
73 / 6lør 2025-08-23 10:00
84 / 6lør 2025-08-23 11:45
95 / 6lør 2025-08-23 13:45
106 / 6lør 2025-08-23 15:30

Munken BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
125760Eirik Bjørnstad Skoglund
Munken BK
11 / 6fre 2025-08-22 20:150
22 / 6lør 2025-08-23 10:00
33 / 6lør 2025-08-23 11:45
44 / 6lør 2025-08-23 13:45
55 / 6lør 2025-08-23 15:30
66 / 6lør 2025-08-23 17:30

Orkla BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
126952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
11 / 6fre 2025-08-22 20:150
22 / 6lør 2025-08-23 10:00
33 / 6lør 2025-08-23 11:45
44 / 6lør 2025-08-23 13:45
55 / 6lør 2025-08-23 15:30
66 / 6lør 2025-08-23 17:30

Oslo BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
119643Terje Barkald
Oslo BK
11 / 4lør 2025-08-02 12:000
22 / 4lør 2025-08-02 13:45
33 / 4lør 2025-08-02 15:45
44 / 4lør 2025-08-02 17:15

Sarpsborg BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
122024Daniel Myhre Ingholm
Sarpsborg BK
11 / 2lør 2025-08-02 12:000
22 / 2lør 2025-08-02 13:45
226961Henrik Nordang Larsen
Sarpsborg BK
31 / 9søn 2025-08-03 12:000
42 / 9søn 2025-08-03 13:45
53 / 9søn 2025-08-03 15:45
64 / 9søn 2025-08-03 17:15
75 / 9lør 2025-08-23 11:45
86 / 9lør 2025-08-23 13:45
97 / 9lør 2025-08-23 15:30
108 / 9lør 2025-08-23 17:30
119 / 9lør 2025-08-23 19:15

Solør BK

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
121652Elin Mathiesen
Solør BK
11 / 4fre 2025-08-01 17:000
22 / 4fre 2025-08-01 18:45
33 / 4tir 2025-08-05 17:00
44 / 4tir 2025-08-05 18:45
226664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
51 / 7fre 2025-08-22 18:150
62 / 7fre 2025-08-22 20:15
73 / 7lør 2025-08-23 10:00
84 / 7lør 2025-08-23 11:45
95 / 7lør 2025-08-23 13:45
106 / 7lør 2025-08-23 15:30
117 / 7lør 2025-08-23 17:30
321556Gjermund Mathiesen
Solør BK
121 / 4fre 2025-08-01 17:000
132 / 4fre 2025-08-01 18:45
143 / 4tir 2025-08-05 17:00
154 / 4tir 2025-08-05 18:45
423547Jørgen Mathiesen
Solør BK
161 / 6fre 2025-08-01 17:000
172 / 6fre 2025-08-01 18:45
183 / 6lør 2025-08-02 12:00
194 / 6lør 2025-08-02 15:45
205 / 6lør 2025-08-23 13:45
216 / 6lør 2025-08-23 15:30