Østfoldtouren 2 - Standard
Askim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9329 | Lars Einar Nymoen Askim BK | 1 | 1 / 2 | ons 2025-10-29 17:30 | 0 |
2 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 19:30 | |||||
2 | NOR | 28182 | Lars-Emil Hågensen Nymoen Askim BK | 3 | 1 / 2 | ons 2025-10-29 17:30 | 0 |
4 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 19:30 | |||||
3 | NOR | 11789 | Leif Rune Danielsen Askim BK | 5 | 1 / 2 | ons 2025-10-29 17:30 | 0 |
6 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 19:30 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 |
2 | 2 / 4 | tir 2025-10-28 19:30 | |||||
3 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 11:00 | |||||
4 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | |||||
2 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 |
6 | 2 / 2 | tir 2025-10-28 19:30 | |||||
3 | NOR | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 7 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 |
8 | 2 / 2 | tir 2025-10-28 19:30 | |||||
4 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 9 | 1 / 2 | fre 2025-10-31 17:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | fre 2025-10-31 19:00 | |||||
5 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 11 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 |
12 | 2 / 2 | tir 2025-10-28 19:30 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 4 | lør 2025-11-01 11:00 | 0 |
2 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | |||||
3 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 11:00 | |||||
4 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | |||||
2 | NOR | 26843 | Vidar Marcussen Fossen BK | 5 | 1 / 4 | tor 2025-10-30 19:30 | 0 |
6 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 11:00 | |||||
7 | 3 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | |||||
8 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | ons 2025-10-29 17:30 | 0 |
2 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 19:30 | |||||
2 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 3 | 1 / 3 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 |
4 | 2 / 3 | tir 2025-10-28 19:30 | |||||
5 | 3 / 3 | søn 2025-11-02 11:00 | |||||
3 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 6 | 1 / 4 | ons 2025-10-29 17:30 | 0 |
7 | 2 / 4 | ons 2025-10-29 19:30 | |||||
8 | 3 / 4 | fre 2025-10-31 17:00 | |||||
9 | 4 / 4 | fre 2025-10-31 19:00 | |||||
4 | NOR | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK | 10 | 1 / 2 | fre 2025-10-31 17:00 | 0 |
11 | 2 / 2 | fre 2025-10-31 19:00 | |||||
5 | NOR | 11241 | Tore Olsen Fredrikstad BK | 12 | 1 / 2 | fre 2025-10-31 17:00 | 0 |
13 | 2 / 2 | fre 2025-10-31 19:00 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | 1 | 1 / 2 | ons 2025-10-29 17:30 | 0 |
2 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 19:30 | |||||
2 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 3 | 1 / 3 | ons 2025-10-29 17:30 | 0 |
4 | 2 / 3 | søn 2025-11-02 11:00 | |||||
5 | 3 / 3 | søn 2025-11-02 13:00 | |||||
3 | NOR | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 6 | 1 / 2 | ons 2025-10-29 17:30 | 0 |
7 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 19:30 | |||||
4 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 8 | 1 / 2 | tor 2025-10-30 17:30 | 0 |
9 | 2 / 2 | tor 2025-10-30 19:30 | |||||
5 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 10 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 |
11 | 2 / 4 | tir 2025-10-28 19:30 | |||||
12 | 3 / 4 | tor 2025-10-30 17:30 | |||||
13 | 4 / 4 | tor 2025-10-30 19:30 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19336 | Michael Nyberg Gokstad BK | 1 | 1 / 3 | søn 2025-11-02 11:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | søn 2025-11-02 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | søn 2025-11-02 15:00 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-11-01 11:00 | 0 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-11-01 13:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-11-01 15:00 |
Moss BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25792 | Odd Gunnar Hansen Moss BK | 1 | 1 / 2 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 |
2 | 2 / 2 | søn 2025-11-02 15:00 | |||||
2 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 3 | 1 / 2 | fre 2025-10-31 17:00 | 0 |
4 | 2 / 2 | fre 2025-10-31 19:00 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 1 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 |
2 | 2 / 4 | tir 2025-10-28 19:30 | |||||
3 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 11:00 | |||||
4 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | |||||
2 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 5 | 1 / 2 | søn 2025-11-02 11:00 | 0 |
6 | 2 / 2 | søn 2025-11-02 13:00 | |||||
3 | NOR | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | 7 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 |
8 | 2 / 2 | tir 2025-10-28 19:30 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24096 | Joakim Risøy Red Crown BK | 1 | 1 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | 0 |
2 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
3 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 11:00 | |||||
4 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-10-30 17:30 | 0 |
2 | 2 / 3 | tor 2025-10-30 19:30 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-11-01 11:00 | |||||
2 | NOR | 27242 | Espen Forsberg Sarpsborg BK | 4 | 1 / 4 | lør 2025-11-01 11:00 | 0 |
5 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | |||||
6 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 11:00 | |||||
7 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | |||||
3 | NOR | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 8 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 |
9 | 2 / 4 | tir 2025-10-28 19:30 | |||||
10 | 3 / 4 | tor 2025-10-30 17:30 | |||||
11 | 4 / 4 | tor 2025-10-30 19:30 | |||||
4 | NOR | 27631 | Markus Iversen Sarpsborg BK | 12 | 1 / 3 | tor 2025-10-30 17:30 | 0 |
13 | 2 / 3 | tor 2025-10-30 19:30 | |||||
14 | 3 / 3 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
5 | NOR | 11796 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK | 15 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 11:00 | 0 |
16 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 13:00 | |||||
6 | NOR | 27243 | Stian Forsberg Sarpsborg BK | 17 | 1 / 2 | tor 2025-10-30 17:30 | 0 |
18 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 15:00 | |||||
7 | NOR | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 19 | 1 / 2 | ons 2025-10-29 17:30 | 0 |
20 | 2 / 2 | ons 2025-10-29 19:30 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | 1 | 1 / 4 | fre 2025-10-31 17:00 | 0 |
2 | 2 / 4 | fre 2025-10-31 19:00 | |||||
3 | 3 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2025-11-01 15:00 |
Sølvkula BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | 1 | 1 / 4 | tor 2025-10-30 17:30 | 0 |
2 | 2 / 4 | tor 2025-10-30 19:30 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2025-10-31 17:00 | |||||
4 | 4 / 4 | fre 2025-10-31 19:00 | |||||
2 | NOR | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 5 | 1 / 4 | lør 2025-11-01 11:00 | 0 |
6 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | |||||
7 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | |||||
8 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 15:00 | |||||
3 | NOR | 9341 | Marit Strøm Sølvkula BK | 9 | 1 / 2 | lør 2025-11-01 11:00 | 0 |
10 | 2 / 2 | lør 2025-11-01 13:00 | |||||
4 | NOR | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 11 | 1 / 4 | tor 2025-10-30 17:30 | 0 |
12 | 2 / 4 | tor 2025-10-30 19:30 | |||||
13 | 3 / 4 | fre 2025-10-31 17:00 | |||||
14 | 4 / 4 | fre 2025-10-31 19:00 | |||||
5 | NOR | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 15 | 1 / 4 | lør 2025-11-01 11:00 | 0 |
16 | 2 / 4 | lør 2025-11-01 13:00 | |||||
17 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | |||||
18 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 15:00 |
Strömstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Caroline Iversen Strömstad BK | 1 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | |
2 | 2 / 2 | tir 2025-10-28 19:30 |
Team X-Calibur
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Alida Molander Team X-Calibur | 1 | 1 / 2 | tor 2025-10-30 17:30 | 0 | |
2 | 2 / 2 | tor 2025-10-30 19:30 |