Østfoldtouren 2 - Standard - tir 2025-10-28 17:30
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-08-09 17:54 |
2 | NOR | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | 2 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-08-09 23:56 |
3 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-08-11 12:37 |
4 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 4 | 1 / 3 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-08-12 14:24 |
5 | NOR | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 5 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-08-14 17:55 |
6 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 6 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-08-22 20:21 |
7 | SWE | Caroline Iversen Strömstad BK | 7 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-08-25 08:33 | |
8 | NOR | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 8 | 1 / 2 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-09-07 09:55 |
Venteliste
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 1 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-09-07 17:41 |
2 | NOR | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 2 | 1 / 4 | tir 2025-10-28 17:30 | 0 | 2025-09-25 22:45 |