Østfoldtouren 2 - Standard - søn 2025-11-02 13:00
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 1 | 2 / 2 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-08-09 17:29 |
2 | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 2 | 3 / 3 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-08-10 13:45 |
3 | 27242 | Espen Forsberg Sarpsborg BK | 3 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-08-11 17:16 |
4 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 4 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-08-11 21:50 |
5 | 19336 | Michael Nyberg Gokstad BK | 5 | 2 / 3 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-08-12 08:32 |
6 | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 6 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-08-12 17:35 |
7 | 26843 | Vidar Marcussen Fossen BK | 7 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-08-17 19:50 |
8 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 8 | 3 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-08-18 19:40 |
Venteliste
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 1 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-09-11 11:14 |
2 | 24096 | Joakim Risøy Red Crown BK | 2 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-09-26 19:41 |
3 | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Drammen Tigers BK | 3 | 4 / 4 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-09-27 14:42 |
4 | 25792 | Odd Gunnar Hansen Moss BK | 4 | 1 / 2 | søn 2025-11-02 13:00 | 0 | 2025-10-07 11:45 |