Østfoldtouren 5 - Standard
Askim BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 27782 | Siw-Lena Østeby Tollefson Askim BK | 1 | 1 / 2 | tir 2025-01-14 17:30 | 2 |
| 2 | 2 / 2 | lør 2025-01-18 12:30 | 4 |
Drammen Tigers BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-Berg Skjelland Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | tir 2025-01-14 17:30 | 7 |
| 2 | 2 / 2 | tir 2025-01-14 20:00 | 3 |
Fossen BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-01-18 12:30 | 2 |
| 2 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 2 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 17:30 | 6 |
| 3 | NOR | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 3 | 1 / 1 | tor 2025-01-16 17:30 | 5 |
| 4 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 4 | 1 / 1 | tor 2025-01-16 17:30 | 6 |
Fredrikstad BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 1 | tor 2025-01-16 20:00 | 2 |
| 2 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 2 | 1 / 1 | tor 2025-01-16 17:30 | 5 |
| 3 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 3 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 17:30 | 6 |
Frogner BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | 1 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 17:30 | 5 |
| 2 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 2 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 17:30 | 7 |
| 3 | NOR | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 3 | 1 / 2 | tor 2025-01-16 17:30 | 6 |
| 4 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 20:00 | 3 | ||||
| 4 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 5 | 1 / 2 | tor 2025-01-16 17:30 | 1 |
| 6 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 20:00 | 6 | ||||
| 5 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 7 | 1 / 2 | tor 2025-01-16 17:30 | 1 |
| 8 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 20:00 | 6 |
Glåmdal BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 20:00 | 5 |
Jarlsberg BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 17:30 | 3 |
| 2 | NOR | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 2 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 17:30 | 5 |
Larvik BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | tor 2025-01-16 17:30 | 7 |
| 2 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 20:00 | 1 | ||||
| 2 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 3 | 1 / 2 | tor 2025-01-16 17:30 | 4 |
| 4 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 20:00 | 3 | ||||
| 3 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 5 | 1 / 3 | tor 2025-01-16 17:30 | 7 |
| 6 | 2 / 3 | tor 2025-01-16 20:00 | 1 | ||||
| 7 | 3 / 3 | lør 2025-01-18 12:30 | 3 |
Løkka BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-01-18 12:30 | 1 |
| 2 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 2 | 1 / 1 | lør 2025-01-18 12:30 | 5 |
Moss BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 24939 | Gro Tronvold Moss BK | 1 | 1 / 2 | tir 2025-01-14 20:00 | 1 |
| 2 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 20:00 | 4 | ||||
| 2 | NOR | 4039 | Morten Berg Moss BK | 3 | 1 / 2 | tir 2025-01-14 20:00 | 1 |
| 4 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 20:00 | 4 | ||||
| 3 | NOR | 25792 | Odd Gunnar Hansen Moss BK | 5 | 1 / 2 | tir 2025-01-14 20:00 | 2 |
| 6 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 20:00 | 7 | ||||
| 4 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 7 | 1 / 4 | tir 2025-01-14 17:30 | 8 |
| 8 | 2 / 4 | tir 2025-01-14 20:00 | 5 | ||||
| 9 | 3 / 4 | tor 2025-01-16 20:00 | 2 | ||||
| 10 | 4 / 4 | lør 2025-01-18 12:30 | 6 |
Oslo BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 1 | 1 / 3 | tor 2025-01-16 17:30 | 8 |
| 2 | 2 / 3 | tor 2025-01-16 20:00 | 5 | ||||
| 3 | 3 / 3 | lør 2025-01-18 12:30 | 2 | ||||
| 2 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 4 | 1 / 2 | tor 2025-01-16 17:30 | 4 |
| 5 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 20:00 | 5 | ||||
| 3 | NOR | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK | 6 | 1 / 1 | tor 2025-01-16 17:30 | 8 |
Sarpsborg BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 20:00 | 4 |
| 2 | NOR | 20969 | Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK | 2 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 20:00 | 3 |
| 3 | NOR | 27242 | Espen Forsberg Sarpsborg BK | 3 | 1 / 2 | tir 2025-01-14 17:30 | 2 |
| 4 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 17:30 | 2 | ||||
| 4 | NOR | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 5 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 20:00 | 4 |
| 5 | NOR | 27631 | Markus Iversen Sarpsborg BK | 6 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 20:00 | 6 |
| 6 | NOR | 11796 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK | 7 | 1 / 3 | tir 2025-01-14 17:30 | 1 |
| 8 | 2 / 3 | tir 2025-01-14 20:00 | 6 | ||||
| 9 | 3 / 3 | lør 2025-01-18 12:30 | 3 | ||||
| 7 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 10 | 1 / 2 | tor 2025-01-16 17:30 | 3 |
| 11 | 2 / 2 | lør 2025-01-18 12:30 | 4 | ||||
| 8 | NOR | 27243 | Stian Forsberg Sarpsborg BK | 12 | 1 / 2 | tir 2025-01-14 17:30 | 1 |
| 13 | 2 / 2 | tor 2025-01-16 17:30 | 2 | ||||
| 9 | NOR | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 14 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 17:30 | 3 |
Sølvkula BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-01-18 12:30 | 5 |
| 2 | NOR | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 2 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 17:30 | 4 |
| 3 | NOR | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 3 | 1 / 2 | tir 2025-01-14 17:30 | 4 |
| 4 | 2 / 2 | lør 2025-01-18 12:30 | 1 |
Strömstad BK
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Caroline Iversen Strömstad BK | 1 | 1 / 1 | tor 2025-01-16 17:30 | 3 |
Team X-Calibur
| # | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Alida Molander Team X-Calibur | 1 | 1 / 1 | tir 2025-01-14 20:00 | 2 |