Torsdagscup 8 - Standard - tor 2025-03-06 17:00
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-05 16:33 | |
2 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 2 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-05 16:33 | |
3 | 9233 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 3 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-05 19:25 | |
4 | 21682 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 4 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-05 19:25 | |
5 | 19299 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-06 07:36 | |
6 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-06 07:53 | |
7 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 7 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-09 09:04 | |
8 | 27811 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | 8 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-14 19:20 | |
9 | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 9 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-15 18:36 | |
10 | 27783 | Jesper Hammelow-berg Skjelland Jarlsberg BK | 10 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-15 18:36 | |
11 | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 11 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-15 18:36 | |
12 | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 12 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-15 18:36 | |
13 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen Molde BK | 13 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-15 22:52 | |
14 | 22473 | Ole Kristian Tonning Leivdal Grenland BK | 14 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-18 08:04 | |
15 | 27197 | Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Grenland BK | 15 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-18 08:04 | |
16 | 9253 | Paul Henning Johnsen Drammen Tigers BK | 16 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-23 16:51 | |
17 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 17 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-24 15:47 | |
18 | 27410 | Steffen Annfinsen Grenland BK | 18 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2024-12-29 20:11 | |
19 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 19 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2025-01-06 12:23 | |
20 | 27757 | Alexander Bareid Østby Jarlsberg BK | 20 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2025-01-08 17:08 |
Venteliste
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane | Påmeldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6250 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | tor 2025-03-06 17:00 | 2025-01-19 07:39 | |
2 | 27830 | Thanh Tan Tran Gokstad BK | 2 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2025-01-19 19:00 | |
3 | 5003 | Ellen Munkvold Grenland BK | 3 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2025-02-07 21:26 | |
4 | 28002 | Trond Nilsen Grenland BK | 4 | 1 / 1 | tor 2025-03-06 17:00 | 2025-02-07 21:27 |