Kvinner |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | |||
1 | Trondheim 1 | 515 | 572 | 543 | 566 | 2196 | 183,00 | 549,0 | 0 | 2196 |
Grethe Walstad Fosseide | 172 | 180 | 186 | 201 | 739 | 184,75 | 0 | 739 | ||
Miriam Lindgaard Stivang | 180 | 203 | 157 | 155 | 695 | 173,75 | 0 | 695 | ||
Tove Walstad Fosseide | 163 | 189 | 200 | 210 | 762 | 190,50 | 0 | 762 | ||
2 | Trondheim 3 | 531 | 481 | 492 | 455 | 1959 | 163,25 | 489,8 | 70 | 2029 |
Hanne Buran Spets | 174 | 173 | 129 | 476 | 158,67 | 30 | 476 | |||
Linnea Radden | 181 | 146 | 187 | 182 | 696 | 174,00 | 40 | 696 | ||
Ragnhild Jarsve | 176 | 136 | 312 | 156,00 | 0 | 312 | ||||
Veronica Sundberg | 199 | 132 | 144 | 475 | 158,33 | 0 | 475 | |||
Menn |
||||||||||
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | |||
1 | Trondheim 4 | 581 | 633 | 604 | 590 | 2408 | 200,67 | 602,0 | 0 | 2408 |
Mats Egil Toftaker | 161 | 178 | 213 | 204 | 756 | 189,00 | 0 | 756 | ||
Rune Spets | 246 | 232 | 190 | 191 | 859 | 214,75 | 0 | 859 | ||
Stefan Radden | 174 | 223 | 201 | 195 | 793 | 198,25 | 0 | 793 | ||
2 | Munken 1 | 558 | 604 | 554 | 663 | 2379 | 198,25 | 594,8 | 0 | 2379 |
Herbert Cook | 150 | 186 | 196 | 532 | 177,33 | 0 | 532 | |||
Roger Lindstad | 224 | 212 | 182 | 224 | 842 | 210,50 | 0 | 842 | ||
Stig Rune Barstad | 227 | 186 | 243 | 656 | 218,67 | 0 | 656 | |||
Trond Kråkmo | 184 | 165 | 349 | 174,50 | 0 | 349 | ||||
3 | Munken 3 | 464 | 489 | 529 | 456 | 1938 | 161,50 | 484,5 | 40 | 1978 |
Frode Morten Skjørland | 141 | 169 | 189 | 150 | 649 | 162,25 | 0 | 649 | ||
Joachim Alexander Johansen | 161 | 202 | 202 | 196 | 761 | 190,25 | 0 | 761 | ||
Lise Mørch Petersen | 162 | 118 | 138 | 110 | 528 | 132,00 | 40 | 528 | ||
4 | Trondheim 6 | 441 | 447 | 528 | 477 | 1893 | 157,75 | 473,3 | 0 | 1893 |
Bård Jenssen | 177 | 178 | 203 | 191 | 749 | 187,25 | 0 | 749 | ||
Hermod Brandsegg | 117 | 139 | 179 | 157 | 592 | 148,00 | 0 | 592 | ||
Johnny Bolland | 147 | 130 | 146 | 129 | 552 | 138,00 | 0 | 552 |
Kvinner |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | |||
1 | Trondheim 1 | 515 | 572 | 543 | 566 | 2196 | 183,00 | 549,0 | 0 | 2196 |
Grethe Walstad Fosseide | 172 | 180 | 186 | 201 | 739 | 184,75 | 0 | 739 | ||
Miriam Lindgaard Stivang | 180 | 203 | 157 | 155 | 695 | 173,75 | 0 | 695 | ||
Tove Walstad Fosseide | 163 | 189 | 200 | 210 | 762 | 190,50 | 0 | 762 | ||
2 | Trondheim 3 | 531 | 481 | 492 | 455 | 1959 | 163,25 | 489,8 | 70 | 2029 |
Hanne Buran Spets | 174 | 173 | 129 | 476 | 158,67 | 30 | 476 | |||
Linnea Radden | 181 | 146 | 187 | 182 | 696 | 174,00 | 40 | 696 | ||
Ragnhild Jarsve | 176 | 136 | 312 | 156,00 | 0 | 312 | ||||
Veronica Sundberg | 199 | 132 | 144 | 475 | 158,33 | 0 | 475 | |||
Menn |
||||||||||
# | Navn | Serier | Sum | Snitt | Lagsnitt | Hcp | Total | |||
1 | Trondheim 4 | 581 | 633 | 604 | 590 | 2408 | 200,67 | 602,0 | 0 | 2408 |
Mats Egil Toftaker | 161 | 178 | 213 | 204 | 756 | 189,00 | 0 | 756 | ||
Rune Spets | 246 | 232 | 190 | 191 | 859 | 214,75 | 0 | 859 | ||
Stefan Radden | 174 | 223 | 201 | 195 | 793 | 198,25 | 0 | 793 | ||
2 | Munken 1 | 558 | 604 | 554 | 663 | 2379 | 198,25 | 594,8 | 0 | 2379 |
Herbert Cook | 150 | 186 | 196 | 532 | 177,33 | 0 | 532 | |||
Roger Lindstad | 224 | 212 | 182 | 224 | 842 | 210,50 | 0 | 842 | ||
Stig Rune Barstad | 227 | 186 | 243 | 656 | 218,67 | 0 | 656 | |||
Trond Kråkmo | 184 | 165 | 349 | 174,50 | 0 | 349 | ||||
3 | Munken 3 | 464 | 489 | 529 | 456 | 1938 | 161,50 | 484,5 | 40 | 1978 |
Frode Morten Skjørland | 141 | 169 | 189 | 150 | 649 | 162,25 | 0 | 649 | ||
Joachim Alexander Johansen | 161 | 202 | 202 | 196 | 761 | 190,25 | 0 | 761 | ||
Lise Mørch Petersen | 162 | 118 | 138 | 110 | 528 | 132,00 | 40 | 528 | ||
4 | Trondheim 6 | 441 | 447 | 528 | 477 | 1893 | 157,75 | 473,3 | 0 | 1893 |
Bård Jenssen | 177 | 178 | 203 | 191 | 749 | 187,25 | 0 | 749 | ||
Hermod Brandsegg | 117 | 139 | 179 | 157 | 592 | 148,00 | 0 | 592 | ||
Johnny Bolland | 147 | 130 | 146 | 129 | 552 | 138,00 | 0 | 552 |